2023银行秋招汇总表
2023银行秋招汇总表 | ||||
银行 | 报名时间 | 公告内容 (点蓝字进入) | 报名入口 (点蓝字进入) | |
中国银行 | 总公告 (福建399人) | 截止至10月14日 | 公告 | 入口 |
中国建设银行 | 福建分行 | 截止10月12日 | 公告 | 入口 |
厦门分行 | 公告 | |||
中国农业银行 | 福建分行 | 截止至10月16日 | 公告 | 入口 |
厦门分行 | 公告 | |||
中国工商银行 | 总行 | 截止至10月5日 | 公告 | 入口 |
福建分行 | 公告 | |||
厦门分行 | 公告 | |||
交通银行 | 福建分行 | 8月8日-10月16日 | 公告 | 入口 |
厦门分行 | 公告 | |||
邮政储蓄银行 | 总行 | 截止至10月9日 | 公告 | 入口 |
兴业银行 | 总行 | / | 公告 | 入口 |
福州分行 | 公告 | |||
莆田分行 | 公告 | |||
宁德分行 | 公告 | |||
三明分行 | 公告 | |||
福建海峡银行 | 截止至10月9日 | 公告 | 入口 | |
赣州银行 | 截止至8月25日 | 公告 | 入口 | |
招商银行 | 厦门分行 | 截止至10月31日 | 公告 | 入口 |
泉州分行 | 截止至12月31日 | 公告 | 入口 | |
福州分行 | 截止至12月2日 | 公告 | 入口 | |
广发银行 | 福州分行 | / | 公告 | 入口 |
中信银行 | 总公告 | 截止至9月25日 | 公告 | 入口 |
福州分行 | 公告 | |||
厦门分行 | 公告 | |||
渤海银行 | 福州分行 | 截止至10月9日 | 公告 | 入口 |
厦门分行 | ||||
中国民生银行 | 福州分行 | 截止至10月16日 | 公告 | 入口 |
厦门分行 | 公告 | |||
泉州分行 | 公告 | |||
浙商银行 | 福州分行 | / | 公告 | 入口 |
中国农业发展银行 | 福建分行 | 9月1日-9月23日 | 公告 | 入口 |
华夏银行 | 厦门分行 | 9月30日前 | 公告 | 入口 |
福州分行 | 公告 | 入口 | ||
中国光大银行 | 福州分行 | 截止至10月20日 | 公告 | 入口 |
厦门分行 | 公告 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯