2017福建省地税系统公务员拟录公示(四)
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:3106
根据《公务员录用规定(试行)》和《福建省2017年度考试录用公务员工作实施方案》的要求,在笔试、面试、体检和考察合格的基础上,拟录用考生陈琦等100人为省地税系统公务员,现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时反映。
公示时间:2017年10月12日至10月18日。
监督电话:省公务员局考试录用处,0591-87836387;
省地税局人事处,0591-87980064。
单位名称 | 职位代码 | 类别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/工作单位 |
福州市地方税务局(11431) | 01 | A | 陈琦 | 女 | 141143101144359 | 福建省气象局机关服务中心 |
福州市地方税务局(11431) | 02 | A | 彭传波 | 男 | 181143102140815 | 台江区图书馆 |
福州市地方税务局(11431) | 03 | A | 黄滟淇 | 女 | 911143103140009 | 闽东日报社 |
福州市地方税务局(11431) | 04 | A | 陈嘉慧 | 女 | 811143104140020 | 河海大学 |
福州市地方税务局(11431) | 05 | A | 赵玉雪 | 女 | 141143105140400 | 福建师范大学 |
福州市地方税务局(11431) | 06 | A | 徐琦蓉 | 女 | 111143106147846 | 福建师范大学 |
福州市地方税务局(11431) | 07 | A | 黄小芳 | 女 | 411143107143664 | 厦门大学 |
福州市地方税务局(11431) | 08 | A | 严瑾 | 女 | 141143108142110 | 厦门大学 |
福州市地方税务局(11431) | 09 | A | 谢祎婕 | 女 | 911143109140727 | 华侨大学 |
福州市地方税务局(11431) | 10 | A | 邹静 | 女 | 141143110140819 | 福建农林大学 |
福州市地方税务局(11431) | 11 | A | 刘雨晨 | 女 | 111143111142848 | 福建港航建设发展有限公司 |
福州市地方税务局(11431) | 12 | A | 杨瑄 | 女 | 111143112144476 | 福建农林大学 |
福州市地方税务局(11431) | 13 | A | 陈孟铃 | 女 | 111143113145924 | 福建工程学院 |
福州市地方税务局(11431) | 14 | A | 赵雅清 | 女 | 111143114145625 | 中国农业银行股份有限公司闽侯县支行 |
福州市地方税务局(11431) | 15 | A | 杨照亮 | 男 | 111143115146538 | 福建工程学院 |
福州市地方税务局(11431) | 16 | A | 李坤鑫 | 男 | 451143116142313 | 福建农林大学 |
福州市地方税务局(11431) | 17 | A | 王怡媛 | 女 | 211143117142425 | 福建工程学院 |
福州市地方税务局(11431) | 18 | A | 詹雪凌 | 女 | 111143118146035 | 厦门大学嘉庚学院 |
福州市地方税务局(11431) | 19 | A | 苏国华 | 男 | 311143119147345 | 福建师范大学 |
福州市地方税务局(11431) | 20 | A | 张洲 | 男 | 111143120149106 | 仰恩大学 |
福州市地方税务局(11431) | 21 | A | 薛佳琪 | 女 | 111143121143734 | 福建师范大学 |
福州市地方税务局(11431) | 22 | A | 郑鸿升 | 男 | 111143122143696 | 福建陆海建设管理有限公司 |
福州市地方税务局(11431) | 23 | A | 邹欢欢 | 女 | 111143123145929 | 福州大学 |
福州市地方税务局(11431) | 24 | A | 张纯 | 男 | 111143124146025 | 福建师范大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 01 | A | 邱智华 | 男 | 611643001140932 | 武汉生物工程学院 |
龙岩市地方税务局(16430) | 01 | A | 陈艺斌 | 男 | 411643001147320 | 厦门大学嘉庚学院 |
龙岩市地方税务局(16430) | 02 | A | 谢丽华 | 女 | 611643002143047 | 龙岩市永定区财政局 |
龙岩市地方税务局(16430) | 02 | A | 陈玲珊 | 女 | 611643002143831 | 永定区虎港镇人民政府 |
龙岩市地方税务局(16430) | 02 | A | 吴沁芳 | 女 | 611643002142245 | 厦门大学嘉庚学院 |
龙岩市地方税务局(16430) | 02 | A | 王文豪 | 男 | 611643002140133 | 武平县农村信用合作社 |
龙岩市地方税务局(16430) | 03 | A | 刘真 | 女 | 611643003143859 | 中国工商银行上杭支行 |
龙岩市地方税务局(16430) | 04 | A | 唐东旭 | 男 | 411643004147427 | 福建师范大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 05 | A | 廖清秀 | 女 | 611643005142493 | 上杭县蓝溪镇人民政府 |
龙岩市地方税务局(16430) | 06 | A | 钟梓彬 | 男 | 611643006143823 | 中国建设银行武平支行 |
龙岩市地方税务局(16430) | 07 | A | 张金梅 | 女 | 431643007143096 | 福州大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 08 | A | 薛菊英 | 女 | 611643008143854 | 龙岩市武平县土地收购储备中心 |
龙岩市地方税务局(16430) | 09 | A | 罗霄泰 | 男 | 611643009143873 | 福州大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 09 | A | 邹涵 | 女 | 411643009148649 | 集美大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 10 | A | 张宇楠 | 男 | 611643010142185 | 四川大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 11 | A | 陈凤娟 | 女 | 611643011141899 | 福建工程学院 |
龙岩市地方税务局(16430) | 12 | A | 黄佳慧 | 女 | 141643012143081 | 福州大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 13 | A | 华秀萍 | 女 | 111643013148057 | 福建师范大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 14 | A | 俞世晋 | 男 | 611643014143576 | 农业银行长汀支行 |
龙岩市地方税务局(16430) | 15 | A | 张雨丝 | 女 | 411643015145082 | 集美大学 |
龙岩市地方税务局(16430) | 16 | A | 廖斯琦 | 女 | 111643016141681 | 福州大学 |
莆田市地方税务局(12230) | 01 | A | 林锦彬 | 女 | 211223001140971 | 仙游县鲤南镇社会事务服务中心 |
莆田市地方税务局(12230) | 03 | A | 邓莉 | 女 | 211223003142326 | 莆田市闽中水处理有限公司 |
莆田市地方税务局(12230) | 04 | A | 曾嘉民 | 男 | 211223004141053 | 集美大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 01 | A | 钱丹维 | 女 | 311353001142395 | 中国工商银行泉州分行 |
泉州市地方税务局(13530) | 02 | A | 叶丝丝 | 女 | 311353002142673 | 晋江东石镇光渺村 |
泉州市地方税务局(13530) | 03 | A | 尤秉煜 | 男 | 141353003141815 | 福州大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 03 | A | 申继有 | 男 | 811353003141205 | 江西财经大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 04 | A | 颜佩瑜 | 女 | 311353004142782 | 福州大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 04 | A | 倪娴静 | 女 | 311353004146317 | 山东大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 05 | A | 李坤华 | 女 | 311353005143335 | 漳州市南靖县书洋镇妇联 |
泉州市地方税务局(13530) | 06 | A | 郑在阳 | 男 | 111353006142885 | 福建江夏学院 |
泉州市地方税务局(13530) | 07 | A | 郑东坡 | 男 | 411353007148407 | 福州大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 08 | A | 吴两齐 | 男 | 111353008146375 | 福州大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 09 | A | 温海玲 | 女 | 311353009141653 | 华侨大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 10 | A | 郭超然 | 男 | 311353010145609 | 石狮市委党校 |
泉州市地方税务局(13530) | 11 | A | 蔡凯莉 | 女 | 311353011140418 | 西南政法大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 12 | A | 王培源 | 男 | 411353012148442 | 华侨大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 13 | A | 项美美 | 女 | 311353013146497 | 西北师范大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 14 | A | 黄丽婷 | 女 | 311353014148191 | 云南财经大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 15 | A | 吴少珊 | 女 | 311353015143104 | 泉州市行政服务中心 |
泉州市地方税务局(13530) | 16 | A | 黄锦钰 | 女 | 311353016148445 | 东北财经大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 17 | A | 郑俊荣 | 男 | 311353017146258 | 泉州市泉港区后龙镇人民政府 |
泉州市地方税务局(13530) | 18 | A | 张超茹 | 女 | 141353018145390 | 福建师范大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 19 | A | 赵婉茹 | 女 | 311353019143650 | 厦门大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 20 | A | 戴旭琪 | 男 | 111353020141891 | 福州大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 21 | A | 朱婷婷 | 女 | 311353021141815 | 仰恩大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 22 | A | 黄薇 | 女 | 311353022144432 | 厦门大学 |
泉州市地方税务局(13530) | 23 | A | 葛茜 | 女 | 311353023144397 | 上海大学 |
厦门市地方税务局(13531) | 01 | A | 张瑜婷 | 女 | 511443001144007 | 福建师范大学 |
厦门市地方税务局(13531) | 02 | A | 吕晓彤 | 女 | 411443002144054 | 集美大学 |
厦门市地方税务局(13531) | 03 | A | 叶林蔚 | 女 | 511443003143851 | 安溪报社 |
厦门市地方税务局(13531) | 04 | A | 肖远东 | 男 | 141443004141492 | 中国银行福建分行 |
厦门市地方税务局(13531) | 05 | A | 徐嘉宏 | 男 | 511443005141514 | 英国曼彻斯特大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 01 | A | 陈小玲 | 女 | 511563001144318 | 福建工程学院 |
漳州市地方税务局(15630) | 02 | A | 林梅凤 | 女 | 511563002143415 | 福州大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 03 | A | 陈曦 | 女 | 411563003146333 | 集美大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 04 | A | 黄昕 | 女 | 511563004141181 | 北京化工大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 05 | A | 黄琳 | 女 | 511563005140607 | 集美大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 06 | A | 蔡洺铭 | 男 | 511563006144824 | 东山县行政服务中心 |
漳州市地方税务局(15630) | 07 | A | 林钰彤 | 女 | 411563007145381 | 华南理工大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 08 | A | 林浩然 | 男 | 511563008143238 | 沈阳建筑大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 09 | A | 沈晓玲 | 女 | 511563010142889 | 福建江夏学院 |
漳州市地方税务局(15630) | 10 | A | 陈锋 | 男 | 551563011141547 | 漳州市住房公积金管理中心 |
漳州市地方税务局(15630) | 11 | A | 苏芃 | 女 | 511563012143623 | 福建农林大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 12 | A | 陈煜鹏 | 男 | 111563013147654 | 福建农林大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 13 | A | 陈忱 | 女 | 511563014144447 | 漳州蓝田经济开发区社区卫生服务中心 |
漳州市地方税务局(15630) | 14 | A | 游静 | 女 | 511563015140460 | 福州大学 |
漳州市地方税务局(15630) | 15 | A | 杨诗颖 | 女 | 111563015145320 | 福建江夏学院 |
漳州市地方税务局(15630) | 15 | A | 孙瑾 | 女 | 511563016143180 | 龙岩学院 |
漳州市地方税务局(15631) | 16 | A | 王丰辉 | 男 | 511563017141479 | 厦门理工学院 |
漳州市地方税务局(15632) | 17 | A | 李敏 | 女 | 511563018142905 | 中共平和县小溪镇委员会 |
漳州市地方税务局(15633) | 18 | A | 曾恺烨 | 男 | 511563019144164 | 体育彩票管理中心 |
漳州市地方税务局(15634) | 19 | A | 杨玲 | 女 | 511563020142452 | 福建江夏学院 |
漳州市地方税务局(15635) | 20 | A | 柯弘睿 | 男 | 511563020143520 | 厦门大学 |
漳州市地方税务局(15636) | 20 | A | 林子茜 | 女 | 111563020145151 | 福建农林大学 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯