2017福建宁德市级机关遴选公务员28名职位条件表
机关代码 | 单位名称 | 单位性质 | 隶属部门 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 遴选 | 学历 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 招考范围 | 笔试科目 | 面试形式 | 备注 | 联系方式 |
9001 | 宁德市工商业联合会 | 工商联机关 | 01 | 办公室科员 | 主要从事办公室文秘等工作 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 林先生,0593-2825100 | ||
9002 | 宁德市中华职业教育社 | 参照管理机关 | 统战部 | 01 | 办公室科员 | 主要从事机关财务、资产管理等工作 | 1 | 全日制 | 会计与审计类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 林先生,0593-2825100 | |
9101 | 宁德市人民政府办公室 | 行政机关 | 01 | 海防管理科科员 | 从事组织、协调全市海防执勤路(桥)等海防基础设施建设和维护管理工作 | 1 | 全日制 | 土建类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 叶先生,0593-2833736 | |
9102 | 宁德市发展和改革委员会 | 行政机关 | 01 | 粮食统计调查科科员 | 从事财务会计工作 | 1 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 陈女士,0593-2825437 | ||
9103 | 宁德市经济和信息化委员会 | 行政机关 | 01 | 装备工业科科员 | 从事装备工业和国防科技行业管理工作 | 1 | 全日制 | 电气自动化类、机械类、能源动力类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 谢先生,0593-2860150 | |
9103 | 宁德市经济和信息化委员会 | 行政机关 | 02 | 计划财务科副主任科员 | 从事资金管理、编制预决算、编报财务报表等工作 | 1 | 全日制 | 财政金融类、会计与审计类、统计学类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 45周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 谢先生,0593-2860150 | |
9104 | 宁德市司法局 | 行政机关 | 01 | 社区矫正科科员 | 从事指导社区矫正工作 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 男 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 蔡女士,0593-2880339 | ||
9105 | 宁德市财政局 | 行政机关 | 01 | 医保基金管理科科员 | 在市医保局业务科室从事综合文字处理工作 | 1 | 全日制 | 卫生管理类、公共管理类、中国语言文学类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 陈女士,0593-2368062 | |
9105 | 宁德市财政局 | 行政机关 | 02 | 药械采购配送监管科科员 | 在市医保局业务科室从事药品器械采购配送监管工作 | 1 | 全日制 | 药学类、中药学类、化工与制药类、临床医学类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 陈女士,0593-2368062 | |
9106 | 宁德市人力资源和社会保障局 | 行政机关 | 01 | 办公室科员 | 从事拟定规范性文件、信访和信息公开工作 | 1 | 全日制 | 法学类 | 本科及 | 学士或 | 男 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 高女士,0593-2826475 | |
9107 | 宁德市国土资源局 | 行政机关 | 01 | 法规科科员 | 从事执法工作 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市国土系统 | 综合素质测验 | 公共题 | 吴女士,0593-2915139 | ||
9108 | 宁德市卫生和计划生育委员会 | 行政机关 | 01 | 办公室科员 | 从事综合工作 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 康先生,0593-2299021 | |
9109 | 宁德市体育局 | 行政机关 | 01 | 竞赛训练科副主任科员 | 从事指导、协调、监督和宏观管理全市竞技体育各运动项目的训练、竞赛工作 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 男 | 45周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 余女士,0593-2822885 | ||
9110 | 宁德市食品药品监督管理局 | 行政机关 | 01 | 办公室科员 | 从事公文及综合材料写作工作,需要值夜班 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 杨先生,0593-2828302 | ||
9201 | 中共宁德市委总值班室 | 参照管理事业单位 | 市委办 | 01 | 科员 | 主要从事市委及市委办值班应急保障工作,需24小时值班 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 中共党员 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 谢女土,0593-2822215 | |
9202 | 宁德市保密检测中心 | 参照管理事业单位 | 市委办 | 01 | 科员 | 主要从事市委及市委办值班应急保障工作,需24小时值班 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 中共党员 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 谢女土,0593-2822215 | |
9301 | 宁德市项目开发中心 | 参照管理事业单位 | 发改委 | 01 | 科员 | 从事项目管理、财务会计等工作 | 2 | 不限 | 经济贸易类、管理科学与工程类、会计与审计类、土建类、交通运输综合管理类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 陈女士,0593-2825437 | |
9302 | 宁德市城镇集体工业联合社 | 参照管理事业单位 | 经信委 | 01 | 办公室科员 | 从事文电处理(文秘)、绩效管理和后勤服务等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 男 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 谢先生,0593-2860150 | |
9303 | 宁德市救助管理站 | 参照管理事业单位 | 民政局 | 01 | 科员 | 从事接待、护送流浪乞讨等人员工作,需24小时值班 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 男 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 章女士,0593-2823132 |
9304 | 宁德市社会劳动保险管理中心 | 参照管理事业单位 | 人社局 | 01 | 办公室科员 | 从事拟定行政确认、行政给付等法律文书工作 | 1 | 不限 | 法学类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 高女士,0593-2826475 | |
9305 | 宁德市城乡居民社会养老保险管理中心 | 参照管理事业单位 | 人社局 | 01 | 财务人员 | 从事财会工作 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 具有会计从业资格证书 | 高女士,0593-2826475 |
9306 | 宁德市道路运输管理处 | 参照管理事业单位 | 交通局 | 01 | 综合科科员 | 从事单位计算机设备维护、系统网络维护与管理 | 1 | 全日制 | 计算机网络技术类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 阮生先,0593-2072016 |
9307 | 宁德市水政监察支队 | 参照管理事业单位 | 水利局 | 01 | 科员 | 从事执法工作、负责拟定法律文书 | 1 | 不限 | 法学类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 叶先生,0593-2883615 | |
9308 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 参照管理事业单位 | 海洋渔业局 | 01 | 办公室科员 | 从事办公室文字工作 | 1 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 曾女士,0593-2768633 | |
9308 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 参照管理事业单位 | 海洋渔业局 | 02 | 办公室科员 | 从事办公室工作 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 曾女士,0593-2768633 | |
9309 | 宁德市文化市场综合执法支队 | 参照管理事业单位 | 文广新局 | 01 | 科员 | 从事一线执法工作 | 1 | 全日制 | 不限 | 本科及 | 不限 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 硕士研究生及以上学历的学历类别不限 | 李女士,0593-2982783 |
9310 | 宁德市卫生计生监督所 | 参照管理事业单位 | 卫计委 | 01 | 医疗卫生监督科科员 | 从事医疗卫生监督工作 | 1 | 不限 | 基础医学类、预防医学类、临床医学类、医学技术类、中医学类 | 本科及 | 学士或 | 不限 | 35周 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 综合素质测验 | 公共题 | 康先生,0593-2299021 |
备注:
1.年龄。35岁周岁以下,即1982年1月1日以后出生的;45周岁以下,即1972年1月1日后出生。
2.各职位所需的证书截止日期为2017年10月31日。
3.各职位所需年限累计计算至2017年12月31日。
4.专业类别参照《2017年福建省机关事业单位考试录用专业指导目录》。

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯