2017年11月份漳州市事业单位招聘拟参加面试名单公示
现将经招聘单位及其主管部门资格审核为合格,拟进入参加《公共知识》面试人员名单公示如下,公示时间:2017年12月29日—2018年1月3日,如有错漏,请及时与招考单位及其主管部门联系。
请以下进入面试环节的考生在2018年1月2日至1月3日(正常上班时间)主动向招聘单位或其主管部门领取面试通知书,有关面试的时间、地点及具体要求详见面试通知书,未领取面试通知书视为自动放弃。
漳州市人力资源和社会保障局
人力资源开发科
2017年12月29日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 漳州卫生职业学院 | 100105 | 1 | 201710010500103 | 黄晶 | 76 | 1 |
2 | 漳州卫生职业学院 | 100106 | 4 | 201710010600104 | 万珺 | 69.2 | 1 |
3 | 漳州卫生职业学院 | 100106 | 4 | 201710010600110 | 黄慧煌 | 64.7 | 2 |
4 | 漳州卫生职业学院 | 100106 | 4 | 201710010600109 | 张琛琪 | 63.4 | 3 |
5 | 漳州卫生职业学院 | 100106 | 4 | 201710010600101 | 郑平平 | 61.8 | 4 |
6 | 漳州卫生职业学院 | 100108 | 1 | 201710010800211 | 蔡敏燕 | 80.5 | 1 |
7 | 漳州卫生职业学院 | 100108 | 1 | 201710010800310 | 欧琪雯 | 79.6 | 2 |
8 | 漳州卫生职业学院 | 100108 | 1 | 201710010800230 | 陈焰香 | 79 | 3 |
9 | 漳州市电子政务中心 | 100201 | 2 | 201710020100407 | 朱春花 | 74.9 | 1 |
10 | 漳州市电子政务中心 | 100201 | 2 | 201710020100320 | 王小燕 | 74.3 | 2 |
11 | 漳州市电子政务中心 | 100201 | 2 | 201710020100330 | 杨雅玲 | 73.2 | 3 |
12 | 漳州市电子政务中心 | 100201 | 2 | 201710020100316 | 柯艺福 | 73.1 | 4 |
13 | 漳州市电子政务中心 | 100201 | 2 | 201710020100419 | 郑丽妹 | 72.6 | 5 |
14 | 漳州市电子政务中心 | 100201 | 2 | 201710020100508 | 魏鹏程 | 72.1 | 6 |
15 | 漳州市金融发展服务中心 | 100202 | 1 | 201710020200716 | 李惠婷 | 75.8 | 1 |
16 | 漳州市金融发展服务中心 | 100202 | 1 | 201710020200630 | 江奕哲 | 75.3 | 2 |
17 | 漳州市金融发展服务中心 | 100202 | 1 | 201710020200720 | 吴丰怡 | 74.8 | 3 |
18 | 漳州市机关事务管理中心 | 100203 | 1 | 201710020301013 | 唐文淼 | 79.8 | 1 |
19 | 漳州市机关事务管理中心 | 100203 | 1 | 201710020301503 | 蔡漳华 | 75.9 | 2 |
20 | 漳州市机关事务管理中心 | 100203 | 1 | 201710020301326 | 林达 | 75.7 | 3并列 |
21 | 漳州市机关事务管理中心 | 100203 | 1 | 201710020301712 | 吴郑平 | 75.7 | 3并列 |
22 | 漳州市政务服务保障中心 | 100301 | 1 | 201710030101920 | 仇云珊 | 79.4 | 1 |
23 | 漳州市政务服务保障中心 | 100301 | 1 | 201710030101919 | 潘雅宣 | 77.6 | 2 |
24 | 漳州市政务服务保障中心 | 100301 | 1 | 201710030101825 | 沈旭寅 | 75.4 | 3 |
25 | 漳州市机关事业单位社会保险中心 | 100401 | 1 | 201710040102514 | 郑郁芯 | 80.9 | 1 |
26 | 漳州市机关事业单位社会保险中心 | 100401 | 1 | 201710040102508 | 刘畅 | 79.6 | 2 |
27 | 漳州市机关事业单位社会保险中心 | 100401 | 1 | 201710040101926 | 吴志斌 | 78.8 | 3 |
28 | 漳州市机关事业单位社会保险中心 | 100402 | 1 | 201710040202613 | 黄春华 | 83.7 | 1 |
29 | 漳州市机关事业单位社会保险中心 | 100402 | 1 | 201710040202630 | 彭臻 | 77 | 2 |
30 | 漳州市机关事业单位社会保险中心 | 100402 | 1 | 201710040202706 | 柳舒眉 | 76 | 3 |
31 | 漳州市高级技工学校 | 100403 | 1 | 201710040302820 | 田晓斌 | 72.8 | 1 |
32 | 漳州市高级技工学校 | 100403 | 1 | 201710040302814 | 戴瑞灵 | 64.1 | 2 |
33 | 漳州市高级技工学校 | 100403 | 1 | 201710040302816 | 蓝盈金 | 63.8 | 3 |
34 | 漳州市高级技工学校 | 100404 | 1 | 201710040402904 | 韩小虹 | 74.4 | 1 |
35 | 漳州市高级技工学校 | 100404 | 1 | 201710040402906 | 郑小榕 | 74 | 2 |
36 | 漳州市高级技工学校 | 100404 | 1 | 201710040402903 | 吴晓婷 | 71.7 | 3 |
37 | 漳州市重点项目服务中心 | 100502 | 1 | 201710050202927 | 黄思恩 | 68.9 | 1 |
38 | 漳州市重点项目服务中心 | 100502 | 1 | 201710050202928 | 缪柳 | 63.2 | 2 |
39 | 漳州市河务管理中心 | 100601 | 1 | 201710060103002 | 杨洁 | 74.2 | 1 |
40 | 漳州市河务管理中心 | 100602 | 1 | 201710060203007 | 郭毅琛 | 71.8 | 1 |
41 | 漳州市河务管理中心 | 100602 | 1 | 201710060203005 | 蔡德峰 | 70.2 | 2 |
42 | 漳州市南一水库管理局 | 100603 | 1 | 201710060303125 | 余旭杰 | 77.3 | 1 |
43 | 漳州市南一水库管理局 | 100603 | 1 | 201710060303111 | 庄炜杰 | 74.8 | 2 |
44 | 漳州市南一水库管理局 | 100603 | 1 | 201710060303114 | 罗君花 | 73.7 | 3 |
45 | 漳州市国土资源信息中心 | 100701 | 1 | 201710070100126 | 詹伟明 | 79 | 1 |
46 | 漳州市国土资源信息中心 | 100701 | 1 | 201710070100328 | 陈秀娜 | 77.9 | 2 |
47 | 漳州市国土资源信息中心 | 100701 | 1 | 201710070103223 | 周赟俊 | 77.8 | 3 |
48 | 漳州市国土资源局芗城分局城区国土资源所 | 100702 | 1 | 201710070200709 | 蔡彬 | 86.5 | 1 |
49 | 漳州市国土资源局芗城分局城区国土资源所 | 100702 | 1 | 201710070200809 | 林致远 | 81.1 | 2 |
50 | 漳州市国土资源局芗城分局城区国土资源所 | 100702 | 1 | 201710070200507 | 张敏辉 | 79.5 | 3 |
51 | 漳州市国土资源局芗城分局城区国土资源所 | 100703 | 1 | 201710070301405 | 李志华 | 79.1 | 1 |
52 | 漳州市国土资源局芗城分局城区国土资源所 | 100703 | 1 | 201710070301412 | 吴珮瑶 | 78.8 | 2 |
53 | 漳州市国土资源局芗城分局城区国土资源所 | 100703 | 1 | 201710070301018 | 戴铭钰 | 77.9 | 3 |
54 | 漳州市不动产登记中心古雷港经济开发区不动产登记处 | 100704 | 1 | 201710070401528 | 胡美凰 | 71.9 | 1 |
55 | 漳州市不动产登记中心古雷港经济开发区不动产登记处 | 100704 | 1 | 201710070401609 | 姚绍兰 | 66.9 | 2 |
56 | 漳州市不动产登记中心古雷港经济开发区不动产登记处 | 100704 | 1 | 201710070401606 | 黄倩丹 | 66.6 | 3 |
57 | 漳州市不动产登记中心漳州开发区不动产登记处 | 100705 | 1 | 201710070501624 | 洪艺凤 | 74.4 | 1 |
58 | 漳州市不动产登记中心漳州开发区不动产登记处 | 100705 | 1 | 201710070501622 | 李晓梅 | 73.1 | 2 |
59 | 漳州市不动产登记中心漳州开发区不动产登记处 | 100705 | 1 | 201710070501621 | 李江朋 | 72.2 | 3 |
60 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100706 | 1 | 201710070601930 | 王建周 | 80.7 | 1 |
61 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100706 | 1 | 201710070603112 | 商子健 | 80 | 2 |
62 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100706 | 1 | 201710070602213 | 陈玉英 | 79.8 | 3 |
63 | 漳州市植保植检站 | 100801 | 1 | 201710080101517 | 陈帆 | 71.2 | 1 |
64 | 漳州市植保植检站 | 100801 | 1 | 201710080101503 | 傅群兰 | 70.7 | 2 |
65 | 漳州市植保植检站 | 100801 | 1 | 201710080101502 | 林玮杭 | 70.4 | 3 |
66 | 漳州市公路局桥隧养护管理中心 | 100901 | 2 | 201710090101816 | 方益南 | 78.7 | 1 |
67 | 漳州市公路局桥隧养护管理中心 | 100901 | 2 | 201710090101810 | 郑海文 | 78.6 | 2 |
68 | 漳州市公路局桥隧养护管理中心 | 100901 | 2 | 201710090101626 | 吴龙平 | 78 | 3 |
69 | 漳州市公路局桥隧养护管理中心 | 100901 | 2 | 201710090101802 | 沈艺玲 | 75.7 | 4 |
70 | 漳州市公路局桥隧养护管理中心 | 100901 | 2 | 201710090101621 | 郑宇宏 | 72.8 | 5 |
71 | 漳州市公路局桥隧养护管理中心 | 100901 | 2 | 201710090101814 | 姚丽娜 | 71.7 | 6 |
72 | 漳州市人防执法支队 | 101001 | 1 | 201710100102019 | 郑淑鸿 | 84.1 | 1 |
73 | 漳州市人防执法支队 | 101001 | 1 | 201710100101922 | 蔡燕惠 | 80 | 2 |
74 | 漳州市人防执法支队 | 101001 | 1 | 201710100102102 | 严莉莉 | 78.2 | 3 |
75 | 漳州市建设工程质量监督站 | 101002 | 1 | 201710100202219 | 陈勇兵 | 79.2 | 1 |
76 | 漳州市建设工程质量监督站 | 101002 | 1 | 201710100202322 | 林章瀚 | 74.9 | 2 |
77 | 漳州市建设工程质量监督站 | 101002 | 1 | 201710100202215 | 徐艺鹏 | 72.9 | 3 |
78 | 漳州市市政工程管理处 | 101003 | 2 | 201710100302429 | 李瑞阳 | 78.1 | 1 |
79 | 漳州市市政工程管理处 | 101003 | 2 | 201710100302519 | 李细清 | 77.9 | 2 |
80 | 漳州市市政工程管理处 | 101003 | 2 | 201710100302505 | 林炳辉 | 76.1 | 3 |
81 | 漳州市市政工程管理处 | 101003 | 2 | 201710100302514 | 林惠琴 | 75.6 | 4 |
82 | 漳州市市政工程管理处 | 101003 | 2 | 201710100302512 | 吴颖彬 | 72.6 | 5 |
83 | 漳州市市政工程管理处 | 101003 | 2 | 201710100302430 | 陈志云 | 70.2 | 6 |
84 | 漳州市房产交易中心 | 101004 | 1 | 201710100402524 | 陈圆 | 71.3 | 1 |
85 | 漳州市房产交易中心 | 101004 | 1 | 201710100402523 | 李芳 | 67.3 | 2 |
86 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101005 | 2 | 201710100502618 | 郭丽美 | 77.5 | 1 |
87 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101005 | 2 | 201710100502605 | 周莹 | 73.4 | 2 |
88 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101005 | 2 | 201710100502607 | 高艺红 | 73.2 | 3 |
89 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101005 | 2 | 201710100502604 | 杨林洁 | 71.4 | 4 |
90 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101005 | 2 | 201710100502621 | 吴艺彬 | 66 | 5 |
91 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101005 | 2 | 201710100502601 | 黄秀萍 | 64.7 | 6 |
92 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101006 | 1 | 201710100602706 | 林艺强 | 69.4 | 1 |
93 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101006 | 1 | 201710100602626 | 苏艺辉 | 65 | 2 |
94 | 漳州市房产交易中心漳州开发区分中心 | 101006 | 1 | 201710100602708 | 陈斌 | 63.2 | 3 |
95 | 漳州市房产交易中心常山开发区分中心 | 101007 | 1 | 201710100702804 | 沈桐 | 73 | 1 |
96 | 漳州市房产交易中心常山开发区分中心 | 101007 | 1 | 201710100702808 | 李晓洪 | 70 | 2 |
97 | 漳州市房产交易中心常山开发区分中心 | 101007 | 1 | 201710100702803 | 陈静 | 68.7 | 3 |
98 | 漳州市房产交易中心常山开发区分中心 | 101008 | 1 | 201710100802829 | 赵琼 | 78.2 | 1 |
99 | 漳州市房产交易中心常山开发区分中心 | 101008 | 1 | 201710100802817 | 冯烨 | 73.4 | 2 |
100 | 漳州市房产交易中心常山开发区分中心 | 101008 | 1 | 201710100802901 | 王耀彬 | 73.2 | 3 |
101 | 漳州市房产交易中心漳州高新区分中心 | 101009 | 1 | 201710100902215 | 王艺萍 | 83.8 | 1 |
102 | 漳州市房产交易中心漳州高新区分中心 | 101009 | 1 | 201710100901611 | 方晓夏 | 82.5 | 2 |
103 | 漳州市房产交易中心漳州高新区分中心 | 101009 | 1 | 201710100902229 | 陈聪慧 | 82 | 3 |
104 | 漳州市布袋木偶传承保护中心 | 101201 | 1 | 201710120102520 | 陈小民 | 72.7 | 1 |
105 | 漳州市布袋木偶传承保护中心 | 101201 | 1 | 201710120102529 | 叶佳佳 | 70.4 | 2 |
106 | 漳州市布袋木偶传承保护中心 | 101201 | 1 | 201710120102524 | 余艺团 | 69.3 | 3 |
107 | 漳州市歌仔戏(芗剧)传承保护中心 | 101203 | 1 | 201710120302805 | 陈燕君 | 79 | 1 |
108 | 漳州市歌仔戏(芗剧)传承保护中心 | 101203 | 1 | 201710120302817 | 蔡妙蓉 | 78.8 | 2 |
109 | 漳州市歌仔戏(芗剧)传承保护中心 | 101203 | 1 | 201710120302806 | 徐志英 | 77.4 | 3 |
110 | 古雷经济开发区应急救援中心 | 101301 | 1 | 201710130103023 | 林洁 | 79.9 | 1 |
111 | 古雷经济开发区应急救援中心 | 101301 | 1 | 201710130103107 | 吴慧雄 | 78.4 | 2 |
112 | 古雷经济开发区应急救援中心 | 101301 | 1 | 201710130102926 | 蔡晓波 | 77.2 | 3 |
113 | 漳州市古雷开发区水库管理处 | 101302 | 1 | 201710130203127 | 吴清泉 | 63.2 | 1 |
114 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 101303 | 1 | 201710130303218 | 戴宇燊 | 75.2 | 1 |
115 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 101303 | 1 | 201710130303217 | 邱义宏 | 74.5 | 2 |
116 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 101303 | 1 | 201710130303214 | 陈敏生 | 74.2 | 3 |
117 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 101304 | 1 | 201710130403220 | 杨永聪 | 77.9 | 2 |
118 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 101304 | 1 | 201710130403304 | 杨奕霖 | 74.9 | 3 |
119 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 101305 | 1 | 201710130503828 | 蔡小颖 | 82.9 | 1 |
120 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 101305 | 1 | 201710130503509 | 黄鲁江 | 77.8 | 2 |
121 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 101305 | 1 | 201710130503815 | 洪兆雄 | 77.3 | 3 |
122 | 漳州市福康医院 | 101503 | 1 | 201710150303929 | 石梅素 | 70.3 | 1 |
123 | 漳州市福康医院 | 101503 | 1 | 201710150303921 | 庄燕玉 | 68.5 | 2 |
124 | 漳州市福康医院 | 101504 | 2 | 201710150400503 | 傅德惠 | 76 | 2(并列) |
125 | 漳州市福康医院 | 101504 | 2 | 201710150400520 | 杨秀惠 | 76 | 2(并列) |
126 | 漳州市医院 | 101713 | 2 | 201710171304310 | 周霓 | 79.4 | 1 |
127 | 漳州市医院 | 101713 | 2 | 201710171304805 | 郑跃平 | 77.7 | 2 |
128 | 漳州市医院 | 101713 | 2 | 201710171304910 | 曹艺婷 | 75.1 | 3 |
129 | 漳州市医院 | 101713 | 2 | 201710171304424 | 陈丽婷 | 75 | 4 |
130 | 漳州市医院 | 101713 | 2 | 201710171304126 | 林瑞宗 | 74.4 | 5 |
131 | 漳州市医院 | 101713 | 2 | 201710171304728 | 蔡銮炜 | 74 | 6 |
132 | 漳州市医院 | 101706 | 6 | 201710170600821 | 陈泗坤 | 68.5 | 6(并列) |
133 | 漳州市医院 | 101706 | 6 | 201710170600826 | 赵惠娟 | 68.5 | 6(并列) |
134 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170901804 | 杨素卿 | 76.5 | 112(并列) |
135 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170901912 | 卢素卿 | 76.5 | 112(并列) |
136 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170901914 | 吴依平 | 76.5 | 112(并列) |
137 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170901926 | 林金贞 | 76.5 | 112(并列) |
138 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902003 | 黄燕贞 | 76.5 | 112(并列) |
139 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902016 | 沈玲玲 | 76.5 | 112(并列) |
140 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902214 | 郑可娟 | 76.5 | 112(并列) |
141 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902425 | 彭细燕 | 76.5 | 112(并列) |
142 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902602 | 林小容 | 76.5 | 112(并列) |
143 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902606 | 杨小兰 | 76.5 | 112(并列) |
144 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902609 | 张淑津 | 76.5 | 112(并列) |
145 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902612 | 林惠卿 | 76.5 | 112(并列) |
146 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902622 | 赖秀枝 | 76.5 | 112(并列) |
147 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902629 | 林惜萍 | 76.5 | 112(并列) |
148 | 漳州市医院 | 101709 | 115 | 201710170902728 | 张燕玲 | 76.5 | 112(并列) |
149 | 漳州市医院 | 101710 | 12 | 201710171001112 | 刘婧 | 64.5 | 12(并列) |
150 | 漳州市医院 | 101710 | 12 | 201710171001113 | 林惠珠 | 64.5 | 12(并列) |
151 | 漳州市医院 | 101711 | 7 | 201710171101123 | 张觅 | 74.5 | 7(并列) |
152 | 漳州市医院 | 101711 | 7 | 201710171101130 | 谢春燕 | 74.5 | 7(并列) |
153 | 漳州市医院 | 101711 | 7 | 201710171101216 | 刘惠娜 | 74.5 | 7(并列) |
154 | 龙海市第一医院 | 130103 | 1 | 201713010310102 | 苏微铃 | 免笔试 | 免笔试 |
155 | 龙海市第一医院 | 130103 | 1 | 201713010310203 | 胡世霖 | 免笔试 | 免笔试 |
156 | 漳浦县大南坂国土资源所 | 140201 | 1 | 201714020101211 | 李艺君 | 74.7 | 1(并列) |
157 | 漳浦县大南坂国土资源所 | 140201 | 1 | 201714020101219 | 徐莉莉 | 74.7 | 1(并列) |
158 | 云霄一中 | 150101 | 1 | 201715010152901 | 罗菲 | 免笔试 | 免笔试 |
159 | 云霄县文化馆 | 150501 | 1 | 201715050153103 | 方霖霏 | 免笔试 | 免笔试 |
160 | 云霄县农业技术推广站 | 150601 | 1 | 201715060153204 | 柳俊义 | 免笔试 | 免笔试 |
161 | 云霄县农业技术推广站 | 150601 | 1 | 201715060153507 | 张丽娉 | 免笔试 | 免笔试 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯