2018厦门城市职业学院招聘编内教师13名公告
厦门城市职业学院办学始于1952年,是由厦门市人民政府举办的全日制公办高等职业院校,是福建省最受考生欢迎的高职院校之一。学校座落于拥有“国际花园城市”、“联合国人居奖”等多项殊荣的中国经济特区厦门,位于厦门市岛内主城区,校园依山傍海,环境幽雅,景色宜人。学校坚持“育人为本、跨界融合、服务需求、追求卓越”的办学理念,坚持以学生为中心的办学,以奋斗者为本的治校,致力于为城市发展培养有职业尊严的劳动者。近年来,学校以优异成绩通过省第二轮人才培养工作评估,入选“福建省示范性现代职业院校建设工程”培育项目、“福建省首批深化创新创业教育改革示范高校”,荣获福建省文明学校、金砖国家领导人第九次会晤筹备和服务保障工作先进集体等荣誉称号。目前,学校正抢抓机遇,加快发展,我们真诚期待您的加入,共创更加美好的厦门城院,现将招聘有关事项公布如下:
一、 招聘岗位及条件
(一)岗位基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法;
3.具有良好的品行和正常履行岗位职责的身体条件;
4.具备招聘岗位设置的资格条件。
(二)招聘岗位及所需资格条件
序号 | 招聘岗位 | 招聘 | 所 需 资 格 条 件 | |||||
人数 | 最高年龄 | 性别 | 最低 学历 | 最低 | 所学专业 | 其他条件 | ||
学位 | ||||||||
1 | 光电技术教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 电子工程类、 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
物理学类 | 2.具有2年以上企业工作经验。 | |||||||
3.具有与岗位需要相一致的正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | ||||||||
2 | 云计算技术与应用教师 | 1 | 50 | 不限 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 1.具有与岗位需要相一致的正高以上专业技术职务任职资格; |
2.具有指导学生参加省级以上竞赛经验; | ||||||||
3.具有java应用开发经历。 | ||||||||
3 | 机电设备维修与管理教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 机械类、 | 1.具有副高以上专业技术职务任职资格; |
电气自动化类 | 2.具有正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | |||||||
4 | 智能制造专业群教师A | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 硕士 | 机械类、 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
电气自动化类 | 2.具有与岗位需要相一致的正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | |||||||
3.本科专业为下列专业之一:机械制造与自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械电子工程、机械制造及其自动化、工业自动化、数控技术、数控加工技术。 | ||||||||
5 | 智能制造专业群教师B | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 博士 | 机械类、 | 本科专业为下列专业之一:机械制造与自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械电子工程、机械制造及其自动化、工业自动化、数控技术、数控加工技术。 |
电气自动化类 | ||||||||
6 | 汽车检测与维修技术专业带头人 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 机械类 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
2.具有与岗位需要相一致的正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | ||||||||
3.具有3年以上汽车企业工作经验或高校汽车专业教学工作经验。 | ||||||||
7 | 城市轨道交通运营管理专业带头人 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 交通运输综合管理类、 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
铁道运输类、 | 2.具有与岗位需要相一致的正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制; | |||||||
城市轨道运输类 | 3.具有担任过高校轨道交通学科相关专业的专业带头人、专业主任或相关系主任、二级学院院长的经验;或者具有不少于5年在地铁公司运营管理相关岗位的工作经验。 | |||||||
8 | 给排水工程技术教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 市政工程、环境工程、 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
给(水)排水工程、 | 2.具有与岗位需要相一致的正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | |||||||
给排水科学与工程、 | ||||||||
水务工程 | ||||||||
9 | 建筑装饰工程技术教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程、 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
工程管理、 | 2.具有与岗位需要相一致的正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | |||||||
工程造价(管理) | ||||||||
10 | 建设项目信息化管理教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程、 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
工程管理、 | 2.具有与岗位需要相一致的正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | |||||||
工程造价(管理) | ||||||||
11 | 数字媒体艺术设计教师 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 硕士 | 艺术设计类、 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
计算机科学与技术类、 | 2.具有与岗位需要相一致的正高专业技术职务任职资格者,学历可放宽到本科、学位可放宽到学士;具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | |||||||
计算机多媒体技术类 | ||||||||
12 | 商务数据分析与应用教师 | 1 | 45 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 统计学类、 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
管理科学与工程 | 2.具有博士学位者,不受本岗位第一点关于专业技术职务任职资格要求的限制。 | |||||||
13 | 教学质量保障 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 硕士 | 不限 | 1.具有与岗位需要相一致的副高以上专业技术职务任职资格; |
2.具有教务、质量保障、评估相关工作经历; | ||||||||
3.担任过本科院校或国家示范或国家骨干高职院校的相关建设项目负责人。 |
二、报名
1.报名时间:2018年1月26日至2018年3月30日
2.报名方式:
凡有意应聘者请登录我校组织人事处招聘管理平台
(http://oainfo.xmcu.cn/general/EDU/Interface/recruitment/recruitment_index.php)注册填写报名信息。
报名注意事项:时间计算截止到2018年3月30日,如:最高年龄要求40岁是指1978年3月30日(含)之后出生的人员,最高年龄要求45岁是指1973年3月30日(含)之后出生的人员。
3.专业类别参照《福建省机关事业单位招考专业指导目录》(详见附件)
三、简化程序考核
简化程序招聘主要考核应聘者的综合素质(思想政治素质、人文素质、职业素质、身心素质)、专业知识、教学与科研能力等。
四、本考试简章的解释、规定仅适用于本次公开招聘工作,未尽事宜由学校人事部门负责解释。
五、联系方式
联系人:杨老师; 联系电话:0592-5909095;0592-5909319
学院主页:http://www.xmcu.cn; E-mail:rsc@xmcu.cn
地址:福建省厦门市思明区前埔南路1263号(邮编:361008)
附件下载:福建省机关事业单位招考专业指导目录(2017年).doc
厦门城市职业学院
2018年1月26日

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯