2018上半年宁德福安市事业单位入围面试人员名单公示
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:1540
笔试合格线根据宁德市人社局指导意见为55分,经笔试后66人成绩合格入围面试,请以下人员携带本人身份证、户口簿、毕业证书(学历证明)、就业报到证(学历类别不限岗位不需提供)和报名岗位要求提供的其他材料的原件及复印件到福安市人力资源和社会保障局人才办(福安市棠兴路806号行政服务中心9楼918室)进行资格复核(复核时间为5月17日至5月22日),公示电话:0593-8988550。
岗位 代码 | 用人单位 | 招聘 计划 | 姓名 | 身份证号码 | 性 别 | 笔试 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
5001 | 福安市新闻网管理中心 | 1 | 林菲菲 | 35220219950712**** | 女 | 72.60 | 72.60 | 1 | ||
5001 | 福安市新闻网管理中心 | 1 | 陈晓烨 | 35220219950821**** | 女 | 72.30 | 72.30 | 2 | ||
5001 | 福安市新闻网管理中心 | 1 | 郑雪冰 | 41020419890103**** | 女 | 71.50 | 71.50 | 3 | ||
5002 | 福安市范坑乡社会事务服务中心 | 1 | 吴宋杰 | 35220219930627**** | 男 | 71.00 | 71.00 | 1 | ||
5002 | 福安市范坑乡社会事务服务中心 | 1 | 黄捷 | 35220219930716**** | 女 | 70.70 | 70.70 | 2 | ||
5002 | 福安市范坑乡社会事务服务中心 | 1 | 马玉丹 | 35220219941220**** | 女 | 69.60 | 69.60 | 3 | ||
5003 | 福安市穆云乡水利工作站 | 1 | 张永炜 | 35220219951208**** | 男 | 75.50 | 75.50 | 1 | ||
5003 | 福安市穆云乡水利工作站 | 1 | 章晨杰 | 35220219940822**** | 男 | 67.40 | 5 | 72.40 | 2 | |
5003 | 福安市穆云乡水利工作站 | 1 | 苏焕 | 35220219931119**** | 男 | 69.70 | 69.70 | 3 | ||
5004 | 福安市溪尾镇社会事务服务中心 | 1 | 吴灼光 | 35220219920825**** | 男 | 79.60 | 5 | 84.60 | 1 | |
5004 | 福安市溪尾镇社会事务服务中心 | 1 | 郭春光 | 35220219831001**** | 男 | 77.20 | 77.20 | 2 | ||
5004 | 福安市溪尾镇社会事务服务中心 | 1 | 王建文 | 35220219950808**** | 男 | 73.00 | 73.00 | 3 | ||
5005 | 福安市晓阳镇村镇建设规划服务中心 | 1 | 陈海 | 35220219820729**** | 男 | 71.40 | 71.40 | 1 | ||
5005 | 福安市晓阳镇村镇建设规划服务中心 | 1 | 刘柳姬 | 35220219791225**** | 女 | 58.20 | 58.20 | 2 | ||
5006 | 福安市动物卫生监督所 | 1 | 张晓平 | 35220219891125**** | 女 | 81.10 | 81.10 | 1 | ||
5006 | 福安市动物卫生监督所 | 1 | 周龙铨 | 35220219920706**** | 男 | 71.10 | 6 | 77.10 | 2 | |
5006 | 福安市动物卫生监督所 | 1 | 陈王斌 | 35220219960810**** | 女 | 68.20 | 68.20 | 3 | ||
5007 | 福安市法律援助中心 | 1 | 王雯霞 | 35220219911217**** | 女 | 74.20 | 74.20 | 1 | ||
5007 | 福安市法律援助中心 | 1 | 詹晓莺 | 35220219950816**** | 女 | 74.10 | 74.10 | 2 | ||
5007 | 福安市法律援助中心 | 1 | 刘炜亮 | 35098119970416**** | 男 | 72.30 | 72.30 | 3 | ||
5008 | 福安市公证处 | 1 | 刘昕莹 | 35220219940204**** | 女 | 71.10 | 71.10 | 1 | ||
5008 | 福安市公证处 | 1 | 张文惠 | 35220219951203**** | 女 | 69.70 | 69.70 | 2 | ||
5008 | 福安市公证处 | 1 | 刘志坚 | 35220219921208**** | 男 | 69.60 | 69.60 | 3 | ||
5009 | 福安市财政投资评审中心 | 1 | 郑炜杰 | 35220219940808**** | 男 | 77.60 | 77.60 | 1 | ||
5009 | 福安市财政投资评审中心 | 1 | 罗恒斌 | 35220219900823**** | 男 | 71.80 | 71.80 | 2 | ||
5009 | 福安市财政投资评审中心 | 1 | 王思琳 | 35220219940603**** | 女 | 67.70 | 67.70 | 3 | ||
5010 | 福安市建设工程质量安全监督站 | 1 | 詹晓杰 | 35220219900325**** | 男 | 76.60 | 76.60 | 1 | ||
5010 | 福安市建设工程质量安全监督站 | 1 | 叶节亮 | 35222919910202**** | 男 | 76.40 | 76.40 | 2 | ||
5010 | 福安市建设工程质量安全监督站 | 1 | 黄晓杰 | 35220219930206**** | 男 | 76.10 | 76.10 | 3 | ||
5011 | 福安市人防指挥所服务中心 | 1 | 林国荣 | 35220219920709**** | 男 | 78.70 | 78.70 | 1 | ||
5011 | 福安市人防指挥所服务中心 | 1 | 练小燕 | 35222919941221**** | 女 | 77.20 | 77.20 | 2 | ||
5011 | 福安市人防指挥所服务中心 | 1 | 缪雨田 | 35220219920619**** | 男 | 73.10 | 73.10 | 3 | ||
5012 | 福安市运输管理所 | 1 | 郑海英 | 35220219860915**** | 女 | 75.10 | 75.10 | 1 | ||
5012 | 福安市运输管理所 | 1 | 郑文斌 | 35220219901209**** | 男 | 74.40 | 74.40 | 2 | ||
5012 | 福安市运输管理所 | 1 | 张家凤 | 35222819880329**** | 女 | 72.70 | 72.70 | 3 | ||
5013 | 福安市交通工程质量监督所 | 1 | 龚君招 | 35220219911220**** | 男 | 60.90 | 60.90 | 1 | ||
5014 | 福安市林业局罗江林业工作站 | 1 | 陈培英 | 35220219960217**** | 男 | 66.90 | 66.90 | 1 | ||
5014 | 福安市林业局罗江林业工作站 | 1 | 张彬君 | 35220219950408**** | 女 | 59.80 | 59.80 | 2 | ||
5014 | 福安市林业局罗江林业工作站 | 1 | 张昀 | 35220219930606**** | 女 | 59.80 | 59.80 | 2 | ||
5015 | 福安市水资源与河务管理中心 | 1 | 李力强 | 35220219960612**** | 男 | 67.70 | 67.70 | 1 | ||
5015 | 福安市水资源与河务管理中心 | 1 | 缪煜 | 35220219940116**** | 男 | 64.80 | 64.80 | 2 | ||
5015 | 福安市水资源与河务管理中心 | 1 | 黄奕桦 | 35220219970306**** | 男 | 60.70 | 60.70 | 3 | ||
5016 | 福安市图书馆 | 1 | 王欣怡 | 35220319951126**** | 女 | 74.00 | 74.00 | 1 | ||
5016 | 福安市图书馆 | 1 | 吴文捷 | 35220219930210**** | 女 | 73.00 | 73.00 | 2 | ||
5016 | 福安市图书馆 | 1 | 曾洋洋 | 35220319881120**** | 男 | 67.90 | 67.90 | 3 | ||
5017 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 吴艳芳 | 35220319910923**** | 女 | 81.30 | 81.30 | 1 | ||
5017 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 林琦 | 35220219900511**** | 女 | 72.50 | 72.50 | 2 | ||
5017 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 王特仙 | 35220219940105**** | 女 | 70.60 | 70.60 | 3 | ||
5018 | 福安职业技术学校 | 1 | 郑杰凯 | 35220219911101**** | 男 | 79.30 | 79.30 | 1 | ||
5018 | 福安职业技术学校 | 1 | 蔡泽华 | 35220219890912**** | 男 | 77.30 | 77.30 | 2 | ||
5018 | 福安职业技术学校 | 1 | 陈俊峰 | 35030419930301**** | 男 | 77.20 | 77.20 | 3 | ||
5019 | 福安职业技术学校 | 1 | 兰陈增 | 35220219930626**** | 男 | 81.00 | 5 | 86.00 | 1 | |
5019 | 福安职业技术学校 | 1 | 陈煜 | 35220219940625**** | 男 | 80.60 | 80.60 | 2 | ||
5019 | 福安职业技术学校 | 1 | 杨琦 | 35222519931203**** | 男 | 72.60 | 72.60 | 3 | ||
5020 | 福安职业技术学校 | 1 | 何垒 | 35220219930909**** | 男 | 78.00 | 78.00 | 1 | ||
5020 | 福安职业技术学校 | 1 | 方晟 | 35220219931016**** | 男 | 76.70 | 76.70 | 2 | ||
5020 | 福安职业技术学校 | 1 | 王周昇 | 35042619890812**** | 男 | 73.60 | 73.60 | 3 | ||
5021 | 福安职业技术学校 | 1 | 高水铃 | 35220219940203**** | 男 | 68.50 | 5 | 73.50 | 1 | |
5021 | 福安职业技术学校 | 1 | 李育才 | 35220119930616**** | 男 | 73.10 | 73.10 | 2 | ||
5021 | 福安职业技术学校 | 1 | 郭烨 | 35222919930316**** | 男 | 72.30 | 72.30 | 3 | ||
5022 | 福安市疾控中心 | 1 | 林凤 | 35098119960206**** | 女 | 74.10 | 74.10 | 1 | ||
5022 | 福安市疾控中心 | 1 | 陈雅馨 | 35220219950306**** | 女 | 70.10 | 70.10 | 2 | ||
5022 | 福安市疾控中心 | 1 | 陆文琴 | 35223119941112**** | 女 | 65.60 | 65.60 | 3 | ||
5023 | 福安市社口卫生院 | 1 | 施甜甜 | 35220219931204**** | 女 | 75.40 | 75.40 | 1 | ||
5023 | 福安市社口卫生院 | 1 | 蔡国栋 | 35220219950806**** | 男 | 75.30 | 75.30 | 2 | ||
5023 | 福安市社口卫生院 | 1 | 陈涛 | 35220219940801**** | 男 | 75.20 | 75.20 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯