2018年5月漳州华安县事业单位招聘工作人员(综合)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:850
2018年5月份漳州市事业单位公开考试笔试卷面分成绩各县(市、区)已陆陆续续公布。请各位考生不用登陆个人帐号,直接点击本网站的“报名导航”—“考试成绩查询”自行查询,现将2018年5月华安县事业单位公开招聘工作人员(综合)笔试成绩公布:
准考证号 | 成绩 |
201821010100101 | 57.5 |
201821010100102 | 0 |
201821010100103 | 56.8 |
201821010100104 | 55.6 |
201821010100105 | 48.2 |
201821010100106 | 57.3 |
201821010100107 | 65.4 |
201821010100108 | 60.6 |
201821010100109 | 53.9 |
201821010100110 | 46.3 |
201821010100111 | 0 |
201821010100112 | 60.2 |
201821010100113 | 67.4 |
201821010100114 | 60.5 |
201821020100115 | 48.3 |
201821020100116 | 63.9 |
201821020100117 | 60.7 |
201821020100118 | 52 |
201821030100119 | 66.4 |
201821030100120 | 57.2 |
201821030100121 | 75.1 |
201821030100122 | 54.1 |
201821030100123 | 49.2 |
201821030100124 | 0 |
201821030100125 | 41.3 |
201821030100126 | 0 |
201821030100127 | 52.5 |
201821030100128 | 0 |
201821030100129 | 0 |
201821030100130 | 70.4 |
201821030100201 | 61.7 |
201821030100202 | 64.3 |
201821030100203 | 36.6 |
201821030100204 | 65.4 |
201821030100205 | 62.6 |
201821030100206 | 53.3 |
201821030100207 | 50.9 |
201821030100208 | 64.4 |
201821030100209 | 68 |
201821030100210 | 63.6 |
201821030100211 | 56.7 |
201821030100212 | 0 |
201821030100213 | 60.4 |
201821030100214 | 46.7 |
201821030100215 | 56.3 |
201821030100216 | 55.4 |
201821030100217 | 0 |
201821030100218 | 56.5 |
201821030100219 | 60.5 |
201821030100220 | 52.2 |
201821030100221 | 54.3 |
201821030100222 | 68 |
201821030100223 | 67.6 |
201821040100224 | 47.5 |
201821040100225 | 48.3 |
201821040100226 | 50.2 |
201821040100227 | 56 |
201821040100228 | 62.1 |
201821040100229 | 56.5 |
201821040100230 | 68.3 |
201821040100301 | 42.2 |
201821040100302 | 64.7 |
201821040100303 | 0 |
201821040100304 | 48.2 |
201821040100305 | 72.4 |
201821040100306 | 62.4 |
201821040100307 | 60.1 |
201821040100308 | 66.4 |
201821040100309 | 61.8 |
201821040100310 | 64.2 |
201821040100311 | 37.9 |
201821040100312 | 64.5 |
201821040100313 | 46.7 |
201821040100314 | 64.8 |
201821040100315 | 70 |
201821040100316 | 51.9 |
201821040100317 | 66.9 |
201821040100318 | 71.6 |
201821040100319 | 0 |
201821040100320 | 56.3 |
201821040100321 | 65.4 |
201821040100322 | 60.2 |
201821040100323 | 0 |
201821040100324 | 0 |
201821040100325 | 47.8 |
201821040100326 | 51.6 |
201821040100327 | 44.8 |
201821040100328 | 51.8 |
201821040100329 | 57.4 |
201821040100330 | 0 |
201821040100401 | 55.5 |
201821040100402 | 63.2 |
201821040100403 | 52.1 |
201821040100404 | 55.7 |
201821040100405 | 0 |
201821050100406 | 55.5 |
201821050100407 | 63.5 |
201821050100408 | 44.7 |
201821050100409 | 0 |
201821050100410 | 0 |
201821050100411 | 0 |
201821060100412 | 59.9 |
201821060100413 | 55.5 |
201821060100414 | 60.4 |
201821060100415 | 67.6 |
201821060100416 | 61.9 |
201821060100417 | 0 |
201821080100418 | 62.3 |
201821080100419 | 39.7 |
201821080100420 | 0 |
201821090100421 | 60.5 |
201821090100422 | 56.9 |
201821090100423 | 71.2 |
201821090100424 | 0 |
201821110100425 | 66.2 |
201821110100426 | 51.1 |
201821110100427 | 44.4 |
201821110100428 | 58.2 |
201821110100429 | 0 |
201821110100430 | 48.3 |
201821120100501 | 39.9 |
201821120100502 | 55.3 |
201821120100503 | 58.6 |
201821120100504 | 59.5 |
201821120100505 | 52.2 |
201821120100506 | 63.2 |
201821120100507 | 56.7 |
201821120100508 | 56.7 |
201821120100509 | 57.1 |
201821120100510 | 50 |
201821120100511 | 0 |
201821120100512 | 54.1 |
201821130100513 | 56.9 |
201821130100514 | 54 |
201821130100515 | 0 |
201821130100516 | 0 |
201821130100517 | 49.1 |
201821130200518 | 62.6 |
201821130200519 | 44.1 |
201821130200520 | 0 |
201821130200521 | 0 |
201821130200522 | 44.3 |
201821130200523 | 51.8 |
201821130200524 | 50.1 |
201821130200525 | 50.4 |
201821130200526 | 50.1 |
201821130200527 | 0 |
201821130200528 | 46.7 |
201821130200529 | 63.3 |
201821130200530 | 38.4 |
201821130200601 | 43.3 |
201821130200602 | 47.8 |
201821130200603 | 0 |
201821130200604 | 37.5 |
201821130200605 | 52.6 |
201821130200606 | 0 |
201821130200607 | 0 |
201821130200608 | 51.2 |
201821130200609 | 0 |
201821130200610 | 60.6 |
201821130200611 | 53.2 |
201821130200612 | 0 |
201821130200613 | 53.8 |
201821130200614 | 0 |
201821130200615 | 62.9 |
201821130200616 | 0 |
201821130300617 | 57.7 |
201821130300618 | 39.3 |
201821130300619 | 61.4 |
201821130300620 | 57.1 |
201821130300621 | 64.6 |
201821130300622 | 54 |
201821130300623 | 51.9 |
201821130300624 | 56.9 |
201821130300625 | 0 |
201821130300626 | 43.6 |
201821130300627 | 0 |
201821130300628 | 0 |
201821130300629 | 0 |
201821130300630 | 61.7 |
201821130300701 | 51.2 |
201821130300702 | 72.5 |
201821130300703 | 0 |
201821130300704 | 0 |
201821130300705 | 60.3 |
201821130300706 | 46.2 |
201821130300707 | 53.6 |
201821130300708 | 52 |
201821130300709 | 0 |
201821130300710 | 44.9 |
201821130300711 | 0 |
201821130300712 | 60.8 |
201821130300713 | 60.9 |
201821130300714 | 63 |
201821130300715 | 52.4 |
201821130300716 | 65 |
201821140100717 | 66.3 |
201821140100718 | 70.5 |
201821140200719 | 57.1 |
201821140200720 | 40.1 |
201821140200721 | 52.8 |
201821140200722 | 53.9 |
201821140200723 | 49.7 |
201821140200724 | 55.4 |
201821140200725 | 0 |
201821140200726 | 57.4 |
201821140200727 | 0 |
201821140200728 | 52.5 |
201821140200729 | 0 |
201821140200730 | 50.4 |
201821140200801 | 0 |
201821140200802 | 0 |
201821140200803 | 41.3 |
201821140200804 | 0 |
201821140200805 | 0 |
201821140200806 | 0 |
201821140200807 | 0 |
201821140200808 | 0 |
201821140200809 | 0 |
201821140200810 | 0 |
201821140200811 | 0 |
201821140200812 | 59.7 |
201821140200813 | 0 |
201821140200814 | 0 |
201821150100815 | 0 |
201821150100816 | 0 |
201821150100817 | 57.2 |
201821150100818 | 68.3 |
201821150100819 | 60.4 |
201821150100820 | 64.4 |
201821150100821 | 64.2 |
201821150100822 | 0 |
201821150100823 | 64.1 |
201821150100824 | 65.3 |
201821150100825 | 59.9 |
201821150100826 | 47.5 |
201821150100827 | 57.1 |
201821160100828 | 61.6 |
201821160100829 | 56.6 |
201821160100830 | 62 |
201821160100901 | 67.5 |
201821160100902 | 51.2 |
201821160100903 | 70.7 |
201821160100904 | 60.2 |
201821160100905 | 42.5 |
201821160100906 | 53.6 |
201821160100907 | 41.2 |
201821160100908 | 56.4 |
201821160200909 | 62.2 |
201821160200910 | 0 |
201821160200911 | 0 |
201821160200912 | 0 |
201821160200913 | 0 |
201821180100914 | 57.5 |
201821180100915 | 59.2 |
201821180100916 | 51.3 |
201821180100917 | 66.9 |
201821190100918 | 57.1 |
201821190100919 | 0 |
201821190100920 | 0 |
201821190100921 | 0 |
201821190100922 | 0 |
201821190100923 | 0 |
201821190100924 | 0 |
201821190100925 | 69.2 |
201821190100926 | 57.6 |
201821190100927 | 0 |
201821190100928 | 0 |
201821190100929 | 0 |
201821190100930 | 0 |
201821190101001 | 0 |
201821190101002 | 64.8 |
201821190101003 | 0 |
201821190101004 | 0 |
201821190101005 | 0 |
201821190101006 | 55.7 |
201821200101007 | 0 |
201821200101008 | 59.7 |
201821200101009 | 65.4 |
201821200101010 | 0 |
201821200101011 | 54.6 |
201821200101012 | 56.1 |
201821200101013 | 61.2 |
201821200101014 | 71 |
201821200101015 | 66.3 |
201821200101016 | 62.1 |
201821200101017 | 56.2 |
201821200101018 | 0 |
201821200101019 | 45.8 |
201821200101020 | 72.6 |
201821200101021 | 60.8 |
201821200101022 | 0 |
201821200101023 | 70.3 |
201821200101024 | 58.5 |
201821200101025 | 0 |
201821200101026 | 0 |
201821200101027 | 68 |
201821200101028 | 62.4 |
201821200101029 | 0 |
201821200101030 | 47.7 |
201821200101101 | 49.1 |
201821200101102 | 59.1 |
201821200101103 | 51.1 |
201821200101104 | 0 |
201821200101105 | 0 |
201821200101106 | 57.5 |
201821200101107 | 50.8 |
201821200101108 | 61.4 |
201821200101109 | 72.1 |
201821200101110 | 61.4 |
201821200101111 | 66.1 |
201821200101112 | 0 |
201821200101113 | 62.9 |
201821200101114 | 0 |
201821200101115 | 42.5 |
201821200101116 | 0 |
201821200101117 | 0 |
201821200101118 | 60.9 |
201821200101119 | 0 |
201821200101120 | 0 |
201821200101121 | 59.2 |
201821210101122 | 57.7 |
201821210101123 | 65.8 |
201821210101124 | 60.5 |
201821210101125 | 55.8 |
201821210101126 | 74.3 |
201821210101127 | 56.4 |
201821210101128 | 64.5 |
201821210101129 | 77.3 |
201821210101130 | 52.8 |
201821210101201 | 59.4 |
201821210101202 | 55.3 |
201821210101203 | 52.3 |
201821210101204 | 61.4 |
201821210101205 | 56.1 |
201821210101206 | 0 |
201821210101207 | 70.5 |
201821210101208 | 60.5 |
201821210101209 | 64.9 |
201821210101210 | 54.6 |
201821210101211 | 0 |
201821210101212 | 56.3 |
201821210101213 | 62.1 |
201821210101214 | 54.1 |
201821210101215 | 64.8 |
201821210101216 | 56.5 |
201821210101217 | 54.1 |
201821210101218 | 48.1 |
201821210101219 | 59.7 |
201821210101220 | 0 |
201821210101221 | 0 |
201821210201222 | 56.6 |
201821210201223 | 54.8 |
201821210201224 | 0 |
201821210201225 | 49.6 |
201821210201226 | 54.2 |
201821210201227 | 57.7 |
201821210201228 | 65.4 |
201821210201229 | 59.8 |
201821210201230 | 0 |
201821210201301 | 64.1 |
201821210201302 | 56.8 |
201821210201303 | 51 |
201821210201304 | 0 |
201821210201305 | 0 |
201821210201306 | 60.7 |
201821210201307 | 62.5 |
201821210201308 | 0 |
201821210201309 | 56.6 |
201821210201310 | 36.8 |
201821210201311 | 0 |
201821220101312 | 0 |
201821220101313 | 63.5 |
201821220101314 | 51.1 |
201821220101315 | 66.3 |
201821220101316 | 66.3 |
201821220101317 | 54.9 |
201821220101318 | 0 |
201821220101319 | 63.1 |
201821220101320 | 62.1 |
201821220201321 | 48.8 |
201821220201322 | 59 |
201821220201323 | 73.6 |
201821220201324 | 70.4 |
201821220201325 | 46.1 |
201821220201326 | 0 |
201821220201327 | 54.9 |
201821220201328 | 57.9 |
201821250201329 | 53.9 |
201821250201330 | 48.6 |
201821250201401 | 0 |
201821250201402 | 39.2 |
201821250201403 | 0 |
201821250201404 | 45.9 |
201821250201405 | 0 |
201821250201406 | 0 |
201821260101407 | 58.6 |
201821260101408 | 58.8 |
201821260101409 | 0 |
201821260101410 | 80 |
201821260101411 | 0 |
201821990101412 | 62.7 |
201821990101413 | 53.6 |
201821990101414 | 44.8 |
201821990101415 | 65.4 |
201821990201416 | 42.4 |
201821990201417 | 55.7 |
201821990201418 | 56.6 |
201821990201419 | 53.9 |
201821990201420 | 54.9 |
201821990201421 | 44 |
201821990301422 | 50 |
201821990301423 | 60.8 |
201821990301424 | 65.2 |
201821990301425 | 42.8 |
201821990401426 | 65.9 |
201821990401427 | 40.4 |
201821990401428 | 56.1 |
201821990401429 | 66.2 |
201821990401430 | 0 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯