2018漳州华安县事业单位招聘工作人员(医基)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:671
2018年5月份漳州市事业单位公开考试笔试卷面分成绩各县(市、区)已陆陆续续公布。现将2018年华安县事业单位公开招聘工作人员(医基)笔试成绩公布:
准考证号 | 成绩 |
201821230100101 | 50 |
201821230100102 | 50 |
201821230100103 | 59.5 |
201821230100104 | 0 |
201821230200105 | 67 |
201821230200106 | 0 |
201821230300107 | 40 |
201821230300108 | 62.5 |
201821230300109 | 49 |
201821230300110 | 68 |
201821230300111 | 64 |
201821230300112 | 47.5 |
201821230300113 | 56 |
201821230300114 | 70 |
201821230300115 | 52.5 |
201821230300116 | 61.5 |
201821230500117 | 23.5 |
201821230500118 | 71 |
201821230500119 | 69.5 |
201821230500120 | 42.5 |
201821230500121 | 29.5 |
201821230500122 | 44 |
201821230500123 | 0 |
201821230500124 | 55.5 |
201821230500125 | 52.5 |
201821230500126 | 54.5 |
201821230500127 | 46.5 |
201821230500128 | 40.5 |
201821230500129 | 54 |
201821230500130 | 62 |
201821230500201 | 69 |
201821230500202 | 69 |
201821230500203 | 47.5 |
201821230500204 | 0 |
201821230500205 | 64.5 |
201821230500206 | 45.5 |
201821230500207 | 0 |
201821230500208 | 69.5 |
201821230500209 | 0 |
201821230500210 | 0 |
201821230500211 | 37.5 |
201821230600212 | 58.5 |
201821230600213 | 58.5 |
201821230600214 | 41 |
201821230600215 | 0 |
201821230600216 | 60.5 |
201821230600217 | 0 |
201821230600218 | 41 |
201821230600219 | 35.5 |
201821230600220 | 0 |
201821230600221 | 52 |
201821230600222 | 54 |
201821230600223 | 67 |
201821230600224 | 37.5 |
201821230600225 | 33.5 |
201821230600226 | 0 |
201821230600227 | 0 |
201821230600228 | 0 |
201821230600229 | 43.5 |
201821230700230 | 60 |
201821230700301 | 83.5 |
201821230700302 | 33 |
201821230700303 | 53.5 |
201821230700304 | 59.5 |
201821230700305 | 0 |
201821230700306 | 0 |
201821240100307 | 55.5 |
201821240300308 | 43.5 |
201821240300309 | 44 |
201821240300310 | 0 |
201821240300311 | 0 |
201821240300312 | 0 |
201821240400313 | 59 |
201821240500314 | 61.5 |
201821240500315 | 34 |
201821240500316 | 39.5 |
201821240500317 | 0 |
201821240500318 | 35.5 |
201821270100319 | 71.5 |
201821270100320 | 56 |
201821270100321 | 69 |
201821270100322 | 39.5 |
201821270100323 | 56.5 |
201821270100324 | 34.5 |
201821270100325 | 30 |
201821270100326 | 62 |
201821270100327 | 72.5 |
201821270100328 | 32 |
201821270100329 | 59 |
201821270100330 | 56.5 |
201821270100401 | 37.5 |
201821270100402 | 45.5 |
201821270100403 | 40 |
201821270100404 | 0 |
201821270100405 | 16 |
201821270100406 | 72 |
201821270100407 | 51.5 |
201821270100408 | 60 |
201821270100409 | 49 |
201821270100410 | 47 |
201821270100411 | 38.5 |
201821270100412 | 44 |
201821270100413 | 44.5 |
201821270100414 | 29.5 |
201821270100415 | 39 |
201821270100416 | 36 |
201821270100417 | 63.5 |
201821270100418 | 44 |
201821270100419 | 39 |
201821270100420 | 63 |
201821270100421 | 56 |
201821270100422 | 50.5 |
201821270100423 | 43.5 |
201821270100424 | 41 |
201821270100425 | 37 |
201821270100426 | 0 |
201821270100427 | 37 |
201821270100428 | 49.5 |
201821270100429 | 49.5 |
201821270200430 | 41 |
201821270200501 | 57.5 |
201821270200502 | 40 |
201821270200503 | 49 |
201821270200504 | 49 |
201821270400505 | 45.5 |
201821270400506 | 62.5 |
201821270400507 | 49 |
201821270400508 | 43.5 |
201821270400509 | 35 |
201821270400510 | 31 |
201821270400511 | 28.5 |
201821270400512 | 38.5 |
201821270400513 | 44 |
201821270400514 | 64.5 |
201821270400515 | 29 |
201821270400516 | 0 |
201821270400517 | 38.5 |
201821270400518 | 57 |
201821270400519 | 33 |
201821270400520 | 62 |
201821270400521 | 66.5 |
201821270400522 | 0 |
201821270400523 | 0 |
201821270400524 | 32 |
201821270400525 | 53 |
201821270400526 | 27 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯