2018漳州诏安县招聘事业单位工作人员(医基)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:717
2018年5月份漳州市事业单位公开考试笔试卷面分成绩各县(市、区)已陆陆续续公布。现将2018年诏安县事业单位公开招聘工作人员(医基)笔试成绩公布:
准考证号 | 成绩 |
201816290100101 | 70 |
201816290100102 | 53 |
201816300400103 | 40 |
201816300400104 | 64 |
201816300400105 | 0 |
201816300500106 | 37 |
201816301000107 | 57.5 |
201816301000108 | 55.5 |
201816301000109 | 43 |
201816301000110 | 0 |
201816301100111 | 59 |
201816301100112 | 57 |
201816301100113 | 35 |
201816301100114 | 36 |
201816301100115 | 0 |
201816310100116 | 49.5 |
201816310100117 | 72 |
201816310100118 | 45 |
201816310100119 | 52.5 |
201816310100120 | 37.5 |
201816310100121 | 51 |
201816310100122 | 50 |
201816310100123 | 56 |
201816310100124 | 54 |
201816310100125 | 43.5 |
201816310100126 | 63 |
201816310100127 | 67.5 |
201816310100128 | 41.5 |
201816310100129 | 57 |
201816310100130 | 57 |
201816310100201 | 70.5 |
201816310100202 | 77.5 |
201816310100203 | 71.5 |
201816310100204 | 59.5 |
201816310100205 | 66.5 |
201816310100206 | 55.5 |
201816310100207 | 53.5 |
201816310100208 | 67 |
201816310100209 | 53.5 |
201816310100210 | 34.5 |
201816310100211 | 68.5 |
201816310100212 | 49.5 |
201816310100213 | 38.5 |
201816310100214 | 0 |
201816310200215 | 55 |
201816310200216 | 42.5 |
201816310200217 | 46 |
201816310200218 | 0 |
201816310400219 | 40.5 |
201816310400220 | 33 |
201816310400221 | 56 |
201816310400222 | 0 |
201816310400223 | 50 |
201816310400224 | 35.5 |
201816310400225 | 39.5 |
201816310400226 | 47 |
201816310400227 | 31 |
201816310400228 | 27 |
201816310400229 | 33 |
201816310400230 | 49.5 |
201816310400301 | 58 |
201816310400302 | 0 |
201816310500303 | 68.5 |
201816310500304 | 57.5 |
201816310500305 | 43 |
201816310500306 | 56.5 |
201816310500307 | 39 |
201816310500308 | 45.5 |
201816310500309 | 69 |
201816310500310 | 71 |
201816310500311 | 38 |
201816310600312 | 31.5 |
201816310600313 | 18 |
201816310600314 | 53 |
201816310600315 | 41 |
201816310600316 | 48.5 |
201816310600317 | 59 |
201816310600318 | 57 |
201816310600319 | 25 |
201816310600320 | 52.5 |
201816310600321 | 58 |
201816310600322 | 52 |
201816310600323 | 50.5 |
201816310600324 | 58.5 |
201816310600325 | 76.5 |
201816310600326 | 67.5 |
201816310600327 | 49 |
201816310600328 | 42 |
201816310600329 | 52.5 |
201816310600330 | 60 |
201816310600401 | 62 |
201816310600402 | 78.5 |
201816310600403 | 39 |
201816310600404 | 36.5 |
201816310600405 | 28.5 |
201816310600406 | 65 |
201816310600407 | 0 |
201816310600408 | 59 |
201816310600409 | 32 |
201816310600410 | 42.5 |
201816310600411 | 70.5 |
201816310600412 | 42.5 |
201816310600413 | 37.5 |
201816310600414 | 72 |
201816310600415 | 53.5 |
201816310600416 | 47 |
201816310600417 | 44 |
201816310600418 | 0 |
201816310600419 | 62 |
201816310600420 | 24.5 |
201816310600421 | 77 |
201816310600422 | 75.5 |
201816310600423 | 29.5 |
201816310600424 | 51.5 |
201816310600425 | 0 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯