2018漳州诏安县招聘事业单位公工作人员(护理)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:657
2018年5月份漳州市事业单位公开考试笔试卷面分成绩各县(市、区)已陆陆续续公布。现将诏安县招聘事业单位公工作人员(护理)笔试成绩公布:
准考证号 | 成绩 |
201816310301001 | 38.5 |
201816310301002 | 58 |
201816310301003 | 67 |
201816310301004 | 62 |
201816310301005 | 41.5 |
201816310301006 | 50 |
201816310301007 | 60 |
201816310301008 | 53.5 |
201816310301009 | 50 |
201816310301010 | 48 |
201816310301011 | 55 |
201816310301012 | 44 |
201816310301013 | 55 |
201816310301014 | 55.5 |
201816310301015 | 41.5 |
201816310301016 | 52 |
201816310301017 | 61 |
201816310301018 | 44.5 |
201816310301019 | 48.5 |
201816310301020 | 0 |
201816310301021 | 29 |
201816310301022 | 57.5 |
201816310301023 | 57 |
201816310301024 | 58 |
201816310301025 | 53.5 |
201816310301026 | 42 |
201816310301027 | 52.5 |
201816310301028 | 76 |
201816310301029 | 0 |
201816310301030 | 50.5 |
201816300700501 | 64 |
201816300700502 | 68.5 |
201816300700503 | 59 |
201816300700504 | 50 |
201816300700505 | 67 |
201816300700506 | 52 |
201816300800507 | 70 |
201816300800508 | 64 |
201816300800509 | 69 |
201816300800510 | 61.5 |
201816300800511 | 52 |
201816300800512 | 50 |
201816300800513 | 48.5 |
201816300800514 | 59 |
201816300800515 | 0 |
201816310300516 | 40.5 |
201816310300517 | 61.5 |
201816310300518 | 64 |
201816310300519 | 58.5 |
201816310300520 | 36.5 |
201816310300521 | 70 |
201816310300522 | 50.5 |
201816310300523 | 53.5 |
201816310300524 | 70 |
201816310300525 | 57 |
201816310300526 | 51 |
201816310300527 | 48 |
201816310300528 | 0 |
201816310300529 | 50 |
201816310300530 | 60.5 |
201816310300601 | 61 |
201816310300602 | 41.5 |
201816310300603 | 56 |
201816310300604 | 57 |
201816310300605 | 49.5 |
201816310300606 | 74 |
201816310300607 | 65.5 |
201816310300608 | 43.5 |
201816310300609 | 46.5 |
201816310300610 | 46.5 |
201816310300611 | 38 |
201816310300612 | 55 |
201816310300613 | 57 |
201816310300614 | 69.5 |
201816310300615 | 38 |
201816310300616 | 39 |
201816310300617 | 41.5 |
201816310300618 | 48 |
201816310300619 | 29 |
201816310300620 | 55.5 |
201816310300621 | 57.5 |
201816310300622 | 68.5 |
201816310300623 | 57.5 |
201816310300624 | 54 |
201816310300625 | 44.5 |
201816310300626 | 48 |
201816310300627 | 55 |
201816310300628 | 58.5 |
201816310300629 | 44.5 |
201816310300630 | 58 |
201816310300701 | 51.5 |
201816310300702 | 70.5 |
201816310300703 | 53 |
201816310300704 | 54 |
201816310300705 | 47 |
201816310300706 | 58 |
201816310300707 | 51.5 |
201816310300708 | 45 |
201816310300709 | 64 |
201816310300710 | 55.5 |
201816310300711 | 50.5 |
201816310300712 | 50.5 |
201816310300713 | 58 |
201816310300714 | 53 |
201816310300715 | 60.5 |
201816310300716 | 45 |
201816310300717 | 55 |
201816310300718 | 54.5 |
201816310300719 | 44 |
201816310300720 | 63 |
201816310300721 | 51 |
201816310300722 | 56.5 |
201816310300723 | 60 |
201816310300724 | 58 |
201816310300725 | 39 |
201816310300726 | 57.5 |
201816310300727 | 56 |
201816310300728 | 53.5 |
201816310300729 | 49.5 |
201816310300730 | 52.5 |
201816310300801 | 40 |
201816310300802 | 74.5 |
201816310300803 | 53.5 |
201816310300804 | 39 |
201816310300805 | 53 |
201816310300806 | 62 |
201816310300807 | 51 |
201816310300808 | 56.5 |
201816310300809 | 54 |
201816310300810 | 39.5 |
201816310300811 | 50.5 |
201816310300812 | 57 |
201816310300813 | 51.5 |
201816310300814 | 54 |
201816310300815 | 46 |
201816310300816 | 48 |
201816310300817 | 46 |
201816310300818 | 53.5 |
201816310300819 | 38 |
201816310300820 | 40 |
201816310300821 | 61 |
201816310300822 | 67 |
201816310300823 | 66.5 |
201816310300824 | 56 |
201816310300825 | 48.5 |
201816310300826 | 41 |
201816310300827 | 57.5 |
201816310300828 | 48.5 |
201816310300829 | 39.5 |
201816310300830 | 47 |
201816310300901 | 47 |
201816310300902 | 51 |
201816310300903 | 55.5 |
201816310300904 | 58 |
201816310300905 | 54.5 |
201816310300906 | 50.5 |
201816310300907 | 44 |
201816310300908 | 54.5 |
201816310300909 | 53.5 |
201816310300910 | 56 |
201816310300911 | 53 |
201816310300912 | 72 |
201816310300913 | 55 |
201816310300914 | 34.5 |
201816310300915 | 53 |
201816310300916 | 46 |
201816310300917 | 47 |
201816310300918 | 51 |
201816310300919 | 50 |
201816310300920 | 57.5 |
201816310300921 | 59 |
201816310300922 | 51 |
201816310300923 | 49.5 |
201816310300924 | 63.5 |
201816310300925 | 66.5 |
201816310300926 | 46 |
201816310300927 | 57 |
201816310300928 | 46 |
201816310300929 | 51.5 |
201816310300930 | 46 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯