2018漳州南靖县招聘事业单位工作人员(医基)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:596
2018年5月份漳州市事业单位公开考试笔试卷面分成绩各县(市、区)已陆陆续续公布。现将2018年南靖县招聘事业单位工作人员(医基)笔试成绩公布:
准考证号 | 成绩 |
201819610200101 | 0 |
201819610200102 | 66.5 |
201819610200103 | 70.5 |
201819610200104 | 0 |
201819610200105 | 59.5 |
201819610200106 | 57 |
201819610200107 | 56 |
201819610400108 | 0 |
201819610400109 | 0 |
201819610400110 | 0 |
201819620200111 | 47.5 |
201819620200112 | 62.5 |
201819620500113 | 82.5 |
201819620500114 | 0 |
201819620500115 | 0 |
201819620700116 | 54 |
201819630100117 | 60.5 |
201819630100118 | 46 |
201819630100119 | 67.5 |
201819630100120 | 40 |
201819630100121 | 65 |
201819630100122 | 50 |
201819630100123 | 71 |
201819630100124 | 56 |
201819630100125 | 39 |
201819630100126 | 49.5 |
201819630100127 | 44.5 |
201819630100128 | 42 |
201819630200129 | 70.5 |
201819630200130 | 0 |
201819630200201 | 0 |
201819640100202 | 31 |
201819640100203 | 61 |
201819640100204 | 64.5 |
201819640100205 | 69 |
201819640100206 | 56.5 |
201819640100207 | 44.5 |
201819640100208 | 57.5 |
201819640100209 | 56.5 |
201819640100210 | 40 |
201819640100211 | 64 |
201819640100212 | 70 |
201819640100213 | 65.5 |
201819640100214 | 44 |
201819640100215 | 38 |
201819640100216 | 47.5 |
201819640100217 | 0 |
201819640100218 | 54.5 |
201819640100219 | 68.5 |
201819640100220 | 35 |
201819640100221 | 37.5 |
201819640200222 | 74 |
201819640300223 | 50.5 |
201819640300224 | 52 |
201819640300225 | 62.5 |
201819640300226 | 64 |
201819640300227 | 68.5 |
201819640300228 | 51.5 |
201819640300229 | 47.5 |
201819640300230 | 83 |
201819640300301 | 61 |
201819640300302 | 57.5 |
201819640300303 | 0 |
201819640300304 | 44 |
201819640300305 | 57 |
201819640300306 | 56.5 |
201819640300307 | 63.5 |
201819640300308 | 63 |
201819640300309 | 45 |
201819640300310 | 53.5 |
201819640300311 | 55.5 |
201819640300312 | 61.5 |
201819640300313 | 46.5 |
201819640300314 | 28.5 |
201819640300315 | 51.5 |
201819640300316 | 42 |
201819650100317 | 42 |
201819650100318 | 61 |
201819650100319 | 0 |
201819650100320 | 46.5 |
201819650100321 | 54.5 |
201819650100322 | 76 |
201819650100323 | 42.5 |
201819650100324 | 40 |
201819650100325 | 57 |
201819650100326 | 36.5 |
201819650100327 | 58.5 |
201819650100328 | 42 |
201819650100329 | 66 |
201819650100330 | 0 |
201819650100401 | 0 |
201819650100402 | 33 |
201819650100403 | 39.5 |
201819650100404 | 51 |
201819650100405 | 33 |
201819650100406 | 43.5 |
201819650100407 | 34 |
201819650100408 | 33.5 |
201819660200409 | 0 |
201819660200410 | 0 |
201819660200411 | 49 |
201819660200412 | 35 |
201819660200413 | 43.5 |
201819660200414 | 45.5 |
201819660200415 | 47.5 |
201819660200416 | 60 |
201819660200417 | 61.5 |
201819660200418 | 0 |
201819660200419 | 43.5 |
201819660200420 | 39.5 |
201819660200421 | 42.5 |
201819660200422 | 45.5 |
201819660200423 | 45 |
201819660200424 | 61 |
201819670400425 | 62 |
201819670400426 | 43.5 |
201819670400427 | 56 |
201819670400428 | 50 |
201819670400429 | 66.5 |
201819670400430 | 0 |
201819670400501 | 59 |
201819670400502 | 45.5 |
201819670400503 | 45 |
201819670400504 | 46.5 |
201819670400505 | 59 |
201819670400506 | 62.5 |
201819690400507 | 44.5 |
201819690400508 | 56 |
201819690400509 | 39.5 |
201819690400510 | 46 |
201819690400511 | 38 |
201819690400512 | 0 |
201819690400513 | 42 |
201819690400514 | 52.5 |
201819690400515 | 62.5 |
201819690400516 | 58 |
201819690400517 | 0 |
201819690400518 | 35 |
201819690400519 | 0 |
201819700100520 | 44.5 |
201819700100521 | 39 |
201819700100522 | 64.5 |
201819700100523 | 60 |
201819700100524 | 41.5 |
201819700100525 | 50 |
201819700100526 | 0 |
201819700100527 | 0 |
201819700200528 | 40.5 |
201819700200529 | 43 |
201819700300530 | 66.5 |
201819710100601 | 66.5 |
201819710100602 | 51 |
201819710200603 | 56 |
201819710200604 | 45 |
201819710200605 | 51 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯