2018漳州云霄县事业单位招聘工作人员(医基)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:647
2018年5月份漳州市事业单位公开考试笔试卷面分成绩各县(市、区)已陆陆续续公布。现将2018年云霄县事业单位招聘工作人员(医基)笔试成绩公布:
准考证号 | 成绩 |
201815190200101 | 71 |
201815190200102 | 83.5 |
201815190200103 | 66 |
201815190300104 | 0 |
201815190300105 | 47 |
201815190300106 | 65.5 |
201815190300107 | 74 |
201815190300108 | 49 |
201815190300109 | 46.5 |
201815190300110 | 49 |
201815190300111 | 40.5 |
201815190300112 | 0 |
201815190300113 | 56.5 |
201815190300114 | 67.5 |
201815190400115 | 46.5 |
201815190400116 | 69.5 |
201815190400117 | 86 |
201815190400118 | 52 |
201815190400119 | 0 |
201815190400120 | 51.5 |
201815190400121 | 40 |
201815190400122 | 0 |
201815190400123 | 39.5 |
201815190400124 | 58 |
201815190400125 | 63.5 |
201815190400201 | 44.5 |
201815190400202 | 0 |
201815190400203 | 48 |
201815190500204 | 54.5 |
201815190600205 | 45.5 |
201815190600206 | 69.5 |
201815190600207 | 0 |
201815190600208 | 69.5 |
201815190600209 | 49.5 |
201815190600210 | 71 |
201815190600211 | 53 |
201815200100212 | 33.5 |
201815200100213 | 69.5 |
201815200100214 | 34.5 |
201815200100215 | 68.5 |
201815200100216 | 34.5 |
201815200100217 | 36 |
201815200100218 | 61 |
201815200100219 | 53.5 |
201815200100220 | 0 |
201815200200221 | 63 |
201815200200222 | 42.5 |
201815200200223 | 39.5 |
201815200200224 | 71 |
201815200200225 | 42.5 |
201815200200301 | 76.5 |
201815200200302 | 44 |
201815200200303 | 71 |
201815200200304 | 69 |
201815200200305 | 51 |
201815200200306 | 63.5 |
201815200200307 | 53.5 |
201815200200308 | 57.5 |
201815200200309 | 50.5 |
201815200200310 | 44 |
201815200200311 | 69.5 |
201815200200312 | 34.5 |
201815200200313 | 65 |
201815200200314 | 36 |
201815200200315 | 37.5 |
201815200200316 | 44 |
201815200200317 | 56.5 |
201815200200318 | 54 |
201815200200319 | 38.5 |
201815200200320 | 52 |
201815200200321 | 0 |
201815200200322 | 41.5 |
201815200200323 | 37.5 |
201815200200324 | 34 |
201815200200325 | 46 |
201815200200401 | 35 |
201815200200402 | 74.5 |
201815200200403 | 58 |
201815200200404 | 28.5 |
201815200200405 | 45 |
201815200200406 | 55.5 |
201815200200407 | 30.5 |
201815200200408 | 26 |
201815200300409 | 39 |
201815200300410 | 75 |
201815200300411 | 72 |
201815200300412 | 46.5 |
201815200400413 | 69 |
201815200500414 | 61.5 |
201815990300415 | 54 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯