2018漳州云霄县事业单位招聘工作人员(护理)笔试成绩
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:633
2018年5月份漳州市事业单位公开考试笔试卷面分成绩各县(市、区)已陆陆续续公布。现将2018年云霄县事业单位招聘工作人员(护理)笔试成绩公布:
准考证号 | 成绩 |
201815190100501 | 58 |
201815190100502 | 47 |
201815190100503 | 65.5 |
201815190100504 | 65 |
201815190100505 | 60 |
201815190100506 | 68.5 |
201815190100507 | 62 |
201815190100508 | 68 |
201815190100509 | 59 |
201815190100510 | 50.5 |
201815190100511 | 62.5 |
201815190100512 | 66.5 |
201815190100513 | 0 |
201815190100514 | 59.5 |
201815190100515 | 54 |
201815190100516 | 58 |
201815190100517 | 66 |
201815190100518 | 56.5 |
201815190100519 | 54.5 |
201815190100520 | 70 |
201815190100521 | 63.5 |
201815190100522 | 66 |
201815190100523 | 64.5 |
201815190100524 | 56 |
201815190100525 | 51.5 |
201815190100601 | 60.5 |
201815210100602 | 56 |
201815210100603 | 65 |
201815210100604 | 51.5 |
201815210100605 | 58 |
201815210100606 | 52 |
201815210100607 | 59 |
201815210100608 | 62.5 |
201815210100609 | 51.5 |
201815210100610 | 0 |
201815210100611 | 52 |
201815210100612 | 64 |
201815210100613 | 56 |
201815210100614 | 45 |
201815210100615 | 56 |
201815210100616 | 0 |
201815210100617 | 59 |
201815210100618 | 59 |
201815210100619 | 53.5 |
201815210100620 | 56 |
201815210100621 | 49.5 |
201815210100622 | 41.5 |
201815210100623 | 56.5 |
201815210100624 | 50.5 |
201815210100625 | 50 |
201815210100701 | 58.5 |
201815210100702 | 54.5 |
201815210100703 | 52 |
201815210100704 | 52 |
201815210100705 | 60 |
201815210100706 | 58 |
201815210100707 | 58.5 |
201815210100708 | 61.5 |
201815210100709 | 57.5 |
201815210100710 | 60 |
201815210100711 | 0 |
201815210100712 | 58 |
201815210100713 | 62 |
201815210100714 | 70 |
201815210100715 | 0 |
201815210100716 | 63 |
201815210100717 | 68.5 |
201815210100718 | 57.5 |
201815210100719 | 53 |
201815210100720 | 70.5 |
201815210100721 | 65 |
201815210100722 | 62 |
201815210100723 | 68 |
201815210100724 | 54.5 |
201815210100725 | 55 |
201815210100801 | 41 |
201815210100802 | 44 |
201815210100803 | 53 |
201815210100804 | 51.5 |
201815210100805 | 50 |
201815210100806 | 49.5 |
201815210100807 | 64.5 |
201815210100808 | 55.5 |
201815210100809 | 54 |
201815210100810 | 50 |
201815210100811 | 49.5 |
201815210100812 | 51.5 |
201815210100813 | 56 |
201815210100814 | 56.5 |
201815210100815 | 40.5 |
201815210100816 | 57 |
201815210100817 | 54.5 |
201815210100818 | 47 |
201815210100819 | 52 |
201815210100820 | 64.5 |
201815210100821 | 55.5 |
201815210100822 | 63.5 |
201815210100823 | 60 |
201815210100824 | 67.5 |
201815210100825 | 48.5 |
201815210100901 | 52.5 |
201815210100902 | 62.5 |
201815210100903 | 0 |
201815210100904 | 48.5 |
201815210100905 | 51 |
201815210100906 | 0 |
201815210100907 | 49.5 |
201815210100908 | 0 |
201815210100909 | 61.5 |
201815210100910 | 59 |
201815210100911 | 42.5 |
201815210100912 | 60.5 |
201815210100913 | 47 |
201815210100914 | 47 |
201815210100915 | 52 |
201815210100916 | 51.5 |
201815210100917 | 52 |
201815210100918 | 54 |
201815210100919 | 58.5 |
201815210100920 | 47 |
201815210100921 | 56 |
201815210100922 | 62.5 |
201815210100923 | 60 |
201815210100924 | 50 |
201815210100925 | 57.5 |
201815210101001 | 62 |
201815210101002 | 61.5 |
201815210101003 | 60.5 |
201815210101004 | 52 |
201815210101005 | 67 |
201815210101006 | 0 |
201815210101007 | 51.5 |
201815210101008 | 47 |
201815210101009 | 71.5 |
201815210101010 | 49.5 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯