2018年5月宁德蕉城区招聘护理学类专业工作人员笔试成绩公示
现将2018年上半年公开招聘护理学类专业工作人员考试笔试成绩公布:
准考证号 | 笔试成绩 |
201800109100101 | 61 |
201800109100102 | 64 |
201800109100103 | 64.5 |
201800109100104 | 74.5 |
201800109100105 | 60.5 |
201800109100106 | 70 |
201800109100107 | 65 |
201800109100108 | 68.5 |
201800109100109 | 62 |
201800109100110 | 57 |
201800109100111 | 60.5 |
201800109100112 | 58.5 |
201800109100113 | 58.5 |
201800109100114 | 64 |
201800109100115 | 62 |
201800109100116 | 60.5 |
201800109100117 | 54.5 |
201800109100118 | 54 |
201800109100119 | 53.5 |
201800109100120 | 71.5 |
201800109100121 | 53.5 |
201800109100122 | 49 |
201800109100123 | 55 |
201800109100124 | 64.5 |
201800109100125 | 49 |
201800109100126 | 63 |
201800109100127 | 49.5 |
201800109100128 | 59 |
201800109100129 | 57.5 |
201800109100130 | 54.5 |
201800109100201 | 48.5 |
201800109100202 | 54 |
201800109100203 | 57.5 |
201800109100204 | 63 |
201800109100205 | 58.5 |
201800109100206 | 42 |
201800109100207 | 61.5 |
201800109100208 | 68 |
201800109100209 | 56 |
201800109100210 | 42.5 |
201800109100211 | 0 |
201800109100212 | 66.5 |
201800109100213 | 80 |
201800109100214 | 68 |
201800109100215 | 64 |
201800109100216 | 61.5 |
201800109100217 | 66 |
201800109100218 | 71.5 |
201800109100219 | 64.5 |
201800109100220 | 52.5 |
201800109100221 | 58 |
201800109100222 | 58.5 |
201800109100223 | 45 |
201800109100224 | 48.5 |
201800109100225 | 48 |
201800109100226 | 52.5 |
201800109100227 | 52.5 |
201800109100228 | 47.5 |
201800109100229 | 54 |
201800109100230 | 46.5 |
201800109100301 | 68.5 |
201800109100302 | 48 |
201800109100303 | 62 |
201800109100304 | 51.5 |
201800109100305 | 64.5 |
201800109100306 | 49.5 |
201800109100307 | 64 |
201800109100308 | 56 |
201800109100309 | 48.5 |
201800109100310 | 48.5 |
201800109100311 | 42 |
201800109100312 | 51.5 |
201800109100313 | 58 |
201800109100314 | 44.5 |
201800109100315 | 53.5 |
201800109100316 | 53.5 |
201800109100317 | 53.5 |
201800109100318 | 50 |
201800109100319 | 52.5 |
201800109100320 | 0 |
201800109100321 | 49.5 |
201800109100322 | 73.5 |
201800109100323 | 59 |
201800109100324 | 48 |
201800109100325 | 48 |
201800109100326 | 65.5 |
201800109100327 | 60 |
201800109100328 | 50 |
201800109100329 | 59.5 |
201800109100330 | 56.5 |
201800109100401 | 47.5 |
201800109100402 | 61.5 |
201800109100403 | 74 |
201800109100404 | 47 |
201800109100405 | 64.5 |
201800109100406 | 49.5 |
201800109100407 | 56 |
201800109100408 | 47.5 |
201800109100409 | 61 |
201800109100410 | 53 |
201800109100411 | 61.5 |
201800109100412 | 50.5 |
201800109100413 | 49.5 |
201800109100414 | 55.5 |
201800109100415 | 59 |
201800109100416 | 58.5 |
201800109100417 | 58.5 |
201800109100418 | 49.5 |
201800109100419 | 62 |
201800109100420 | 49.5 |
201800109100421 | 63 |
201800109100422 | 68 |
201800109100423 | 59 |
201800109100424 | 46.5 |
201800109100425 | 55 |
201800109100426 | 56.5 |
201800109100427 | 54 |
201800109100428 | 66.5 |
201800109100429 | 50 |
201800109100430 | 54 |
201800109100501 | 70 |
201800109100502 | 50 |
201800109100503 | 55 |
201800109100504 | 65 |
201800109100505 | 53 |
201800109100506 | 56 |
201800109100507 | 53.5 |
201800109100508 | 62.5 |
201800109100509 | 0 |
201800109100510 | 59 |
201800109100511 | 48.5 |
201800109100512 | 54.5 |
201800109100513 | 44.5 |
201800109100514 | 67 |
201800109100515 | 44.5 |
201800109100516 | 44.5 |
201800109100517 | 26.5 |
201800109100518 | 44 |
201800109100519 | 49.5 |
201800109100520 | 41.5 |
201800109100521 | 60 |
201800109100522 | 51 |
201800109100601 | 58 |
201800109100602 | 42.5 |
201800109100603 | 58 |
201800109100604 | 64 |
201800109100605 | 55.5 |
201800109100606 | 67 |
201800109100607 | 48 |
201800109100608 | 58 |
201800109100609 | 75.5 |
201800109100610 | 48.5 |
201800109100611 | 44 |
201800109100612 | 47.5 |
201800109100613 | 60 |
宁德市蕉城区人力资源和社会保障局
2018年5月24日

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯