2018泉州政府系统招考公务员面试资格复核工作通知
各位考生:
2018年度招考公务员面试即将开始,根据有关规定,在面试前,需对考生的面试资格进行复核,为方便各位考生,现将工作安排和有关要求通知如下:
一、资格复核时间
泉州市政府系统面试前资格复核时间定于5月31日至6月6日期间进行,其中:
非公安类职位:5月31日—6月6日(上班时间)
公安类职位(集中审核):6月5日(上午9:00-12:00;下午15:00-18:00)
二、进入资格复核的考生名单
详见《2018年度泉州市政府系统考试录用公务员进入资格复核范围人员名单》。
请进入资格复核范围的考生主动联系所报考单位沟通资格复核相关事项(联系电话详见附件),县市公安职位考生请与各县市人社局联系。
三、资格复核所需证明材料(以下要求证明材料均需提供原件及复印件)
资格复核相关证明材料由考生提供,包括:
1.笔试准考证
2.身份证;
3.户口簿;
4.毕业证书、学位证书、报到证;
5.报考职位有要求各类职业证书的,需提供相关职业证书;
6.报考职位有要求中共党员的,需提供相关党员材料;
7.报考职位有要求基层工作经历的,需按报考指南中的要求提供对应材料;
8.考生身份为在职公务员或参照公务员法管理机关(单位)工作人员的,考生应提供经县级以上组织人事部门盖章同意的《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》,该表可在福建省公务员考试录用网站的“考录动态”栏里“关于我省2018年度考试录用公务员笔试成绩及面试等有关事项的说明”中第三点下载;
9. 考生身份为大学生退役士兵的,除携带上述材料外还应提供入伍通知书、退出现役证等证明。
10.公务员主管部门要求的其他材料。
四、其他要求:
(一)考生应在我市规定的时间内,由本人携带相关材料亲自前往资格复核地点进行资格复核;考生本人未在规定的时间带齐审核材料到达规定地点参加审核,且未说明原因的,视同其自动放弃审核资格,原则上取消其面试资格;确因不可抗力等原因,无法按时参加资格复核的,事后应亲自前往招考单位当面说明原因,并递交书面申请,由招考单位报市人社局,待同意后另行安排审核时间。
(二)要放弃面试复核资格的考生,应主动联系报考单位,携带个人身份证明材料前往招考单位提交书面声明。
(三)请考生事先做好中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://www.chsi.com.cn/)和中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)的注册工作,以便协助审核人员现场做好学历及学位的验证工作。
(四)请考生务必按通知精神做好资格复核的准备工作,资格复核需本人亲自前往,不得委托他人代替。公安类考生的集中审核现场无关人员不得进出入。
面试日程及名单将于2018年6月11日后在我局网站上公布,并由招考单位负责通知,递补人员名单不迟于6月14日公布。届时,各位考生可自行上网查询、确认面试时间及地点。
附件:
单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
泉州市交通运输委员会 | 陈先生 | 22581433 |
泉州市城乡规划局 | 吴女士 | 22177550 |
泉州市公安局 | 谢先生 | 22180281 |
泉州市海洋与渔业执法支队 | 陈女士 | 22281325 |
泉州市卫生计生执法支队 | 施先生 | 28066227 |
泉州市救助管理站 | 林女士 | 22672603 |
泉州市动物卫生监督所 | 费先生 | 22375685 |
泉州市环境监察支队 | 骆先生 | 22566816 |
泉州市劳动保障监察支队 泉州市社会劳动保险管理中心 | 林女士 | 22157607 |
泉州市住房公积金管理中心 | 廖女士 | 22280272 |
鲤城区人社局 | 曾女士 | 22355353 |
丰泽区人社局 | 王先生 | 22508209 |
洛江区人社局 | 杜先生 | 22633825 |
泉港区人社局 | 颜先生 | 87987377 |
南安市人社局 | 杨女士 | 86373512 |
惠安县人社局 | 郭女士 | 87387996 |
安溪县人社局 | 林女士 | 23260317 |
永春县人社局 | 郑先生 | 23878652 |
德化县人社局 | 蒋女士 | 23522351 |
切线(资格审查公示-排名)
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公安基础知识成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 鲤城区司法局 | 01 | 311231101032327 | 黄沿坤 | 70.5 | 82 | 0 | 152.5 | 1 |
2 | 鲤城区司法局 | 01 | 311231101032178 | 苏志锴 | 64.8 | 79 | 0 | 143.8 | 2 |
3 | 鲤城区司法局 | 01 | 111231101039637 | 詹世晖 | 71.9 | 67.5 | 0 | 139.4 | 3 |
4 | 鲤城区司法局 | 02 | 111231102033359 | 林雨新 | 76.1 | 87.5 | 0 | 163.6 | 1 |
5 | 鲤城区司法局 | 02 | 311231102033212 | 李月圆 | 65.6 | 82 | 0 | 147.6 | 2 |
6 | 鲤城区司法局 | 02 | 311231102031445 | 邱婉羚 | 72.3 | 71.5 | 0 | 143.8 | 3 |
7 | 洛江区乡镇人民政府 | 01 | 131257001030632 | 吕绵绵 | 65.5 | 79 | 0 | 144.5 | 1 |
8 | 洛江区乡镇人民政府 | 01 | 331257001030238 | 王雅清 | 66.5 | 78 | 0 | 144.5 | 1 |
9 | 洛江区乡镇人民政府 | 01 | 331257001030255 | 王凉凉 | 61 | 81.5 | 0 | 142.5 | 3 |
10 | 洛江区乡镇人民政府 | 02 | 331257002030821 | 杜燕铃 | 64.6 | 87.5 | 0 | 152.1 | 1 |
11 | 洛江区乡镇人民政府 | 02 | 331257002030260 | 王珅 | 71.4 | 79.5 | 0 | 150.9 | 2 |
12 | 洛江区乡镇人民政府 | 02 | 331257002030958 | 林国扬 | 69.2 | 81.5 | 0 | 150.7 | 3 |
13 | 洛江区乡镇人民政府 | 03 | 351257003031578 | 肖居祎 | 71.6 | 0 | 0 | 71.6 | 1 |
14 | 洛江区乡镇人民政府 | 03 | 351257003030788 | 张晓东 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 2 |
15 | 洛江区乡镇人民政府 | 03 | 351257003030689 | 李晓坤 | 69.7 | 0 | 0 | 69.7 | 3 |
16 | 洛江区乡镇人民政府 | 04 | 131257004030331 | 陈歆妍 | 65.7 | 82.5 | 0 | 148.2 | 1 |
17 | 洛江区乡镇人民政府 | 04 | 131257004030088 | 周炀炀 | 61.8 | 85 | 0 | 146.8 | 2 |
18 | 洛江区乡镇人民政府 | 04 | 431257004030116 | 林德圣 | 58.9 | 86.5 | 0 | 145.4 | 3 |
19 | 洛江区乡镇人民政府 | 05 | 331257005030576 | 颜华玲 | 55.8 | 86 | 0 | 141.8 | 1 |
20 | 洛江区乡镇人民政府 | 05 | 331257005030629 | 魏杨杨 | 59.9 | 81.5 | 0 | 141.4 | 2 |
21 | 洛江区乡镇人民政府 | 05 | 331257005030492 | 卓金煌 | 67.1 | 70.5 | 0 | 137.6 | 3 |
22 | 惠安县教育局 | 01 | 311270401034348 | 王鹏发 | 62.8 | 75 | 0 | 137.8 | 1 |
23 | 惠安县教育局 | 01 | 111270401039307 | 薛菁菁 | 62.5 | 74.5 | 0 | 137 | 2 |
24 | 惠安县教育局 | 01 | 311270401036517 | 林洪 | 65.1 | 69.5 | 0 | 134.6 | 3 |
25 | 惠安县公安局 | 01 | 351270701100222 | 廖萍萍 | 74 | 0 | 0 | 74 | 1 |
26 | 惠安县公安局 | 01 | 451270701100118 | 白雪 | 72.2 | 0 | 0 | 72.2 | 2 |
27 | 惠安县公安局 | 01 | 851270701100443 | 黄依珊 | 71.4 | 0 | 0 | 71.4 | 3 |
28 | 惠安县公安局 | 01 | 451270701100374 | 林正威 | 71.2 | 0 | 0 | 71.2 | 4 |
29 | 惠安县公安局 | 01 | 351270701100559 | 郑志伟 | 70.7 | 0 | 0 | 70.7 | 5 |
30 | 惠安县公安局 | 01 | 151270701102309 | 朱雨晨 | 70.6 | 0 | 0 | 70.6 | 6 |
31 | 惠安县公安局 | 02 | 351270702100169 | 郑伟峰 | 57.4 | 0 | 0 | 57.4 | 1 |
32 | 惠安县公安局 | 02 | 351270702101924 | 杨福镇 | 51.3 | 0 | 0 | 51.3 | 2 |
33 | 惠安县公安局 | 03 | 351270703100722 | 庄嘉兴 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 1 |
34 | 惠安县公安局 | 03 | 351270703101736 | 林志超 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 2 |
35 | 惠安县公安局 | 03 | 351270703102304 | 卢舒婷 | 65.9 | 0 | 0 | 65.9 | 3 |
36 | 惠安县公安局 | 04 | 111270704306441 | 林榅藕 | 68.2 | 73.5 | 0 | 141.7 | 1 |
37 | 惠安县公安局 | 04 | 311270704106062 | 陈冰冰 | 69.4 | 67.5 | 0 | 136.9 | 2 |
38 | 惠安县公安局 | 04 | 311270704105256 | 杜明明 | 63.8 | 65 | 0 | 128.8 | 3 |
39 | 惠安县公安局 | 05 | 351270705101452 | 施启霖 | 64.3 | 0 | 0 | 64.3 | 1 |
40 | 惠安县公安局 | 05 | 351270705100758 | 陈晓玲 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 2 |
41 | 惠安县公安局 | 05 | 351270705102345 | 丁志聪 | 56.3 | 0 | 0 | 56.3 | 3 |
42 | 惠安县司法局 | 01 | 111271101231809 | 任静 | 70.1 | 72 | 0 | 142.1 | 1 |
43 | 惠安县司法局 | 01 | 311271101035140 | 黄小青 | 60 | 78.5 | 0 | 138.5 | 2 |
44 | 惠安县司法局 | 01 | 311271101032877 | 胡晓宁 | 66.8 | 71.5 | 0 | 138.3 | 3 |
45 | 惠安县司法局 | 01 | 311271101032607 | 黄全强 | 60.7 | 77 | 0 | 137.7 | 4 |
46 | 惠安县司法局 | 01 | 311271101032530 | 梁波 | 63.3 | 72 | 0 | 135.3 | 5 |
47 | 惠安县司法局 | 01 | 311271101032410 | 张逸如 | 61.4 | 72 | 0 | 133.4 | 6 |
48 | 惠安县司法局 | 02 | 111271102038495 | 何锦凯 | 55.5 | 70.5 | 0 | 126 | 1 |
49 | 惠安县司法局 | 02 | 311271102030822 | 许缘缘 | 56.2 | 56.5 | 0 | 112.7 | 2 |
50 | 惠安县交通运输局 | 01 | 311271701036357 | 黄慧梅 | 64.4 | 74 | 0 | 138.4 | 1 |
51 | 惠安县交通运输局 | 01 | 311271701035738 | 林毅强 | 65.7 | 64.5 | 0 | 130.2 | 2 |
52 | 惠安县交通运输局 | 01 | 311271701033971 | 林婉咪 | 59.7 | 69.5 | 0 | 129.2 | 3 |
53 | 惠安县农林局 | 01 | 151271801030660 | 林志锴 | 73.5 | 0 | 0 | 73.5 | 1 |
54 | 惠安县农林局 | 01 | 151271801030089 | 庄君 | 68.9 | 0 | 0 | 68.9 | 2 |
55 | 惠安县农林局 | 01 | 351271801030963 | 梁珠海 | 68.2 | 0 | 0 | 68.2 | 3 |
56 | 惠安县文化体育新闻出版局 | 01 | 311272201037629 | 庄妍 | 59 | 81 | 0 | 140 | 1 |
57 | 惠安县文化体育新闻出版局 | 01 | 311272201031457 | 程怡滢 | 63.1 | 70 | 0 | 133.1 | 2 |
58 | 惠安县文化体育新闻出版局 | 01 | 311272201034468 | 许轻轻 | 57.5 | 72 | 0 | 129.5 | 3 |
59 | 惠安县卫生和计划生育局 | 01 | 311272301030665 | 陈婷婷 | 58.4 | 75.5 | 0 | 133.9 | 1 |
60 | 惠安县卫生和计划生育局 | 01 | 311272301034380 | 李炳进 | 62.4 | 67.5 | 0 | 129.9 | 2 |
61 | 惠安县卫生和计划生育局 | 01 | 411272301037597 | 潘玲玲 | 60.7 | 68 | 0 | 128.7 | 3 |
62 | 惠安县卫生和计划生育局 | 02 | 311272302032130 | 蒋涛 | 62.4 | 75.5 | 0 | 137.9 | 1 |
63 | 惠安县卫生和计划生育局 | 02 | 311272302037428 | 黄刚凤 | 57.9 | 73.5 | 0 | 131.4 | 2 |
64 | 惠安县卫生和计划生育局 | 02 | 311272302033903 | 吴萱萱 | 68.2 | 63 | 0 | 131.2 | 3 |
65 | 惠安县审计局 | 01 | 311272601032441 | 赖雅莹 | 54.8 | 85.5 | 0 | 140.3 | 1 |
66 | 惠安县审计局 | 01 | 411272601231336 | 洪晓燕 | 65.3 | 74 | 0 | 139.3 | 2 |
67 | 惠安县审计局 | 01 | 111272601037850 | 黄雯婷 | 63.9 | 70.5 | 0 | 134.4 | 3 |
68 | 惠安县审计局 | 02 | 311272602033089 | 李振宇 | 72.3 | 70 | 0 | 142.3 | 1 |
69 | 惠安县审计局 | 02 | 311272602031804 | 林翔云 | 57.6 | 79 | 0 | 136.6 | 2 |
70 | 惠安县审计局 | 02 | 311272602036830 | 刘伟劲 | 60.4 | 76 | 0 | 136.4 | 3 |
71 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 351273101030728 | 陈珂婧 | 72.4 | 0 | 0 | 72.4 | 1 |
72 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 151273101031376 | 林澜澜 | 68.6 | 0 | 0 | 68.6 | 2 |
73 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 451273101031161 | 康雪玲 | 66.9 | 0 | 0 | 66.9 | 3 |
74 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 351273102030191 | 郑泽杰 | 79.3 | 0 | 0 | 79.3 | 1 |
75 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 451273102031735 | 肖超鹏 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 2 |
76 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 351273102031319 | 陈伟清 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 3 |
77 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 351273103030236 | 郭锦杰 | 76.2 | 0 | 0 | 76.2 | 1 |
78 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 351273103030507 | 黄嘉欣 | 74.9 | 0 | 0 | 74.9 | 2 |
79 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 351273103031618 | 林娟娟 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 3 |
80 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 151273103030927 | 郑国志 | 72.2 | 0 | 0 | 72.2 | 4 |
81 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 351273103031145 | 许金兰 | 72.1 | 0 | 0 | 72.1 | 5 |
82 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 351273103030489 | 陈丽玲 | 71.6 | 0 | 0 | 71.6 | 6 |
83 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 311273104036144 | 蔡倩滢 | 64.3 | 71.5 | 0 | 135.8 | 1 |
84 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 311273104033685 | 郑思琦 | 69.7 | 64.5 | 0 | 134.2 | 2 |
85 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 311273104035814 | 庄琳妮 | 66.2 | 64.5 | 0 | 130.7 | 3 |
86 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 111273105033225 | 陈永刚 | 66.3 | 77.5 | 0 | 143.8 | 1 |
87 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 311273105035927 | 吕国栋 | 68.3 | 75 | 0 | 143.3 | 2 |
88 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 411273105037973 | 施婉沙 | 72.4 | 70 | 0 | 142.4 | 3 |
89 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 311273105031258 | 郭晓君 | 63.3 | 70.5 | 0 | 133.8 | 4 |
90 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 311273105031425 | 林端平 | 59.8 | 72 | 0 | 131.8 | 5 |
91 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 311273105030376 | 陈婉婷 | 65.1 | 64 | 0 | 129.1 | 6 |
92 | 惠安县市场监督管理局 | 06 | 111273106036665 | 张文聪 | 70.4 | 71.5 | 0 | 141.9 | 1 |
93 | 惠安县市场监督管理局 | 06 | 711273106032572 | 洪竞婷 | 64.3 | 75 | 0 | 139.3 | 2 |
94 | 惠安县市场监督管理局 | 06 | 311273106038587 | 郭梅堆 | 65.3 | 72.5 | 0 | 137.8 | 3 |
95 | 惠安县行政服务中心管理委员会 | 01 | 311275001033113 | 陈泳栋 | 71.7 | 69.5 | 0 | 141.2 | 1 |
96 | 惠安县行政服务中心管理委员会 | 01 | 311275001035635 | 林思彬 | 62.4 | 69 | 0 | 131.4 | 2 |
97 | 惠安县行政服务中心管理委员会 | 01 | 311275001034928 | 林海聪 | 55.7 | 75 | 0 | 130.7 | 3 |
98 | 南安市公安局 | 01 | 361280701100144 | 陈鸿翔 | 69 | 0 | 62 | 66.9 | 1 |
99 | 南安市公安局 | 01 | 161280701100192 | 尤泽怀 | 65.4 | 0 | 67 | 65.88 | 2 |
100 | 南安市公安局 | 01 | 261280701100030 | 薛燕雄 | 65.1 | 0 | 63 | 64.47 | 3 |
101 | 南安市公安局 | 01 | 361280701100071 | 许世强 | 64.2 | 0 | 62 | 63.54 | 4 |
102 | 南安市公安局 | 01 | 361280701100318 | 吴灿辉 | 60 | 0 | 70 | 63 | 5 |
103 | 南安市公安局 | 01 | 161280701100709 | 黄伟坚 | 57.1 | 0 | 68 | 60.37 | 6 |
104 | 南安市公安局 | 02 | 361280702100173 | 戴振源 | 68 | 0 | 73 | 69.5 | 1 |
105 | 南安市公安局 | 02 | 361280702100174 | 陈葆祥 | 64.6 | 0 | 75 | 67.72 | 2 |
106 | 南安市公安局 | 02 | 361280702100198 | 郑志璞 | 68.3 | 0 | 65 | 67.31 | 3 |
107 | 南安市公安局 | 02 | 461280702100210 | 陈黎明 | 63.8 | 0 | 74 | 66.86 | 4 |
108 | 南安市公安局 | 02 | 461280702100071 | 林乾鑫 | 66.6 | 0 | 64 | 65.82 | 5 |
109 | 南安市公安局 | 02 | 361280702100178 | 钟璟璟 | 65.2 | 0 | 67 | 65.74 | 6 |
110 | 南安市公安局 | 02 | 361280702100065 | 王智鑫 | 61.7 | 0 | 75 | 65.69 | 7 |
111 | 南安市公安局 | 02 | 361280702100175 | 黄桂泉 | 62.5 | 0 | 72 | 65.35 | 8 |
112 | 南安市公安局 | 02 | 161280702100408 | 苏志伟 | 63.5 | 0 | 65 | 63.95 | 9 |
113 | 南安市公安局 | 03 | 351280703102046 | 陈王菊 | 66.6 | 0 | 0 | 66.6 | 1 |
114 | 南安市公安局 | 03 | 551280703100442 | 朱伟超 | 63.4 | 0 | 0 | 63.4 | 2 |
115 | 南安市公安局 | 03 | 351280703100062 | 李永杰 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3 | 3 |
116 | 南安市公安局 | 03 | 351280703101250 | 郭鑫权 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 |
117 | 南安市公安局 | 03 | 351280703101329 | 陈德亮 | 58.7 | 0 | 0 | 58.7 | 5 |
118 | 南安市公安局 | 03 | 351280703102036 | 曾鸿扬 | 58.4 | 0 | 0 | 58.4 | 6 |
119 | 南安市公安局 | 03 | 351280703100229 | 吴俊达 | 57.6 | 0 | 0 | 57.6 | 7 |
120 | 南安市公安局 | 03 | 151280703101768 | 熊佳龙 | 56.9 | 0 | 0 | 56.9 | 8 |
121 | 南安市公安局 | 03 | 351280703102196 | 陈磊 | 56.5 | 0 | 0 | 56.5 | 9 |
122 | 南安市公安局 | 04 | 361280704100249 | 杨景志 | 74.9 | 0 | 72 | 74.03 | 1 |
123 | 南安市公安局 | 04 | 361280704100223 | 柯伟锦 | 69.7 | 0 | 73 | 70.69 | 2 |
124 | 南安市公安局 | 04 | 461280704100031 | 何济松 | 70.1 | 0 | 72 | 70.67 | 3 |
125 | 南安市公安局 | 04 | 361280704100029 | 黄钟 | 69.8 | 0 | 65 | 68.36 | 4 |
126 | 南安市公安局 | 04 | 461280704100105 | 苏少斌 | 67.6 | 0 | 69 | 68.02 | 5 |
127 | 南安市公安局 | 04 | 361280704100220 | 卓翔淮 | 68.1 | 0 | 66 | 67.47 | 6 |
128 | 南安市司法局 | 01 | 111281101232432 | 胡勇 | 65.4 | 77 | 0 | 142.4 | 1 |
129 | 南安市司法局 | 01 | 311281101036460 | 陈智宏 | 63.7 | 74 | 0 | 137.7 | 2 |
130 | 南安市司法局 | 01 | 311281101036174 | 苏锡伟 | 61.4 | 76 | 0 | 137.4 | 3 |
131 | 南安市司法局 | 02 | 411281102037124 | 李燕超 | 69.3 | 74 | 0 | 143.3 | 1 |
132 | 南安市司法局 | 02 | 311281102031065 | 陈巧惠 | 58.8 | 83 | 0 | 141.8 | 2 |
133 | 南安市司法局 | 02 | 311281102037732 | 骆惠梅 | 63.4 | 74 | 0 | 137.4 | 3 |
134 | 南安市乡镇人民政府 | 01 | 431287001030043 | 黄天雄 | 58.8 | 85 | 0 | 143.8 | 1 |
135 | 南安市乡镇人民政府 | 01 | 431287001030348 | 陈雪莹 | 63.5 | 79.5 | 0 | 143 | 2 |
136 | 南安市乡镇人民政府 | 01 | 331287001030973 | 颜贻水 | 59.9 | 82 | 0 | 141.9 | 3 |
137 | 南安市乡镇人民政府 | 02 | 331287002030882 | 杨晓燕 | 55.9 | 92.5 | 0 | 148.4 | 1 |
138 | 南安市乡镇人民政府 | 02 | 331287002031018 | 吴琳珍 | 55.7 | 83.5 | 0 | 139.2 | 2 |
139 | 南安市乡镇人民政府 | 02 | 331287002030917 | 王雪琪 | 60.4 | 78 | 0 | 138.4 | 3 |
140 | 南安市乡镇人民政府 | 03 | 331287003030242 | 吴琳敏 | 67.3 | 79.5 | 0 | 146.8 | 1 |
141 | 南安市乡镇人民政府 | 03 | 331287003030202 | 黄敏燕 | 64 | 82 | 0 | 146 | 2 |
142 | 南安市乡镇人民政府 | 03 | 331287003030201 | 林颖 | 65.7 | 78 | 0 | 143.7 | 3 |
143 | 南安市乡镇人民政府 | 04 | 331287004030039 | 陈鸿图 | 70 | 84 | 0 | 154 | 1 |
144 | 南安市乡镇人民政府 | 04 | 331287004030107 | 杨培富 | 63 | 84.5 | 0 | 147.5 | 2 |
145 | 南安市乡镇人民政府 | 04 | 131287004030147 | 庄添明 | 65.1 | 80 | 0 | 145.1 | 3 |
146 | 南安市乡镇人民政府 | 05 | 131287005030170 | 林福宝 | 64.9 | 81 | 0 | 145.9 | 1 |
147 | 南安市乡镇人民政府 | 05 | 331287005030891 | 杜劲松 | 63.7 | 80.5 | 0 | 144.2 | 2 |
148 | 南安市乡镇人民政府 | 05 | 331287005030734 | 王国树 | 61.7 | 79.5 | 0 | 141.2 | 3 |
149 | 南安市乡镇人民政府 | 06 | 331287006030964 | 邱小坡 | 67.6 | 78.5 | 0 | 146.1 | 1 |
150 | 南安市乡镇人民政府 | 06 | 331287006031026 | 吴幼红 | 59.4 | 76.5 | 0 | 135.9 | 2 |
151 | 南安市乡镇人民政府 | 06 | 331287006030644 | 庄庆南 | 58.2 | 77 | 0 | 135.2 | 3 |
152 | 南安市乡镇人民政府 | 07 | 331287007030747 | 吴春龙 | 65.8 | 87 | 0 | 152.8 | 1 |
153 | 南安市乡镇人民政府 | 07 | 331287007030016 | 周晓男 | 62.9 | 82 | 0 | 144.9 | 2 |
154 | 南安市乡镇人民政府 | 07 | 331287007030730 | 梁小娜 | 59 | 85 | 0 | 144 | 3 |
155 | 南安市乡镇人民政府 | 08 | 331287008030842 | 廖佳兴 | 68.2 | 85.5 | 0 | 153.7 | 1 |
156 | 南安市乡镇人民政府 | 08 | 431287008030165 | 黄万程 | 71.7 | 81 | 0 | 152.7 | 2 |
157 | 南安市乡镇人民政府 | 08 | 331287008030199 | 陈阿阳 | 69.1 | 81 | 0 | 150.1 | 3 |
158 | 南安市乡镇人民政府 | 09 | 331287009030328 | 王连棉 | 66.7 | 88.5 | 0 | 155.2 | 1 |
159 | 南安市乡镇人民政府 | 09 | 431287009030085 | 张诗雨 | 62.8 | 84 | 0 | 146.8 | 2 |
160 | 南安市乡镇人民政府 | 09 | 331287009030414 | 李思莹 | 66.5 | 80 | 0 | 146.5 | 3 |
161 | 安溪县公安局 | 01 | 321290701100145 | 李洁瑜 | 50.5 | 65 | 67 | 60.525 | 1 |
162 | 安溪县公安局 | 01 | 321290701100126 | 陈思琪 | 55.5 | 64.5 | 60 | 60 | 2 |
163 | 安溪县公安局 | 01 | 321290701100020 | 陈以钧 | 57.4 | 66 | 56 | 59.99 | 3 |
164 | 安溪县公安局 | 02 | 121290702100040 | 陈伟强 | 59 | 73 | 77 | 69.3 | 1 |
165 | 安溪县公安局 | 02 | 321290702100161 | 李昱文 | 62.3 | 72.5 | 69 | 67.88 | 2 |
166 | 安溪县公安局 | 02 | 421290702100136 | 陈东云 | 65.9 | 73 | 60 | 66.615 | 3 |
167 | 安溪县公安局 | 02 | 321290702100118 | 蔡煌杰 | 60.7 | 56 | 78 | 64.245 | 4 |
168 | 安溪县公安局 | 02 | 321290702100042 | 郑南煌 | 55.5 | 67.5 | 68 | 63.45 | 5 |
169 | 安溪县公安局 | 02 | 321290702100084 | 苏栋基 | 54.2 | 65 | 70 | 62.72 | 6 |
170 | 安溪县公安局 | 03 | 151290703102198 | 孙志豪 | 63.2 | 0 | 0 | 63.2 | 1 |
171 | 安溪县公安局 | 03 | 651290703100511 | 郭浩楠 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 2 |
172 | 安溪县公安局 | 03 | 451290703101593 | 王笙贺 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 3 |
173 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 01 | 211295201030082 | 郭美娇 | 63.1 | 72.5 | 0 | 135.6 | 1 |
174 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 01 | 311295201030030 | 叶学敏 | 65.8 | 61.5 | 0 | 127.3 | 2 |
175 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 01 | 511295201033303 | 许滢鑫 | 62.7 | 62.5 | 0 | 125.2 | 3 |
176 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 02 | 311295202036872 | 曾金锁 | 70.1 | 78 | 0 | 148.1 | 1 |
177 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 02 | 311295202031744 | 林志明 | 74.6 | 68 | 0 | 142.6 | 2 |
178 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 02 | 311295202036016 | 张少恒 | 71.1 | 71.5 | 0 | 142.6 | 2 |
179 | 安溪县乡镇人民政府 | 01 | 331297001030819 | 吴晓斌 | 59.6 | 84.5 | 0 | 144.1 | 1 |
180 | 安溪县乡镇人民政府 | 01 | 431297001030017 | 王淑琼 | 54.3 | 88.5 | 0 | 142.8 | 2 |
181 | 安溪县乡镇人民政府 | 01 | 131297001030305 | 谢茹婷 | 53.2 | 89 | 0 | 142.2 | 3 |
182 | 安溪县乡镇人民政府 | 02 | 331297002030706 | 邱莉莉 | 63.1 | 88.5 | 0 | 151.6 | 1 |
183 | 安溪县乡镇人民政府 | 02 | 331297002030689 | 陈特艺 | 69.8 | 77 | 0 | 146.8 | 2 |
184 | 安溪县乡镇人民政府 | 02 | 331297002030673 | 黄炯生 | 64 | 82.5 | 0 | 146.5 | 3 |
185 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 431297003030235 | 沈艺雅 | 67.8 | 79.5 | 0 | 147.3 | 1 |
186 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 131297003030230 | 苏铭杰 | 56.5 | 88.5 | 0 | 145 | 2 |
187 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 431297003030169 | 王彩凤 | 58.5 | 84 | 0 | 142.5 | 3 |
188 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 331297003030873 | 陈凤婷 | 59.1 | 82.5 | 0 | 141.6 | 4 |
189 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 331297003031023 | 张雪琼 | 57.8 | 83.5 | 0 | 141.3 | 5 |
190 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 431297003030066 | 张鑫垚 | 59.3 | 82 | 0 | 141.3 | 5 |
191 | 安溪县乡镇人民政府 | 04 | 331297004030334 | 辜芳颖 | 55.7 | 86 | 0 | 141.7 | 1 |
192 | 安溪县乡镇人民政府 | 04 | 131297004030111 | 陈泓杰 | 65.1 | 76 | 0 | 141.1 | 2 |
193 | 安溪县乡镇人民政府 | 04 | 431297004030010 | 陈紫欣 | 64.1 | 76.5 | 0 | 140.6 | 3 |
194 | 安溪县乡镇人民政府 | 05 | 331297005030778 | 杨伟文 | 67.4 | 84.5 | 0 | 151.9 | 1 |
195 | 安溪县乡镇人民政府 | 05 | 331297005030588 | 李祖建 | 64.9 | 83 | 0 | 147.9 | 2 |
