2018年5月份漳州龙文区事业单位资格复审人员名单公示(一)
现将2018年5月份龙文区事业单位公开招聘工作人员拟进入资格复审人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—6191950,邮箱:zztp2024429@163.com,公示时间:5月30日—6月5日。请进入资格复审的考生再次认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格复审时间、地点、注意事项等考务信息的通知。
温馨提示:机关、事业单位编内工作人员资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,请抓紧时间办理。
龙文区人力资源和社会保障局
2018年5月30日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 笔试科目 | 备注 |
1 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101024 | 杨晓洁 | 84.5 | 1 | 综合基础知识 | |
2 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101317 | 谢宛儒 | 77.3 | 2 | 综合基础知识 | |
3 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101414 | 陈慧贞 | 76.9 | 3 | 综合基础知识 | |
4 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100108 | 李范珍 | 76.2 | 4 | 综合基础知识 | |
5 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100615 | 戴金生 | 75.7 | 5 | 综合基础知识 | |
6 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100518 | 林超平 | 75.4 | 6 | 综合基础知识 | |
7 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100329 | 柯雅婷 | 75 | 7 | 综合基础知识 | |
8 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101112 | 董振峰 | 74.7 | 8 | 综合基础知识 | |
9 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100416 | 唐虹 | 74.5 | 9 | 综合基础知识 | |
10 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101125 | 黄一灵 | 74.2 | 10 | 综合基础知识 | |
11 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100312 | 高钊琳 | 73.1 | 11 | 综合基础知识 | |
12 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100924 | 甘晓深 | 72.3 | 12 | 综合基础知识 | |
13 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100110 | 苏雯 | 72.1 | 13 | 综合基础知识 | |
14 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100111 | 张娟娟 | 71.9 | 14 | 综合基础知识 | |
15 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100402 | 庄翎 | 71.9 | 15 | 综合基础知识 | |
16 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100116 | 杨伟亮 | 71.5 | 16 | 综合基础知识 | |
17 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100413 | 吴晓玲 | 71.5 | 17 | 综合基础知识 | |
18 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100217 | 陈灵兴 | 71.3 | 18 | 综合基础知识 | |
19 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100103 | 朱巧慧 | 71.1 | 19 | 综合基础知识 | |
20 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101311 | 郑毅萍 | 71.1 | 20 | 综合基础知识 | |
21 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100318 | 李昕玥 | 70.4 | 21 | 综合基础知识 | |
22 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101305 | 曾伟婷 | 70.3 | 22 | 综合基础知识 | |
23 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100321 | 沈秀玲 | 70.2 | 23 | 综合基础知识 | |
24 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100216 | 杨燕红 | 70.1 | 24 | 综合基础知识 | |
25 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100409 | 陈徐娇 | 70.1 | 25 | 综合基础知识 | |
26 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100813 | 张帆 | 69.8 | 26 | 综合基础知识 | |
27 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101312 | 周梅芳 | 69.7 | 27 | 综合基础知识 | |
28 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101407 | 林艺超 | 69.6 | 28 | 综合基础知识 | |
29 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100213 | 杨伟菁 | 69.4 | 29 | 综合基础知识 | |
30 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100917 | 张素云 | 69.3 | 30 | 综合基础知识 | |
31 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299501 | 杨丽媛 | 综合基础知识 |
报名人数未超过10人,考试方式为:面试
报名人数未超过10人,考试方式为:面试
| ||
32 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299602 | 苏仕斌 | 综合基础知识 | |||
33 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299703 | 黄赐妹 | 综合基础知识 | |||
34 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299804 | 周良芬 | 综合基础知识 | |||
35 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 100211 | 1 | 201812100299905 | 黄莹 | 综合基础知识 | |||
36 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 100211 | 1 | 2018121002100006 | 黄美真 | 综合基础知识 | |||
37 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 100212 | 1 | 2018121002100107 | 张秋红 | 综合基础知识 | |||
38 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 100212 | 1 | 2018121002100208 | 张文祥 | 综合基础知识 | |||
39 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 100212 | 1 | 2018121002100309 | 杨虹 | 综合基础知识 | |||
40 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 100213 | 1 | 2018121002100410 | 蓝颖 | 综合基础知识 | |||
41 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 100213 | 1 | 2018121002100511 | 张年荣 | 综合基础知识 | |||
42 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121401 | 1 | 2018121401100612 | 陈锦椿 | 综合基础知识 | |||
43 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121401 | 1 | 2018121401100713 | 魏津昌 | 综合基础知识 | |||
44 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402100814 | 吴思扬 | 综合基础知识 | |||
45 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402100915 | 陈琛 | 综合基础知识 | |||
46 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402101016 | 尤雅琪 | 综合基础知识 | |||
47 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402101117 | 章瑶 | 综合基础知识 | |||
48 | 龙文区突发公共事件应急管理中心 | 121502 | 1 | 2018121502101218 | 陈嫣 | 综合基础知识 | |||
49 | 龙文区突发公共事件应急管理中心 | 121502 | 1 | 2018121502101319 | 郑婧 | 综合基础知识 | |||
50 | 龙文区国库支付中心 | 121301 | 1 | 201812130105211 | 张艺婷 | 69.6 | 1 | 综合基础知识 |
报名人数超过10人,考试方式:笔试+面试
|
51 | 龙文区国库支付中心 | 121301 | 1 | 201812130105219 | 蔡秋萍 | 67.7 | 2 | 综合基础知识 | |
52 | 龙文区国库支付中心 | 121301 | 1 | 201812130105220 | 曾于荭 | 67.1 | 3 | 综合基础知识 | |
53 | 龙文区数字龙文建设办公室 | 121102 | 1 | 201812110205019 | 郑玲娜 | 72 | 1 | 综合基础知识 | |
54 | 龙文区数字龙文建设办公室 | 121102 | 1 | 201812110205023 | 郑小超 | 67.4 | 2 | 综合基础知识 | |
55 | 龙文区数字龙文建设办公室 | 121102 | 1 | 201812110205025 | 沈杰云 | 66.7 | 3 | 综合基础知识 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯