2018年5月份漳州龙文区事业单位资格复审人员名单公示(二)
现将2018年5月份龙文区事业单位公开招聘工作人员拟进入资格复审人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—6191950,邮箱:zztp2024429@163.com,公示时间:5月30日—6月5日。请进入资格复审的考生再次认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格复审时间、地点、注意事项等考务信息的通知。
温馨提示:机关、事业单位编内工作人员资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,请抓紧时间办理。
中共龙文区委组织部
龙文区人力资源和社会保障局
2018年5月30日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 笔试科目 | 备注 |
1 | 龙文区城乡居民社会养老保险管理中心 | 120201 | 1 | 201812020101701 | 刘翀 | 75.1 | 1 | 综合基础知识 | |
2 | 龙文区机关事业单位社会保险中心 | 120202 | 1 | 201812020202012 | 朱慧娴 | 79.6 | 1 | 综合基础知识 | |
3 | 龙文区劳动人事争议仲裁院 | 120203 | 1 | 201812020302108 | 黄晨 | 75.3 | 1 | 综合基础知识 | |
4 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120301
| 2 | 201812030102224
| 郑小聪 | 77.4 | 1 | 综合基础知识 | |
5 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120301 | 2 | 201812030102310 | 赵跃文 | 70.6 | 2 | 综合基础知识 | |
6 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120302 | 1 | 201812030202405 | 杨钰萍 | 78.5 | 1 | 综合基础知识 | |
7 | 蓝田工业开发区网络信息中心 | 120303 | 1 | 201812030302527 | 林美香 | 74.5 | 1 | 综合基础知识 | |
8 | 蓝田工业开发区网络信息中心 | 120304 | 1 | 201812030402813 | 郭于锋 | 77.6 | 1 | 综合基础知识 | |
9 | 龙文区价格认定局 | 120401 | 1 | 201812040102827 | 叶舒静 | 87.2 | 1 | 综合基础知识 | |
10 | 龙文区项目开发管理中心 | 120402 | 1 | 201812040203130 | 杨劲松 | 81.6 | 1 | 综合基础知识 | |
11 | 龙文区统计执法大队 | 120501 | 1 | 201812050103420 | 杨兰青 | 83.9 | 1 | 综合基础知识 | |
12 | 龙文区科技馆 | 120601 | 1 | 201812060103508 | 洪若琪 | 83.8 | 1 | 综合基础知识 | |
13 | 龙文区行政服务中心 | 120701 | 1 | 201812070103909 | 陈雅琼 | 77.3 | 1 | 综合基础知识 | |
14 | 龙文区委总值班室 | 120801 | 1 | 201812080104119 | 方艳萍 | 81.3 | 1 | 综合基础知识 | |
15 | 龙文区委总值班室 | 120802 | 1 | 201812080204211 | 谢灵莹 | 74.5 | 1 | 综合基础知识 | |
16 | 龙文区重大危险源监控中心 | 120901 | 1 | 201812090104320 | 林钰 | 74.3 | 1 | 综合基础知识 | |
17 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121001 | 1 | 201812100104414 | 林舒 | 79.5 | 1 | 综合基础知识 | |
18 | 龙文区中小企业管理中心 | 121101 | 1 | 201812110104620 | 廖佳莉 | 80.4 | 1 | 综合基础知识 | |
19 | 龙文区妇女儿童工作委员会办公室 | 121201 | 1 | 201812120105030 | 魏雅水 | 86.4 | 1 | 综合基础知识 | |
20 | 龙文区国库支付中心 | 121302 | 1 | 201812130205227 | 王婧 | 82.8 | 1 | 综合基础知识 | |
21 | 龙文区房屋征收服务中心 | 121501 | 1 | 201812150105829 | 魏雄华 | 78 | 1 | 综合基础知识 | |
22 | 龙文区图书馆 | 121601 | 1 | 201812160105919 | 王俊南 | 73.1 | 1 | 综合基础知识 | |
23 | 龙文区博物馆 | 121602 | 1 | 201812160206021 | 林泽堃 | 70.8 | 1 | 综合基础知识 | |
24 | 龙文区博物馆 | 121603 | 1 | 201812160306026 | 吴丽辉 | 68.7 | 1 | 综合基础知识 | |
25 | 龙文区妇幼保健院 | 121704 | 1 | 201812170406122 | 陈艺影 | 73.6 | 1 | 综合基础知识 | |
26 | 龙文区卫生应急办公室 | 121801 | 1 | 201812180106318 | 林歆琼 | 75.2 | 1 | 综合基础知识 | |
27 | 龙文区妇幼保健院 | 121702 | 1 | 201812170200101 | 杨博杰 | 74 | 1 | 医学基础知识 | |
28 | 龙文区妇幼保健院 | 121703 | 1 | 201812170300104 | 郭丽清 | 63 | 1 | 医学基础知识 | |
29 | 龙文区疾病预防控制中心 | 121901 | 1 | 201812190100112 | 王宏伟 | 68.5 | 1 | 医学基础知识 | |
30 | 龙文区朝阳第一社区卫生服务中心 | 122002 | 1 | 201812200200117 | 郭毅聪 | 55 | 1 | 医学基础知识 | |
31 | 龙文区朝阳第一社区卫生服务中心 | 122003 | 1 | 201812200300120 | 郭惠斌 | 64.5 | 1 | 医学基础知识 | |
32 | 龙文区步文社区卫生服务中心 | 122101 | 1 | 201812210100129 | 朱晋鹏 | 57.5 | 1 | 医学基础知识 | |
33 | 龙文区步文社区卫生服务中心 | 122102 | 1 | 201812210200201 | 杨文娟 | 71.5 | 1 | 医学基础知识 | |
34 | 漳州蓝田经济开发区社区卫生服务中心 | 122203 | 1 | 201812220300214 | 邹少惠 | 65 | 1 | 医学基础知识 | |
35 | 龙文区郭坑中心卫生院 | 122301 | 1 | 201812230100216 | 黄诗敏 | 63.5 | 1 | 医学基础知识 | |
36 | 龙文区郭坑中心卫生院 | 122302 | 1 | 201812230200312 | 陈爱红 | 71 | 1 | 医学基础知识 | |
37 | 漳州市第三医院 | 122401 | 1 | 201812240100314 | 林坤才 | 61 | 1 | 医学基础知识 | |
38 | 漳州市第三医院 | 122402 | 1 | 201812240200318 | 刘晓林 | 69 | 1 | 医学基础知识 | |
39 | 漳州市第三医院 | 122403 | 1 | 201812240300324 | 张佩 | 67 | 1 | 医学基础知识 | |
40 | 漳州市第三医院 | 122404 | 1 | 201812240400325 | 叶林茂 | 64 | 1 | 医学基础知识 | |
41 | 漳州市第三医院 | 122406 | 1 | 201812240600329 | 郑亚本 | 83.5 | 1 | 医学基础知识 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯