2018年5月份漳州平和县事业单位招考资格复审通知
各入围考生:
请进入资格审核的考生于2018年6月7日(星期四)上班时间携带以下材料到平和县公务员局(平和县小溪镇中顺湖滨花园3幢2楼)参加资格审核,逾期按自动放弃处理。请进入资格复审的考生保持手机通讯畅通。
资格审核注意事项:
1.打印《资格审核表》一式两份(用A4纸),在照片栏上贴上近期免冠一寸彩照(彩色打印资格审核表不需另贴照片)。考生登陆“漳州市事业单位招聘考试网”(http://www.zzsyzp.com)个人帐号,点击“报名导航”栏目中“资格审核表打印”进行打印。打印完以后,手工填写个人的联系方式——固定电话和移动电话号码。
2.携带以下材料:
(1)《资格审核表》一式两份;
(2)毕业证书(2018年全日制应届毕业生未领取毕业证书的提供就业推荐表)、学位证书、身份证、户口本(户口本应复印地址页和本人页);
(3)报考职位所要求《其他条件》的材料(如:会计从业资格证、护士执业资格证、医师执业资格证、工作经历等材料);
(4)享受加分考生的还需要提供加分条件的相关证书原件和复印件;
(5)机关、事业单位在编人员必须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》;
(6)招考单位及其主管部门要求提供的其他材料等。
以上材料的原件和复印件两套,按所列顺序分别夹在《资格审核表》后面。
3.根据《2018年5月份漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》规定:截止2018年3月22日属于机关、事业单位编内工作人员,网上报名时应征得所在单位及其主管部门和县级以上组织人社部门同意后方可报名,未征得相关单位同意不得报名参加考试,请考生诚信报考。资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》(此表格在“漳州市事业单位招聘考试网(http://www.zzsyzp.com)下载中心下载”,请考生详细阅读填写说明),否则取消复审资格。
4.非全日制学历报考者须提供中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)上查询打印的《教育部学历证书电子注册备案表》原件;有学位条件要求的,在中国学位与研究生教育信息网(http://www.chinadegrees.com.cn/)上可查询认证打印,打印方法:进入查询界面查询,右击查询界面选择打印;以双学位、双专业报考的,必须提供中国高等教育学生信息网或者福建省教育厅网站上的电子注册信息。
5.考生进入资格复审等环节,因个人原因想放弃的,须由本人书面提交放弃申明,放弃申明应写在考生身份证复印件的空白处并签名按指纹,否则记入考生诚信档案。
6.6月7日以后,进入资格审核的考生如果未接到用人单位或其主管部门的通知,请考生主动与我局联系,联系电话:0596-7033255。
7.对考生资格审核贯穿招聘全程,一经发现报考人员不符合方案规定或不符合招聘职位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),县组织人社部门可立即作出取消考试、聘用资格或解除聘用合同。
8.本次考试纪律按照人力资源和社会保障部《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)规定执行。
对报考者虽不构成违纪违规,但故意浪费考试资源的不诚信行为,记入考生诚信档案。对已确认参加面试却在面试当天临时弃考的,或进入体检、考察、公示等环节后放弃的,3年内不得报考我市事业单位招考。
9.2018年5月份平和县事业单位进入资格复审人员名单(附件)
平和县公务员局
2018年6月1日
2018年5月份平和县事业单位拟进入资格复审人员名单 | |||||||||||
序号 | 准考证号码 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 笔试科目 | 加分项目 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 201818010100109 | 罗兴柏 | 男 | 平和县社会劳动保险管理中心 | 综合基础知识 | 71.7 | 71.7 | 1 | |||
2 | 201818010200124 | 王张娴 | 女 | 平和县社会劳动保险管理中心 | 综合基础知识 | 64.7 | 64.7 | 1 | |||
3 | 201818020100204 | 吴晓燕 | 女 | 平和县财政局投资评审中心 | 综合基础知识 | 63.6 | 63.6 | 1 | |||
4 | 201818030100219 | 康汉彬 | 男 | 平和县质量计量检验检测中心 | 综合基础知识 | 79 | 79 | 1 | |||
5 | 201818040100310 | 林炜乐 | 男 | 平和工业园区经济发展服务中心 | 综合基础知识 | 57.4 | 57.4 | 1 | |||
6 | 201818040200315 | 叶若思 | 女 | 平和工业园区经济发展服务中心 | 综合基础知识 | 74 | 74 | 1 | |||
7 | 201818050100322 | 庄贵德 | 男 | 平和县招商服务中心 | 综合基础知识 | 78.5 | 78.5 | 1 | |||
8 | 201818050200421 | 许巧绒 | 女 | 平和县招商服务中心 | 综合基础知识 | 71.3 | 71.3 | 1 | |||
9 | 201818060100517 | 杨汉志 | 男 | 平和县燃气服务中心 | 综合基础知识 | 79.8 | 79.8 | 1 | |||
10 | 201818070100603 | 卢凯鹏 | 男 | 平和县房屋征收中心 | 综合基础知识 | 73.6 | 73.6 | 1 | |||
11 | 201818080100609 | 王宝珍 | 女 | 平和县市容管理局 | 综合基础知识 | 56.2 | 56.2 | 1 | |||
12 | 201818080100608 | 卢庄情 | 女 | 平和县市容管理局 | 综合基础知识 | 55.1 | 55.1 | 2 | |||
13 | 201818090100625 | 黄协成 | 男 | 平和县警务辅助服务中心 | 综合基础知识 | 74.7 | 74.7 | 1 | |||
14 | 201818100100710 | 郎勇 | 女 | 平和县公证处 | 综合基础知识 | 75.9 | 75.9 | 1 | |||
15 | 201818110100717 | 林泽霖 | 男 | 平和县广播电视台 | 综合基础知识 | 大学生生退役士兵,服役6年 | 57.9 | 9 | 66.9 | 1 | |
16 | 201818110200912 | 蔡湘辉 | 男 | 平和县广播电视台 | 综合基础知识 | 68.6 | 68.6 | 1 | |||
17 | 201818110200913 | 杨志平 | 男 | 平和县广播电视台 | 综合基础知识 | 64.2 | 64.2 | 2 | |||
18 | 201818110301005 | 张伟芳 | 女 | 平和县广播电视台 | 综合基础知识 | 71.5 | 71.5 | 1 | |||
19 | 201818110300922 | 赖伟玲 | 女 | 平和县广播电视台 | 综合基础知识 | 70.4 | 70.4 | 2 | |||
20 | 201818120101011 | 林伟斌 | 男 | 平和县重大危险源监控中心 | 综合基础知识 | 71.1 | 71.1 | 1 | |||
21 | 201818120201026 | 李长益 | 男 | 平和县重大危险源监控中心 | 综合基础知识 | 74.3 | 74.3 | 1 | |||
22 | 201818130101307 | 冯日华 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 76.4 | 76.4 | 1 | |||
23 | 201818130101229 | 张毓勋 | 男 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 71.2 | 71.2 | 2 | |||
24 | 201818130201325 | 陈燕红 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 74.6 | 74.6 | 1 | |||
25 | 201818130201321 | 张琳 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 73 | 73 | 2 | |||
26 | 201818130201421 | 陈佳 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 72.2 | 72.2 | 3 | |||
27 | 201818130201328 | 刘斐 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 69.7 | 69.7 | 4 | |||
28 | 201818130201428 | 叶桂红 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 69.1 | 69.1 | 5 | |||
29 | 201818130201402 | 张舒婷 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 68.4 | 68.4 | 6 | |||
30 | 201818130301614 | 李燕魁 | 男 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 73.6 | 73.6 | 1 | |||
31 | 201818130301703 | 张蕾 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 72.7 | 72.7 | 2 | |||
32 | 201818130301626 | 赖晏萍 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 72.4 | 72.4 | 3 | |||
33 | 201818130401714 | 林焕辉 | 男 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 62.8 | 62.8 | 1 | |||
34 | 201818130401713 | 王志勇 | 男 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 57.7 | 57.7 | 2 | |||
35 | 201818130501719 | 吴汉惜 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 58.7 | 58.7 | 1 | |||
36 | 201818130501720 | 李明芳 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 54.5 | 54.5 | 2 | |||
37 | 201818130601721 | 方坤森 | 男 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 67.9 | 67.9 | 1 | |||
38 | 201818130601724 | 杨鑫达 | 男 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 62.9 | 62.9 | 2 | |||
39 | 201818130701804 | 赖雅静 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 71.9 | 71.9 | 1 | |||
40 | 201818130701729 | 张菁今 | 女 | 平和县直部分事业单位 | 综合基础知识 | 68.1 | 68.1 | 2 | |||
41 | 201818140101917 | 余丽菁 | 女 | 平和县农业局下属乡镇兽医站 | 综合基础知识 | 75 | 75 | 1 | |||
42 | 201818140101830 | 曾艺竹 | 男 | 平和县农业局下属乡镇兽医站 | 综合基础知识 | 68.9 | 68.9 | 2 | |||
43 | 201818140101815 | 方小斌 | 男 | 平和县农业局下属乡镇兽医站 | 综合基础知识 | 67.1 | 67.1 | 3 | |||
44 | 201818140101818 | 李智毅 | 男 | 平和县农业局下属乡镇兽医站 | 综合基础知识 | 63.8 | 63.8 | 4 | |||
45 | 201818140101813 | 朱志金 | 男 | 平和县农业局下属乡镇兽医站 | 综合基础知识 | 63.7 | 63.7 | 5 | |||
46 | 201818140101817 | 朱佳栋 | 男 | 平和县农业局下属乡镇兽医站 | 综合基础知识 | 62.7 | 62.7 | 6 | |||
47 | 201818140101914 | 林小敏 | 女 | 平和县农业局下属乡镇兽医站 | 综合基础知识 | 62.3 | 62.3 | 7 | |||
48 | 201818150102006 | 龚雅君 | 女 | 平和县林业局下属事业单位 | 综合基础知识 | 65.5 | 65.5 | 1 | |||
49 | 201818150102015 | 陈耿鹏 | 男 | 平和县林业局下属事业单位 | 综合基础知识 | 60.8 | 60.8 | 2 | |||
50 | 201818160102107 | 黄艺芸 | 女 | 平和县医院 | 综合基础知识 | 67.1 | 67.1 | 1 | |||
51 | 201818160202109 | 曾加勇 | 男 | 平和县医院 | 综合基础知识 | 71 | 71 | 1 | |||
52 | 201818160302201 | 张艳颖 | 女 | 平和县医院 | 综合基础知识 | 72.3 | 72.3 | 1 | |||
53 | 201818160402308 | 黄超慧 | 女 | 平和县医院 | 综合基础知识 | 60.1 | 60.1 | 1 | |||
54 | 201818160502417 | 吴毅芬 | 女 | 平和县医院 | 综合基础知识 | 75.5 | 75.5 | 1 | |||
55 | 201818170102630 | 林玉兰 | 女 | 平和县运输管理所 | 综合基础知识 | 71 | 71 | 1 | |||
56 | 201818170102702 | 林瑞鸿 | 男 | 平和县运输管理所 | 综合基础知识 | 67.4 | 67.4 | 2 | |||
57 | 201818170102704 | 林声淼 | 男 | 平和县运输管理所 | 综合基础知识 | 61.5 | 61.5 | 3 | |||
58 | 201818180102719 | 林振城 | 男 | 平和县灵通风景区管委会 | 综合基础知识 | 67.4 | 67.4 | 1 | |||
59 | 201818180102710 | 查雅萍 | 女 | 平和县灵通风景区管委会 | 综合基础知识 | 65.7 | 65.7 | 2 | |||
60 | 201818180202730 | 沈晓静 | 女 | 平和县灵通风景区管委会 | 综合基础知识 | 64.7 | 64.7 | 1 | |||
61 | 201818180302813 | 傅兴秦 | 男 | 平和县灵通风景区管委会 | 综合基础知识 | 59.3 | 59.3 | 1 | |||
62 | 201818180402916 | 张强 | 男 | 平和县灵通风景区管委会 | 综合基础知识 | 大学生退役士兵,优秀士兵1次 | 59 | 6 | 65 | 1 | |
63 | 201818180503106 | 陈雪君 | 女 | 平和县灵通风景区管委会 | 综合基础知识 | 72.8 | 72.8 | 1 | |||
64 | 201818190103310 | 张立新 | 男 | 平和县国强乡卫生计生服务中心 | 综合基础知识 | 大学生退役士兵,优秀士兵1次 | 71.9 | 6 | 77.9 | 1 | |
65 | 201818200103717 | 卢艺婷 | 女 | 平和县大溪镇敬老院 | 综合基础知识 | 73.8 | 73.8 | 1 | |||
66 | 201818210103729 | 张彭梁 | 男 | 平和县乡镇水利站 | 综合基础知识 | 66.8 | 66.8 | 1 | |||
67 | 201818210103726 | 陈济阳 | 男 | 平和县乡镇水利站 | 综合基础知识 | 62 | 62 | 2 | |||
68 | 201818210103803 | 周晨钰 | 女 | 平和县乡镇水利站 | 综合基础知识 | 59.6 | 59.6 | 3 | |||
69 | 201818990103818 | 吴佳典 | 男 | 平和县建设工程交易管理中心 | 综合基础知识 | 76.7 | 76.7 | 1 | |||
70 | 201818990103817 | 叶淑溶 | 女 | 平和县建设工程交易管理中心 | 综合基础知识 | 72.5 | 72.5 | 2 | |||
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 笔试科目 | 加分项目 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
71 | 201818220100123 | 赖文才 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 79.5 | 1 | ||||
72 | 201818220100121 | 黄铭圣 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 78 | 2 | ||||
73 | 201818220100126 | 丘月仙 | 女 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 75.5 | 3 | ||||
74 | 201818220200215 | 周宇锋 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 77 | 1 | ||||
75 | 201818220200212 | 蔡智宏 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 73 | 2 | ||||
76 | 201818220200218 | 赖灿辉 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 71.5 | 3 | ||||
77 | 201818220200216 | 林文伟 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 55.5 | 4 | ||||
78 | 201818220200211 | 黄宇驰 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 54 | 5 | ||||
79 | 201818220300225 | 吴钰洁 | 女 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 80.5 | 1 | ||||
80 | 201818220400229 | 张志勇 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 75 | 1 | ||||
81 | 201818220400230 | 石伙平 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 74.5 | 2 | ||||
82 | 201818220900307 | 周燕燕 | 女 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 70 | 1 | ||||
83 | 201818220900320 | 王小风 | 女 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 62 | 2 | ||||
84 | 201818220900326 | 陈※斌 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 62 | 2 | 放弃 | |||
85 | 201818221000329 | 林文志 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 55.5 | 1 | ||||
86 | 201818221100412 | 孔令东 | 男 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 78 | 1 | ||||
87 | 201818221200417 | 江钰蝉 | 女 | 平和县医院 | 医学基础知识 | 74.5 | 1 | ||||
88 | 201818240100418 | 胡铭娴 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 医学基础知识 | 74.5 | 1 | ||||
89 | 201818240100420 | 赖雅婷 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 医学基础知识 | 61 | 2 | ||||
90 | 201818240100421 | 卢粦婷 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 医学基础知识 | 57 | 3 | ||||
91 | 201818240700427 | 蔡宇思 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 医学基础知识 | 67.5 | 1 | ||||
准考证号码 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 笔试科目 | 加分项目 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
92 | 201818220600702 | 吴雅惠 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 77.5 | 1 | ||||
93 | 201818220600612 | 庄舒雅 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 76.5 | 2 | ||||
94 | 201818220600729 | 蔡琳婷 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 75 | 3 | ||||
95 | 201818220600624 | 章村兰 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 71 | 4 | ||||
96 | 201818220600709 | 叶双燕 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 70 | 5 | ||||
97 | 201818220600714 | 李佳佳 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 68.5 | 6 | ||||
98 | 201818220600726 | 林※颖 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 68 | 7 | 放弃 | |||
99 | 201818220600614 | 赖丽娜 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 67.5 | 8 | ||||
100 | 201818220600625 | 李华 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 66 | 9 | ||||
101 | 201818220600604 | 吴雅祺 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 65.5 | 10 | ||||
102 | 201818220600615 | 陈靖 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 65.5 | 10 | ||||
103 | 201818220600622 | 周艳婷 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 65.5 | 10 | ||||
104 | 201818220600713 | 王明勇 | 男 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 65.5 | 10 | ||||
105 | 201818220600601 | 黄燕玲 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 65 | 14 | ||||
106 | 201818220600606 | 王静 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 65 | 14 | ||||
107 | 201818220600807 | 曾抒婷 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 64.5 | 16 | ||||
108 | 201818220600616 | 张艺珊 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 64 | 17 | ||||
109 | 201818220600626 | 张秋婷 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 63.5 | 18 | ||||
110 | 201818220600619 | 张丽凤 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 63 | 19 | ||||
111 | 201818220600804 | 张明秀 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 62.5 | 20 | ||||
112 | 201818220600628 | 曾少敏 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 62 | 21 | ||||
113 | 201818220600730 | 林※青 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 62 | 21 | 放弃 | |||
114 | 201818220600707 | 林少青 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 61.5 | 23 | ||||
115 | 201818220600716 | 张昱珊 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 61.5 | 23 | ||||
116 | 201818220600613 | 叶华 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 61 | 25 | ||||
117 | 201818220600623 | 张小斌 | 男 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 61 | 25 | ||||
118 | 201818220600718 | 李晓珠 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 61 | 25 | ||||
119 | 201818220600727 | 曾小婷 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 61 | 25 | ||||
120 | 201818220700825 | 叶欣怡 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 76 | 1 | ||||
121 | 201818220700821 | 蔡艺斌 | 女 | 平和县医院 | 护理专业知识 | 75.5 | 2 | ||||
122 | 201818240500930 | 赖东芳 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 72.5 | 1 | ||||
123 | 201818240501027 | 肖丽英 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 70.5 | 2 | ||||
124 | 201818240501024 | 张巧珍 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 68.5 | 3 | ||||
125 | 201818240500923 | 赖姿秀 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 67.5 | 4 | ||||
126 | 201818240501019 | 黄海燕 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 67.5 | 5 | ||||
127 | 201818240500928 | 林丽媛 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 66 | 6 | ||||
128 | 201818240500926 | 张惠斌 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 65 | 7 | ||||
129 | 201818240501001 | 游丽群 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 64 | 8 | ||||
130 | 201818240601209 | 庄琳莹 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 73.5 | 1 | ||||
131 | 201818240601212 | 林燕铃 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 62.5 | 2 | ||||
132 | 201818240601206 | 李雪凡 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 62 | 3 | ||||
133 | 201818240601126 | 吴晓娟 | 女 | 平和县乡镇卫生院 | 护理专业知识 | 61.5 | 4 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯