2018年5月份漳州龙文区事业单位招考资格复审通知(第一批)
各入围考生:
2018年5月龙文区事业单位公开招考工作人员资格复审分两批进行,第一批资格复审时间为2018年6月8日(星期 五 ),具体名单附后。第二批资格复审时间另行通知。
请进入第一批资格复审的考生于2018年6月 8 日(星期 五 )上班时间携带以下材料到龙文区人社局三楼会议室(龙文区蓝田开发区龙祥北路15号)参加资格复审,逾期按自动放弃处理。请进入资格复审的考生保持手机通讯畅通。
资格审核注意事项:
1.打印《资格审核表》一式两份(用A4纸),在照片栏上贴上近期免冠一寸彩照(彩色打印资格审核表不需另贴照片)。考生登陆“漳州市事业单位招聘考试网”(http://www.zzsyzp.com)个人帐号,点击“报名导航”栏目中“资格审核表打印”进行打印。打印完以后,手工填写个人的联系方式——固定电话和移动电话号码。
2.携带以下材料:
(1)《资格审核表》一式两份;
(2)毕业证书(2018年全日制应届毕业生未领取毕业证书的提供就业推荐表)、学位证书、身份证、户口本(户口本应复印地址页和本人页);《教育部学历证书电子注册备案表》。
(3)报考职位所要求《其他条件》的材料(如:教师资格证、中共党员身份的证明材料等资料。);
(4)享受加分考生的还需要提供加分条件的相关证书原件和复印件;
(5)机关、事业单位在编人员必须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》;
(6)招考单位及其主管部门要求提供的其他材料等。
以上材料的原件和复印件两套,按所列顺序分别夹在《资格审核表》后面。
3.根据《2018年5月份漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》规定:截止2018年3月22日属于机关、事业单位编内工作人员,网上报名时应征得所在单位及其主管部门和县级以上组织人社部门同意后方可报名,未征得相关单位同意不得报名参加考试,请考生诚信报考。资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》(此表格在“漳州市事业单位招聘考试网(http://www.zzsyzp.com)下载中心下载”,请考生详细阅读填写说明),否则取消复审资格。
4.全日制学历报考者须提供中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)上查询打印的《教育部学历证书电子注册备案表》原件;有学位条件要求的,在中国学位与研究生教育信息网(http://www.chinadegrees.com.cn/)上可查询认证打印,打印方法:进入查询界面查询,右击查询界面选择打印;以双学位、双专业报考的,必须提供中国高等教育学生信息网或者福建省教育厅网站上的电子注册信息。
5.考生进入资格复审等环节,因个人原因想放弃的,须由本人书面提交放弃申明,放弃申明应写在考生身份证复印件的空白处并签名按指纹,否则记入考生诚信档案。
6.6月7日以后,进入资格复审的考生如果未接到用人单位或其主管部门的通知,请考生主动与我局联系,联系电话:0596-6191950。
7.对考生资格审核贯穿招聘全程,一经发现报考人员不符合方案规定或不符合招聘职位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),区组织人社部门可立即作出取消考试、聘用资格或解除聘用合同。
8.本次考试纪律按照人力资源和社会保障部《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)规定执行。
对报考者虽不构成违纪违规,但故意浪费考试资源的不诚信行为,记入考生诚信档案。对已确认参加面试却在面试当天临时弃考的,或进入体检、考察、公示等环节后放弃的,3年内不得报考我市事业单位招考。
9.2018年5月龙文区事业单位进入第一批资格复审人员名单(附件)。
龙文区人力资源和社会保障局
2018年6月6日
附件:
2018年5月龙文区事业单位进入第一批资格复审人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 笔试科目 | 备注 |
1 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101024 | 杨晓洁 | 84.5 | 1 | 综合基础知识 | |
2 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101317 | 谢宛儒 | 77.3 | 2 | 综合基础知识 | |
3 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101414 | 陈慧贞 | 76.9 | 3 | 综合基础知识 | |
4 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100108 | 李范珍 | 76.2 | 4 | 综合基础知识 | |
5 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100615 | 戴金生 | 75.7 | 5 | 综合基础知识 | |
6 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100518 | 林超平 | 75.4 | 6 | 综合基础知识 | |
7 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100329 | 柯雅婷 | 75 | 7 | 综合基础知识 | |
8 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101112 | 董振峰 | 74.7 | 8 | 综合基础知识 | |
9 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100416 | 唐虹 | 74.5 | 9 | 综合基础知识 | |
10 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101125 | 黄一灵 | 74.2 | 10 | 综合基础知识 | |
11 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100312 | 高钊琳 | 73.1 | 11 | 综合基础知识 | |
12 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100924 | 甘晓深 | 72.3 | 12 | 综合基础知识 | |
13 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100110 | 苏雯 | 72.1 | 13 | 综合基础知识 | |
14 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100111 | 张娟娟 | 71.9 | 14 | 综合基础知识 | |
15 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100402 | 庄翎 | 71.9 | 15 | 综合基础知识 | |
16 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100116 | 杨伟亮 | 71.5 | 16 | 综合基础知识 | |
17 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100413 | 吴晓玲 | 71.5 | 17 | 综合基础知识 | |
18 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100217 | 陈灵兴 | 71.3 | 18 | 综合基础知识 | |
19 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100103 | 朱巧慧 | 71.1 | 19 | 综合基础知识 | |
20 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101311 | 郑毅萍 | 71.1 | 20 | 综合基础知识 | |
21 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100318 | 李昕玥 | 70.4 | 21 | 综合基础知识 | |
22 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101305 | 曾伟婷 | 70.3 | 22 | 综合基础知识 | |
23 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100321 | 沈秀玲 | 70.2 | 23 | 综合基础知识 | |
24 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100216 | 杨燕红 | 70.1 | 24 | 综合基础知识 | |
25 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100409 | 陈徐娇 | 70.1 | 25 | 综合基础知识 | |
26 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100813 | 张帆 | 69.8 | 26 | 综合基础知识 | |
27 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101312 | 周梅芳 | 69.7 | 27 | 综合基础知识 | |
28 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010101407 | 林艺超 | 69.6 | 28 | 综合基础知识 | |
29 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100213 | 杨伟菁 | 69.4 | 29 | 综合基础知识 | |
30 | 龙文区教育局下属中、小学校 | 120101 | 30 | 201812010100917 | 张素云 | 69.3 | 30 | 综合基础知识 | |
31 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299501 | 杨丽媛 |
报名人数未超过10人,考试方式为:面试
| |||
32 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299602 | 苏仕斌 | ||||
33 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299703 | 黄赐妹 | ||||
34 | 龙文区统计执法大队 | 120502 | 1 | 201812050299804 | 周良芬 | ||||
35 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121002 | 1 | 201812100299905 | 黄莹 | ||||
36 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121002 | 1 | 2018121002100006 | 黄美真 | ||||
37 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121002 | 1 | 2018121002100107 | 张秋红 | ||||
38 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121002 | 1 | 2018121002100208 | 张文祥 | ||||
39 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121002 | 1 | 2018121002100309 | 杨虹 | ||||
40 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121002 | 1 | 2018121002100410 | 蓝颖 | ||||
41 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121002 | 1 | 2018121002100511 | 张年荣 | ||||
42 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121401 | 1 | 2018121401100612 | 陈锦椿 | ||||
43 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121401 | 1 | 2018121401100713 | 魏津昌 | ||||
44 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402100814 | 吴思扬 | ||||
45 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402100915 | 陈琛 | ||||
46 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402101016 | 尤雅琪 | ||||
47 | 龙文区住房保障与房地产管理局 | 121402 | 1 | 2018121402101117 | 章瑶 | ||||
48 | 龙文区突发公共事件应急管理中心 | 121502 | 1 | 2018121502101218 | 陈嫣 | ||||
49 | 龙文区突发公共事件应急管理中心 | 121502 | 1 | 2018121502101319 | 郑婧 | ||||
50 | 龙文区国库支付中心 | 121301 | 1 | 201812130105211 | 张艺婷 | 69.6 | 1 | 综合基础知识 |
报名人数超过10人,考试方式:笔试+面试
|
51 | 龙文区国库支付中心 | 121301 | 1 | 201812130105219 | 蔡秋萍 | 67.7 | 2 | 综合基础知识 | |
52 | 龙文区国库支付中心 | 121301 | 1 | 201812130105220 | 曾于荭 | 67.1 | 3 | 综合基础知识 | |
53 | 龙文区数字龙文建设办公室 | 121102 | 1 | 201812110205019 | 郑玲娜 | 72 | 1 | 综合基础知识 | |
54 | 龙文区数字龙文建设办公室 | 121102 | 1 | 201812110205023 | 郑小超 | 67.4 | 2 | 综合基础知识 | |
55 | 龙文区数字龙文建设办公室 | 121102 | 1 | 201812110205025 | 沈杰云 | 66.7 | 3 | 综合基础知识 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯