2018年5月漳州龙文区事业单位招考工作人员资格复审通知(第二批)
各入围考生:
请进入第二批资格复审的考生于2018年6月14日(星期四 )上班时间携带以下材料到龙文区人社局三楼会议室(龙文区蓝田开发区龙祥北路15号)参加资格复审,逾期按自动放弃处理。请进入资格复审的考生保持手机通讯畅通。
资格审核注意事项:
1.打印《资格审核表》一式两份(用A4纸),在照片栏上贴上近期免冠一寸彩照(彩色打印资格审核表不需另贴照片)。考生登陆“漳州市事业单位招聘考试网”(http://www.zzsyzp.com)个人帐号,点击“报名导航”栏目中“资格审核表打印”进行打印。打印完以后,手工填写个人的联系方式——固定电话和移动电话号码。
2.携带以下材料:
(1)《资格审核表》一式两份;
(2)毕业证书(2018年全日制应届毕业生未领取毕业证书的提供就业推荐表)、学位证书、身份证、户口本(户口本应复印地址页和本人页);《教育部学历证书电子注册备案表》。
(3)报考职位所要求《其他条件》的材料(如:医师执业资格证等材料);
(4)享受加分考生的还需要提供加分条件的相关证书原件和复印件;
(5)机关、事业单位在编人员必须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》;
(6)招考单位及其主管部门要求提供的其他材料等。
以上材料的原件和复印件两套,按所列顺序分别夹在《资格审核表》后面。
3.根据《2018年5月份漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》规定:截止2018年3月22日属于机关、事业单位编内工作人员,网上报名时应征得所在单位及其主管部门和县级以上组织人社部门同意后方可报名,未征得相关单位同意不得报名参加考试,请考生诚信报考。资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》(此表格在“漳州市事业单位招聘考试网(http://www.zzsyzp.com)下载中心下载”,请考生详细阅读填写说明),否则取消复审资格。
4.全日制学历报考者须提供中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)上查询打印的《教育部学历证书电子注册备案表》原件;有学位条件要求的,在中国学位与研究生教育信息网(http://www.chinadegrees.com.cn/)上可查询认证打印,打印方法:进入查询界面查询,右击查询界面选择打印;以双学位、双专业报考的,必须提供中国高等教育学生信息网或者福建省教育厅网站上的电子注册信息。
5.考生进入资格复审等环节,因个人原因想放弃的,须由本人书面提交放弃申明,放弃申明应写在考生身份证复印件的空白处并签名按指纹,否则记入考生诚信档案。
6.6月12日以后,进入资格复审的考生如果未接到用人单位或其主管部门的通知,请考生主动与我局联系,联系电话:0596-6191950。
7.对考生资格审核贯穿招聘全程,一经发现报考人员不符合方案规定或不符合招聘职位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),区组织人社部门可立即作出取消考试、聘用资格或解除聘用合同。
8.本次考试纪律按照人力资源和社会保障部《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)规定执行。
对报考者虽不构成违纪违规,但故意浪费考试资源的不诚信行为,记入考生诚信档案。对已确认参加面试却在面试当天临时弃考的,或进入体检、考察、公示等环节后放弃的,3年内不得报考我市事业单位招考。
9.2018年5月龙文区事业单位进入第二批资格复审人员名单(附件)。
中共龙文区委组织部
龙文区人力资源和社会保障局
2018年6月8日
附件:
2018年5月龙文区事业单位进入第二批资格复审人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 笔试科目 | 备注 |
1 | 龙文区城乡居民社会养老保险管理中心 | 120201 | 1 | 201812020101701 | 刘翀 | 75.1 | 1 | 综合基础知识 | |
2 | 龙文区机关事业单位社会保险中心 | 120202 | 1 | 201812020202012 | 朱慧娴 | 79.6 | 1 | 综合基础知识 | |
3 | 龙文区劳动人事争议仲裁院 | 120203 | 1 | 201812020302108 | 黄晨 | 75.3 | 1 | 综合基础知识 | |
4 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120301
| 2 | 201812030102224
| 郑小聪 | 77.4 | 1 | 综合基础知识 | |
5 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120301 | 2 | 201812030102310 | 赵跃文 | 70.6 | 2 | 综合基础知识 | |
6 | 蓝田经济开发区公共事业建设管理服务中心 | 120302 | 1 | 201812030202405 | 杨钰萍 | 78.5 | 1 | 综合基础知识 | |
7 | 蓝田工业开发区网络信息中心 | 120303 | 1 | 201812030302527 | 林美香 | 74.5 | 1 | 综合基础知识 | |
8 | 蓝田工业开发区网络信息中心 | 120304 | 1 | 201812030402813 | 郭于锋 | 77.6 | 1 | 综合基础知识 | |
9 | 龙文区价格认定局 | 120401 | 1 | 201812040102827 | 叶舒静 | 87.2 | 1 | 综合基础知识 | |
10 | 龙文区项目开发管理中心 | 120402 | 1 | 201812040203130 | 杨劲松 | 81.6 | 1 | 综合基础知识 | |
11 | 龙文区统计执法大队 | 120501 | 1 | 201812050103420 | 杨兰青 | 83.9 | 1 | 综合基础知识 | |
12 | 龙文区科技馆 | 120601 | 1 | 201812060103508 | 洪若琪 | 83.8 | 1 | 综合基础知识 | |
13 | 龙文区行政服务中心 | 120701 | 1 | 201812070103909 | 陈雅琼 | 77.3 | 1 | 综合基础知识 | |
14 | 龙文区委总值班室 | 120801 | 1 | 201812080104119 | 方艳萍 | 81.3 | 1 | 综合基础知识 | |
15 | 龙文区委总值班室 | 120802 | 1 | 201812080204211 | 谢灵莹 | 74.5 | 1 | 综合基础知识 | |
16 | 龙文区重大危险源监控中心 | 120901 | 1 | 201812090104320 | 林钰 | 74.3 | 1 | 综合基础知识 | |
17 | 龙文区交通综合行政执法大队 | 121001 | 1 | 201812100104414 | 林舒 | 79.5 | 1 | 综合基础知识 | |
18 | 龙文区中小企业管理中心 | 121101 | 1 | 201812110104620 | 廖佳莉 | 80.4 | 1 | 综合基础知识 | |
19 | 龙文区妇女儿童工作委员会办公室 | 121201 | 1 | 201812120105030 | 魏雅水 | 86.4 | 1 | 综合基础知识 | |
20 | 龙文区国库支付中心 | 121302 | 1 | 201812130205227 | 王婧 | 82.8 | 1 | 综合基础知识 | |
21 | 龙文区房屋征收服务中心 | 121501 | 1 | 201812150105829 | 魏雄华 | 78 | 1 | 综合基础知识 | |
22 | 龙文区图书馆 | 121601 | 1 | 201812160105919 | 王俊南 | 73.1 | 1 | 综合基础知识 | |
23 | 龙文区博物馆 | 121602 | 1 | 201812160206021 | 林泽堃 | 70.8 | 1 | 综合基础知识 | |
24 | 龙文区博物馆 | 121603 | 1 | 201812160306026 | 吴丽辉 | 68.7 | 1 | 综合基础知识 | |
25 | 龙文区妇幼保健院 | 121704 | 1 | 201812170406122 | 陈艺影 | 73.6 | 1 | 综合基础知识 | |
26 | 龙文区卫生应急办公室 | 121801 | 1 | 201812180106318 | 林歆琼 | 75.2 | 1 | 综合基础知识 | |
27 | 龙文区妇幼保健院 | 121702 | 1 | 201812170200101 | 杨博杰 | 74 | 1 | 医学基础知识 | |
28 | 龙文区妇幼保健院 | 121703 | 1 | 201812170300104 | 郭丽清 | 63 | 1 | 医学基础知识 | |
29 | 龙文区疾病预防控制中心 | 121901 | 1 | 201812190100112 | 王宏伟 | 68.5 | 1 | 医学基础知识 | |
30 | 龙文区朝阳第一社区卫生服务中心 | 122002 | 1 | 201812200200117 | 郭毅聪 | 55 | 1 | 医学基础知识 | |
31 | 龙文区朝阳第一社区卫生服务中心 | 122003 | 1 | 201812200300120 | 郭惠斌 | 64.5 | 1 | 医学基础知识 | |
32 | 龙文区步文社区卫生服务中心 | 122101 | 1 | 201812210100129 | 朱晋鹏 | 57.5 | 1 | 医学基础知识 | |
33 | 龙文区步文社区卫生服务中心 | 122102 | 1 | 201812210200201 | 杨文娟 | 71.5 | 1 | 医学基础知识 | |
34 | 漳州蓝田经济开发区社区卫生服务中心 | 122203 | 1 | 201812220300214 | 邹少惠 | 65 | 1 | 医学基础知识 | |
35 | 龙文区郭坑中心卫生院 | 122301 | 1 | 201812230100216 | 黄诗敏 | 63.5 | 1 | 医学基础知识 | |
36 | 龙文区郭坑中心卫生院 | 122302 | 1 | 201812230200312 | 陈爱红 | 71 | 1 | 医学基础知识 | |
37 | 漳州市第三医院 | 122401 | 1 | 201812240100314 | 林坤才 | 61 | 1 | 医学基础知识 | |
38 | 漳州市第三医院 | 122402 | 1 | 201812240200318 | 刘晓林 | 69 | 1 | 医学基础知识 | |
39 | 漳州市第三医院 | 122403 | 1 | 201812240300324 | 张佩 | 67 | 1 | 医学基础知识 | |
40 | 漳州市第三医院 | 122404 | 1 | 201812240400325 | 叶林茂 | 64 | 1 | 医学基础知识 | |
41 | 漳州市第三医院 | 122406 | 1 | 201812240600329 | 郑亚本 | 83.5 | 1 | 医学基础知识 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯