2018年5月份漳州市直事业单位招聘拟参加面试人员名单公示(一)
现将经招聘单位及其主管部门资格审核为合格拟进入参加《公共知识》面试人员名单公示如下,公示时间:2018年6月13日—6月19日,如有错漏,请及时与漳州市人力资源和社会保障局人力资源开发科联系,电话:0596--2024429,邮箱:zztp2024429@163.com。
请以下进入面试环节的考生在6月19日至6月20日(正常上班时间)主动向招聘单位或其主管部门领取面试通知书,有关面试的时间、地点、内容及具体要求详见面试通知书,未领取面试通知书视为自动放弃。
漳州市人力资源和社会保障局
人力资源开发科
2018年6月13日
2018年5月份漳州市直事业单位公开招聘工作人员拟参加《公共知识》面试人员名单公示(一) | |||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300110 | 廖嘉琦 | 80.5 | 1 |
2 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300104 | 吴思扬 | 66.8 | 2 |
3 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300116 | 陈春红 | 64.6 | 3 |
4 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300106 | 许艳婷 | 62.7 | 4 |
5 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300105 | 李帆 | 62.5 | 5 |
6 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300103 | 柯桂芳 | 62.1 | 6 |
7 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300109 | 陈艺真 | 61.2 | 7 |
8 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300107 | 汤镇福 | 61.1 | 8 |
9 | 漳州城市职业学院 | 100205 | 1 | 201810020500929 | 林婧 | 81.5 | 1 |
10 | 漳州城市职业学院 | 100205 | 1 | 201810020500914 | 邹梦舒 | 79.4 | 2 |
11 | 漳州城市职业学院 | 100205 | 1 | 201810020500721 | 林晨涵 | 78.7 | 3 |
12 | 漳州城市职业学院 | 100212 | 1 | 201810021201524 | 简满 | 77.7 | 1 |
13 | 漳州城市职业学院 | 100212 | 1 | 201810021201626 | 陈祎 | 74.8 | 2 |
14 | 漳州城市职业学院 | 100212 | 1 | 201810021201605 | 张可佳 | 74 | 3 |
15 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301811 | 杨静 | 75.6 | 1 |
16 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301820 | 陈炜丹 | 75.3 | 2 |
17 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301713 | 林敏华 | 72.2 | 3 |
18 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301814 | 李少丽 | 70 | 4 |
19 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301720 | 柯馨茹 | 69.5 | 5 |
20 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301813 | 朱艺蓉 | 67.6 | 6 |
21 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301806 | 叶宇星 | 67 | 7 |
22 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301815 | 黄巧纯 | 66.6 | 8 |
23 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301728 | 叶菁 | 65.5 | 9 |
24 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301822 | 林晓珊 | 65.2 | 10 |
25 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301711 | 吴玉娟 | 65.1 | 11 |
26 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301719 | 曾悦 | 64 | 12 |
27 | 漳州卫生职业学院 | 100311 | 3 | 201810031101830 | 欧琪雯 | 78.8 | 1 |
28 | 漳州卫生职业学院 | 100311 | 3 | 201810031101901 | 钟雪苹 | 66.5 | 2 |
29 | 漳州卫生职业学院 | 100311 | 3 | 201810031101905 | 沈锦华 | 64 | 3 |
30 | 漳州卫生职业学院 | 100311 | 3 | 201810031101908 | 朱丽云 | 61.9 | 4 |
31 | 漳州卫生职业学院 | 100311 | 3 | 201810031101907 | 李单单 | 60.2 | 5 |
32 | 漳州卫生职业学院 | 100313 | 2 | 201810031301913 | 吴栋琳 | 73.9 | 1 |
33 | 漳州卫生职业学院 | 100313 | 2 | 201810031302006 | 张历 | 73.6 | 2 |
34 | 漳州卫生职业学院 | 100313 | 2 | 201810031301915 | 张鋆鋆 | 72.9 | 3 |
35 | 漳州卫生职业学院 | 100313 | 2 | 201810031301925 | 连晓伟 | 69.1 | 4 |
36 | 漳州卫生职业学院 | 100313 | 2 | 201810031302004 | 李承筱 | 68 | 5 |
37 | 漳州卫生职业学院 | 100313 | 2 | 201810031301923 | 吴文杰 | 67 | 6 |
38 | 漳州卫生职业学院 | 100314 | 1 | 201810031402008 | 薛惠娜 | 81.1 | 1 |
39 | 漳州市电子政务中心 | 100501 | 1 | 201810050102111 | 王浩海 | 77.7 | 1 |
40 | 漳州市电子政务中心 | 100501 | 1 | 201810050102101 | 林艺忠 | 77.3 | 2 |
41 | 漳州市电子政务中心 | 100501 | 1 | 201810050102112 | 张泽鹏 | 75 | 3 |
42 | 漳州市电子政务中心 | 100502 | 1 | 201810050202129 | 康惠君 | 72.2 | 1 |
43 | 漳州市电子政务中心 | 100502 | 1 | 201810050202116 | 林琳 | 71.3 | 2 |
44 | 漳州市电子政务中心 | 100502 | 1 | 201810050202212 | 于莉莉 | 68.2 | 3 |
45 | 漳州市国有资产产权(物权)交易中心 | 100601 | 1 | 201810060102227 | 杨琦 | 74.6 | 1 |
46 | 漳州市国有资产产权(物权)交易中心 | 100601 | 1 | 201810060102301 | 林淑敏 | 72.3 | 2 |
47 | 漳州市国有资产产权(物权)交易中心 | 100601 | 1 | 201810060102221 | 高小娟 | 71.7 | 3 |
48 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100701 | 1 | 201810070102403 | 方景腾 | 68.8 | 1 |
49 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100701 | 1 | 201810070102406 | 黄添艺 | 65.9 | 2 |
50 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100701 | 1 | 201810070102405 | 张杰敏 | 64.5 | 3 |
51 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100702 | 1 | 201810070202427 | 陈晓惠 | 74.7 | 1 |
52 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100702 | 1 | 201810070202412 | 叶佳欢 | 71.8 | 2 |
53 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100702 | 1 | 201810070202415 | 潘玉琴 | 71 | 3 |
54 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100703 | 1 | 201810070302428 | 徐毅 | 67.9 | 1 |
55 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100704 | 1 | 201810070402508 | 黄丽霞 | 68 | 1 |
56 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100704 | 1 | 201810070402506 | 李秀云 | 65.7 | 2 |
57 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100705 | 1 | 201810070502510 | 徐玥娜 | 73.8 | 1 |
58 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100705 | 1 | 201810070500101 | 盛凌云 | 71.9 | 2 |
59 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100705 | 1 | 201810070502529 | 吴雪音 | 70.4 | 3 |
60 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100706 | 1 | 201810070600123 | 周彦菲 | 66 | 1 |
61 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100706 | 1 | 201810070600113 | 蔡佳荣 | 64.4 | 2 |
62 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100706 | 1 | 201810070600119 | 陈秋莹 | 62.4 | 3 |
63 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100707 | 1 | 201810070700125 | 郭炜鹏 | 69.7 | 1 |
64 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100710 | 1 | 201810071000202 | 李元龙 | 69.7 | 1 |
65 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100710 | 1 | 201810071000203 | 石丽君 | 68.6 | 2 |
66 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100710 | 1 | 201810071000130 | 陈碧贞 | 60.2 | 3 |
67 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100713 | 1 | 201810071300215 | 王绿华 | 67.8 | 1 |
68 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100715 | 1 | 201810071500217 | 连淑如 | 67.1 | 1 |
69 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100715 | 1 | 201810071500219 | 赖佳靓 | 62.5 | 2 |
70 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100715 | 1 | 201810071500218 | 李志炜 | 60.2 | 3 |
71 | 漳州市财税信息中心 | 100716 | 1 | 201810071600307 | 林依玫 | 79.4 | 1 |
72 | 漳州市财税信息中心 | 100716 | 1 | 201810071600229 | 方晓靖 | 76.4 | 2 |
73 | 漳州市财税信息中心 | 100716 | 1 | 201810071600227 | 曾莹 | 75.4 | 3 |
74 | 漳州市市直单位会计档案管理中心 | 100717 | 1 | 201810071700411 | 杨涵 | 75 | 1 |
75 | 漳州市市直单位会计档案管理中心 | 100717 | 1 | 201810071700326 | 陈衍 | 74.6 | 2 |
76 | 漳州市市直单位会计档案管理中心 | 100717 | 1 | 201810071700422 | 钟育鄞 | 73.7 | 3 |
77 | 漳州市市直单位会计档案管理中心 | 100718 | 1 | 201810071800512 | 颜美清 | 74.4 | 1 |
78 | 漳州市市直单位会计档案管理中心 | 100718 | 1 | 201810071800424 | 张婧婷 | 73.1 | 2 |
79 | 漳州市土地收购储备中心 | 100801 | 1 | 201810080100619 | 周凌 | 76 | 1 |
80 | 漳州市土地收购储备中心 | 100801 | 1 | 201810080100615 | 潘丹丹 | 75.8 | 2 |
81 | 漳州市土地收购储备中心 | 100801 | 1 | 201810080100611 | 谢惠娟 | 74.5 | 3 |
82 | 漳州市土地收购储备中心 | 100802 | 1 | 201810080200801 | 陈汉宗 | 85 | 1 |
83 | 漳州市土地收购储备中心 | 100802 | 1 | 201810080200920 | 聂慧馨 | 81.2 | 2 |
84 | 漳州市土地收购储备中心 | 100802 | 1 | 201810080200709 | 王徐捷 | 79.8 | 3 |
85 | 漳州市土地收购储备中心 | 100803 | 1 | 201810080301115 | 吴梓瑶 | 77.9 | 1 |
86 | 漳州市土地收购储备中心 | 100803 | 1 | 201810080301028 | 徐辰君 | 77.3 | 2 |
87 | 漳州市土地收购储备中心 | 100803 | 1 | 201810080301208 | 林俊毅 | 74.3 | 3 |
88 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 100804 | 1 | 201810080401420 | 方雅蓉 | 82.3 | 1 |
89 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 100804 | 1 | 201810080401223 | 许雪纯 | 76.6 | 2 |
90 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 100804 | 1 | 201810080401322 | 宋琳恺 | 75.9 | 3 |
91 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 100805 | 1 | 201810080501617 | 方鹏 | 76.1 | 1 |
92 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 100805 | 1 | 201810080501522 | 庄毅 | 75.5 | 2 |
93 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 100805 | 1 | 201810080501628 | 孙南杰 | 73.9 | 3 |
94 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100808 | 1 | 201810080801718 | 赖明李 | 74.5 | 1 |
95 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100808 | 1 | 201810080801720 | 郑泽君 | 72.3 | 2 |
96 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100808 | 1 | 201810080801722 | 沈小棋 | 68 | 3 |
97 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100809 | 1 | 201810080901806 | 陈川 | 72.4 | 1 |
98 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100809 | 1 | 201810080901813 | 黄茶英 | 72.2 | 2 |
99 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100809 | 1 | 201810080901815 | 高育 | 71.3 | 3 |
100 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 100901 | 1 | 201810090101912 | 林晨钊 | 73.7 | 1 |
101 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 100901 | 1 | 201810090102004 | 郑鸿程 | 71.2 | 2 |
102 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 100901 | 1 | 201810090101923 | 朱斐婷 | 69.4 | 3 |
103 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 100902 | 1 | 201810090202021 | 蔡卫东 | 72.4 | 1 |
104 | 漳州市招商服务中心 | 101001 | 1 | 201810100102302 | 张尚文 | 76.1 | 1 |
105 | 漳州市招商服务中心 | 101001 | 1 | 201810100102416 | 陈钰琳 | 75 | 2 |
106 | 漳州市招商服务中心 | 101001 | 1 | 201810100102125 | 苏少斌 | 74.8 | 3 |
107 | 漳州市12345便民服务平台中心 | 101101 | 1 | 201810110102504 | 赖怀文 | 78.7 | 1 |
108 | 漳州市12345便民服务平台中心 | 101101 | 1 | 201810110102705 | 曾泽超 | 76.6 | 2 |
109 | 漳州市12345便民服务平台中心 | 101101 | 1 | 201810110102521 | 王进 | 73.8 | 3 |
110 | 漳州市12345便民服务平台中心 | 101102 | 1 | 201810110202903 | 林舒晨 | 76.1 | 1 |
111 | 漳州市12345便民服务平台中心 | 101102 | 1 | 201810110203007 | 陈瑜敏 | 75.3 | 2 |
112 | 漳州市12345便民服务平台中心 | 101102 | 1 | 201810110203013 | 周艺红 | 74.7 | 3 |
113 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101201 | 1 | 201810120103403 | 林芳 | 73 | 1 |
114 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101201 | 1 | 201810120103415 | 黄丽玲 | 71.2 | 2 |
115 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101201 | 1 | 201810120103406 | 林家宝 | 69.4 | 3 |
116 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101202 | 1 | 201810120203422 | 吴昕 | 75.3 | 1 |
117 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101202 | 1 | 201810120203423 | 沈至君 | 74.1 | 2 |
118 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101202 | 1 | 201810120203506 | 陈彩琼 | 71.2 | 3 |
119 | 漳州市高级技工学校 | 101203 | 1 | 201810120303611 | 邓婧 | 74.5 | 1 |
120 | 漳州市高级技工学校 | 101203 | 1 | 201810120303606 | 郭芳琳 | 67.7 | 2 |
121 | 漳州市高级技工学校 | 101203 | 1 | 201810120303610 | 林琪羽 | 66.1 | 3 |
122 | 漳州市高级技工学校 | 101204 | 1 | 201810120403727 | 张文涛 | 76.2 | 1 |
123 | 漳州市高级技工学校 | 101204 | 1 | 201810120403625 | 叶聿菁 | 72.2 | 2 |
124 | 漳州市高级技工学校 | 101204 | 1 | 201810120403813 | 陈泓 | 72.1 | 3 |
125 | 漳州市高级技工学校 | 101205 | 1 | 201810120503904 | 庄剑霖 | 68.8 | 1 |
126 | 漳州市高级技工学校 | 101205 | 1 | 201810120503903 | 王焕智 | 63.8 | 2 |
127 | 漳州市高级技工学校 | 101205 | 1 | 201810120503820 | 张登锋 | 62.4 | 3 |
128 | 漳州市农业检验监测中心 | 101301 | 1 | 201810130103926 | 郑雅燕 | 73.1 | 1 |
129 | 漳州市农业科学研究所 | 101303 | 1 | 201810130304007 | 戴瑞卿 | 69.1 | 1 |
130 | 漳州市农业科学研究所 | 101303 | 1 | 201810130304014 | 傅群兰 | 66.4 | 2 |
131 | 漳州市农业科学研究所 | 101303 | 1 | 201810130304020 | 饶甜甜 | 64.2 | 3 |
132 | 漳州市安全生产宣教中心 | 101401 | 1 | 201810140104123 | 江帆 | 79.4 | 1 |
133 | 漳州市安全生产宣教中心 | 101401 | 1 | 201810140104021 | 邹玉玲 | 77.3 | 2 |
134 | 漳州市安全生产宣教中心 | 101401 | 1 | 201810140104024 | 黄金铭 | 75.4 | 3 |
135 | 漳州市安全生产应急救援中心 | 101402 | 1 | 201810140204224 | 林艺林 | 77.1 | 1 |
136 | 漳州市安全生产应急救援中心 | 101402 | 1 | 201810140204510 | 陈毅斌 | 73.4 | 2 |
137 | 漳州市安全生产应急救援中心 | 101402 | 1 | 201810140204320 | 吴志明 | 73.3 | 3 |
138 | 漳州市药品检验所 | 101501 | 1 | 201810150104522 | 冯杨帆 | 75.7 | 1 |
139 | 漳州市药品检验所 | 101501 | 1 | 201810150104524 | 林小丹 | 69 | 2 |
140 | 漳州市药品检验所 | 101501 | 1 | 201810150104525 | 朱丰 | 67.8 | 3 |
141 | 漳州市药品检验所 | 101502 | 1 | 201810150204605 | 罗赐福 | 74 | 1 |
142 | 漳州市药品检验所 | 101502 | 1 | 201810150204701 | 林能兴 | 73.8 | 2 |
143 | 漳州市药品检验所 | 101502 | 1 | 201810150204709 | 王锦玲 | 72.8 | 3 |
144 | 漳州市产品质量检验所 | 101601 | 1 | 201810160104811 | 林秋惠 | 75.8 | 1 |
145 | 漳州市产品质量检验所 | 101601 | 1 | 201810160104809 | 江莹莹 | 70.1 | 2 |
146 | 漳州市产品质量检验所 | 101601 | 1 | 201810160104807 | 武雪晴 | 68.2 | 3 |
147 | 漳州市计量所 | 101603 | 1 | 201810160305021 | 谢晓梅 | 81.6 | 1 |
148 | 漳州市计量所 | 101603 | 1 | 201810160304904 | 许毅娟 | 78.3 | 2 |
149 | 漳州市计量所 | 101603 | 1 | 201810160304917 | 江淑丽 | 77.5 | 3 |
150 | 福建广播电视大学漳州分校 | 101701 | 1 | 201810170100411 | 陈帅 | 73.6 | 1 |
151 | 福建广播电视大学漳州分校 | 101701 | 1 | 201810170100416 | 郑志强 | 72.9 | 2 |
152 | 福建广播电视大学漳州分校 | 101701 | 1 | 201810170100422 | 方晓亮 | 70.9 | 3 |
153 | 福建广播电视大学漳州分校 | 101702 | 1 | 201810170200526 | 蔡艺娟 | 78.2 | 1 |
154 | 福建广播电视大学漳州分校 | 101702 | 1 | 201810170200522 | 蔡怡亭 | 77.8 | 2 |
155 | 福建广播电视大学漳州分校 | 101702 | 1 | 201810170200523 | 陈政虹 | 74.6 | 3 |
156 | 漳州市第二中学 | 101703 | 1 | 201810170301025 | 陈秀蓉 | 69.8 | 1 |
157 | 漳州市第二中学 | 101703 | 1 | 201810170300721 | 周毓秀 | 69.7 | 2 |
158 | 漳州市第二中学 | 101703 | 1 | 201810170300727 | 杨雅莹 | 69.2 | 3 |
159 | 漳州一中龙文校区 | 101704 | 1 | 201810170401130 | 徐小青 | 73 | 1 |
160 | 漳州一中龙文校区 | 101704 | 1 | 201810170401217 | 林于靖 | 72.7 | 2 |
161 | 漳州一中龙文校区 | 101704 | 1 | 201810170401215 | 张丽文 | 71.2 | 3 |
162 | 漳州市重点少年儿童业余体育学校 | 101801 | 1 | 201810180101310 | 杨雅婷 | 71.1 | 1 |
163 | 漳州市重点少年儿童业余体育学校 | 101801 | 1 | 201810180101306 | 林子又 | 69.3 | 2 |
164 | 漳州市重点少年儿童业余体育学校 | 101801 | 1 | 201810180101311 | 温毅宏 | 65.9 | 3 |
165 | 漳州市体育中心 | 101802 | 1 | 201810180201403 | 李炜城 | 66.8 | 1 |
166 | 漳州市粮油质量监测站 | 101901 | 1 | 201810190101408 | 胡溪育 | 63.6 | 1 |
167 | 漳州市粮油质量监测站 | 101901 | 1 | 201810190101409 | 林毅东 | 62.1 | 2 |
168 | 漳州市节能监察(监测)中心 | 102001 | 1 | 201810200101501 | 黄碧芳 | 77.6 | 1 |
169 | 漳州市节能监察(监测)中心 | 102001 | 1 | 201810200101509 | 林贻树 | 77.4 | 2 |
170 | 漳州市节能监察(监测)中心 | 102001 | 1 | 201810200101415 | 朱艺贞 | 75.3 | 3 |
171 | 漳州市科技情报研究所 | 102101 | 1 | 201810210101516 | 黄子蓁 | 73.5 | 1 |
172 | 漳州市科技情报研究所 | 102101 | 1 | 201810210101530 | 柳舒眉 | 70.7 | 2 |
173 | 漳州市科技情报研究所 | 102101 | 1 | 201810210101520 | 黄闽凤 | 70.3 | 3 |
174 | 漳州市水产技术推广站 | 102201 | 1 | 201810220101609 | 胡坤展 | 71.8 | 1 |
175 | 漳州市水产技术推广站 | 102201 | 1 | 201810220101621 | 王邹淞 | 68.1 | 2 |
176 | 漳州市水产技术推广站 | 102201 | 1 | 201810220101610 | 谢启春 | 66.9 | 3 |
177 | 漳州市交通应急管理中心 | 102301 | 1 | 201810230101824 | 傅道文 | 72.4 | 1 |
178 | 漳州市交通应急管理中心 | 102301 | 1 | 201810230101714 | 洪晨欣 | 72.3 | 2 |
179 | 漳州市交通应急管理中心 | 102301 | 1 | 201810230101625 | 戴再宽 | 71 | 3 |
180 | 漳州市交通应急管理中心 | 102302 | 1 | 201810230201906 | 曾巧雯 | 79.1 | 1 |
181 | 漳州市交通应急管理中心 | 102302 | 1 | 201810230202101 | 林梅英 | 76.6 | 2 |
182 | 漳州市交通应急管理中心 | 102302 | 1 | 201810230202003 | 苏瑾 | 72.9 | 3 |
183 | 漳州市交通建设工程技术管理中心 | 102303 | 1 | 201810230302115 | 黄达光 | 69.7 | 1 |
184 | 漳州市交通建设工程技术管理中心 | 102303 | 1 | 201810230302118 | 张良发 | 68.5 | 2 |
185 | 漳州市交通建设工程技术管理中心 | 102303 | 1 | 201810230302119 | 林尚飞 | 65.3 | 3 |
186 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102304 | 1 | 201810230402209 | 张佳迅 | 69.5 | 1 |
187 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102304 | 1 | 201810230402208 | 陈连禄 | 69.1 | 2 |
188 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102304 | 1 | 201810230402130 | 吴艺彬 | 68 | 3 |
189 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102305 | 1 | 201810230502220 | 郑晓珊 | 76.5 | 1 |
190 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102305 | 1 | 201810230502313 | 陈乐涵 | 74.5 | 2 |
191 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102305 | 1 | 201810230502316 | 吴奕婷 | 74.3 | 3 |
192 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102306 | 1 | 201810230602413 | 陈海彪 | 79.5 | 1 |
193 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102306 | 1 | 201810230602327 | 林震沛 | 79.2 | 2 |
194 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102306 | 1 | 201810230602418 | 邓颖洁 | 75.1 | 3 |
195 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102307 | 1 | 201810230702824 | 林舒琦 | 74 | 1 |
196 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102307 | 1 | 201810230702603 | 许诏虹 | 72.9 | 2 |
197 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102307 | 1 | 201810230702703 | 林淑钊 | 72.1 | 3 |
198 | 漳州市江东超限运输检测站 | 102308 | 1 | 201810230802830 | 杨巧玲 | 72.1 | 1 |
199 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 102310 | 2 | 201810231002911 | 方旺群 | 75.6 | 1 |
200 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 102310 | 2 | 201810231002912 | 吴镇祥 | 64.1 | 2 |
201 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 102310 | 2 | 201810231002913 | 刘美香 | 61.4 | 3 |
202 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 102310 | 2 | 201810231002909 | 吴煌娟 | 60.7 | 4 |
203 | 漳州市公路局机械处 | 102402 | 1 | 201810240203004 | 何章贤 | 80.8 | 1 |
204 | 漳州市公路局机械处 | 102402 | 1 | 201810240202917 | 陈雪莹 | 77.6 | 2 |
205 | 漳州市公路局机械处 | 102402 | 1 | 201810240202929 | 何昕昱 | 76.6 | 3 |
206 | 漳州市公路局工程处 | 102403 | 1 | 201810240300109 | 郭唯琳 | 76.1 | 1 |
207 | 漳州市公路局工程处 | 102403 | 1 | 201810240300125 | 张静怡 | 74.5 | 2 |
208 | 漳州市公路局工程处 | 102403 | 1 | 201810240300110 | 王贤欣 | 74.3 | 3 |
209 | 漳州市公路局龙海分局 | 102404 | 1 | 201810240400224 | 黄毅 | 75.6 | 1 |
210 | 漳州市公路局龙海分局 | 102404 | 1 | 201810240400309 | 刘玮榕 | 72.7 | 2 |
211 | 漳州市公路局龙海分局 | 102404 | 1 | 201810240400314 | 郭永莲 | 70.3 | 3 |
212 | 漳州市公路局诏安分局 | 102405 | 1 | 201810240500404 | 李婷婷 | 74.2 | 1 |
213 | 漳州市公路局诏安分局 | 102405 | 1 | 201810240500322 | 林秀聪 | 73.1 | 2 |
214 | 漳州市公路局诏安分局 | 102405 | 1 | 201810240500402 | 方泽坤 | 65.8 | 3 |
215 | 漳州市公路局东山分局 | 102406 | 1 | 201810240600407 | 黄剑玲 | 81.8 | 1 |
216 | 漳州市公路局云霄分局 | 102407 | 3 | 201810240700512 | 何增辉 | 63.9 | 1 |
217 | 漳州市公路局云霄分局 | 102407 | 3 | 201810240700521 | 何炜雄 | 63.1 | 2 |
218 | 漳州市公路局长泰分局 | 102408 | 3 | 201810240800615 | 杨永琛 | 62.3 | 1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯