2018年5月份漳州市直事业单位招聘拟参加面试人员名单公示(二)
现将经招聘单位及其主管部门资格审核为合格拟进入参加《公共知识》面试人员名单公示如下,公示时间:2018年6月13日—6月19日,如有错漏,请及时与漳州市人力资源和社会保障局人力资源开发科联系,电话:0596--2024429,邮箱:zztp2024429@163.com。
请以下进入面试环节的考生在6月19日至6月20日(正常上班时间)主动向招聘单位或其主管部门领取面试通知书,有关面试的时间、地点、内容及具体要求详见面试通知书,未领取面试通知书视为自动放弃。
漳州市人力资源和社会保障局人
力资源开发科
2018年6月13日
2018年5月份漳州市直事业单位公开招聘工作人员拟参加《公共知识》面试人员名单公示(二) | |||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
219 | 漳州市建设工程质量监督站 | 102501 | 1 | 201810250100810 | 杨松青 | 76.6 | 1 |
220 | 漳州市建设工程质量监督站 | 102501 | 1 | 201810250100621 | 李思民 | 74.9 | 2 |
221 | 漳州市建设工程质量监督站 | 102501 | 1 | 201810250100827 | 吴裕鸿 | 73.4 | 3 |
222 | 漳州市建筑安全监察站 | 102502 | 1 | 201810250201006 | 熊佳欣 | 80.8 | 1 |
223 | 漳州市建筑安全监察站 | 102502 | 1 | 201810250200928 | 孙嘉松 | 71.2 | 2 |
224 | 漳州市建筑安全监察站 | 102502 | 1 | 201810250200907 | 连镇林 | 68.3 | 3 |
225 | 漳州市供排水管理处 | 102503 | 1 | 201810250301112 | 陈璐鸿 | 77.9 | 1 |
226 | 漳州市供排水管理处 | 102503 | 1 | 201810250301126 | 张奕峰 | 75.5 | 2 |
227 | 漳州市供排水管理处 | 102503 | 1 | 201810250301012 | 唐伟祥 | 73.4 | 3 |
228 | 漳州市环境卫生管理处 | 102504 | 1 | 201810250401214 | 陈晓 | 76.3 | 1 |
229 | 漳州市环境卫生管理处 | 102504 | 1 | 201810250401219 | 王韦烨 | 71.4 | 2 |
230 | 漳州市环境卫生管理处 | 102504 | 1 | 201810250401218 | 杨瑞聪 | 68.1 | 3 |
231 | 漳州市园林管理局 | 102505 | 1 | 201810250501301 | 张智伟 | 73.9 | 1 |
232 | 漳州市园林管理局 | 102505 | 1 | 201810250501229 | 郑巧美 | 69.8 | 2 |
233 | 漳州市园林管理局 | 102505 | 1 | 201810250501223 | 朱缘君 | 68.5 | 3 |
234 | 漳州市人防指挥信息中心 | 102506 | 1 | 201810250601413 | 沈安然 | 74.9 | 1 |
235 | 漳州市人防指挥信息中心 | 102506 | 1 | 201810250601330 | 吴玚彦 | 71.9 | 2 |
236 | 漳州市人防指挥信息中心 | 102506 | 1 | 201810250601321 | 沈小焕 | 70.8 | 3 |
237 | 漳州市河务管理中心 | 102601 | 1 | 201810260101416 | 陈文娟 | 71.5 | 1 |
238 | 漳州市河务管理中心 | 102601 | 1 | 201810260101418 | 叶坤祈 | 68.5 | 2 |
239 | 漳州市河务管理中心 | 102601 | 1 | 201810260101417 | 阮火龙 | 62.4 | 3 |
240 | 漳州市峰头水库管理局 | 102605 | 1 | 201810260501423 | 张炜堃 | 62 | 1 |
241 | 漳州市峰头水库管理局 | 102605 | 1 | 201810260501429 | 吴萍 | 60.4 | 2 |
242 | 漳州市林业规划设计队 | 102701 | 1 | 201810270101516 | 黄学明 | 74 | 1 |
243 | 漳州市林业规划设计队 | 102701 | 1 | 201810270101430 | 蔡欣彤 | 69.4 | 2 |
244 | 漳州市林业规划设计队 | 102701 | 1 | 201810270101505 | 陈光熙 | 63.6 | 3 |
245 | 漳州市林业基金管理站 | 102702 | 1 | 201810270201525 | 江李捷 | 68 | 1 |
246 | 漳州市林业基金管理站 | 102702 | 1 | 201810270201526 | 罗荣浩 | 67.1 | 2 |
247 | 漳州市林业基金管理站 | 102702 | 1 | 201810270201522 | 陈楚莹 | 65.7 | 3 |
248 | 漳州市林业基金管理站 | 102702 | 1 | 201810270201524 | 吴筱臻 | 65.7 | 3 |
249 | 福建省华安西陂国有林场 | 102704 | 1 | 201810270401609 | 王巍 | 61.8 | 1 |
250 | 福建省华安西陂国有林场 | 102705 | 1 | 201810270501615 | 林苏佳 | 68.5 | 1 |
251 | 福建省华安西陂国有林场 | 102705 | 1 | 201810270501613 | 黄伟娜 | 64.7 | 2 |
252 | 福建省长泰亭下国有林场 | 102706 | 1 | 201810270601618 | 黄雅诗 | 60.6 | 1 |
253 | 福建省长泰亭下国有林场 | 102707 | 1 | 201810270701622 | 林斌 | 71.8 | 1 |
254 | 福建省长泰亭下国有林场 | 102707 | 1 | 201810270701621 | 徐志英 | 69.4 | 2 |
255 | 福建省南靖永丰国有林场 | 102708 | 1 | 201810270801628 | 林栋梁 | 64.7 | 1 |
256 | 福建省南靖永丰国有林场 | 102709 | 1 | 201810270901630 | 陈任 | 68.5 | 1 |
257 | 福建省漳浦中西国有林场 | 102711 | 1 | 201810271101705 | 林晓艺 | 66.7 | 1 |
258 | 福建省漳浦中西国有林场 | 102711 | 1 | 201810271101704 | 胡宏明 | 66.5 | 2 |
259 | 福建省漳浦中西国有林场 | 102712 | 1 | 201810271201714 | 黄昀 | 61.5 | 1 |
260 | 福建省东山赤山国有防护林场 | 102714 | 1 | 201810271401721 | 郑明智 | 76.3 | 1 |
261 | 福建省诏安国有防护林场 | 102715 | 1 | 201810271501819 | 吴丽娜 | 65.8 | 1 |
262 | 福建省诏安国有防护林场 | 102717 | 1 | 201810271701918 | 吴影华 | 64 | 1 |
263 | 福建省诏安国有防护林场 | 102718 | 1 | 201810271802002 | 胡俊彬 | 72.3 | 1 |
264 | 福建省诏安国有防护林场 | 102718 | 1 | 201810271801921 | 张浩坤 | 69.7 | 2 |
265 | 福建省诏安国有防护林场 | 102718 | 1 | 201810271801927 | 沈艺秋 | 65.5 | 3 |
266 | 福建省龙海九龙岭国有林场 | 102719 | 1 | 201810271902005 | 王莉莉 | 69 | 1 |
267 | 福建省龙海九龙岭国有林场 | 102719 | 1 | 201810271902007 | 陈建平 | 61.5 | 2 |
268 | 漳州市林业科学研究所 | 102720 | 1 | 201810272002018 | 苏艳琴 | 67 | 1 |
269 | 漳州市林业科学研究所 | 102720 | 1 | 201810272002017 | 纪淑芬 | 65.8 | 2 |
270 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102801 | 1 | 201810280102019 | 叶晏明 | 67.2 | 1 |
271 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102803 | 1 | 201810280302027 | 庄雅芬 | 69.7 | 1 |
272 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102803 | 1 | 201810280302024 | 杨倩 | 67.9 | 2 |
273 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102803 | 1 | 201810280302109 | 曾宇霖 | 67.4 | 3 |
274 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102804 | 1 | 201810280402203 | 郑如意 | 69.8 | 1 |
275 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102804 | 1 | 201810280402218 | 吴佳慧 | 69.5 | 2 |
276 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102804 | 1 | 201810280402216 | 林卫蓉 | 66.2 | 3 |
277 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102805 | 1 | 201810280502321 | 林美凤 | 74.5 | 1 |
278 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102805 | 1 | 201810280502322 | 陈媛欣 | 73.9 | 2 |
279 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102805 | 1 | 201810280502319 | 吴小红 | 71.9 | 3 |
280 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102806 | 1 | 201810280602402 | 钱雨斌 | 65.3 | 1 |
281 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102806 | 1 | 201810280602329 | 石雯雯 | 65 | 2 |
282 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102807 | 1 | 201810280702410 | 黄涛 | 72.2 | 1 |
283 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102807 | 1 | 201810280702406 | 周鑫 | 65.3 | 2 |
284 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102807 | 1 | 201810280702409 | 吴作栋 | 65.3 | 2 |
285 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102808 | 1 | 201810280802420 | 王银城 | 67.7 | 1 |
286 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102808 | 1 | 201810280802421 | 张杰 | 66.9 | 2 |
287 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102808 | 1 | 201810280802415 | 魏鹏程 | 66.4 | 3 |
288 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102809 | 1 | 201810280902514 | 张焰凯 | 75.2 | 1 |
289 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102809 | 1 | 201810280902423 | 张贵诚 | 71.2 | 2 |
290 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102809 | 1 | 201810280902427 | 吴志伟 | 68.3 | 3 |
291 | 漳州市社会福利院 | 102901 | 1 | 201810290102602 | 黎忠磷 | 74.6 | 1 |
292 | 漳州市社会福利院 | 102901 | 1 | 201810290102528 | 林莉娟 | 73.8 | 2 |
293 | 漳州市社会福利院 | 102901 | 1 | 201810290102529 | 杨延群 | 71.4 | 3 |
294 | 漳州市社会福利院 | 102903 | 1 | 201810290302625 | 林静 | 70.6 | 1 |
295 | 漳州市社会福利院 | 102903 | 1 | 201810290302619 | 黄婧 | 67 | 2 |
296 | 漳州市社会福利院 | 102903 | 1 | 201810290302703 | 兰玥 | 65.7 | 3 |
297 | 漳州高新区建设工程质量安全监督站 | 103001 | 1 | 201810300102713 | 曾志超 | 70.7 | 1 |
298 | 漳州高新区建设工程质量安全监督站 | 103001 | 1 | 201810300102721 | 许文博 | 70.7 | 1 |
299 | 漳州高新区建设工程质量安全监督站 | 103001 | 1 | 201810300102723 | 张增志 | 68.3 | 3 |
300 | 漳州高新区市政公用事业管理处 | 103002 | 1 | 201810300202802 | 杨浩斌 | 70.3 | 1 |
301 | 漳州高新区市政公用事业管理处 | 103002 | 1 | 201810300202808 | 何梁峰 | 69.7 | 2 |
302 | 漳州高新区市政公用事业管理处 | 103002 | 1 | 201810300202801 | 徐斐 | 68.2 | 3 |
303 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103003 | 1 | 201810300302824 | 王春虾 | 72.2 | 1 |
304 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103003 | 1 | 201810300302825 | 林晓雄 | 69.6 | 2 |
305 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103003 | 1 | 201810300302817 | 朱雅芬 | 68.2 | 3 |
306 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103004 | 1 | 201810300402911 | 蔡秋萍 | 79.2 | 1 |
307 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103004 | 1 | 201810300402904 | 林秋红 | 74.5 | 2 |
308 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103004 | 1 | 201810300402908 | 张婷 | 67.2 | 3 |
309 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103005 | 2 | 201810300502929 | 林景美 | 80.4 | 1 |
310 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103005 | 2 | 201810300503025 | 常婧怡 | 75.5 | 2 |
311 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103005 | 2 | 201810300502919 | 何艳华 | 74.6 | 3 |
312 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103005 | 2 | 201810300502916 | 柯森槟 | 74.3 | 4 |
313 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103005 | 2 | 201810300503016 | 陈美精 | 73.4 | 5 |
314 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103005 | 2 | 201810300503027 | 吴凯伟 | 72.4 | 6 |
315 | 漳州古雷港经济开发区公共资源管理中心 | 103101 | 1 | 201810310103213 | 陈毅坤 | 72.9 | 1 |
316 | 漳州古雷港经济开发区公共资源管理中心 | 103101 | 1 | 201810310103204 | 洪堤强 | 71.4 | 2 |
317 | 漳州古雷港经济开发区公共资源管理中心 | 103101 | 1 | 201810310103208 | 林秋玲 | 69.5 | 3 |
318 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 103102 | 2 | 201810310203229 | 陈培煌 | 78.6 | 1 |
319 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 103102 | 2 | 201810310203228 | 许毅明 | 75.8 | 2 |
320 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 103102 | 2 | 201810310203302 | 王思宏 | 72.6 | 3 |
321 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 103102 | 2 | 201810310203313 | 赖明洋 | 71 | 4 |
322 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 103102 | 2 | 201810310203304 | 林泰宇 | 70.8 | 5 |
323 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 103102 | 2 | 201810310203224 | 冯小璐 | 68.5 | 6 |
324 | 漳州市古雷祖妈林水库养护服务中心 | 103103 | 1 | 201810310303316 | 洪耀祥 | 76.1 | 1 |
325 | 漳州市古雷祖妈林水库养护服务中心 | 103103 | 1 | 201810310303403 | 郭巧玲 | 65.9 | 2 |
326 | 漳州市古雷祖妈林水库养护服务中心 | 103103 | 1 | 201810310303322 | 洪小惠 | 64.9 | 3 |
327 | 漳州市综治中心 | 103201 | 1 | 201810320103412 | 连惠娜 | 65.9 | 1 |
328 | 中共漳州市委党校 | 103301 | 1 | 201810330103422 | 田野 | 72.4 | 1 |
329 | 中共漳州市委党校 | 103301 | 1 | 201810330103418 | 陈伟艺 | 66.1 | 2 |
330 | 中共漳州市委党校 | 103301 | 1 | 201810330103416 | 沈委誉 | 64.9 | 3 |
331 | 中共漳州市委党校 | 103302 | 1 | 201810330203501 | 韩跃 | 74.5 | 1 |
332 | 中共漳州市委党校 | 103302 | 1 | 201810330203424 | 杨紫玥 | 74 | 2 |
333 | 中共漳州市委党校 | 103302 | 1 | 201810330203502 | 金凡 | 72 | 3 |
334 | 中共漳州市委党校 | 103303 | 1 | 201810330303512 | 黄欣劼 | 76.9 | 1 |
335 | 中共漳州市委党校 | 103303 | 1 | 201810330303516 | 洪一良 | 69.7 | 2 |
336 | 中共漳州市委党校 | 103304 | 1 | 201810330403608 | 郑燕珊 | 81.4 | 1 |
337 | 中共漳州市委党校 | 103304 | 1 | 201810330403524 | 廖秀平 | 81.2 | 2 |
338 | 中共漳州市委党校 | 103304 | 1 | 201810330403527 | 蓝维婕 | 78.5 | 3 |
339 | 漳州市青少年宫 | 103401 | 1 | 201810340103926 | 陈静悦 | 76.2 | 1 |
340 | 漳州市青少年宫 | 103401 | 1 | 201810340103906 | 胡竞 | 71.8 | 2 |
341 | 漳州市青少年宫 | 103401 | 1 | 201810340103919 | 黄竞 | 69.8 | 3 |
342 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103501 | 2 | 201810350104120 | 刘雅蓉 | 74.7 | 1 |
343 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103501 | 2 | 201810350104018 | 陈庄燏 | 73.7 | 2 |
344 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103501 | 2 | 201810350104116 | 郑骁彧 | 72.1 | 3 |
345 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103501 | 2 | 201810350104017 | 黄峥嵘 | 71.6 | 4 |
346 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103501 | 2 | 201810350104010 | 林钰雯 | 71.1 | 5 |
347 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103501 | 2 | 201810350104123 | 严静雯 | 70.5 | 6 |
348 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103502 | 1 | 201810350204220 | 刘小红 | 76.9 | 1 |
349 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103502 | 1 | 201810350204211 | 聂伟为 | 67.9 | 2 |
350 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103502 | 1 | 201810350204213 | 林钰涵 | 67.1 | 3 |
351 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103503 | 1 | 201810350304228 | 林文坤 | 66.3 | 1 |
352 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103503 | 1 | 201810350304229 | 黄绿华 | 62.7 | 2 |
353 | 闽南日报社 | 103601 | 2 | 201810360104307 | 苏奕斌 | 74 | 1 |
354 | 闽南日报社 | 103601 | 2 | 201810360104308 | 陈岩 | 69.9 | 2 |
355 | 闽南日报社 | 103601 | 2 | 201810360104316 | 罗培新 | 67 | 3 |
356 | 闽南日报社 | 103601 | 2 | 201810360104311 | 林思赓 | 66.8 | 4 |
357 | 闽南日报社 | 103601 | 2 | 201810360104309 | 张俊毅 | 65.6 | 5 |
358 | 闽南日报社 | 103601 | 2 | 201810360104306 | 刘铭明 | 65.1 | 6 |
359 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204416 | 周杨宁 | 75.9 | 1 |
360 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204324 | 朱俊辉 | 72.1 | 2 |
361 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204328 | 郑来珍 | 70.6 | 3 |
362 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204403 | 黄妍婷 | 69.4 | 4 |
363 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204411 | 周燕芬 | 68.9 | 5 |
364 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204414 | 洪韬亮 | 68.5 | 6 |
365 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204325 | 陈铃清 | 65.8 | 7 |
366 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204326 | 张晗 | 65.6 | 8 |
367 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204412 | 许建平 | 64.7 | 9 |
368 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204402 | 刘婧 | 63.9 | 10 |
369 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204329 | 戴岚岚 | 63.7 | 11 |
370 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204413 | 陈晓云 | 62.5 | 12 |
371 | 闽南日报社 | 103603 | 1 | 201810360304420 | 杨瑞 | 79 | 1 |
372 | 闽南日报社 | 103603 | 1 | 201810360304515 | 萧海铃 | 75.4 | 2 |
373 | 闽南日报社 | 103603 | 1 | 201810360304430 | 林娜 | 75.3 | 3 |
374 | 闽南日报社 | 103604 | 1 | 201810360404722 | 洪婧 | 77.3 | 1 |
375 | 闽南日报社 | 103604 | 1 | 201810360404623 | 刘丽娟 | 72.8 | 2 |
376 | 闽南日报社 | 103604 | 1 | 201810360404627 | 陈逸静 | 72.2 | 3 |
377 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103901 | 1 | 201810390104808 | 吴思凝 | 72.1 | 1 |
378 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103901 | 1 | 201810390104818 | 陈鸣锵 | 70.8 | 2 |
379 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103901 | 1 | 201810390104804 | 邱思佳 | 69.5 | 3 |
380 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103903 | 1 | 201810390304820 | 朱山泉 | 77 | 1 |
381 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103903 | 1 | 201810390304826 | 张境尹 | 73.3 | 2 |
382 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103903 | 1 | 201810390304821 | 陈琪华 | 70.8 | 3 |
383 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103904 | 1 | 201810390404904 | 陈旨男 | 74 | 1 |
384 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103904 | 1 | 201810390404906 | 许清凤 | 73.6 | 2 |
385 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103904 | 1 | 201810390404917 | 黄彦颖 | 72.4 | 3 |
386 | 漳州市妇幼保健院 | 104003 | 1 | 201810400304918 | 简丹灵 | 67.5 | 1 |
387 | 漳州市妇幼保健院 | 104003 | 1 | 201810400304923 | 黄群菊 | 62 | 2 |
388 | 漳州市妇幼保健院 | 104003 | 1 | 201810400304920 | 吴淑香 | 60.9 | 3 |
389 | 漳州市中心血站 | 104101 | 1 | 201810410105010 | 许永泰 | 69.9 | 1 |
390 | 漳州市中心血站 | 104101 | 1 | 201810410105009 | 杨雅玲 | 67.7 | 2 |
391 | 漳州市中心血站 | 104101 | 1 | 201810410104928 | 张文聪 | 67.5 | 3 |
392 | 漳州市中心血站 | 104107 | 2 | 201810410701522 | 黄珍 | 78 | 并列第2 |
393 | 漳州市中心血站 | 104107 | 2 | 201810410701629 | 方燕芬 | 78 | 并列第2 |
394 | 漳州市中心血站 | 104107 | 2 | 201810410701709 | 薛小娟 | 78 | 并列第2 |
395 | 漳州市急救中心 | 104202 | 1 | 201810420205026 | 郑中兴 | 68.8 | 1 |
396 | 漳州市急救中心 | 104202 | 1 | 201810420205022 | 张若希 | 68.1 | 2 |
397 | 漳州市急救中心 | 104202 | 1 | 201810420205107 | 颜佳妮 | 67.9 | 3 |
398 | 漳州市第四医院 | 104305 | 1 | 201810430505112 | 陈力 | 63.1 | 1 |
399 | 漳州市第四医院 | 104306 | 1 | 201810430605121 | 黄伟鹏 | 63.8 | 1 |
400 | 漳州市第四医院 | 104306 | 1 | 201810430605120 | 林志辉 | 62.5 | 2 |
401 | 漳州市第四医院 | 104306 | 1 | 201810430605119 | 林雅娟 | 60.6 | 3 |
402 | 漳州市第四医院 | 104307 | 1 | 201810430705126 | 郑艺璇 | 62.2 | 1 |
403 | 漳州市第四医院 | 104307 | 1 | 201810430705124 | 杨毓雯 | 62.1 | 2 |
404 | 漳州市福康医院 | 104403 | 1 | 201810440305128 | 林雅平 | 70.1 | 1 |
405 | 漳州市福康医院 | 104403 | 1 | 201810440305130 | 黄艺梅 | 62.6 | 2 |
406 | 漳州市福康医院 | 104403 | 1 | 201810440305129 | 石静雯 | 60.5 | 3 |
407 | 漳州市福康医院 | 104404 | 1 | 201810440405220 | 黄翔林 | 68 | 1 |
408 | 漳州市福康医院 | 104404 | 1 | 201810440405212 | 张毅容 | 67 | 2 |
409 | 漳州市福康医院 | 104404 | 1 | 201810440405210 | 郑建坤 | 66.3 | 3 |
410 | 漳州市福康医院 | 104406 | 1 | 201810440605306 | 张丽华 | 60.4 | 1 |
411 | 漳州市福康医院 | 104407 | 1 | 201810440705320 | 刘畅 | 71.1 | 1 |
412 | 漳州市福康医院 | 104407 | 1 | 201810440705310 | 庄琳燕 | 70 | 2 |
413 | 漳州市福康医院 | 104407 | 1 | 201810440705402 | 史静怡 | 68.1 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯