2018漳州市党群系统考试录用公务员面试成绩公示(6月16日)
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:1571
漳州市2018年党群系统考试录用公务员面试成绩公示(6月16日) | ||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 |
漳州市妇女联合会 | 05627 | 科员 | 01 | 1 | 黄伟敏 | 510562701080064 | 74.85 | 78.90 | 153.75 | 1 |
漳州市妇女联合会 | 05627 | 科员 | 01 | 1 | 黄专楠 | 510562701080180 | 70.80 | 79.08 | 149.88 | 2 |
漳州市妇女联合会 | 05627 | 科员 | 01 | 1 | 李丽玲 | 310562701080066 | 71.00 | 74.46 | 145.46 | 3 |
漳州市中级人民法院 | 05616 | 司法警察 | 01 | 1 | 杨柏谦 | 550561601050075 | 59.00 | 76.90 | 135.90 | 1 |
漳州市中级人民法院 | 05616 | 司法警察 | 01 | 1 | 方源坤 | 150561601050252 | 57.00 | 74.90 | 131.90 | 2 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 法官助理 | 01 | 1 | 廖秀平 | 110451601050824 | 71.75 | 79.26 | 151.01 | 1 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 法官助理 | 01 | 1 | 张梅燕 | 310451601053211 | 68.90 | 79.64 | 148.54 | 2 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 法官助理 | 01 | 1 | 黄雪君 | 410451601051386 | 64.75 | 79.22 | 143.97 | 3 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 法官助理 | 02 | 1 | 洪一良 | 510451602050005 | 58.80 | 76.60 | 135.40 | 1 |
漳州市芗城区人民法院 | 04516 | 法官助理 | 02 | 1 | 曹书瑞 | 110451602055404 | 53.45 | 76.00 | 129.45 | 2 |
龙海市人民法院 | 04716 | 书记员 | 01 | 1 | 卢铭智 | 510471601050379 | 67.45 | 78.90 | 146.35 | 1 |
龙海市人民法院 | 04716 | 书记员 | 01 | 1 | 高航 | 510471601050343 | 68.35 | 77.68 | 146.03 | 2 |
龙海市人民法院 | 04716 | 书记员 | 01 | 1 | 林思扬 | 410471601052125 | 65.65 | 79.48 | 145.13 | 3 |
龙海市人民法院 | 04716 | 书记员 | 02 | 1 | 陈宇敏 | 510471602050527 | 71.20 | 79.70 | 150.90 | 1 |
龙海市人民法院 | 04716 | 书记员 | 02 | 1 | 郑志婷 | 410471602052716 | 68.20 | 77.60 | 145.80 | 2 |
龙海市人民法院 | 04716 | 书记员 | 02 | 1 | 陈惠敏 | 510471602050697 | 66.70 | 77.00 | 143.70 | 3 |
中共云霄县马铺乡委员会 | 04970 | 人武专职干部 | 01 | 1 | 林绍宇 | 550497001010121 | 68.50 | 82.50 | 151.00 | 1 |
中共云霄县马铺乡委员会 | 04970 | 人武专职干部 | 01 | 1 | 林添博 | 550497001010032 | 69.30 | 81.00 | 150.30 | 2 |
中共云霄县马铺乡委员会 | 04970 | 人武专职干部 | 01 | 1 | 方政鑫 | 150497001010221 | 67.10 | 79.12 | 146.22 | 3 |
中共云霄县和平乡委员会 | 04971 | 党政办科员 | 01 | 1 | 郑铭杰 | 530497101010365 | 71.35 | 82.00 | 153.35 | 1 |
中共云霄县和平乡委员会 | 04971 | 党政办科员 | 01 | 1 | 朱秀华 | 530497101012170 | 68.50 | 81.72 | 150.22 | 2 |
中共云霄县和平乡委员会 | 04971 | 党政办科员 | 01 | 1 | 陈晓琼 | 330497101010317 | 68.45 | 77.62 | 146.07 | 3 |
中共云霄县下河乡委员会 | 04972 | 党政办科员 | 01 | 1 | 何明风 | 530497201010052 | 73.60 | 81.62 | 155.22 | 1 |
中共云霄县下河乡委员会 | 04972 | 党政办科员 | 01 | 1 | 洪毓婷 | 530497201010871 | 72.50 | 81.30 | 153.80 | 2 |
中共云霄县下河乡委员会 | 04972 | 党政办科员 | 01 | 1 | 方艺红 | 530497201012473 | 72.75 | 76.60 | 149.35 | 3 |
中国共产党诏安县桥东镇委员会 | 05072 | 党政办科员 | 01 | 1 | 沈凤玲 | 430507201011681 | 73.65 | 76.92 | 150.57 | 1 |
中国共产党诏安县桥东镇委员会 | 05072 | 党政办科员 | 01 | 1 | 沈晨祎 | 530507201011125 | 70.65 | 77.92 | 148.57 | 2 |
中国共产党诏安县桥东镇委员会 | 05072 | 党政办科员 | 01 | 1 | 何思婷 | 530507201010187 | 69.25 | 76.20 | 145.45 | 3 |
中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 05074 | 党政办科员 | 01 | 1 | 王熙丹 | 430507401010075 | 74.90 | 76.28 | 151.18 | 1 |
中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 05074 | 党政办科员 | 01 | 1 | 林晓斌 | 530507401011314 | 72.65 | 77.30 | 149.95 | 2 |
中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 05074 | 党政办科员 | 01 | 1 | 沈小凡 | 530507401010399 | 72.65 | 75.96 | 148.61 | 3 |
中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 05074 | 党政办科员 | 01 | 1 | 林斯有 | 530507401010350 | 72.75 | 75.50 | 148.25 | 4 |
中国共产党诏安县白洋乡委员会 | 05075 | 党政办科员 | 01 | 1 | 魏雄华 | 430507501010470 | 70.55 | 78.84 | 149.39 | 1 |
中国共产党诏安县白洋乡委员会 | 05075 | 党政办科员 | 01 | 1 | 沈洁 | 130507501011260 | 67.35 | 73.88 | 141.23 | 2 |
中国共产党诏安县白洋乡委员会 | 05075 | 党政办科员 | 01 | 1 | 涂学欣 | 530507501010982 | 67.35 | 71.64 | 138.99 | 3 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 05076 | 党政办科员 | 01 | 1 | 高嘉慧 | 530507601011951 | 76.30 | 77.04 | 153.34 | 1 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 05076 | 党政办科员 | 01 | 1 | 商仕洋 | 530507601011233 | 64.00 | 77.14 | 141.14 | 2 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 05076 | 党政办科员 | 01 | 1 | 余菲菲 | 530507601010639 | 64.80 | 73.20 | 138.00 | 3 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05079 | 党政办科员 | 01 | 1 | 许丽敏 | 430507901010472 | 72.60 | 79.34 | 151.94 | 1 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05079 | 党政办科员 | 01 | 1 | 郎莎伊 | 530507901010339 | 68.60 | 75.26 | 143.86 | 2 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05079 | 党政办科员 | 01 | 1 | 杨雅菁 | 530507901011888 | 69.65 | 72.52 | 142.17 | 3 |
长泰县人民法院 | 05416 | 法官助理 | 01 | 1 | 洪小凡 | 110541601052331 | 74.05 | 77.96 | 152.01 | 1 |
长泰县人民法院 | 05416 | 法官助理 | 01 | 1 | 王炜程 | 110541601050951 | 70.55 | 80.76 | 151.31 | 2 |
长泰县人民法院 | 05416 | 法官助理 | 01 | 1 | 欧忆虹 | 410541601052708 | 68.20 | 79.38 | 147.58 | 3 |
长泰县人民法院 | 05416 | 司法警察 | 02 | 1 | 陈银阳 | 150541602050171 | 68.30 | 76.38 | 144.68 | 1 |
长泰县人民法院 | 05416 | 司法警察 | 02 | 1 | 林华清 | 150541602050091 | 65.90 | 77.30 | 143.20 | 2 |
长泰县人民法院 | 05416 | 司法警察 | 02 | 1 | 杨小虎 | 550541602050163 | 64.10 | 77.08 | 141.18 | 3 |
中共漳浦县委党史研究室 | 24881 | 科员 | 01 | 1 | 洪碧真 | 412488101091286 | 66.60 | 79.22 | 145.82 | 1 |
中共漳浦县委党史研究室 | 24881 | 科员 | 01 | 1 | 涂丽云 | 512488101090682 | 67.85 | 77.56 | 145.41 | 2 |
中共漳浦县委党史研究室 | 24881 | 科员 | 01 | 1 | 刘欣颜 | 512488101090743 | 68.10 | 77.00 | 145.10 | 3 |
云霄县委、县政府接待科 | 24974 | 科员 | 01 | 1 | 张添封 | 512497401090553 | 67.00 | 80.66 | 147.66 | 1 |
云霄县委、县政府接待科 | 24974 | 科员 | 01 | 1 | 刘浩 | 512497401090464 | 65.55 | 80.50 | 146.05 | 2 |
云霄县委、县政府接待科 | 24974 | 科员 | 01 | 1 | 郭坤祥 | 512497401090453 | 62.00 | 79.60 | 141.60 | 3 |
云霄县委、县政府接待科 | 24974 | 科员 | 02 | 1 | 钟珊珊 | 512497402091067 | 65.10 | 79.70 | 144.80 | 1 |
云霄县委、县政府接待科 | 24974 | 科员 | 02 | 1 | 谢榕 | 512497402091091 | 62.25 | 82.32 | 144.57 | 2 |
云霄县委、县政府接待科 | 24974 | 科员 | 02 | 1 | 江晴韵 | 412497402090896 | 63.90 | 80.50 | 144.40 | 3 |
云霄县老干部活动中心 | 24975 | 科员 | 01 | 1 | 林建全 | 512497501091403 | 65.45 | 82.10 | 147.55 | 1 |
云霄县老干部活动中心 | 24975 | 科员 | 01 | 1 | 王巧琳 | 512497501090882 | 62.05 | 83.10 | 145.15 | 2 |
云霄县老干部活动中心 | 24975 | 科员 | 01 | 1 | 李翠云 | 512497501091298 | 59.75 | 81.50 | 141.25 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯