2018福州市考录公务员面试成绩(6月16日)
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:1164
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 笔试(折算)分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 考号 |
11408 | 福州市发展和改革委员会 | 01 | 72.4 | 80.80 | 76.60 | 1 | 111140801035879 |
11408 | 福州市发展和改革委员会 | 01 | 71.1 | 80.82 | 75.96 | 2 | 111140801033160 |
11408 | 福州市发展和改革委员会 | 01 | 69.6 | 80.00 | 74.80 | 3 | 111140801231960 |
11408 | 福州市发展和改革委员会 | 02 | 74.5 | 81.28 | 77.89 | 1 | 111140802038940 |
11408 | 福州市发展和改革委员会 | 02 | 72.6 | 82.60 | 77.60 | 2 | 111140802230217 |
11408 | 福州市发展和改革委员会 | 02 | 72.25 | 81.54 | 76.90 | 3 | 111140802032234 |
11409 | 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 69.5 | 82.06 | 75.78 | 1 | 111140901239014 |
11409 | 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 67.5 | 81.52 | 74.51 | 2 | 111140901239568 |
11409 | 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 65.5 | 78.70 | 72.10 | 3 | 111140901231483 |
11409 | 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 71.55 | 81.12 | 76.34 | 1 | 711140902031588 |
11409 | 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 69.55 | 83.10 | 76.33 | 2 | 111140902231981 |
11409 | 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 70.65 | 80.60 | 75.63 | 3 | 111140902236300 |
11410 | 福州市财政局 | 01 | 72.9 | 81.96 | 77.43 | 1 | 111141001233258 |
11410 | 福州市财政局 | 01 | 72.3 | 82.36 | 77.33 | 2 | 111141001238447 |
11410 | 福州市财政局 | 01 | 72.1 | 81.70 | 76.90 | 3 | 111141001233476 |
11410 | 福州市财政局 | 02 | 72.75 | 81.50 | 77.13 | 1 | 111141002039079 |
11410 | 福州市财政局 | 02 | 71.45 | 80.66 | 76.06 | 2 | 111141002031232 |
11410 | 福州市财政局 | 02 | 68.95 | 80.04 | 74.50 | 3 | 111141002034104 |
11410 | 福州市财政局 | 03 | 69.1 | 80.94 | 75.02 | 1 | 211141003032412 |
11410 | 福州市财政局 | 03 | 69.65 | 80.12 | 74.89 | 2 | 211141003032803 |
11410 | 福州市财政局 | 03 | 68.7 | 80.70 | 74.70 | 3 | 111141003231373 |
11410 | 福州市财政局 | 04 | 69.45 | 81.26 | 75.36 | 1 | 111141004237763 |
11410 | 福州市财政局 | 04 | 69.65 | 80.78 | 75.22 | 2 | 111141004035176 |
11410 | 福州市财政局 | 04 | 69.4 | 80.82 | 75.11 | 3 | 711141004033457 |
11410 | 福州市财政局 | 05 | 69.3 | 81.28 | 75.29 | 1 | 111141005035798 |
11410 | 福州市财政局 | 05 | 67.35 | 81.16 | 74.26 | 2 | 111141005038446 |
11410 | 福州市财政局 | 05 | 67.4 | 80.16 | 73.78 | 3 | 711141005032399 |
11410 | 福州市财政局 | 06 | 66.85 | 80.44 | 73.65 | 1 | 311141006033584 |
11410 | 福州市财政局 | 06 | 65.95 | 79.88 | 72.92 | 2 | 111141006033375 |
11410 | 福州市财政局 | 06 | 65.35 | 80.40 | 72.88 | 3 | 111141006030777 |
11410 | 福州市财政局 | 07 | 71.4 | 81.90 | 76.65 | 1 | 111141007238127 |
11410 | 福州市财政局 | 07 | 61.5 | 79.82 | 70.66 | 2 | 711141007031509 |
11410 | 福州市财政局 | 07 | 60.5 | 78.90 | 69.70 | 3 | 111141007031087 |
11420 | 福州市卫生和计划生育委员会 | 01 | 68.85 | 79.54 | 74.20 | 1 | 111142001033304 |
11420 | 福州市卫生和计划生育委员会 | 01 | 66.95 | 79.44 | 73.20 | 2 | 111142001230971 |
11420 | 福州市卫生和计划生育委员会 | 01 | 65.95 | 78.88 | 72.42 | 3 | 411142001038153 |
11426 | 福州市审计局 | 01 | 69.05 | 81.08 | 75.07 | 1 | 111142601234429 |
11426 | 福州市审计局 | 01 | 67.5 | 81.32 | 74.41 | 2 | 111142601039863 |
11426 | 福州市审计局 | 01 | 66.9 | 81.24 | 74.07 | 3 | 111142601030891 |
11426 | 福州市审计局 | 02 | 66.6 | 80.44 | 73.52 | 1 | 111142602037688 |
11426 | 福州市审计局 | 02 | 65.7 | 80.90 | 73.30 | 2 | 111142602239765 |
11426 | 福州市审计局 | 03 | 68.85 | 80.84 | 74.85 | 1 | 111142603230454 |
11426 | 福州市审计局 | 03 | 64.85 | 81.20 | 73.03 | 2 | 111142603038434 |
11432 | 福州市人民防空办公室 | 01 | 70.95 | 83.34 | 77.15 | 1 | 111143201034222 |
11432 | 福州市人民防空办公室 | 01 | 71.85 | 79.12 | 75.49 | 2 | 111143201237930 |
11432 | 福州市人民防空办公室 | 01 | 70.95 | 79.46 | 75.21 | 3 | 111143201034079 |
11453 | 福州市历史文化名城管理委员会 | 01 | 73.3 | 80.52 | 76.91 | 1 | 111145301039050 |
11453 | 福州市历史文化名城管理委员会 | 01 | 70.7 | 82.14 | 76.42 | 2 | 111145301030038 |
11453 | 福州市历史文化名城管理委员会 | 01 | 70.7 | 80.00 | 75.35 | 3 | 111145301035847 |
11453 | 福州市历史文化名城管理委员会 | 02 | 69.4 | 79.60 | 74.50 | 1 | 911145302030005 |
11453 | 福州市历史文化名城管理委员会 | 02 | 68.3 | 80.60 | 74.45 | 2 | 111145302034127 |
11453 | 福州市历史文化名城管理委员会 | 02 | 65.2 | 79.80 | 72.50 | 3 | 111145302036650 |
11456 | 福州市人民政府驻上海办事处 | 01 | 68.1 | 81.38 | 74.74 | 1 | 511145601033499 |
11456 | 福州市人民政府驻上海办事处 | 01 | 69.2 | 79.50 | 74.35 | 2 | 111145601231489 |
11456 | 福州市人民政府驻上海办事处 | 01 | 66.4 | 81.22 | 73.81 | 3 | 711145601031191 |
11456 | 福州市人民政府驻上海办事处 | 01 | 66.4 | 80.44 | 73.42 | 4 | 811145601033526 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 01 | 70.4 | 82.96 | 76.68 | 1 | 111144101233513 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 01 | 70.95 | 81.36 | 76.16 | 2 | 311144101035482 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 01 | 69.7 | 82.60 | 76.15 | 3 | 111144101232492 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 02 | 71.55 | 82.36 | 76.96 | 1 | 911144102032962 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 02 | 72.45 | 80.52 | 76.49 | 2 | 111144102039175 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 02 | 66.35 | 81.80 | 74.08 | 3 | 111144102033736 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 03 | 65.7 | 83.02 | 74.36 | 1 | 911144103032476 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 03 | 65 | 82.80 | 73.90 | 2 | 111144103235807 |
11441 | 福州台商投资区管理委员会 | 03 | 66.2 | 81.22 | 73.71 | 3 | 911144103031741 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 01 | 73 | 82.38 | 77.69 | 1 | 311145501036304 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 01 | 69.8 | 81.66 | 75.73 | 2 | 111145501236284 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 01 | 68.5 | 82.24 | 75.37 | 3 | 111145501235316 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 02 | 70.85 | 84.46 | 77.66 | 1 | 111145502038959 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 02 | 71.25 | 82.22 | 76.74 | 2 | 111145502239487 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 02 | 69.8 | 83.26 | 76.53 | 3 | 111145502035078 |
11455 | 福州新区管理委员会 | 02 | 69.8 | 82.76 | 76.28 | 4 | 111145502233446 |
21418 | 福州市商贸工会委员会 | 01 | 72.25 | 79.96 | 76.11 | 1 | 312141801081740 |
21418 | 福州市商贸工会委员会 | 01 | 70.3 | 81.18 | 75.74 | 2 | 112141801087083 |
21418 | 福州市商贸工会委员会 | 01 | 69.55 | 79.92 | 74.74 | 3 | 112141801084584 |
21418 | 福州市商贸工会委员会 | 02 | 74.1 | 80.88 | 77.49 | 1 | 112141802081480 |
21418 | 福州市商贸工会委员会 | 02 | 71.1 | 82.24 | 76.67 | 2 | 912141802081196 |
21418 | 福州市商贸工会委员会 | 02 | 69.45 | 81.24 | 75.35 | 3 | 112141802081596 |
21429 | 中共福州市委党史研究室 | 01 | 73.8 | 80.10 | 76.95 | 1 | 112142901095056 |
21429 | 中共福州市委党史研究室 | 01 | 70.55 | 80.10 | 75.33 | 2 | 112142901094890 |
21429 | 中共福州市委党史研究室 | 01 | 66.75 | 80.22 | 73.49 | 3 | 212142901090917 |
21438 | 福州市台湾同胞联谊会 | 01 | 67.35 | 81.44 | 74.40 | 1 | 112143801080422 |
21438 | 福州市台湾同胞联谊会 | 01 | 66.15 | 81.60 | 73.88 | 2 | 112143801082599 |
21438 | 福州市台湾同胞联谊会 | 01 | 65.65 | 82.06 | 73.86 | 3 | 112143801082425 |
21439 | 福州市社会科学界联合会 | 01 | 69.35 | 82.72 | 76.04 | 1 | 112143901085566 |
21439 | 福州市社会科学界联合会 | 01 | 70.05 | 80.00 | 75.03 | 2 | 112143901082014 |
21439 | 福州市社会科学界联合会 | 01 | 64.4 | 81.68 | 73.04 | 3 | 112143901085480 |
21439 | 福州市社会科学界联合会 | 01 | 64.4 | 80.20 | 72.30 | 4 | 112143901083534 |
21441 | 中国国际贸易促进委员会福州市委员会 | 01 | 68.6 | 82.54 | 75.57 | 1 | 412144101082414 |
21441 | 中国国际贸易促进委员会福州市委员会 | 01 | 65.8 | 80.98 | 73.39 | 2 | 112144101082835 |
21441 | 中国国际贸易促进委员会福州市委员会 | 01 | 65.3 | 80.20 | 72.75 | 3 | 712144101080833 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 01 | 63.7 | 78.80 | 71.25 | 1 | 213145101092237 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 02 | 76.15 | 80.62 | 78.39 | 1 | 113145102093528 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 02 | 68.5 | 83.38 | 75.94 | 2 | 113145102098039 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 02 | 67.8 | 80.12 | 73.96 | 3 | 113145102095903 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 03 | 76.85 | 83.16 | 80.01 | 1 | 213145103092241 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 03 | 74.9 | 82.56 | 78.73 | 2 | 113145103093331 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 03 | 72.65 | 80.22 | 76.44 | 3 | 913145103090228 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 04 | 68.65 | 82.22 | 75.44 | 1 | 213145104091048 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 04 | 66.65 | 81.70 | 74.18 | 2 | 113145104093456 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 04 | 66 | 81.80 | 73.90 | 3 | 113145104299518 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 05 | 69.95 | 82.36 | 76.16 | 1 | 113145105297308 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 05 | 66.5 | 80.48 | 73.49 | 2 | 113145105092355 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 05 | 65.65 | 80.10 | 72.88 | 3 | 213145105091224 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 74.65 | 82.56 | 78.61 | 1 | 111140701030046 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 74.85 | 80.54 | 77.70 | 2 | 111140701231548 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 70.4 | 81.76 | 76.08 | 3 | 111140701039633 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 02 | 70.6 | 82.40 | 76.50 | 1 | 111140702234778 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 02 | 71.45 | 80.48 | 75.97 | 2 | 111140702234567 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 02 | 69.45 | 81.30 | 75.38 | 3 | 111140702032856 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 02 | 69.25 | 80.98 | 75.12 | 4 | 111140702031851 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 02 | 69.6 | 80.28 | 74.94 | 5 | 411140702039452 |
11407 | 福州市城乡建设委员会 | 02 | 68.75 | 79.82 | 74.29 | 6 | 111140702233539 |
11411 | 福州市商务局 | 01 | 73.4 | 81.84 | 77.62 | 1 | 811141101032859 |
11411 | 福州市商务局 | 01 | 71.65 | 81.80 | 76.73 | 2 | 311141101031981 |
11411 | 福州市商务局 | 01 | 71.9 | 81.34 | 76.62 | 3 | 111141101035466 |
11411 | 福州市商务局 | 01 | 68.95 | 81.54 | 75.25 | 4 | 111141101032015 |
11411 | 福州市商务局 | 01 | 69.1 | 80.48 | 74.79 | 5 | 111141101038797 |
11411 | 福州市商务局 | 01 | 68.15 | 80.32 | 74.24 | 6 | 111141101233582 |
11411 | 福州市商务局 | 02 | 73.75 | 82.34 | 78.05 | 1 | 111141102037980 |
11411 | 福州市商务局 | 02 | 73.45 | 82.26 | 77.86 | 2 | 111141102036186 |
11411 | 福州市商务局 | 02 | 72 | 80.54 | 76.27 | 3 | 111141102031784 |
11411 | 福州市商务局 | 02 | 70.85 | 80.76 | 75.81 | 4 | 111141102239284 |
11411 | 福州市商务局 | 02 | 69.2 | 81.22 | 75.21 | 5 | 111141102039564 |
11411 | 福州市商务局 | 02 | 68.95 | 79.58 | 74.27 | 6 | 111141102030828 |
11418 | 福州市科学技术局 | 01 | 71.6 | 81.62 | 76.61 | 1 | 111141801235468 |
11418 | 福州市科学技术局 | 01 | 70.1 | 80.54 | 75.32 | 2 | 111141801035931 |
11418 | 福州市科学技术局 | 01 | 63.9 | 80.14 | 72.02 | 3 | 111141801039032 |
11429 | 福州市人力资源和社会保障局 | 01 | 69.25 | 80.38 | 74.82 | 1 | 411142901231559 |
11429 | 福州市人力资源和社会保障局 | 01 | 65.15 | 82.32 | 73.74 | 2 | 111142901037749 |
11429 | 福州市人力资源和社会保障局 | 01 | 64.65 | 80.24 | 72.45 | 3 | 111142901037001 |
11429 | 福州市人力资源和社会保障局 | 02 | 69.6 | 81.44 | 75.52 | 1 | 111142902037866 |
11429 | 福州市人力资源和社会保障局 | 02 | 70.85 | 79.98 | 75.42 | 2 | 111142902036495 |
11429 | 福州市人力资源和社会保障局 | 02 | 70.6 | 79.68 | 75.14 | 3 | 111142902039937 |
31445 | 福州市园林局 | 01 | 69.3 | 80.44 | 74.87 | 1 | 313144501090097 |
31445 | 福州市园林局 | 01 | 66.95 | 81.90 | 74.43 | 2 | 113144501294939 |
31445 | 福州市园林局 | 01 | 63.95 | 80.42 | 72.19 | 3 | 113144501095238 |
31445 | 福州市园林局 | 02 | 69.15 | 80.82 | 74.99 | 1 | 713144502091806 |
31445 | 福州市园林局 | 02 | 68.95 | 80.60 | 74.78 | 2 | 113144502295204 |
31445 | 福州市园林局 | 02 | 69.85 | 79.58 | 74.72 | 3 | 213144502092214 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 01 | 67.8 | 82.38 | 75.09 | 1 | 113144601295146 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 01 | 66.2 | 81.86 | 74.03 | 2 | 113144601294080 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 01 | 66.9 | 81.14 | 74.02 | 3 | 113144601295801 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 02 | 69.85 | 81.36 | 75.61 | 1 | 113144602292329 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 02 | 69.15 | 81.66 | 75.41 | 2 | 313144602092059 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 02 | 68.7 | 81.76 | 75.23 | 3 | 113144602095661 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 03 | 66.45 | 82.84 | 74.65 | 1 | 113144603297687 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 03 | 67.4 | 81.42 | 74.41 | 2 | 113144603298409 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 03 | 64.85 | 82.02 | 73.44 | 3 | 113144603295449 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 04 | 65 | 82.42 | 73.71 | 1 | 113144604290852 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 04 | 64.2 | 83.06 | 73.63 | 2 | 113144604299656 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 04 | 64.5 | 81.72 | 73.11 | 3 | 113144604292260 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 01 | 68.55 | 80.88 | 74.72 | 1 | 113145201292312 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 01 | 65.45 | 81.90 | 73.68 | 2 | 113145201292740 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 01 | 63.5 | 81.28 | 72.39 | 3 | 913145201092587 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 69.15 | 83.42 | 76.29 | 1 | 113145202093278 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 70.65 | 81.52 | 76.09 | 2 | 113145202099961 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 69.9 | 80.74 | 75.32 | 3 | 113145202293787 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 69.6 | 80.82 | 75.21 | 4 | 113145202098790 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 68.55 | 81.78 | 75.17 | 5 | 113145202097857 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 68.7 | 80.26 | 74.48 | 6 | 113145202299991 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 65.6 | 81.44 | 73.52 | 7 | 113145202091606 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 65.3 | 80.10 | 72.70 | 8 | 113145202293926 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 02 | 65.25 | 77.16 | 71.21 | 9 | 113145202097085 |
01415 | 中国人民政治协商会议福州市委员会 | 01 | 73.55 | 82.18 | 77.87 | 1 | 110141501044778 |
01415 | 中国人民政治协商会议福州市委员会 | 01 | 70.85 | 79.88 | 75.37 | 2 | 110141501043135 |
01415 | 中国人民政治协商会议福州市委员会 | 01 | 70.1 | 80.54 | 75.32 | 3 | 110141501044499 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 01 | 70.65 | 81.12 | 75.89 | 1 | 110141601053161 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 01 | 68.6 | 82.94 | 75.77 | 2 | 110141601053492 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 01 | 63.75 | 82.10 | 72.93 | 3 | 110141601052335 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 01 | 63.3 | 82.14 | 72.72 | 4 | 910141601050723 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 01 | 63.3 | 80.66 | 71.98 | 5 | 110141601056204 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 01 | 61.65 | 81.64 | 71.65 | 6 | 110141601055722 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 02 | 72.4 | 82.60 | 77.50 | 1 | 110141602056719 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 02 | 71.8 | 82.66 | 77.23 | 2 | 110141602055157 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 02 | 71.95 | 81.88 | 76.92 | 3 | 110141602054982 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 02 | 70.45 | 81.60 | 76.03 | 4 | 110141602055484 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 02 | 68.15 | 81.58 | 74.87 | 5 | 110141602055930 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 02 | 68.45 | 80.12 | 74.29 | 6 | 410141602052815 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 03 | 74.3 | 80.60 | 77.45 | 1 | 710141603050518 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 03 | 69.5 | 81.48 | 75.49 | 2 | 110141603052927 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 03 | 68.5 | 80.40 | 74.45 | 3 | 210141603050465 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 04 | 72.45 | 80.58 | 76.52 | 1 | 110141604051206 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 04 | 66.65 | 80.40 | 73.53 | 2 | 910141604050373 |
01416 | 福建省福州市中级人民法院 | 04 | 66.9 | 80.02 | 73.46 | 3 | 110141604056404 |
01446 | 中共福州市委精神文明建设领导办公室 | 01 | 72.1 | 80.94 | 76.52 | 1 | 110144601015237 |
01446 | 中共福州市委精神文明建设领导办公室 | 01 | 71.25 | 81.14 | 76.20 | 2 | 110144601013263 |
01446 | 中共福州市委精神文明建设领导办公室 | 01 | 70.55 | 80.02 | 75.29 | 3 | 110144601012753 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 01 | 72.15 | 83.82 | 77.99 | 1 | 111140201239621 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 01 | 73.5 | 82.18 | 77.84 | 2 | 111140201032439 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 01 | 71.15 | 80.34 | 75.75 | 3 | 411140201231911 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 02 | 72.1 | 80.90 | 76.50 | 1 | 111140202032154 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 02 | 69.2 | 81.72 | 75.46 | 2 | 111140202232520 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 02 | 68.9 | 80.78 | 74.84 | 3 | 111140202232971 |
11412 | 福州市农业局 | 01 | 74.25 | 81.16 | 77.71 | 1 | 111141201038189 |
11412 | 福州市农业局 | 01 | 67 | 80.78 | 73.89 | 2 | 111141201233242 |
11412 | 福州市农业局 | 01 | 66.75 | 80.74 | 73.75 | 3 | 111141201231995 |
11412 | 福州市农业局 | 02 | 71.85 | 81.66 | 76.76 | 1 | 711141202033232 |
11412 | 福州市农业局 | 02 | 66.65 | 81.40 | 74.03 | 2 | 111141202033030 |
11412 | 福州市农业局 | 02 | 66.55 | 80.56 | 73.56 | 3 | 111141202034780 |
11416 | 福州市教育局 | 01 | 70.05 | 80.24 | 75.15 | 1 | 111141601036906 |
11416 | 福州市教育局 | 01 | 68.2 | 81.28 | 74.74 | 2 | 111141601035807 |
11416 | 福州市教育局 | 01 | 66.7 | 81.24 | 73.97 | 3 | 111141601430000 |
11416 | 福州市教育局 | 02 | 72.2 | 81.56 | 76.88 | 1 | 811141602033763 |
11416 | 福州市教育局 | 02 | 69.4 | 80.62 | 75.01 | 2 | 411141602030497 |
11416 | 福州市教育局 | 02 | 66 | 79.80 | 72.90 | 3 | 311141602033752 |
11417 | 福州市文化广电新闻出版局 | 01 | 72.95 | 81.08 | 77.02 | 1 | 911141701030061 |
11417 | 福州市文化广电新闻出版局 | 01 | 68.9 | 80.46 | 74.68 | 2 | 311141701038641 |
11417 | 福州市文化广电新闻出版局 | 01 | 67.35 | 80.04 | 73.70 | 3 | 111141701235975 |
11417 | 福州市文化广电新闻出版局 | 02 | 68.65 | 83.10 | 75.88 | 1 | 111141702032421 |
11417 | 福州市文化广电新闻出版局 | 02 | 70.75 | 80.42 | 75.59 | 2 | 911141702033226 |
11417 | 福州市文化广电新闻出版局 | 02 | 68.7 | 80.60 | 74.65 | 3 | 111141702237860 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 01 | 69.4 | 82.92 | 76.16 | 1 | 512143001090745 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 01 | 66.9 | 81.34 | 74.12 | 2 | 112143001092618 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 01 | 68.1 | 80.06 | 74.08 | 3 | 112143001095708 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 02 | 69.45 | 83.56 | 76.51 | 1 | 112143002095083 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 02 | 67.8 | 83.18 | 75.49 | 2 | 112143002095333 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 02 | 68.75 | 81.80 | 75.28 | 3 | 112143002096035 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 03 | 65.1 | 82.96 | 74.03 | 1 | 112143003092381 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 03 | 64.35 | 78.98 | 71.67 | 2 | 112143003094227 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 03 | 61.9 | 79.72 | 70.81 | 3 | 712143003090974 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 04 | 75.4 | 80.64 | 78.02 | 1 | 712143004090130 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 04 | 70.85 | 81.04 | 75.95 | 2 | 112143004093843 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 04 | 68 | 79.24 | 73.62 | 3 | 512143004091600 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯