2018年5月份漳州芗城区事业单位招聘工作人员体检通知
兹定于2018年7月5日(星期四)组织2018年5月份芗城区事业单位公开招聘工作人员体检工作,现将有关事项通知如下:
一、报到时间:请进入体检环节的考生在指定的体检时间当天上午7点30分前,准时报到。迟到或缺席按放弃体检资格处理,并记入个人档案,请考生之间相互转告。
二、报到地点:芗城区政府大院内(漳州市芗城区南昌路96号)。
三、有关要求:
1.考生必须携带身份证、准考证、1寸近期彩色照片1张、体检费500元(多还少补)和黑色水笔参加体检,禁止携带无关的物品参加体检。
2.体检前一天晚上 8时以后不得进食。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4.考生参加体检不准携带手提包、挎包、背包、行李包等与体检工作无关的物品;携带的手机、平板、电子手表等带有存储、通讯功能的电子产品须按规定上交工作人员集中保管。违者,经当场确认,取消体检资格并按违纪处理,记入考生个人档案。
5.女性受检者属于月经期间请主动告诉带队的工作人员;女性怀孕的考生请在7月4日上午上班时间持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到芗城区人力资源和社会保障局人力资源股(芗城区会展中心二楼)申请延缓体检。
6.所有的考生(女性怀孕除外)必须在当天上午完成所有的体检项目,未参加体检的项目视为不合格。
7.为便于体检工作,谢绝受检人员亲属陪同,请理解支持。
8.芗城区人社局人力资源股联系电话:0596-2030300
附:2018年5月芗城区事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单
芗城区人力资源和社会保障局
2018年6月28日
2018年5月芗城区事业单位公开招聘工作人员
进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 准考证号 | 姓名 | 排名 | 备注 |
1 | 芗城区网上信访管理服务中心 | 110101 | 1 | 201811010100215 | 黄颖 | 1 | |
2 | 芗城区网上信访管理服务中心 | 110102 | 1 | 201811010200413 | 杨愈俊 | 1 | |
3 | 芗城区住房保障与房地产管理局 | 110201 | 1 | 201811020100508 | 孙燕玲 | 1 | |
4 | 芗城区村镇建设管理站 | 110301 | 1 | 201811030100709 | 方志强 | 1 | |
5 | 芗城区交通综合行政执法大队 | 110401 | 1 | 201811040100815 | 叶林 | 1 | |
6 | 芗城区交通综合行政执法大队 | 110403 | 1 | 201811040301022 | 林婕 | 1 | |
7 | 芗城区基层水利工作站 | 110501 | 1 | 201811050101028 | 吴艺珊 | 1 | |
8 | 芗城区广播电视新闻中心 | 110702 | 1 | 201811070201206 | 黄楚璇 | 1 | |
9 | 芗城区文物保护管理中心 | 110801 | 1 | 201811080101221 | 吴舒静 | 1 | |
10 | 漳州金峰经济开发区建设工程安全监督管理站 | 110901 | 1 | 201811090101404 | 饶丽丽 | 1 | |
11 | 漳州金峰经济开发区建设工程安全监督管理站 | 110903 | 1 | 201811090301413 | 黄培元 | 1 | |
12 | 天宝镇村镇建设服务中心 | 111001 | 1 | 201811100101424 | 戴泊诺 | 1 | |
13 | 天宝镇农村经济服务中心 | 111101 | 1 | 201811110101513 | 杨林楠 | 1 | |
14 | 石亭镇农村经济服务中心 | 111201 | 1 | 201811120101525 | 梁丽萍 | 1 | |
15 | 石亭镇村镇建设服务中心 | 111301 | 1 | 201811130101702 | 陈博森 | 1 | |
16 | 石亭镇便民服务中心 | 111401 | 1 | 201811140101807 | 吴瑜珊 | 1 | |
17 | 浦南镇农村经济服务中心 | 111501 | 2 | 201811150101905 | 黄子超 | 1 | |
18 | 浦南镇农村经济服务中心 | 111501 | 2 | 201811150101908 | 林洁 | 2 | |
19 | 浦南镇科教文化卫计服务中心 | 111601 | 1 | 201811160101920 | 洪明日 | 1 | |
20 | 芝山镇便民服务中心 | 111701 | 1 | 201811170102013 | 陈贤宝 | 1 | |
21 | 芝山镇农村经济服务中心 | 111801 | 1 | 201811180102114 | 曾铃 | 1 | |
22 | 芝山镇农村经济服务中心 | 111802 | 1 | 201811180202515 | 林淋 | 1 | |
23 | 东铺头街道办事处城市建设管理站 | 111901 | 1 | 201811190102605 | 洪琦雯 | 1 | |
24 | 西桥街道办事处文化站 | 112001 | 1 | 201811200102805 | 沈静 | 1 | |
25 | 新桥街道办事处便民服务中心 | 112101 | 1 | 201811210102911 | 洪韵臻 | 1 | |
26 | 巷口街道办事处城市建设管理站 | 112201 | 1 | 201811220103302 | 林宗伟 | 2 | |
27 | 通北街道办事处便民服务中心 | 112301 | 1 | 201811230103624 | 曹艺婷 | 1 | |
28 | 通北街道办事处城市建设管理站 | 112401 | 1 | 201811240103819 | 高巧云 | 1 | |
29 | 南坑街道办事处城市建设管理站 | 112501 | 1 | 201811250104011 | 曾泽昕 | 1 | |
30 | 芗城区卫技人员管理服务中心 | 112601 | 1 | 201811260104019 | 朱丽明 | 1 | |
31 | 漳州市人民医院 | 112705 | 1 | 201811270500103 | 郑琳馨 | 1 | |
32 | 漳州市人民医院 | 112707 | 3 | 201811270700109 | 曾嘉荣 | 2 | |
33 | 漳州市人民医院 | 112707 | 3 | 201811270700110 | 张达毅 | 4 | |
34 | 漳州市人民医院 | 112709 | 2 | 201811270900116 | 廖文秀 | 1 | |
35 | 漳州市人民医院 | 112710 | 8 | 201811271000927 | 陈丽萍 | 1 | |
36 | 漳州市人民医院 | 112710 | 8 | 201811271000908 | 蔡雪丹 | 2 | |
37 | 漳州市人民医院 | 112710 | 8 | 201811271001126 | 林碧华 | 3 | |
38 | 漳州市人民医院 | 112710 | 8 | 201811271001020 | 高丽华 | 5 | |
39 | 漳州市人民医院 | 112710 | 8 | 201811271001027 | 杨巧梅 | 7 | |
40 | 漳州市人民医院 | 112711 | 2 | 201811271101419 | 柯惠莹 | 1 | |
41 | 漳州市人民医院 | 112711 | 2 | 201811271101408 | 柯淑慧 | 2 | |
42 | 芗城区妇幼保健院 | 112803 | 1 | 201811280300122 | 陈竞彦 | 1 | |
43 | 芗城区妇幼保健院 | 112805 | 3 | 201811280501619 | 赖少芬 | 1 | |
44 | 芗城区妇幼保健院 | 112805 | 3 | 201811280501516 | 林鑫凌 | 3 | |
45 | 芗城区妇幼保健院 | 112805 | 3 | 201811280501519 | 谢银真 | 4 | |
46 | 芗城区妇幼保健院 | 112806 | 1 | 201811280601626 | 庄艺铃 | 1 | |
47 | 芗城区疾病预防控制中心 | 112902 | 2 | 201811290200124 | 曾美娜 | 1 | |
48 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 113001 | 1 | 201811300100129 | 王小莉 | 1 | |
49 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 113002 | 1 | 201811300200206 | 马云鹏 | 1 | |
50 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 113003 | 1 | 201811300300212 | 戴真真 | 1 | |
51 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 113004 | 1 | 201811300400214 | 黄玉妹 | 1 | |
52 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 113005 | 1 | 201811300500217 | 庄坤彪 | 1 | |
53 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 113006 | 2 | 201811300600218 | 陈雅玲 | 1 | |
54 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 113006 | 2 | 201811300600222 | 陈雅森 | 2 | |
55 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 113007 | 1 | 201811300701721 | 柯玉莹 | 1 | |
56 | 芗城区石亭镇中心卫生院 | 113102 | 1 | 201811310200226 | 杨文斌 | 1 | |
57 | 芗城区石亭镇中心卫生院 | 113103 | 1 | 201811310300229 | 黄祎鹏 | 1 | |
58 | 芗城区石亭镇中心卫生院 | 113104 | 1 | 201811310400306 | 邱港云 | 1 | |
59 | 芗城区石亭镇中心卫生院 | 113106 | 1 | 201811310601811 | 郑清鸿 | 1 | |
60 | 芗城区北斗卫生院 | 113201 | 1 | 201811320101821 | 吴丽珍 | 1 | |
61 | 芗城区上墩卫生院 | 113302 | 1 | 201811330200316 | 张雅涵 | 1 | |
62 | 芗城区上墩卫生院 | 113303 | 1 | 201811330300318 | 吕辉君 | 1 | |
63 | 芗城区东铺头社区卫生服务中心 | 113501 | 1 | 201811350100323 | 林爱华 | 1 | |
64 | 芗城区通北社区卫生服务中心 | 113601 | 1 | 201811360100401 | 沈丞 | 1 | |
65 | 芗城区通北社区卫生服务中心 | 113602 | 1 | 201811360200406 | 吴梅芳 | 1 | |
66 | 芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 113701 | 1 | 201811370100430 | 方绍禹 | 1 | |
67 | 芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 113702 | 1 | 201811370200502 | 方艺美 | 1 | |
68 | 芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 113703 | 1 | 201811370300520 | 林淑玲 | 1 | |
69 | 芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 113705 | 1 | 201811370500601 | 卢银珠 | 1 | |
70 | 芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 113801 | 1 | 201811380100605 | 方嘉琪 | 1 | |
71 | 芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 113802 | 2 | 201811380200611 | 陈怡婷 | 1 | |
72 | 芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 113802 | 2 | 201811380200618 | 黄捡玲 | 2 | |
73 | 芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 113803 | 1 | 201811380300626 | 陈巧璇 | 1 | |
74 | 芗城区西桥街道社区卫生服务中心 | 113901 | 1 | 201811390100629 | 陈雪惠 | 1 | |
75 | 芗城区交通综合行政执法大队 | 110402 | 1 | 2018110402171201 | 郑木坤 | 1 | |
76 | 芗城区广播电视新闻中心 | 110701 | 1 | 2018110701171807 | 欧阳轩 | 1 | |
77 | 漳州市人民医院 | 112715 | 1 | 2018112715175301 | 林荫丽 | 1 | |
78 | 漳州市人民医院 | 112716 | 1 | 2018112716175402 | 李辰璨 | 1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯