2018年5月份漳州市市直事业单位招聘进入体检人员名单公示 (一)
现将2018年5月份漳州市市直事业单位公开招聘工作人员拟进入体检人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—2024429,公示时间:2018年7月2日—2018年7月7日。女性怀孕的考生请在7月7日上午(9:00—11:30)持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到漳州市人力资源和社会保障局人力资源开发科(地址:芗城区博爱西路1号上江名都D幢1515室)申请延缓体检。请进入体检环节的考生随时关注本网站有关体检时间及注意事项的通知。
漳州市人力资源和社会保障局
人力资源开发科
2018年7月2日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 排 名 |
1 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300110 | 廖嘉琦 | 1 |
2 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300104 | 吴思扬 | 2 |
3 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300116 | 陈春红 | 3 |
4 | 漳州职业技术学院 | 100103 | 4 | 201810010300106 | 许艳婷 | 4 |
5 | 漳州城市职业学院 | 100201 | 2 | 201810020100123 | 王巧慧 | 1 |
6 | 漳州城市职业学院 | 100201 | 2 | 201810020100126 | 林进川 | 2 |
7 | 漳州城市职业学院 | 100202 | 1 | 201810020200201 | 陈毓颖 | 1 |
8 | 漳州城市职业学院 | 100203 | 1 | 201810020300208 | 张鹏飞 | 1 |
9 | 漳州城市职业学院 | 100204 | 1 | 201810020400217 | 陈焰香 | 1 |
10 | 漳州城市职业学院 | 100205 | 1 | 201810020500929 | 林婧 | 1 |
11 | 漳州城市职业学院 | 100206 | 1 | 201810020601327 | 郑进冶 | 1 |
12 | 漳州城市职业学院 | 100208 | 2 | 201810020801409 | 黄晓莉 | 1 |
13 | 漳州城市职业学院 | 100209 | 1 | 201810020901425 | 高妍苑 | 1 |
14 | 漳州城市职业学院 | 100210 | 1 | 201810021001502 | 郑启宁 | 1 |
15 | 漳州城市职业学院 | 100211 | 1 | 201810021101510 | 柯雯琼 | 1 |
16 | 漳州城市职业学院 | 100212 | 1 | 201810021201524 | 简满 | 1 |
17 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301820 | 陈炜丹 | 1 |
18 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301720 | 柯馨茹 | 2 |
19 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301713 | 林敏华 | 3 |
20 | 漳州城市职业学院 | 100213 | 4 | 201810021301813 | 朱艺蓉 | 4 |
21 | 漳州卫生职业学院 | 100308 | 1 | 201810030800106 | 戴增欢 | 1 |
22 | 漳州卫生职业学院 | 100309 | 1 | 201810030900107 | 罗宝英 | 1 |
23 | 漳州卫生职业学院 | 100311 | 3 | 201810031101830 | 欧琪雯 | 1 |
24 | 漳州卫生职业学院 | 100311 | 3 | 201810031101901 | 钟雪苹 | 2 |
25 | 漳州卫生职业学院 | 100311 | 3 | 201810031101905 | 沈锦华 | 3 |
26 | 漳州卫生职业学院 | 100313 | 2 | 201810031301913 | 吴栋琳 | 1 |
27 | 漳州卫生职业学院 | 100313 | 2 | 201810031302006 | 张历 | 2 |
28 | 漳州卫生职业学院 | 100314 | 1 | 201810031402008 | 薛惠娜 | 1 |
29 | 漳州政府投资项目评审中心 | 100401 | 1 | 2018100401154701 | 俞丁凌 | 1 |
30 | 漳州市电子政务中心 | 100501 | 1 | 201810050102112 | 张泽鹏 | 1 |
31 | 漳州市电子政务中心 | 100502 | 1 | 201810050202129 | 康惠君 | 1 |
32 | 漳州市国有资产产权(物权)交易中心 | 100601 | 1 | 201810060102227 | 杨琦 | 1 |
33 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100701 | 1 | 201810070102403 | 方景腾 | 1 |
34 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100702 | 1 | 201810070202427 | 陈晓惠 | 1 |
35 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100703 | 1 | 201810070302428 | 徐毅 | 1 |
36 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100704 | 1 | 201810070402508 | 黄丽霞 | 1 |
37 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100705 | 1 | 201810070502510 | 徐玥娜 | 1 |
38 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100706 | 1 | 201810070600123 | 周彦菲 | 1 |
39 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100707 | 1 | 201810070700125 | 郭炜鹏 | 1 |
40 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100710 | 1 | 201810071000202 | 李元龙 | 1 |
41 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100713 | 1 | 201810071300215 | 王绿华 | 1 |
42 | 漳州市医疗保障基金管理中心 | 100715 | 1 | 201810071500217 | 连淑如 | 1 |
43 | 漳州市财税信息中心 | 100716 | 1 | 201810071600307 | 林依玫 | 1 |
44 | 漳州市市直单位会计档案管理中心 | 100717 | 1 | 201810071700326 | 陈衍 | 1 |
45 | 漳州市市直单位会计档案管理中心 | 100718 | 1 | 201810071800512 | 颜美清 | 1 |
46 | 漳州市土地收购储备中心 | 100801 | 1 | 201810080100615 | 潘丹丹 | 1 |
47 | 漳州市土地收购储备中心 | 100802 | 1 | 201810080200801 | 陈汉宗 | 1 |
48 | 漳州市土地收购储备中心 | 100803 | 1 | 201810080301115 | 吴梓瑶 | 1 |
49 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 100804 | 1 | 201810080401420 | 方雅蓉 | 1 |
50 | 漳州市国土资源监察支队漳州开发区大队 | 100805 | 1 | 201810080501617 | 方鹏 | 1 |
51 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100808 | 1 | 201810080801718 | 赖明李 | 1 |
52 | 漳州市不动产登记中心常山华侨经济开发区不动产登记处 | 100809 | 1 | 201810080901806 | 陈川 | 1 |
53 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 100901 | 1 | 201810090101912 | 林晨钊 | 1 |
54 | 漳州市审计局固定资产投资审计中心 | 100902 | 1 | 201810090202021 | 蔡卫东 | 1 |
55 | 漳州市招商服务中心 | 101001 | 1 | 201810100102302 | 张尚文 | 1 |
56 | 漳州市12345便民服务平台中心 | 101101 | 1 | 201810110102504 | 赖怀文 | 1 |
57 | 漳州市12345便民服务平台中心 | 101102 | 1 | 201810110202903 | 林舒晨 | 1 |
58 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101201 | 1 | 201810120103403 | 林芳 | 1 |
59 | 漳州市劳动保障信息中心 | 101202 | 1 | 201810120203422 | 吴昕 | 1 |
60 | 漳州市高级技工学校 | 101203 | 1 | 201810120303611 | 邓婧 | 1 |
61 | 漳州市高级技工学校 | 101204 | 1 | 201810120403727 | 张文涛 | 1 |
62 | 漳州市高级技工学校 | 101205 | 1 | 201810120503904 | 庄剑霖 | 1 |
63 | 漳州市农业检验监测中心 | 101301 | 1 | 201810130103926 | 郑雅燕 | 1 |
64 | 漳州市农业科学研究所 | 101303 | 1 | 201810130304007 | 戴瑞卿 | 1 |
65 | 漳州市安全生产宣教中心 | 101401 | 1 | 201810140104123 | 江帆 | 1 |
66 | 漳州市安全生产应急救援中心 | 101402 | 1 | 201810140204224 | 林艺林 | 1 |
67 | 漳州市药品检验所 | 101501 | 1 | 201810150104522 | 冯杨帆 | 1 |
68 | 漳州市药品检验所 | 101502 | 1 | 201810150204605 | 罗赐福 | 1 |
69 | 漳州市产品质量检验所 | 101601 | 1 | 201810160104811 | 林秋惠 | 1 |
70 | 漳州市计量所 | 101603 | 1 | 201810160305021 | 谢晓梅 | 1 |
71 | 福建广播电视大学漳州分校 | 101701 | 1 | 201810170100411 | 陈帅 | 1 |
72 | 福建广播电视大学漳州分校 | 101702 | 1 | 201810170200522 | 蔡怡亭 | 1 |
73 | 漳州市第二中学 | 101703 | 1 | 201810170300721 | 周毓秀 | 1 |
74 | 漳州一中龙文校区 | 101704 | 1 | 201810170401217 | 林于靖 | 1 |
75 | 漳州市重点少年儿童业余体育学校 | 101801 | 1 | 201810180101310 | 杨雅婷 | 1 |
76 | 漳州市体育中心 | 101802 | 1 | 201810180201403 | 李炜城 | 1 |
77 | 漳州市粮油质量监测站 | 101901 | 1 | 201810190101408 | 胡溪育 | 1 |
78 | 漳州市节能监察(监测)中心 | 102001 | 1 | 201810200101509 | 林贻树 | 1 |
79 | 漳州市科技情报研究所 | 102101 | 1 | 201810210101516 | 黄子蓁 | 1 |
80 | 漳州市水产技术推广站 | 102201 | 1 | 201810220101609 | 胡坤展 | 1 |
81 | 漳州市交通应急管理中心 | 102301 | 1 | 201810230101625 | 戴再宽 | 1 |
82 | 漳州市交通应急管理中心 | 102302 | 1 | 201810230202101 | 林梅英 | 1 |
83 | 漳州市交通建设工程技术管理中心 | 102303 | 1 | 201810230302115 | 黄达光 | 1 |
84 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102304 | 1 | 201810230402208 | 陈连禄 | 1 |
85 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102305 | 1 | 201810230502220 | 郑晓珊 | 1 |
86 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102306 | 1 | 201810230602327 | 林震沛 | 1 |
87 | 漳州市交通综合行政执法支队 | 102307 | 1 | 201810230702824 | 林舒琦 | 1 |
88 | 漳州市江东超限运输检测站 | 102308 | 1 | 201810230802830 | 杨巧玲 | 1 |
89 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 102310 | 2 | 201810231002911 | 方旺群 | 1 |
90 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 102310 | 2 | 201810231002912 | 吴镇祥 | 2 |
91 | 漳州市公路局机械处 | 102402 | 1 | 201810240203004 | 何章贤 | 1 |
92 | 漳州市公路局工程处 | 102403 | 1 | 201810240300125 | 张静怡 | 1 |
93 | 漳州市公路局龙海分局 | 102404 | 1 | 201810240400224 | 黄毅 | 1 |
94 | 漳州市公路局诏安分局 | 102405 | 1 | 201810240500404 | 李婷婷 | 1 |
95 | 漳州市公路局东山分局 | 102406 | 1 | 201810240600407 | 黄剑玲 | 1 |
96 | 漳州市公路局云霄分局 | 102407 | 3 | 201810240700521 | 何炜雄 | 1 |
97 | 漳州市公路局云霄分局 | 102407 | 3 | 201810240700512 | 何增辉 | 2 |
98 | 漳州市公路局长泰分局 | 102408 | 3 | 201810240800615 | 杨永琛 | 1 |
99 | 漳州市建设工程质量监督站 | 102501 | 1 | 201810250100810 | 杨松青 | 1 |
100 | 漳州市建筑安全监察站 | 102502 | 1 | 201810250201006 | 熊佳欣 | 1 |
101 | 漳州市供排水管理处 | 102503 | 1 | 201810250301126 | 张奕峰 | 1 |
102 | 漳州市环境卫生管理处 | 102504 | 1 | 201810250401214 | 陈晓 | 1 |
103 | 漳州市园林管理局 | 102505 | 1 | 201810250501301 | 张智伟 | 1 |
104 | 漳州市人防指挥信息中心 | 102506 | 1 | 201810250601413 | 沈安然 | 1 |
105 | 漳州市河务管理中心 | 102601 | 1 | 201810260101418 | 叶坤祈 | 1 |
106 | 漳州市峰头水库管理局 | 102605 | 1 | 201810260501423 | 张炜堃 | 1 |
107 | 漳州市林业规划设计队 | 102701 | 1 | 201810270101516 | 黄学明 | 1 |
108 | 漳州市林业基金管理站 | 102702 | 1 | 201810270201525 | 江李捷 | 1 |
109 | 福建省华安西陂国有林场 | 102705 | 1 | 201810270501615 | 林苏佳 | 1 |
110 | 福建省长泰亭下国有林场 | 102706 | 1 | 201810270601618 | 黄雅诗 | 1 |
111 | 福建省长泰亭下国有林场 | 102707 | 1 | 201810270701621 | 徐志英 | 1 |
112 | 福建省南靖永丰国有林场 | 102708 | 1 | 201810270801628 | 林栋梁 | 1 |
113 | 福建省南靖永丰国有林场 | 102709 | 1 | 201810270901630 | 陈任 | 1 |
114 | 福建省漳浦中西国有林场 | 102711 | 1 | 201810271101704 | 胡宏明 | 1 |
115 | 福建省漳浦中西国有林场 | 102712 | 1 | 201810271201714 | 黄昀 | 1 |
116 | 福建省东山赤山国有防护林场 | 102714 | 1 | 201810271401721 | 郑明智 | 1 |
117 | 福建省诏安国有防护林场 | 102715 | 1 | 201810271501819 | 吴丽娜 | 1 |
118 | 福建省诏安国有防护林场 | 102717 | 1 | 201810271701918 | 吴影华 | 1 |
119 | 福建省诏安国有防护林场 | 102718 | 1 | 201810271802002 | 胡俊彬 | 1 |
120 | 福建省龙海九龙岭国有林场 | 102719 | 1 | 201810271902005 | 王莉莉 | 1 |
121 | 漳州市林业科学研究所 | 102720 | 1 | 201810272002017 | 纪淑芬 | 1 |
122 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102801 | 1 | 201810280102019 | 叶晏明 | 1 |
123 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102803 | 1 | 201810280302027 | 庄雅芬 | 1 |
124 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102804 | 1 | 201810280402218 | 吴佳慧 | 1 |
125 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102805 | 1 | 201810280502321 | 林美凤 | 1 |
126 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102806 | 1 | 201810280602329 | 石雯雯 | 1 |
127 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102807 | 1 | 201810280702410 | 黄涛 | 1 |
128 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102808 | 1 | 201810280802420 | 王银城 | 1 |
129 | 漳州市公安局警务辅助服务中心 | 102809 | 1 | 201810280902514 | 张焰凯 | 1 |
130 | 漳州市社会福利院 | 102901 | 1 | 201810290102528 | 林莉娟 | 1 |
131 | 漳州市社会福利院 | 102903 | 1 | 201810290302625 | 林静 | 1 |
132 | 漳州高新区建设工程质量安全监督站 | 103001 | 1 | 201810300102723 | 张增志 | 1 |
133 | 漳州高新区市政公用事业管理处 | 103002 | 1 | 201810300202802 | 杨浩斌 | 1 |
134 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103003 | 1 | 201810300302824 | 王春虾 | 1 |
135 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103004 | 1 | 201810300402911 | 蔡秋萍 | 1 |
136 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103005 | 2 | 201810300502929 | 林景美 | 1 |
137 | 漳州高新技术产业开发区建设与环保安全监察大队 | 103005 | 2 | 201810300503025 | 常婧怡 | 2 |
138 | 漳州古雷港经济开发区公共资源管理中心 | 103101 | 1 | 201810310103213 | 陈毅坤 | 1 |
139 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 103102 | 2 | 201810310203229 | 陈培煌 | 1 |
140 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 103102 | 2 | 201810310203228 | 许毅明 | 2 |
141 | 漳州市古雷祖妈林水库养护服务中心 | 103103 | 1 | 201810310303316 | 洪耀祥 | 1 |
142 | 漳州市综治中心 | 103201 | 1 | 201810320103412 | 连惠娜 | 1 |
143 | 中共漳州市委党校 | 103301 | 1 | 201810330103422 | 田野 | 1 |
144 | 中共漳州市委党校 | 103302 | 1 | 201810330203501 | 韩跃 | 1 |
145 | 中共漳州市委党校 | 103303 | 1 | 201810330303512 | 黄欣劼 | 1 |
146 | 中共漳州市委党校 | 103304 | 1 | 201810330403608 | 郑燕珊 | 1 |
147 | 漳州市青少年宫 | 103401 | 1 | 201810340103926 | 陈静悦 | 1 |
148 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103501 | 2 | 201810350104018 | 陈庄燏 | 1 |
149 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103501 | 2 | 201810350104120 | 刘雅蓉 | 2 |
150 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103502 | 1 | 201810350204220 | 刘小红 | 1 |
151 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 103503 | 1 | 201810350304228 | 林文坤 | 1 |
152 | 闽南日报社 | 103601 | 2 | 201810360104307 | 苏奕斌 | 1 |
153 | 闽南日报社 | 103601 | 2 | 201810360104308 | 陈岩 | 2 |
154 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204416 | 周杨宁 | 1 |
155 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204324 | 朱俊辉 | 2 |
156 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204328 | 郑来珍 | 3 |
157 | 闽南日报社 | 103602 | 4 | 201810360204414 | 洪韬亮 | 4 |
158 | 闽南日报社 | 103603 | 1 | 201810360304420 | 杨瑞 | 1 |
159 | 闽南日报社 | 103604 | 1 | 201810360404722 | 洪婧 | 1 |
160 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103901 | 1 | 201810390104808 | 吴思凝 | 1 |
161 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103903 | 1 | 201810390304820 | 朱山泉 | 1 |
162 | 漳州市疾病预防控制中心 | 103904 | 1 | 201810390404904 | 陈旨男 | 1 |
163 | 漳州市妇幼保健院 | 104003 | 1 | 201810400304918 | 简丹灵 | 1 |
164 | 漳州市中心血站 | 104101 | 1 | 201810410105010 | 许永泰 | 1 |
165 | 漳州市中心血站 | 104106 | 1 | 201810410601502 | 林勇 | 1 |
166 | 漳州市中心血站 | 104107 | 2 | 201810410701601 | 方椰脆 | 1 |
167 | 漳州市中心血站 | 104107 | 2 | 201810410701629 | 方燕芬 | 2 |
168 | 漳州市中心血站 | 104109 | 1 | 201810410902101 | 蔡晓桐 | 1 |
169 | 漳州市急救中心 | 104202 | 1 | 201810420205107 | 颜佳妮 | 1 |
170 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402115 | 郑婷婷 | 1 |
171 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402124 | 徐正心 | 2 |
172 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402122 | 王颖 | 3 |
173 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402123 | 颜惠颖 | 4 |
174 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402121 | 黄雅婷 | 5 |
175 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402108 | 郑煌丽 | 6 |
176 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402109 | 庄慧芳 | 7 |
177 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402128 | 叶惠萍 | 7 |
178 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402129 | 胡静雯 | 9 |
179 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402119 | 陈小燕 | 10 |
180 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402116 | 林淑慧 | 11 |
181 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402118 | 谢德平 | 12 |
182 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402104 | 沈丽娟 | 13 |
183 | 漳州市第四医院 | 104304 | 15 | 201810430402117 | 朱嘉欣 | 13 |
184 | 漳州市第四医院 | 104305 | 1 | 201810430505112 | 陈力 | 1 |
185 | 漳州市第四医院 | 104306 | 1 | 201810430605121 | 黄伟鹏 | 1 |
186 | 漳州市第四医院 | 104307 | 1 | 201810430705124 | 杨毓雯 | 1 |
187 | 漳州市福康医院 | 104403 | 1 | 201810440305128 | 林雅平 | 1 |
188 | 漳州市福康医院 | 104404 | 1 | 201810440405220 | 黄翔林 | 1 |
189 | 漳州市福康医院 | 104405 | 3 | 201810440502130 | 陈翠婷 | 1 |
190 | 漳州市福康医院 | 104405 | 3 | 201810440502202 | 魏文婷 | 2 |
191 | 漳州市福康医院 | 104405 | 3 | 201810440502201 | 陈丹婷 | 3 |
192 | 漳州市福康医院 | 104406 | 1 | 201810440605306 | 张丽华 | 1 |
193 | 漳州市福康医院 | 104407 | 1 | 201810440705320 | 刘畅 | 1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯