2018年5月漳州南靖县事业单位招聘进入体检人员名单公示 (一)
现将2018年5月份南靖县事业单位公开招聘工作人员拟进入体检人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—7822639,公示时间:2018年7月16日—2018年7月21日。女性怀孕的考生请在7月20日上午(9:00—11:30)持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到南靖县人力资源和社会保障局调配股(地址:南靖县山城镇荆南路86号406室)申请延缓体检。请进入体检环节的考生随时关注本网站有关体检时间及注意事项的通知。
南靖县人力资源和社会保障局
2018年7月16日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 排 名 | 备注 |
1 | 南靖县社会福利中心 | 190101 | 1 | 201819010100101 | 邱晓东 | 1 | |
2 | 南靖县社会福利中心 | 190102 | 1 | 201819010200110 | 徐雅萍 | 2 | 递补 |
3 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | 190201 | 1 | 201819020100113 | 张金燕 | 2 | 递补 |
4 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | 190203 | 1 | 201819020300124 | 肖丹华 | 2 | 递补 |
5 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | 190204 | 1 | 201819020400220 | 陈龙 | 1 | |
6 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | 190206 | 1 | 201819020600227 | 陈剑坤 | 1 | |
7 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | 190207 | 1 | 201819020700313 | 陈艺娟 | 1 | |
8 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | 190208 | 1 | 201819020800320 | 吴云州 | 1 | |
9 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | 190209 | 1 | 201819020900327 | 黄秋玲 | 1 | |
10 | 南靖县公证处 | 190301 | 1 | 201819030100409 | 黄楠 | 1 | |
11 | 南靖县市容管理处(南靖县城市管理局) | 190401 | 2 | 201819040100427 | 郭宇中 | 1 | |
12 | 201819040100423 | 黄艺敏 | 2 | ||||
13 | 南靖县市容管理处(南靖县城市管理局) | 190402 | 1 | 201819040200504 | 刘超宇 | 1 | |
14 | 南靖县交通综合行政执法大队 | 190501 | 3 | 201819050100713 | 蔡琰豪 | 1 | |
15 | 201819050100613 | 张嘉鸿 | 2 | ||||
16 | 201819050100627 | 周建章 | 3 | ||||
17 | 南靖县交通综合行政执法大队 | 190502 | 1 | 201819050200815 | 黄贵文 | 1 | |
18 | 南靖县交通综合行政执法大队 | 190503 | 1 | 201819050300823 | 黄俊炜 | 1 | |
19 | 南靖县农业局各乡镇畜牧兽医站 | 190601 | 2 | 201819060100907 | 林周煌 | 1 | |
20 | 201819060100904 | 张鸿 | 2 | ||||
21 | 南靖县农业局各乡镇畜牧兽医站 | 190602 | 2 | 201819060200921 | 黄钰轩 | 1 | |
22 | 201819060200925 | 涂丽玲 | 2 | ||||
23 | 南靖县梅林林业站 | 190701 | 1 | 201819070100928 | 罗思成 | 1 | |
24 | 南靖县书洋林业站 | 190801 | 1 | 201819080101008 | 林华云 | 1 | |
25 | 南靖县船场林业站 | 190901 | 1 | 201819090101010 | 陈麟 | 1 | |
26 | 南靖县金山林业站 | 192001 | 1 | 201819200101026 | 陈婧莹 | 1 | |
27 | 南靖县和溪林业站 | 192101 | 1 | 201819210101108 | 孔圣明 | 1 | |
28 | 南靖县奎洋林业站 | 192201 | 1 | 201819220101110 | 王世超 | 1 | |
29 | 南靖县城区河道堤防管理所 | 192301 | 1 | 201819230101121 | 郑寒阳 | 1 | |
30 | 九龙江南靖县防洪堤管理所 | 192401 | 1 | 201819240101212 | 李翔 | 1 | |
31 | 南靖县文化馆 | 192701 | 1 | 201819270101221 | 刘坚清 | 1 | |
32 | 南靖县图书馆 | 192801 | 1 | 201819280101521 | 陈行 | 1 | |
33 | 南靖县安全生产执法大队 | 192901 | 1 | 201819290101921 | 陈筱岚 | 1 | |
34 | 南靖县安全生产执法大队 | 192902 | 1 | 201819290201928 | 陈素文 | 1 | |
35 | 南靖县旅游服务中心 | 193001 | 1 | 201819300102027 | 叶绿蓥 | 2 | 递补 |
36 | 南靖高新技术产业园管理委员会规划建设服务中心 | 193101 | 1 | 201819310102126 | 张博铭 | 1 | |
37 | 南靖县土楼管理委员会 | 193201 | 1 | 201819320102305 | 许柏鸿 | 1 | |
38 | 南靖县土楼管理委员会 | 193202 | 1 | 201819320202323 | 陈新煜 | 1 | |
39 | 南靖县土楼管理委员会 | 193204 | 1 | 201819320402420 | 朱培贤 | 1 | |
40 | 南靖县节能监测站 | 193301 | 1 | 201819330102512 | 林惠萍 | 1 | |
41 | 南靖县船场镇农业服务中心 | 193401 | 1 | 201819340102611 | 杨丽贞 | 1 | |
42 | 南靖县船场镇工业服务中心 | 193501 | 1 | 201819350102709 | 朱艺娜 | 1 | |
43 | 南靖县船场镇工业服务中心 | 193502 | 1 | 201819350203112 | 张霖 | 1 | |
44 | 南靖县船场镇卫生和计划生育服务中心 | 193601 | 1 | 201819360103512 | 张天棋 | 1 | |
45 | 南靖县丰田镇闽台精密机械产业园管委会 | 193701 | 1 | 201819370103530 | 叶滨 | 1 | |
46 | 南靖县金山镇工业服务中心 | 193801 | 1 | 201819380103902 | 吕晖洋 | 1 | |
47 | 南靖县金山镇农业服务中心 | 193901 | 1 | 201819390104013 | 陈清伟 | 1 | |
48 | 南靖县金山镇水利工作站 | 194001 | 1 | 201819400104025 | 欧杜浦 | 1 | |
49 | 南靖县靖城镇农业服务中心 | 194101 | 1 | 201819410104106 | 李晔 | 1 | |
50 | 南靖县靖城镇村镇管理服务中心 | 194201 | 1 | 201819420104128 | 林春成 | 1 | |
51 | 南靖县靖城镇村镇管理服务中心 | 194202 | 1 | 201819420204225 | 黄燕云 | 2 | 递补 |
52 | 南靖县靖城镇村镇管理服务中心 | 194203 | 1 | 201819420304320 | 赖丽鹏 | 2 | 递补 |
53 | 南靖县奎洋镇卫生与计划生育服务中心 | 194301 | 1 | 201819430104425 | 张梓彬 | 1 | |
54 | 南靖县奎洋镇卫生与计划生育服务中心 | 194302 | 1 | 201819430204510 | 郑瑞煌 | 1 | |
55 | 南靖县奎洋镇农业服务中心 | 194401 | 1 | 201819440104526 | 吴慧雄 | 1 | |
56 | 南靖县奎洋镇农业服务中心 | 194402 | 1 | 201819440205021 | 庄淑鹃 | 1 | |
57 | 南靖县龙山镇工业服务中心 | 194501 | 1 | 201819450105226 | 赖淑萍 | 1 | |
58 | 南靖县龙山镇水利工作站 | 194701 | 1 | 201819470105317 | 陈宇雄 | 1 | |
59 | 南靖县梅林镇农业服务中心 | 194801 | 2 | 201819480105502 | 韩玮玮 | 1 | |
60 | 201819480105426 | 简黛芸 | 2 | ||||
61 | 南靖县梅林镇卫生和计划生育服务中心 | 194901 | 1 | 201819490105527 | 林岚 | 1 | |
62 | 南靖县南坑镇农业服务中心 | 195001 | 1 | 201819500105611 | 肖碧华 | 2 | 递补 |
63 | 南靖县南坑镇农业服务中心 | 195002 | 1 | 201819500205708 | 林晓凤 | 1 | |
64 | 南靖县南坑镇农业服务中心 | 195003 | 1 | 201819500305720 | 王桢琪 | 1 | |
65 | 南靖县南坑镇卫生和计划生育服务中心 | 195101 | 1 | 201819510105811 | 蔡斌豪 | 2 | 递补 |
66 | 南靖县山城镇农业服务中心 | 195201 | 1 | 201819520105817 | 黄艳丽 | 1 | |
67 | 南靖县山城镇工业服务中心 | 195302 | 1 | 201819530205925 | 张志超 | 1 | |
68 | 南靖县书洋镇工业服务中心 | 195401 | 1 | 201819540106110 | 李晟 | 1 | |
69 | 南靖县书洋镇村镇管理服务中心 | 195501 | 1 | 201819550106204 | 林宏全 | 1 | |
70 | 南靖县书洋镇村镇管理服务中心 | 195502 | 1 | 201819550206220 | 石燕萍 | 1 | |
71 | 南靖县和溪镇农业服务中心 | 195701 | 1 | 201819570106322 | 庄佩芳 | 1 | |
72 | 南靖县和溪镇工业服务中心 | 195801 | 1 | 201819580106404 | 冯静怡 | 1 | |
73 | 南靖县和溪镇卫生和计划生育服务中心 | 195901 | 1 | 201819590106427 | 黄征宇 | 1 | |
74 | 南靖县广播电视新闻中心 | 196001 | 1 | 201819600106505 | 庄子熙 | 1 | |
75 | 南靖县广播电视新闻中心 | 196002 | 1 | 201819600206513 | 简慧玲 | 1 | |
76 | 南靖县安全生产执法大队 | 199901 | 1 | 201819990106622 | 郑子明 | 2 | 递补 |
77 | 南靖县旅游服务中心 | 199902 | 1 | 201819990206628 | 张惠铃 | 1 | |
78 | 南靖县土楼管理委员会 | 199903 | 1 | 201819990306630 | 魏树煌 | 1 | |
79 | 南靖县金山镇农业服务中心 | 199904 | 1 | 201819990406703 | 黄晓玲 | 1 | |
80 | 南靖县龙山镇卫生和计划生育服务中心 | 199905 | 1 | 201819990506705 | 郑汉泉 | 2 | 递补 |
81 | 南靖县梅林镇农业服务中心 | 199906 | 1 | 201819990606709 | 林雅婷 | 1 | |
82 | 南靖县书洋镇卫生和计划生育服务中心 | 199907 | 1 | 201819990706712 | 杨艺斌 | 1 | |
83 | 南靖县和溪镇卫生和计划生育服务中心 | 199908 | 1 | 201819990806715 | 张伟真 | 1 | |
84 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | 199909 | 1 | 201819990906719 | 简育群 | 1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯