2018年5月漳州长泰县事业单位招聘进入体检人员名单公示
现将2018年5月份长泰县事业单位公开招聘工作人员拟进入体检人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—8322078,公示时间:2018年7月19日—2018年7月25日。女性怀孕的考生请在7月25日上午(9:00—11:30)持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到长泰县人力资源和社会保障局(地址:长泰县人民东路191号二楼)申请延缓体检。请进入体检环节的考生随时关注本网站有关体检时间及注意事项的通知。
长泰县人力资源和社会保障局
2018年7月19日
序号 | 报考单位 | 岗位 | 招聘 | 准考证号 | 姓 名 | 排名 |
1 | 长泰县12345便民服务平台管理中心 | 200101 | 1 | 201820010100105 | 叶晨涛 | 1 |
2 | 长泰县交通运输管理所 | 200301 | 1 | 201820030100106 | 陈淑云 | 1 |
3 | 长泰县交通运输管理所 | 200302 | 1 | 201820030200118 | 王焱锋 | 1 |
4 | 长泰县交通综合执法大队 | 200401 | 1 | 201820040100129 | 徐杰凤 | 1 |
5 | 长泰县交通综合执法大队 | 200402 | 1 | 201820040200211 | 杨倩倩 | 1 |
6 | 长泰县建设工程项目交易管理中心 | 200501 | 1 | 201820050100229 | 陈健平 | 1 |
7 | 长泰县人防工程质量监督站 | 200601 | 1 | 201820060100321 | 刘剑波 | 1 |
8 | 长泰县目标责任制考评奖惩委员会办公室 | 200701 | 1 | 201820070100411 | 林舒晗 | 1 |
9 | 长泰县统计局服务业统计站 | 200801 | 1 | 201820080100505 | 王伟琳 | 1 |
10 | 长泰县图书馆 | 200901 | 1 | 201820090100530 | 杨志颖 | 1 |
11 | 长泰县文化馆 | 201001 | 1 | 201820100100617 | 李玮杰 | 1 |
12 | 长泰县文化馆 | 201002 | 1 | 201820100200621 | 梁家诚 | 1 |
13 | 长泰县文庙管理处 | 201101 | 1 | 201820110100714 | 张琳瑜 | 1 |
14 | 长泰县文物博物馆 | 201201 | 1 | 201820120100723 | 蔡玉霞 | 1 |
15 | 长泰县林业服务中心 | 201301 | 1 | 201820130100803 | 林喆欣 | 1 |
16 | 长泰县林业局森保站 | 201401 | 1 | 201820140100807 | 蔡泽宇 | 1 |
17 | 长泰县林业局坂里林业工作站 | 201501 | 1 | 201820150100812 | 张帆 | 1 |
18 | 长泰县农业局经营管理站 | 201601 | 1 | 201820160100821 | 林达 | 1 |
19 | 长泰县农业局水产技术推广站 | 201701 | 1 | 201820170100904 | 巫碧娇 | 1 |
20 | 长泰县畜牧兽医陈巷工作站 | 201801 | 1 | 201820180100925 | 方颉 | 1 |
21 | 长泰县农产品质量安全监管站 | 201901 | 1 | 201820190101028 | 薛颖倩 | 1 |
22 | 长泰县海峡两岸农业合作办公室 | 202001 | 1 | 201820200101118 | 曾静雯 | 1 |
23 | 长泰县质量计量检验检测所 | 202101 | 1 | 201820210101324 | 康昱倢 | 1 |
24 | 长泰县质量计量检验检测所 | 202102 | 1 | 201820210264902 | 吴小婷 | 1 |
25 | 长泰县科技情报所 | 202201 | 1 | 201820220101424 | 叶剑君 | 1 |
26 | 长泰县新产品新技术开发服务中心 | 202301 | 1 | 201820230101619 | 高婷 | 1 |
27 | 长泰县国库支付中心 | 202401 | 1 | 201820240101717 | 陈武华 | 1 |
28 | 长泰县国库支付中心 | 202402 | 1 | 201820240201801 | 杨同涟 | 1 |
29 | 长泰县财政投资评审中心 | 202501 | 1 | 201820250101828 | 陈以娴 | 1 |
30 | 长泰县审计局乡镇审计中心 | 202601 | 1 | 201820260101910 | 叶聪丽 | 1 |
31 | 长泰县不动产登记中心 | 202701 | 1 | 201820270101925 | 连旺根 | 1 |
32 | 长泰县不动产登记中心 | 202702 | 1 | 201820270202019 | 郑艺红 | 1 |
33 | 长泰县河务管理中心 | 202801 | 1 | 201820280102104 | 林庆贺 | 1 |
34 | 长泰县河务管理中心 | 202802 | 1 | 201820280202205 | 吴丽洪 | 1 |
35 | 长泰县农电管理站 | 202901 | 1 | 201820290102325 | 杨益平 | 1 |
36 | 长泰县流域水利工作中心站 | 203001 | 1 | 201820300102406 | 郑炜鑫 | 1 |
37 | 长泰县水利工程质量监督站 | 203101 | 1 | 201820310102412 | 庄志聪 | 1 |
38 | 长泰县龙津溪河道堤防管理处 | 203201 | 1 | 201820320102425 | 薛秀丽 | 1 |
39 | 长泰县村镇规划建设管理岩溪工作站 | 203301 | 1 | 201820330102512 | 连丰 | 1 |
40 | 长泰县城市展览馆(长泰县城建档案馆) | 203401 | 1 | 201820340102521 | 杨木坤 | 1 |
41 | 长泰县城市展览馆(长泰县城建档案馆) | 203402 | 1 | 201820340202606 | 林梦洁 | 1 |
42 | 长泰县排水管理站 | 203501 | 1 | 201820350102611 | 陈涛 | 1 |
43 | 长泰县房地产价格评估事务所 | 203601 | 1 | 201820360102622 | 卓开达 | 1 |
44 | 长泰县市容管理局 | 203701 | 1 | 201820370102706 | 陈燕川 | 1 |
45 | 长泰县市容管理局 | 203702 | 1 | 201820370202711 | 陈南聿 | 1 |
46 | 长泰县环境卫生管理处 | 203801 | 1 | 201820380102727 | 罗勇浩 | 1 |
47 | 长泰县政协文史资料馆 | 203902 | 1 | 201820390202827 | 陈杨婷 | 1 |
48 | 长泰县廉政文化教育中心 | 204001 | 1 | 201820400102830 | 汤伟 | 1 |
49 | 长泰县廉政文化教育中心 | 204002 | 1 | 201820400203008 | 陈林利 | 1 |
50 | 中国共产党长泰县委员会党校 | 204102 | 2 | 201820410265811 | 陈馨贶 | 1 |
51 | 中国共产党长泰县委员会党校 | 204102 | 2 | 201820410265912 | 黄艳婷 | 2 |
52 | 福建省长泰县青少年宫 | 204201 | 1 | 201820420103015 | 林增辉 | 1 |
53 | 长泰县科技馆 | 204301 | 1 | 201820430103121 | 王宇琪 | 1 |
54 | 长泰县科技馆 | 204302 | 1 | 201820430203307 | 方丽励 | 1 |
55 | 长泰县校外未成年人心理健康辅导站 | 204401 | 1 | 201820440103402 | 许渊滨 | 1 |
56 | 长泰县残疾人就业服务指导中心 | 204501 | 1 | 201820450103526 | 杨健伟 | 1 |
57 | 长泰县岩溪镇生态文明建设服务中心 | 204601 | 1 | 201820460103606 | 黄学伟 | 1 |
58 | 长泰县岩溪镇生态文明建设服务中心 | 204602 | 1 | 201820460203617 | 黄琼 | 1 |
59 | 长泰县岩溪镇宣教卫计服务中心 | 204701 | 1 | 201820470103621 | 郑佳鑫 | 1 |
60 | 长泰县岩溪镇综合执法队 | 204901 | 1 | 201820490103712 | 张亮 | 1 |
61 | 长泰县武安镇城建监察中队 | 205001 | 1 | 201820500103717 | 杨桂元 | 1 |
62 | 长泰县武安镇城建监察中队 | 205002 | 1 | 201820500203726 | 杨金芬 | 1 |
63 | 长泰县陈巷镇农村经济服务中心 | 205101 | 1 | 201820510103812 | 姚桂山 | 1 |
64 | 长泰县陈巷镇农村经济服务中心 | 205102 | 1 | 201820510203826 | 何丽贞 | 1 |
65 | 长泰县陈巷镇企业服务中心 | 205201 | 1 | 201820520103929 | 郑雄清 | 1 |
66 | 长泰县陈巷镇企业服务中心 | 205202 | 1 | 201820520204018 | 方丽婷 | 1 |
67 | 长泰县枋洋镇企业服务中心 | 205301 | 1 | 201820530104024 | 叶德能 | 1 |
68 | 长泰县枋洋镇企业服务中心 | 205302 | 1 | 201820530204214 | 陈梅英 | 1 |
69 | 长泰县枋洋镇卫生计生服务中心 | 205401 | 1 | 201820540104323 | 林日贤 | 1 |
70 | 长泰县枋洋镇卫生计生服务中心 | 205402 | 2 | 201820540204404 | 林丽芬 | 1 |
71 | 长泰县枋洋镇卫生计生服务中心 | 205402 | 2 | 201820540204413 | 郑秋霞 | 2 |
72 | 长泰县枋洋镇便民服务中心 | 209901 | 1 | 201820990105327 | 蔡晓铃 | 1 |
73 | 长泰县坂里乡卫生计生服务中心 | 205601 | 1 | 201820560104514 | 杨中立 | 1 |
74 | 长泰县坂里乡卫生计生服务中心 | 205602 | 1 | 201820560204610 | 杨文欣 | 1 |
75 | 长泰县坂里乡农村经济服务中心 | 205701 | 1 | 201820570104622 | 沈琳杰 | 1 |
76 | 长泰县坂里乡企业服务中心 | 209902 | 1 | 201820990205402 | 戴林珊 | 1 |
77 | 长泰县马洋溪生态旅游区旅游服务中心 | 205801 | 1 | 201820580104725 | 谢彦滔 | 1 |
78 | 长泰县马洋溪生态旅游区旅游服务中心 | 205802 | 1 | 201820580204822 | 林彩云 | 1 |
79 | 长泰县马洋溪生态旅游区社会事务服务站 | 205901 | 1 | 201820590104911 | 林秋玲 | 1 |
80 | 长泰县马洋溪生态旅游区城建监察中队 | 206001 | 1 | 201820600104914 | 谢宛进 | 1 |
81 | 长泰经济开发区林墩办事处社会事务服务站 | 206101 | 1 | 201820610104929 | 杨少伟 | 1 |
82 | 长泰经济开发区林墩办事处社会事务服务站 | 206102 | 1 | 201820610205024 | 林惠琼 | 1 |
83 | 长泰一中 | 206201 | 1 | 201820620100103 | 谢秋兰 | 1 |
84 | 长泰县妇幼保健院 | 206302 | 1 | 201820630205207 | 谢碧杰 | 1 |
85 | 长泰县卫生防疫站 | 206403 | 1 | 201820640305309 | 曾燕如 | 1 |
86 | 长泰县卫生局卫生监督所 | 206501 | 1 | 201820650100111 | 陈德斌 | 1 |
87 | 长泰县医院 | 206602 | 1 | 201820660200116 | 杨朝勇 | 1 |
88 | 长泰县医院 | 206603 | 2 | 201820660300120 | 叶琦 | 1 |
89 | 长泰县医院 | 206603 | 2 | 201820660300122 | 谢伟东 | 2 |
90 | 长泰县医院 | 206606 | 2 | 201820660600124 | 郑玉亭 | 1 |
91 | 长泰县医院 | 206608 | 5 | 201820660800125 | 林伟强 | 1 |
92 | 长泰县武安社区卫生服务中心 | 206703 | 1 | 201820670300127 | 薛丽婷 | 1 |
93 | 长泰县中医院 | 206801 | 1 | 201820680100208 | 林晓丽 | 1 |
94 | 长泰县第二医院 | 206901 | 1 | 201820690100226 | 戴小珍 | 1 |
95 | 长泰县枋洋镇卫生院 | 207001 | 1 | 201820700100302 | 张静容 | 1 |
96 | 长泰县坂里乡卫生院 | 207101 | 1 | 201820710100307 | 吴文香 | 1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯