2018年5月漳州漳浦县事业单位招聘进入体检名单公示(第一批)
现将2018年5月份漳浦县事业单位公开招聘工作人员拟进入体检人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—3221096,公示时间:2018年7月20日—2018年7月26日。女性怀孕的考生请在7月26日上午(9:00—11:30)持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到漳浦县人力资源和社会保障局三楼调配股(地址:漳浦县金鹿路西144号劳动保障大厦)申请延缓体检。具体体检时间及要求请注意关注本网站通知,请各位考生相互提醒,不再另行通知。
温馨提示:本次参加体检的考生若有参加2018年全省公务员考试已进入政审、考察等环节的考生,须于7月 26日上午(9:00—11:30)持本人身份证到漳浦县人社局调配股提出书面说明,选择一方进行体检、考察。若考生隐瞒信息,事后发现将根据国家公务员局的有关规定,在考察中,发现考察对象有以下情形之一的,视为考察不合格:“隐瞒个人重要信息,欺骗或误导组织的。政治品德不良,社会责任感和为人民服务意识较差,以及其他不宜担任公务员职务的情形。”
漳浦县人力资源和社会保障局
2018年7月20日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 排名 | 备注 |
1 | 漳浦县市容管理处 | 140101 | 4 | 201814010100126 | 潘艺圣 | 1 | |
2 | 漳浦县市容管理处 | 140101 | 4 | 201814010100404 | 李丽玲 | 2 | |
3 | 漳浦县市容管理处 | 140101 | 4 | 201814010100724 | 刘文英 | 3 | |
4 | 漳浦县市容管理处 | 140101 | 4 | 201814010100827 | 陈博扬 | 4 | |
5 | 漳浦县水利技术工作队 | 140201 | 1 | 201814020101108 | 陈晓琳 | 1 | |
6 | 漳浦县质量计量检验检测所 | 140301 | 1 | 201814030101413 | 林易炀 | 1 | |
7 | 漳浦县质量计量检验检测所 | 140302 | 1 | 201814030201612 | 陈凯音 | 1 | |
8 | 漳浦县质量计量检验检测所 | 140303 | 1 | 201814030301917 | 谢小母 | 1 | |
9 | 漳浦县文物保护中心 | 140401 | 1 | 201814040102005 | 许丹丹 | 1 | |
10 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140601 | 1 | 201814060102112 | 刘跃祖 | 1 | |
11 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140602 | 1 | 201814060202118 | 李丽淋 | 1 | |
12 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140603 | 1 | 201814060302227 | 杨毅斌 | 1 | |
13 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140604 | 1 | 201814060402415 | 刘妙玲 | 1 | |
14 | 漳浦县公安局警务辅助服务中心 | 140605 | 1 | 201814060502516 | 曾媛 | 1 | |
15 | 漳浦县古雷新港城安居服务中心 | 140701 | 1 | 201814070102624 | 郑燕珺 | 1 | |
16 | 漳浦县古雷新港城安居服务中心 | 140702 | 1 | 201814070202903 | 郑永彬 | 1 | |
17 | 漳浦县农村公路管理所 | 140801 | 1 | 201814080103007 | 王惠良 | 1 | |
18 | 漳浦县种子管理站 | 140901 | 1 | 201814090103104 | 梁兴清 | 1 | |
19 | 漳浦县统计监测中心 | 141001 | 1 | 201814100103110 | 黄士卯 | 1 | |
20 | 漳浦县信息化办公室 | 141101 | 1 | 201814110103221 | 余颜馨 | 2 | 递补 |
21 | 漳浦县海洋环境监测站 | 141201 | 1 | 201814120103413 | 程章辉 | 1 | |
22 | 漳浦县网络舆情中心 | 141301 | 1 | 201814130103810 | 孙琛 | 1 | |
23 | 漳浦县台湾农民创业园科技服务中心 | 141501 | 1 | 201814150103915 | 胡晓梅 | 1 | |
24 | 漳浦县沙西镇农村经济服务中心 | 141701 | 1 | 201814170104021 | 卢艺琼 | 1 | |
25 | 漳浦县赤岭乡农村经济服务中心 | 141801 | 1 | 201814180104114 | 庄佚雪 | 1 | |
26 | 漳浦县湖西乡便民服务中心 | 141901 | 1 | 201814190104209 | 蓝彬霞 | 1 | |
27 | 漳浦县霞美镇农村经济服务中心 | 142001 | 1 | 201814200104304 | 王鹭燕 | 1 | |
28 | 漳浦县前亭镇农村经济服务中心 | 142101 | 1 | 201814210104402 | 许丽秋 | 1 | |
29 | 漳浦县佛昙镇农村经济服务中心 | 142201 | 1 | 201814220104416 | 游珊珊 | 1 | |
30 | 漳浦县杜浔镇农村经济服务中心 | 142301 | 1 | 201814230104429 | 柯燕芳 | 1 | |
31 | 漳浦县深土镇农村经济服务中心 | 142401 | 1 | 201814240104510 | 何彬 | 1 | |
32 | 漳浦县赤湖镇农村经济服务中心 | 142501 | 1 | 201814250104527 | 陈月娟 | 1 | |
33 | 漳浦县马坪镇便民服务中心 | 142601 | 1 | 201814260104611 | 杨瑞志 | 1 | |
34 | 漳浦县盘陀镇农村经济服务中心 | 142701 | 1 | 201814270104815 | 陈雅婷 | 1 | |
35 | 漳浦县六鳌镇农村经济服务中心 | 142801 | 1 | 201814280104913 | 林笔成 | 2 | 递补 |
36 | 漳浦县古雷镇农村经济服务中心 | 142901 | 1 | 201814290104928 | 陈琦 | 1 | |
37 | 漳浦县南浦乡农村经济服务中心 | 143001 | 1 | 201814300105010 | 蔡晓金 | 1 | |
38 | 漳浦县赤土乡村镇建设服务中心 | 143101 | 1 | 201814310105225 | 何静怡 | 1 | |
39 | 漳浦县官浔镇农村经济服务中心 | 143201 | 1 | 201814320105311 | 郑艺臻 | 1 | |
40 | 漳浦县长桥镇村镇建设服务中心 | 143301 | 1 | 201814330105326 | 蓝晓雨 | 1 | |
41 | 漳浦县卫生事业单位 | 143401 | 1 | 201814340105419 | 林国志 | 1 | |
42 | 漳浦县卫生事业单位 | 143402 | 3 | 201814340205615 | 陈晓萍 | 1 | |
43 | 漳浦县卫生事业单位 | 143402 | 3 | 201814340205523 | 陈丽云 | 2 | |
44 | 漳浦县卫生事业单位 | 143402 | 3 | 201814340205608 | 戴逸超 | 3 | |
45 | 漳浦县卫生事业单位 | 143403 | 1 | 201814340305625 | 郑雯媛 | 1 | |
46 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100112 | 张艺莹 | 并列第1 | |
47 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100202 | 陈巧丽 | 并列第1 | |
48 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100120 | 郑荣杰 | 3 | |
49 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100218 | 陈桂燕 | 4 | |
50 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100126 | 黄馨莹 | 5 | |
51 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100201 | 薛文鹏 | 并列第6 | |
52 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100207 | 林世兴 | 并列第6 | |
53 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100209 | 许琳欣 | 并列第6 | |
54 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100303 | 陈凯达 | 并列第6 | |
55 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100106 | 杨丹妤 | 10 | |
56 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100123 | 朱小斌 | 并列第11 | |
57 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100205 | 胡晓杰 | 并列第11 | |
58 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100105 | 林碧琦 | 13 | |
59 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100110 | 陈凤珍 | 14 | |
60 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100122 | 陈桑桑 | 15 | |
61 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100109 | 刘志珍 | 并列第16 | 递补 |
62 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100111 | 涂晓华 | 并列第16 | 递补 |
63 | 漳浦县卫生事业单位 | 143411 | 22 | 201814341100119 | 许艺平 | 18 | 递补 |
64 | 漳浦县卫生事业单位 | 143413 | 4 | 201814341300307 | 许兆雄 | 1 | |
65 | 漳浦县卫生事业单位 | 143413 | 4 | 201814341300309 | 李同煌 | 2 | |
66 | 漳浦县卫生事业单位 | 143413 | 4 | 201814341300310 | 陈小玲 | 3 | |
67 | 漳浦县卫生事业单位 | 143414 | 1 | 201814341400313 | 邱嘉鹏 | 1 | |
68 | 漳浦县卫生事业单位 | 143415 | 4 | 201814341500315 | 杨小眉 | 1 | |
69 | 漳浦县卫生事业单位 | 143415 | 4 | 201814341500321 | 李秀惠 | 2 | |
70 | 漳浦县卫生事业单位 | 143415 | 4 | 201814341500317 | 黄珍珍 | 3 | |
71 | 漳浦县卫生事业单位 | 143415 | 4 | 201814341500314 | 欧腾 | 4 | |
72 | 漳浦县卫生事业单位 | 143419 | 3 | 201814341900326 | 林海英 | 1 | |
73 | 漳浦县卫生事业单位 | 143419 | 3 | 201814341900325 | 张祥祖 | 2 | |
74 | 漳浦县卫生事业单位 | 143422 | 3 | 201814342200401 | 邓娇 | 1 | |
75 | 漳浦县卫生事业单位 | 143422 | 3 | 201814342200329 | 张燕瑜 | 2 | |
76 | 漳浦县卫生事业单位 | 143423 | 3 | 201814342300406 | 王忠贵 | 1 | |
77 | 漳浦县卫生事业单位 | 143423 | 3 | 201814342300405 | 王春龙 | 2 | |
78 | 漳浦县卫生事业单位 | 143424 | 4 | 201814342400411 | 吴舒萍 | 1 | |
79 | 漳浦县卫生事业单位 | 143424 | 4 | 201814342400412 | 陈艺琳 | 2 | |
80 | 漳浦县卫生事业单位 | 143424 | 4 | 201814342400409 | 林晨阳 | 3 | |
81 | 漳浦县卫生事业单位 | 143427 | 5 | 201814342700415 | 林洁玲 | 1 | |
82 | 漳浦县卫生事业单位 | 143427 | 5 | 201814342700416 | 陈翠霞 | 2 | |
83 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900508 | 陈桂珠 | 1 | |
84 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900515 | 郑艺珍 | 2 | |
85 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900527 | 方泽伟 | 3 | |
86 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900525 | 戴庆泉 | 4 | |
87 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900511 | 魏恺华 | 5 | |
88 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900516 | 陈远荣 | 6 | |
89 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900610 | 陈志强 | 7 | |
90 | 漳浦县卫生事业单位 | 143429 | 8 | 201814342900609 | 戴泽鹏 | 8 | 递补 |
91 | 漳浦县沙西镇农村经济服务中心 | 149901 | 1 | 201814990105629 | 李泽隆 | 1 | |
92 | 漳浦县霞美镇农村经济服务中心 | 149902 | 1 | 201814990205704 | 林汉兴 | 1 | |
93 | 漳浦县前亭镇农村经济服务中心 | 149903 | 1 | 201814990305710 | 郑小平 | 1 | |
94 | 漳浦县佛昙镇农村经济服务中心 | 149904 | 1 | 201814990405715 | 陈智杰 | 1 | |
95 | 漳浦县杜浔镇农村经济服务中心 | 149905 | 1 | 201814990505720 | 卢晓茹 | 1 | |
96 | 漳浦县深土镇农村经济服务中心 | 149906 | 1 | 201814990605729 | 郑文伟 | 1 | |
97 | 中共漳浦县委党校 | 141401 | 1 | 2018141401192601 | 许小琴 | 1 | |
98 | 漳浦县卫生事业单位 | 143404 | 1 | 2018143404195501 | 徐艺腾 | 1 | |
99 | 漳浦县卫生事业单位 | 143410 | 1 | 2018143410195703 | 张君 | 1 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯