2018年5月漳州龙海市卫生事业单位招聘体检通知
兹定于2018年8月11日组织2018年5月份龙海市卫生事业单位公开招聘工作人员体检工作,现将有关事项通知如下:
一、报到时间:请进入体检环节的考生在指定的体检时间当天上午8点50分前,准时报到。迟到或缺席按放弃体检资格处理,并记入考生诚信档案,后果自负,请考生之间相互转告。
二、报到地点:龙海市疾病预防控制中心大门口。
三、有关要求:
1.考生必须携带身份证、准考证、1寸近期彩色照片1张、体检费和水笔参加体检,禁止携带无关的物品参加体检。
2.考生体检前一天请注意休息,不要熬夜、饮酒,晚上8点以后不得进食;体检当天早上要空腹、憋尿;女性受检者属于经期期间的,请在体检前主动告知带队工作人员和医护人员。参加体检的考生必须在当天上午完成所有的体检项目,未参加体检的项目视为不合格。女性怀孕的,已申请延迟体检等考生不在此次参加体检名单内,另行组织体检。
3.考生参加体检不准携带手提包、跨包、背包、行李包等与体检工作无关的物品;携带的手机、平板、电子手表等带有存储、通讯功能的电子产品须按规定上交工作人员集中保管。违者,经当场确认,取消体检资格并按违纪处理,记入考生个人档案。
4.考生应严格遵守体检规定和要求。根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号):第十一条 考生在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
5.体检合格后放弃,将记入考生诚信档案并严肃处理。
6.体检谢绝考生亲属陪同,考生应全程服从带队人员安排。
7.参加体检人员名单如下,如有错漏,请及时与卫计局人事股联系,电话0596-6386801。
中共龙海市委组织部
龙海市人力资源和社会保障局
龙海市卫生和计划生育局
2018年8月3日
2018年5月份龙海市卫生事业单位招考对象体检名单 | |||||
序号 | 报考单位 | 姓 名 | 准考证号码 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 龙海市第一医院 | 黄仲英 | 201813281000109 | 1 | |
2 | 张锦锈 | 201813281000107 | 2 | ||
3 | 龙海市第一医院 | 郑美玲 | 201813281300115 | 1 | |
4 | 龙海市第一医院 | 许俊平 | 201813281800121 | 1 | |
5 | 陈建辉 | 201813281800120 | 2 | ||
6 | 陈美蓉 | 201813281800119 | 3 | ||
7 | 龙海市第一医院 | 罗志华 | 201813282000125 | 1 | |
8 | 龙海市第一医院 | 李小婷 | 201813282100221 | 1 | |
9 | 龙海市第一医院 | 陈琼英 | 201813282200302 | 3 | 第三名递补 |
10 | 龙海市第二医院 | 赵丽萍 | 201813290700312 | 1 | |
11 | 龙海市中医院 | 王清容 | 201813300500314 | 1 | |
12 | 钱杜松 | 201813300500317 | 2 | ||
13 | 龙海市中医院 | 高益祥 | 201813302000320 | 1 | |
14 | 龙海市中医院 | 张佳嘉 | 201813302100328 | 1 | |
15 | 龙海市中医院 | 苏宝财 | 201813302200330 | 1 | |
16 | 龙海市中医院 | 郭艺鹃 | 201813302400401 | 1 | |
17 | 龙海市妇幼保健院 | 林志标 | 201813310500403 | 1 | |
18 | 龙海市疾病预防控制中心 | 杨巧君 | 201813320200406 | 1 | |
19 | 龙海市疾病预防控制中心 | 骆培玲 | 201813320300413 | 1 | |
20 | 龙海市疾病预防控制中心 | 王丽丽 | 201813320500415 | 1 | |
21 | 龙海市程溪卫生院 | 洪春凤 | 201813350200501 | 1 | |
22 | 龙海市程溪卫生院 | 郑艺平 | 201813350300625 | 1 | |
23 | 龙海市榜山卫生院 | 高曾晨 | 201813360100705 | 1 | |
24 | 郑燕萍 | 201813360100703 | 2 | ||
25 | 龙海市榜山卫生院 | 蔡俊杰 | 201813360200712 | 1 | |
26 | 龙海市紫泥卫生院 | 姚颖树 | 201813370100803 | 1 | |
27 | 龙海市紫泥卫生院 | 康月红 | 201813370200807 | 1 | |
28 | 龙海市东园卫生院 | 叶艺娟 | 201813390200816 | 1 | |
29 | 龙海市东园卫生院 | 蓝燕萍 | 201813390300927 | 1 | |
30 | 龙海市东泗卫生院 | 苏乔泰 | 201813400101001 | 1 | |
31 | 龙海市白水中心卫生院 | 钟雪燕 | 201813410201113 | 1 | |
32 | 龙海市浮宫中心卫生院 | 甘玉凤 | 201813420301223 | 1 | |
33 | 龙海市浮宫中心卫生院 | 陈亦超 | 201813420401315 | 1 | |
34 | 龙海市港尾卫生院 | 杨雅芬 | 201813430401328 | 2 | 第二名递补 |
35 | 龙海市隆教畲族卫生院 | 郭少杰 | 201813440101425 | 1 | |
36 | 龙海市隆教畲族卫生院 | 苏惠萍 | 201813440301507 | 1 | |
37 | 龙海市隆教畲族卫生院 | 许惠娟 | 201813440601515 | 1 | |
38 | 龙海市第一医院 | 郑雅芳 | 201813282301606 | 1 | |
39 | 蓝燕梅 | 201813282301601 | 2 | ||
40 | 陈原红 | 201813282301605 | 4 | ||
41 | 陈伟凤 | 201813282301602 | 5 | ||
42 | 黄奕娟 | 201813282301604 | 6 | 第六名递补 | |
43 | 龙海市东园卫生院 | 高依婷 | 201813390401624 | 1 | |
44 | 龙海市东泗卫生院 | 钟雅珊 | 201813400201708 | 1 | |
45 | 苏高仪 | 201813400201712 | 2 | ||
46 | 龙海市东泗卫生院 | 林瑞玲 | 201813400301722 | 1 | |
47 | 郑育芳 | 201813400301725 | 2 | ||
48 | 龙海市浮宫中心卫生院 | 刘雅鑫 | 201813420101819 | 1 | |
49 | 龙海市港尾卫生院 | 黄雅芬 | 201813430201830 | 1 | |
50 | 郭钰婷 | 201813430201905 | 2 | ||
51 | 龙海市隆教畲族卫生院 | 魏小芳 | 201813440701909 | 1 | |
52 | 龙海市双第华侨农场卫生院 | 林小丹 | 201813450201910 | 1 | |
53 | 龙海市第一医院 | 林婷婷 | 201813280491204 | 1 | 免笔试 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯