2018漳州芗城区事业单位拟聘工作人员名单公示(一)
根据《2018年5月份漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》,经报名、考试、体检、考核合格后,拟聘以下同志为芗城区事业单位工作人员,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向芗城区人力资源和社会保障局反映。公示时间为自发布日起七个工作日。
监督电话:0596-2030300
芗城区人力资源和社会保障局
2018年8月23日
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 芗城区网上信访管理服务中心 | 杨愈俊 | 男 | 福建师范大学 |
2 | 芗城区村镇建设管理站 | 方志强 | 男 | 闽江学院 |
3 | 芗城区交通综合行政执法大队 | 叶林 | 男 | 福建农林大学 |
4 | 芗城区交通综合行政执法大队 | 郑木坤 | 男 | 集美大学 |
5 | 芗城区广播电视新闻中心 | 黄楚璇 | 女 | 福建工程学院 |
6 | 芗城区文物保护管理中心 | 吴舒静 | 女 | 闽江学院 |
7 | 漳州金峰经济开发区建设工程安全监督管理站 | 饶丽丽 | 女 | 福州外语外贸学院 |
8 | 天宝镇村镇建设服务中心 | 戴泊诺 | 男 | 南昌航空大学科技学院 |
9 | 天宝镇农村经济服务中心 | 杨林楠 | 女 | 厦门理工学院 |
10 | 石亭镇农村经济服务中心 | 梁丽萍 | 女 | 河南科技大学 |
11 | 石亭镇便民服务中心 | 吴瑜珊 | 女 | 中南林业科技大学 |
12 | 浦南镇科教文化卫计服务中心 | 洪明日 | 男 | 集美大学诚毅学院 |
13 | 芝山镇便民服务中心 | 陈贤宝 | 女 | 湖南工业大学 |
14 | 芝山镇农村经济服务中心 | 曾铃 | 女 | 中南财经政法大学 |
15 | 芝山镇农村经济服务中心 | 林淋 | 女 | 福州大学阳光学院 |
16 | 东铺头街道办事处城市建设管理站 | 洪琦雯 | 女 | 闽南理工学院 |
17 | 新桥街道办事处便民服务中心 | 洪韵臻 | 女 | 北华航天工业学院 |
18 | 巷口街道办事处城市建设管理站 | 林宗伟 | 男 | 福建师范大学闽南科技学院 |
19 | 通北街道办事处便民服务中心 | 曹艺婷 | 女 | 福建农林大学 |
20 | 通北街道办事处城市建设管理站 | 高巧云 | 女 | 福州大学 |
21 | 芗城区卫技人员管理服务中心 | 朱丽明 | 女 | 福州大学 |
22 | 漳州市人民医院 | 郑琳馨 | 女 | 右江民族医学院 |
23 | 漳州市人民医院 | 曾嘉荣 | 男 | 安徽理工大学 |
24 | 漳州市人民医院 | 张达毅 | 男 | 福建医科大学 |
25 | 漳州市人民医院 | 廖文秀 | 女 | 泉州医学高等专科学校 |
26 | 漳州市人民医院 | 蔡雪丹 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
27 | 漳州市人民医院 | 林碧华 | 女 | 福建医科大学 |
28 | 漳州市人民医院 | 高丽华 | 女 | 三明职业技术学院 |
29 | 芗城区妇幼保健院 | 陈竞彦 | 女 | 大理大学 |
30 | 芗城区妇幼保健院 | 谢银真 | 女 | 三明职业技术学院 |
31 | 芗城区妇幼保健院 | 庄艺铃 | 女 | 福建卫生职业技术学院 |
32 | 芗城区疾病预防控制中心 | 曾美娜 | 女 | 福建医科大学 |
33 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 王小莉 | 女 | 江西医学院上饶分院 |
34 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 马云鹏 | 男 | 泉州医学高等专科学校 |
35 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 戴真真 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
36 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 黄玉妹 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
37 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 庄坤彪 | 男 | 泉州医学高等专科学校 |
38 | 芗城区天宝镇中心卫生院 | 陈雅森 | 女 | 岳阳职业技术学院 |
39 | 芗城区石亭镇中心卫生院 | 杨文斌 | 男 | 漳州卫生职业学院 |
40 | 芗城区石亭镇中心卫生院 | 黄祎鹏 | 男 | 漳州卫生职业学院 |
41 | 芗城区石亭镇中心卫生院 | 邱港云 | 女 | 福建卫生职业技术学院 |
42 | 芗城区上墩卫生院 | 张雅涵 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
43 | 芗城区上墩卫生院 | 吕辉君 | 女 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
44 | 芗城区东铺头社区卫生服务中心 | 林爱华 | 女 | 泉州医学高等专科学校 |
45 | 芗城区通北社区卫生服务中心 | 沈丞 | 女 | 福建医科大学 |
46 | 芗城区通北社区卫生服务中心 | 吴梅芳 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
47 | 芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 方绍禹 | 男 | 厦门医学院 |
48 | 芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 方艺美 | 女 | 厦门医学院 |
49 | 芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 林淑玲 | 女 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
50 | 芗城区巷口街道社区卫生服务中心 | 卢银珠 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
51 | 芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 方嘉琪 | 男 | 泉州医学高等专科学校 |
52 | 芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 陈怡婷 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
53 | 芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 黄捡玲 | 女 | 厦门医学院 |
54 | 芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 陈巧璇 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
55 | 芗城区西桥街道社区卫生服务中心 | 陈雪惠 | 女 | 漳州卫生职业学院 |
56 | 漳州市人民医院 | 林荫丽 | 女 | 福建医科大学 |
57 | 漳州市人民医院 | 李辰璨 | 女 | 福建中医药大学 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯