2018福州连江县选聘“一懂两爱”村务工作者总成绩公布
(按总成绩排序、总成绩同分的按准考证号排序) | ||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 20120013 | 75.40 | 83.40 | 79.40 |
2 | 20120006 | 75.20 | 82.44 | 78.82 |
3 | 10110001 | 79.60 | 77.00 | 78.30 |
4 | 10090009 | 73.40 | 81.20 | 77.30 |
5 | 10090029 | 69.20 | 80.92 | 75.06 |
6 | 10070026 | 70.40 | 79.60 | 75.00 |
7 | 10070004 | 69.60 | 79.40 | 74.50 |
8 | 10080013 | 69.00 | 78.40 | 73.70 |
9 | 10080027 | 62.40 | 84.40 | 73.40 |
10 | 10090024 | 63.20 | 83.30 | 73.25 |
11 | 10090003 | 65.60 | 80.60 | 73.10 |
12 | 10110017 | 63.60 | 82.30 | 72.95 |
13 | 10110005 | 63.40 | 82.00 | 72.70 |
14 | 10110011 | 59.80 | 84.80 | 72.30 |
15 | 10080022 | 64.60 | 79.40 | 72.00 |
16 | 10100015 | 62.40 | 81.60 | 72.00 |
17 | 10100021 | 66.60 | 77.20 | 71.90 |
18 | 10110018 | 64.00 | 79.80 | 71.90 |
19 | 10110019 | 63.40 | 80.26 | 71.83 |
20 | 10100011 | 61.80 | 81.20 | 71.50 |
21 | 10080018 | 58.20 | 84.60 | 71.40 |
22 | 10080003 | 61.80 | 80.60 | 71.20 |
23 | 20120008 | 60.60 | 80.80 | 70.70 |
24 | 10080014 | 60.60 | 80.40 | 70.50 |
25 | 10070012 | 59.40 | 81.60 | 70.50 |
26 | 10100008 | 60.60 | 80.20 | 70.40 |
27 | 20120007 | 61.40 | 78.20 | 69.80 |
28 | 10110013 | 61.40 | 78.00 | 69.70 |
29 | 10080012 | 56.20 | 82.92 | 69.56 |
30 | 10070007 | 59.40 | 79.60 | 69.50 |
31 | 10090008 | 59.00 | 79.70 | 69.35 |
32 | 10070028 | 62.20 | 76.20 | 69.20 |
33 | 10090030 | 63.20 | 74.60 | 68.90 |
34 | 10080023 | 61.20 | 76.60 | 68.90 |
35 | 10110002 | 65.00 | 72.60 | 68.80 |
36 | 20120005 | 61.60 | 75.56 | 68.58 |
37 | 10070011 | 58.20 | 78.80 | 68.50 |
38 | 10110008 | 56.80 | 80.00 | 68.40 |
39 | 10090025 | 60.40 | 76.26 | 68.33 |
40 | 10070025 | 55.80 | 80.80 | 68.30 |
41 | 10100019 | 54.00 | 82.60 | 68.30 |
42 | 20120012 | 60.40 | 76.06 | 68.23 |
43 | 10090017 | 57.00 | 79.10 | 68.05 |
44 | 10090026 | 53.60 | 82.40 | 68.00 |
45 | 10110012 | 55.00 | 80.80 | 67.90 |
46 | 10080020 | 59.80 | 75.80 | 67.80 |
47 | 10090028 | 58.60 | 77.00 | 67.80 |
48 | 10080030 | 55.00 | 80.40 | 67.70 |
49 | 10070021 | 55.60 | 79.70 | 67.65 |
50 | 10110016 | 60.60 | 74.60 | 67.60 |
51 | 10090027 | 55.80 | 79.40 | 67.60 |
52 | 10070023 | 54.20 | 81.00 | 67.60 |
53 | 10080007 | 59.20 | 75.70 | 67.45 |
54 | 20120010 | 56.00 | 78.90 | 67.45 |
55 | 10080029 | 59.60 | 74.00 | 66.80 |
56 | 20120001 | 57.40 | 76.00 | 66.70 |
57 | 10090007 | 54.00 | 79.00 | 66.50 |
58 | 10070020 | 53.80 | 79.00 | 66.40 |
59 | 10100006 | 54.20 | 77.80 | 66.00 |
60 | 10080005 | 53.80 | 77.80 | 65.80 |
61 | 10110020 | 58.00 | 72.90 | 65.45 |
62 | 10080006 | 53.60 | 77.20 | 65.40 |
63 | 10110009 | 53.80 | 76.80 | 65.30 |
64 | 10100014 | 57.00 | 73.40 | 65.20 |
65 | 10070027 | 54.20 | 75.40 | 64.80 |
66 | 10070010 | 56.20 | 73.20 | 64.70 |
67 | 10110003 | 56.80 | 72.40 | 64.60 |
68 | 10090011 | 56.60 | 70.40 | 63.50 |
69 | 10090001 | 55.40 | 71.40 | 63.40 |
70 | 10080021 | 58.60 | 65.00 | 61.80 |
71 | 20120002 | 47.60 | 74.00 | 60.80 |
72 | 20120003 | 44.20 | 76.00 | 60.10 |
73 | 20120004 | 43.60 | 74.80 | 59.20 |
74 | 20120011 | 45.00 | 71.00 | 58.00 |
备注:1.以上人员名单为参加面试的人员; |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯