2018厦门卫计委所属事业单位补充编内考试资格复核名单汇总
温馨提醒:各单位资格复核的具体时间、地点详见“厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充工作人员考试(2018年9月)进入面试人选资格复核有关事项的通知”,逾期视为放弃面试资格。 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1001 | 全科医师 | 4 | 08518 | 67.91 | 1 |
2 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1001 | 全科医师 | 4 | 08515 | 67.23 | 2 |
3 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1001 | 全科医师 | 4 | 08525 | 63.48 | 3 |
4 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1001 | 全科医师 | 4 | 08517 | 60.82 | 4 |
5 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1002 | 中医骨伤科全科医师 | 1 | 10131 | 62.74 | 1 |
6 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1002 | 中医骨伤科全科医师 | 1 | 10129 | 62.51 | 2 |
7 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1003 | 中医全科医师 | 1 | 07914 | 78.26 | 1 |
8 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1003 | 中医全科医师 | 1 | 07915 | 76.68 | 2 |
9 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 1003 | 中医全科医师 | 1 | 07916 | 74.36 | 3 |
10 | 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 | 1004 | 全科医师1 | 1 | 09227 | 61.04 | 1 |
11 | 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 | 1005 | 全科医师2 | 1 | 10127 | 73.27 | 1 |
12 | 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 | 1005 | 全科医师2 | 1 | 10125 | 72.25 | 2 |
13 | 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 | 1005 | 全科医师2 | 1 | 10126 | 67.47 | 3 |
14 | 厦门大学附属第一医院 | 1006 | 财务部财务管理员 | 2 | 08205 | 92.7 | 1 |
15 | 厦门大学附属第一医院 | 1006 | 财务部财务管理员 | 2 | 08208 | 88 | 2 |
16 | 厦门大学附属第一医院 | 1006 | 财务部财务管理员 | 2 | 08218 | 83.7 | 3 |
17 | 厦门大学附属第一医院 | 1006 | 财务部财务管理员 | 2 | 08202 | 83.3 | 4 |
18 | 厦门大学附属第一医院 | 1006 | 财务部财务管理员 | 2 | 08203 | 82.8 | 5 |
19 | 厦门大学附属第一医院 | 1006 | 财务部财务管理员 | 2 | 08222 | 82.7 | 6 |
20 | 厦门大学附属第一医院 | 1014 | 泌尿外科医师 | 1 | 09318 | 80.81 | 1 |
21 | 厦门大学附属第一医院 | 1014 | 泌尿外科医师 | 1 | 09324 | 72.22 | 2 |
22 | 厦门大学附属第一医院 | 1014 | 泌尿外科医师 | 1 | 09321 | 67.69 | 3 |
23 | 厦门大学附属第一医院 | 1015 | 脑科中心实验室研究员 | 1 | 09930 | 60 | 1 |
24 | 厦门大学附属第一医院 | 1018 | 普外科医师 | 1 | 09308 | 73.24 | 1 |
25 | 厦门大学附属第一医院 | 1018 | 普外科医师 | 1 | 09228 | 72.78 | 2 |
26 | 厦门大学附属第一医院 | 1018 | 普外科医师 | 1 | 09302 | 72.02 | 3 |
27 | 厦门大学附属第一医院 | 1021 | 神经外科医师 | 1 | 09330 | 70.39 | 1 |
28 | 厦门大学附属第一医院 | 1021 | 神经外科医师 | 1 | 09329 | 65.73 | 2 |
29 | 厦门大学附属第一医院 | 1021 | 神经外科医师 | 1 | 09327 | 63.89 | 3 |
30 | 厦门大学附属第一医院 | 1026 | 消化内科医师 | 1 | 09133 | 73.88 | 1 |
31 | 厦门大学附属第一医院 | 1026 | 消化内科医师 | 1 | 09130 | 68.05 | 2 |
32 | 厦门大学附属第一医院 | 1026 | 消化内科医师 | 1 | 09127 | 67.01 | 3 |
33 | 厦门大学附属第一医院 | 1030 | 杏林分院中医科医师 | 1 | 10119 | 73.67 | 1 |
34 | 厦门大学附属第一医院 | 1030 | 杏林分院中医科医师 | 1 | 10120 | 70.84 | 2 |
35 | 厦门大学附属第一医院 | 1030 | 杏林分院中医科医师 | 1 | 10122 | 68.37 | 3 |
36 | 厦门大学附属第一医院 | 1033 | 中医科临床中医师 | 1 | 10011 | 92.36 | 1 |
37 | 厦门大学附属第一医院 | 1033 | 中医科临床中医师 | 1 | 10019 | 90.4 | 2 |
38 | 厦门大学附属第一医院 | 1033 | 中医科临床中医师 | 1 | 10015 | 86.5 | 3 |
39 | 厦门大学附属中山医院 | 1037 | 呼吸内科医师 | 1 | 09209 | 67.20 | 1 |
40 | 厦门大学附属中山医院 | 1037 | 呼吸内科医师 | 1 | 09207 | 64.55 | 2 |
41 | 厦门市中医院 | 1043 | 中医呼吸科医师 | 2 | 07834 | 88.28 | 1 |
42 | 厦门市中医院 | 1043 | 中医呼吸科医师 | 2 | 07821 | 83.92 | 2 |
43 | 厦门市中医院 | 1043 | 中医呼吸科医师 | 2 | 07831 | 82.84 | 3 |
44 | 厦门市中医院 | 1043 | 中医呼吸科医师 | 2 | 07828 | 82.32 | 4 |
45 | 厦门市中医院 | 1043 | 中医呼吸科医师 | 2 | 07825 | 80.92 | 5 |
46 | 厦门市中医院 | 1043 | 中医呼吸科医师 | 2 | 07823 | 80.7 | 6 |
47 | 厦门市仙岳医院 | 1050 | 临床护士 | 5 | 03607 | 67.68 | 1 |
48 | 厦门市仙岳医院 | 1050 | 临床护士 | 5 | 03614 | 65.64 | 2 |
49 | 厦门市仙岳医院 | 1050 | 临床护士 | 5 | 03620 | 64.94 | 3 |
50 | 厦门市仙岳医院 | 1050 | 临床护士 | 5 | 03608 | 64.36 | 4 |
51 | 厦门市仙岳医院 | 1050 | 临床护士 | 5 | 03616 | 62.53 | 5 |
52 | 厦门市仙岳医院 | 1050 | 临床护士 | 5 | 03530 | 61.86 | 6 |
53 | 厦门市仙岳医院 | 1051 | 实验技术员 | 1 | 08510 | 73.02 | 1 |
54 | 厦门市仙岳医院 | 1052 | 心脑影像医师 | 1 | 09205 | 66.67 | 1 |
55 | 厦门市仙岳医院 | 1052 | 心脑影像医师 | 1 | 09204 | 65.75 | 2 |
56 | 厦门市仙岳医院 | 1052 | 心脑影像医师 | 1 | 09206 | 61.38 | 3 |
57 | 厦门市妇幼保健院 | 1063 | 医学检验科技师 | 1 | 08504 | 73.22 | 1 |
58 | 厦门市妇幼保健院 | 1063 | 医学检验科技师 | 1 | 08503 | 68.37 | 2 |
59 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1065 | 办公室党务科员 | 1 | 06527 | 94.10 | 1 |
60 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1065 | 办公室党务科员 | 1 | 06526 | 88.90 | 2 |
61 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1065 | 办公室党务科员 | 1 | 06533 | 86.50 | 3 |
62 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1066 | 财务内控员 | 1 | 04816 | 94.20 | 1 |
63 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1066 | 财务内控员 | 1 | 04828 | 90.77 | 2 |
64 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1066 | 财务内控员 | 1 | 04810 | 90.27 | 3 |
65 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1067 | 公共卫生科职员 | 1 | 08711 | 70.39 | 1 |
66 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1067 | 公共卫生科职员 | 1 | 08713 | 69.87 | 2 |
67 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1067 | 公共卫生科职员 | 1 | 08634 | 68.49 | 3 |
68 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1068 | 理化检验技师 | 1 | 10109 | 72.70 | 1 |
69 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1068 | 理化检验技师 | 1 | 10107 | 71.70 | 2 |
70 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1068 | 理化检验技师 | 1 | 10113 | 71.60 | 3 |
71 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1069 | 慢性病与地方病预防控制科职员 | 1 | 08830 | 75.27 | 1 |
72 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1069 | 慢性病与地方病预防控制科职员 | 1 | 08912 | 74.99 | 2 |
73 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1069 | 慢性病与地方病预防控制科职员 | 1 | 08909 | 73.03 | 3 |
74 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1070 | 微生物检验技师 | 1 | 09005 | 80.56 | 1 |
75 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1070 | 微生物检验技师 | 1 | 08921 | 76.55 | 2 |
76 | 厦门市疾病预防控制中心 | 1070 | 微生物检验技师 | 1 | 09028 | 71.83 | 3 |
77 | 厦门市医疗急救中心 | 1071 | 厦门120调度员 | 2 | 05912 | 90.27 | 1 |
78 | 厦门市医疗急救中心 | 1071 | 厦门120调度员 | 2 | 05916 | 88.40 | 2 |
79 | 厦门市医疗急救中心 | 1071 | 厦门120调度员 | 2 | 05907 | 87.90 | 3 |
80 | 厦门市医疗急救中心 | 1071 | 厦门120调度员 | 2 | 06012 | 85.00 | 4 |
81 | 厦门市医疗急救中心 | 1071 | 厦门120调度员 | 2 | 06033 | 84.37 | 5 |
82 | 厦门市医疗急救中心 | 1071 | 厦门120调度员 | 2 | 05920 | 84.00 | 6 |
83 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1073 | 财务部职员 | 2 | 08303 | 91.60 | 1 |
84 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1073 | 财务部职员 | 2 | 08305 | 87.40 | 2 |
85 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1073 | 财务部职员 | 2 | 08306 | 85.90 | 3 |
86 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1073 | 财务部职员 | 2 | 08301 | 85.80 | 4 |
87 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1073 | 财务部职员 | 2 | 08229 | 84.10 | 5 |
88 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1073 | 财务部职员 | 2 | 08234 | 80.50 | 6 |
89 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1077 | 心功能科医师 | 1 | 09214 | 73.30 | 1 |
90 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1077 | 心功能科医师 | 1 | 09213 | 68.55 | 2 |
91 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1077 | 心功能科医师 | 1 | 09215 | 67.92 | 3 |
92 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1078 | 心内科医师 | 2 | 09115 | 76.43 | 1 |
93 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1078 | 心内科医师 | 2 | 09123 | 71.95 | 2 |
94 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1078 | 心内科医师 | 2 | 09116 | 70.97 | 3 |
95 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1078 | 心内科医师 | 2 | 09120 | 67.88 | 4 |
96 | 厦门大学附属心血管病医院 | 1078 | 心内科医师 | 2 | 09117 | 65.39 | 5 |
97 | 厦门市海沧医院 | 1084 | 儿科医师1 | 3 | 09819 | 80.62 | 1 |
98 | 厦门市海沧医院 | 1084 | 儿科医师1 | 3 | 09825 | 77.2 | 2 |
99 | 厦门市海沧医院 | 1084 | 儿科医师1 | 3 | 09816 | 64.94 | 3 |
100 | 厦门市海沧医院 | 1084 | 儿科医师1 | 3 | 09824 | 64.34 | 4 |
101 | 厦门市海沧医院 | 1084 | 儿科医师1 | 3 | 09827 | 62.94 | 5 |
102 | 厦门市海沧医院 | 1084 | 儿科医师1 | 3 | 09818 | 61.58 | 6 |
103 | 厦门市海沧医院 | 1097 | 运营管理部职员 | 2 | 06826 | 85.4 | 1 |
104 | 厦门市海沧医院 | 1097 | 运营管理部职员 | 2 | 06821 | 82.5 | 2 |
105 | 厦门市海沧医院 | 1097 | 运营管理部职员 | 2 | 06819 | 80.67 | 3 |
106 | 厦门市海沧医院 | 1097 | 运营管理部职员 | 2 | 06825 | 80.37 | 4 |
107 | 厦门市海沧医院 | 1097 | 运营管理部职员 | 2 | 06823 | 77.4 | 5 |
108 | 厦门市海沧医院 | 1097 | 运营管理部职员 | 2 | 06824 | 76.7 | 6 |
109 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 1100 | 全科医师2 | 1 | 10233 | 66.7 | 1 |
110 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 1102 | 全科医师1 | 3 | 07911 | 77.93 | 1 |
111 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 1102 | 全科医师1 | 3 | 07910 | 74.97 | 2 |
112 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 1102 | 全科医师1 | 3 | 07906 | 74.06 | 3 |
113 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 1102 | 全科医师1 | 3 | 07907 | 73.77 | 4 |
114 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 1102 | 全科医师1 | 3 | 07913 | 71.68 | 5 |
115 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 1102 | 全科医师1 | 3 | 07908 | 69.52 | 6 |
116 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 1102 | 全科医师1 | 3 | 07909 | 69.41 | 7 |
117 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 1102 | 全科医师1 | 3 | 07912 | 61.90 | 8 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯