福建省2019年考试录用公务员翻译职位专业面试通知
福建省2019年度考试录用公务员翻译职位专业面试定于6月1日至6月2日在福建省人民政府外事办公室举行。现将有关事项通知如下:
一、资格审查时间和地点
2019年5月31日15:00在福建省人民政府外事办公室12楼大洋洲厅进行资格复核,请携带相关证书(准考证、毕业证、英语二级口笔译证书)。
二、考试地点
福州市鼓楼区华林路97号,福建省人民政府外事办公室12楼。
三、考试时间
(一)法语职位
6月1日08:30—12:00;
(二)德语职位
6月1日14:30—17:00;
(三)英语职位
6月2日08:00—17:00;
四、具体安排
考生需在面试开考前半小时到达专业面试地点报到,并带上公共科目准考证和身份证进行身份确认。抽签开始时未报到的考生不得进入候考室,按弃权处理取消专业面试资格。
五、专业面试形式
中、外文口语互译。
六、需携带的证件
1.公共科目准考证和身份证。考生携带的手机、平板、电子手表等带有存储、通讯功能的电子产品须按规定上交。违者,经当场确认,取消专业面试资格。
2.考生必须服从工作人员的管理,不得向工作人员询问有关专业面试信息,不准串号代考,不准恶意扰乱专业面试场所秩序,违者取消专业面试资格。
3.考生专业面试结束后,需按工作人员要求离开考区,禁止已专业面试考生与未专业面试考生接触,一旦发现,立即取消两者的专业面试资格。
4.考生须穿着得体,不得穿戴有明显标识、特征的衣服和饰物。
附件:福建省2019年度考试录用公务员翻译职位拟进入专业面试人员名单
福建省2019年度考试录用公务员翻译职位拟进入专业面试人员名单 | |||||||||
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测试 | 专业 | 笔试总分 | 排名 | 专业面试时间 | 备注 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈永江 | 171002401030024 | 51 | 81.5 | 42.80 | 1 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 傅建一 | 171002401030045 | 70.2 | 78.5 | 45.44 | 2 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 田琪 | 171002401030077 | 56.7 | 77 | 42.14 | 3 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈勇 | 171002401030068 | 55.2 | 75.5 | 41.24 | 4 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 施缙衡 | 171002401030038 | 61.8 | 74.5 | 42.16 | 5 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 刘伟 | 171002401030026 | 61.2 | 72.5 | 41.24 | 6 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 郭佳 | 171002402030027 | 65.8 | 82 | 45.96 | 1 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王睿 | 171002402030005 | 60.5 | 81.5 | 44.70 | 2 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王雅娴 | 171002402030004 | 65.4 | 79.5 | 44.88 | 3 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张中慧 | 171002402030002 | 67.5 | 79 | 45.10 | 4 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张愉 | 171002402030016 | 61.4 | 79 | 43.88 | 4 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 蔡灵灵 | 171002402030001 | 55.1 | 78.5 | 42.42 | 6 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 黄静艺 | 173002401090015 | 57.3 | 81.5 | 44.06 | 1 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 张凡 | 173002401090008 | 64.5 | 75 | 42.90 | 2 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 许由太 | 173002401090007 | 50 | 72 | 38.80 | 3 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 邓泓军 | 173002401090046 | 53.9 | 65.5 | 36.98 | 4 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 吴少立 | 173002401090006 | 58.9 | 62 | 36.58 | 5 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 李源志 | 173002401090022 | 50.8 | 61.5 | 34.76 | 6 | 2019年6月2日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 谢孟雪 | 193002402090001 | 68.1 | 78.5 | 45.02 | 1 | 2019年6月1日下午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 袁菱欢 | 193002402090008 | 59.4 | 77 | 42.68 | 2 | 2019年6月1日下午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 詹佳伟 | 193002402090023 | 65.2 | 76.5 | 43.64 | 3 | 2019年6月1日下午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 王晶晶 | 193002402090003 | 64.2 | 75 | 42.84 | 4 | 2019年6月1日下午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 林琴仙 | 193002402090005 | 51.2 | 73.5 | 39.64 | 5 | 2019年6月1日下午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 李心怡 | 193002402090015 | 59 | 68 | 39.00 | 6 | 2019年6月1日下午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 02 | 武越 | 193002402090026 | 57.7 | 68 | 38.74 | 6 | 2019年6月1日下午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 03 | 吴曾俣 | 183002403090009 | 56.9 | 89.5 | 47.18 | 1 | 2019年6月1日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 03 | 郑婷 | 183002403090016 | 54.2 | 78 | 42.04 | 2 | 2019年6月1日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 03 | 田文雪 | 183002403090003 | 66.6 | 76 | 43.72 | 3 | 2019年6月1日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 03 | 焦鑫琳 | 183002403090027 | 65.3 | 76 | 43.46 | 3 | 2019年6月1日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 03 | 冯秋梦 | 183002403090021 | 61.8 | 74 | 41.96 | 5 | 2019年6月1日上午 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 03 | 林琦 | 183002403090023 | 58.9 | 72.5 | 40.78 | 6 | 2019年6月1日上午 | |
备注:在公共科目笔试和专业笔试成绩都达到最低合格线的人选中,根据专业笔试成绩从高到低排列。 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯