2019莆田公务员考录面试资格复审第一轮递补人员名单
单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 性别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 考试排名 |
中国共产党莆田市涵江区涵东街道工作委员会 | 涵东街道科员 | 330177401013670 | 余贵煌 | 01774 | 01 | 1 | 1 | 62.7 | 73.5 | 0 | 136.2 | 4 |
中共仙游县委办公室 | 科员 | 110190201011873 | 黄锦立 | 01902 | 01 | 1 | 1 | 59.4 | 79 | 0 | 138.4 | 4 |
中共仙游县委宣传部 | 科员 | 210190401011241 | 黄拱灯 | 01904 | 01 | 1 | 1 | 58.4 | 67 | 0 | 125.4 | 4 |
中国共产党莆田市秀屿区东峤镇委员会 | 东峤镇科员 | 230207201011052 | 王矜 | 02072 | 01 | 1 | 2 | 61 | 73 | 0 | 134 | 4 |
莆田市秀屿区信访局信访接待站 | 科员 | 212203501090090 | 张伟峰 | 22035 | 01 | 1 | 1 | 60.4 | 82 | 0 | 142.4 | 4 |
莆田市老年大学 | 办公室科员 | 212225401091428 | 林昀 | 22254 | 01 | 1 | 2 | 64.9 | 77 | 0 | 141.9 | 4 |
仙游县人民政府办公室 | 科员 | 211190102031809 | 林溶溶 | 11901 | 02 | 1 | 2 | 60.2 | 75 | 0 | 135.2 | 4 |
仙游县公安局 | 游洋、石苍、社硎、钟山、菜溪派出所一级警员 | 521190701100215 | 陈宇 | 11907 | 01 | 5 | 1 | 62.6 | 69.5 | 65 | 65.735 | 16 |
仙游县财政局 | 科员 | 211191001030947 | 方滢 | 11910 | 01 | 2 | 2 | 63.5 | 77 | 0 | 140.5 | 7 |
仙游县财政局 | 科员 | 211191001031731 | 李丹 | 11910 | 01 | 2 | 2 | 55.4 | 83 | 0 | 138.4 | 8 |
仙游县财政局 | 科员 | 211191003031632 | 吴懿如 | 11910 | 03 | 1 | 2 | 53.4 | 78.5 | 0 | 131.9 | 4 |
仙游县审计局 | 科员 | 611192302031369 | 刘思颖 | 11923 | 02 | 1 | 2 | 58.9 | 75 | 0 | 133.9 | 4 |
莆田市劳动就业中心 | 科员 | 213227701091979 | 李燕碧 | 32277 | 01 | 1 | 2 | 66.7 | 72 | 0 | 138.7 | 4 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯