2019福建省财政厅考录公务员拟面试考生名单
根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,现将福建省财政厅拟参加面试考生名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起3日内向福建省财政厅反映,电话:0591-87097805。
本名单公示后,拟参加面试的考生因故自行放弃面试的,应在6月11日之前向报考单位确认,再递补参加面试考生,递补考生名单将于6月12日前统一公示。
参加面试的考生,请及时关注福建省公务员考录网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招考单位。
福建省财政厅人事处
2019年6月11日
福建省财政厅2019年度考试录用公务员拟参加面试考生名单 | |||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位 代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 折算后 成绩 | 排名 | 备注 |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 李逸群 | 411001001032921 | 69.40 | 88.50 | 78.95 | 1 | 弃权 |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 薛理斌 | 111001001031838 | 72.40 | 77.00 | 74.70 | 2 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 彭俊明 | 411001001035844 | 59.50 | 86.50 | 73.00 | 3 | 弃权 |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 史刘洋 | 111001001033060 | 67.60 | 78.00 | 72.80 | 4 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 徐文宁 | 111001001032113 | 67.70 | 77.00 | 72.35 | 5 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 林 凌 | 111001001230939 | 65.10 | 79.50 | 72.30 | 6 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 郑义汀 | 111001001033696 | 64.30 | 80.00 | 72.15 | 7 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 杨开钦 | 711001001031101 | 63.40 | 80.00 | 71.70 | 8 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 张雷阳 | 111001001035548 | 66.80 | 76.50 | 71.65 | 9 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 陈 山 | 111001001030384 | 64.40 | 78.50 | 71.45 | 10 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 许仕林 | 311001001033275 | 70.30 | 72.50 | 71.40 | 11 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 胡友清 | 111001001032850 | 68.90 | 73.50 | 71.20 | 12 | |
福建省财政厅 | 10010 | 01 | 张斯杰 | 111001001030088 | 64.90 | 77.50 | 71.20 | 12 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 林 榕 | 111001002031608 | 75.60 | 84.50 | 80.05 | 1 | 弃权 |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 叶倩倩 | 411001002034668 | 70.70 | 77.50 | 74.10 | 2 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 陈 珊 | 111001002034544 | 70.10 | 78.00 | 74.05 | 3 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 王梓俊 | 111001002032694 | 60.10 | 87.00 | 73.55 | 4 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 周文如 | 111001002232049 | 62.30 | 84.00 | 73.15 | 5 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 陈世妍 | 111001002035325 | 66.80 | 78.50 | 72.65 | 6 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 金 晨 | 111001002035118 | 65.90 | 78.50 | 72.20 | 7 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 董志华 | 611001002030888 | 68.70 | 75.50 | 72.10 | 8 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 周银钗 | 111001002030502 | 65.40 | 78.50 | 71.95 | 9 | 弃权 |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 郑雨晶 | 111001002037959 | 65.70 | 78.00 | 71.85 | 10 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 傅晓艺 | 111001002033874 | 60.20 | 83.50 | 71.85 | 11 | |
福建省财政厅 | 10010 | 02 | 谢艺颖 | 411001002039309 | 62.50 | 81.00 | 71.75 | 12 | |
福建省财政厅 | 10010 | 03 | 肖益祥 | 111001003234402 | 65.7 | 73.5 | 69.60 | 1 | |
福建省财政厅 | 10010 | 03 | 温 婷 | 111001003231431 | 68.3 | 62 | 65.15 | 2 | 弃权 |
福建省财政厅 | 10010 | 03 | 吴圣丹 | 111001003036128 | 55.9 | 70.5 | 63.20 | 3 | 弃权 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯