2019福建省财政厅考录公务员面试弃权及递补考生名单
根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,现将福建省财政厅的面试弃权及递补考生名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起三日内向福建省财政厅反映,电话:0591-87097805.
进入面试的考生,请及时关注福建省公务员考试录用网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招考单位。
福建省财政厅人事处
2019年6月12日
2019年福建省财政厅面试弃权及递补考生名单 | |||||||||||
序号 | 单位 代码 | 单位名称 | 职位 代码 | 职位名称 | 考生 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 折算 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 10010 | 福建省财政厅 | 01 | 副主任科员及以下 | 李逸群 | 411001001032921 | 69.40 | 88.50 | 78.95 | 1 | 弃权 |
2 | 10010 | 福建省财政厅 | 01 | 副主任科员及以下 | 彭俊明 | 411001001035844 | 59.50 | 86.50 | 73.00 | 3 | 弃权 |
3 | 10010 | 福建省财政厅 | 01 | 副主任科员及以下 | 洪清源 | 111001001030543 | 67.60 | 74.50 | 71.05 | 14 | 递补弃权,无递补 |
4 | 10010 | 福建省财政厅 | 02 | 副主任科员及以下 | 林 榕 | 111001002031608 | 75.60 | 84.50 | 80.05 | 1 | 弃权 |
5 | 10010 | 福建省财政厅 | 02 | 副主任科员及以下 | 周银钗 | 111001002030502 | 65.40 | 78.50 | 71.95 | 9 | 弃权 |
6 | 10010 | 福建省财政厅 | 02 | 副主任科员及以下 | 陈美如 | 111001002031571 | 69.10 | 74.00 | 71.55 | 13 | 递补 |
7 | 10010 | 福建省财政厅 | 02 | 副主任科员及以下 | 陈莉琴 | 111001002235829 | 63.80 | 79.00 | 71.40 | 14 | 递补 |
8 | 10010 | 福建省财政厅 | 03 | 副主任科员 | 温 婷 | 111001003231431 | 68.30 | 62.00 | 65.15 | 2 | 弃权 |
9 | 10010 | 福建省财政厅 | 03 | 副主任科员 | 吴圣丹 | 111001003036128 | 55.90 | 70.50 | 63.20 | 3 | 弃权 |
10 | 10010 | 福建省财政厅 | 03 | 副主任科员 | 王 倩 | 111001003231599 | 72.00 | 62.25 | 4 | 递补弃权 | |
11 | 10010 | 福建省财政厅 | 03 | 副主任科员 | 赵荣宾 | 411001003039425 | 49.10 | 70.50 | 59.80 | 5 | 行测成绩未达 |
12 | 10010 | 福建省财政厅 | 03 | 副主任科员 | 龚一方 | 311001003036282 | 54.70 | 63.50 | 59.10 | 6 | 递补弃权, 无递补 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯