2019漳州市考录公务员面试成绩公示(6月16日)
附件:
漳州市2019年考试录用公务员面试成绩公示(6月16日).xlsx
漳州市2019年考试录用公务员面试成绩公示(6月16日) | ||||||||||
单位名称 | 单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 考生姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排名 | 考号 |
诏安县人民法院 | 05025 | 03 | 司法警察 | 1 | 曾惠森 | 67.7 | 79.30 | 147.00 | 1 | 550502503050107 |
诏安县人民法院 | 05025 | 03 | 司法警察 | 1 | 杨少剑 | 67.1 | 缺考 | 67.10 | 2 | 550502503050032 |
诏安县人民法院 | 05025 | 03 | 司法警察 | 1 | 徐达勇 | 64.2 | 缺考 | 64.20 | 3 | 150502503050113 |
东山县人民法院 | 05125 | 01 | 法官助理 | 1 | 曾炳霖 | 67.5 | 80.50 | 148.00 | 1 | 510512501051967 |
东山县人民法院 | 05125 | 01 | 法官助理 | 1 | 陈炎斌 | 66.3 | 74.76 | 141.06 | 2 | 310512501053313 |
东山县人民法院 | 05125 | 01 | 法官助理 | 1 | 林伟宏 | 60.55 | 71.80 | 132.35 | 3 | 510512501050995 |
东山县人民法院 | 05125 | 02 | 法官助理 | 1 | 沈锐 | 71.7 | 81.90 | 153.60 | 1 | 510512502050688 |
东山县人民法院 | 05125 | 02 | 法官助理 | 1 | 陈丽君 | 66.95 | 78.40 | 145.35 | 2 | 510512502051140 |
东山县人民法院 | 05125 | 02 | 法官助理 | 1 | 陈丽雯 | 64.55 | 72.24 | 136.79 | 3 | 510512502051743 |
南靖县人民法院 | 05225 | 01 | 法官助理 | 1 | 沈泽鸿 | 65.65 | 82.00 | 147.65 | 1 | 510522501051247 |
南靖县人民法院 | 05225 | 01 | 法官助理 | 1 | 柯钰萍 | 67.95 | 79.20 | 147.15 | 2 | 510522501052044 |
南靖县人民法院 | 05225 | 01 | 法官助理 | 1 | 刘小巧 | 66.45 | 78.96 | 145.41 | 3 | 510522501051779 |
南靖县人民法院 | 05225 | 02 | 财务科员 | 1 | 庄玮 | 70.25 | 81.46 | 151.71 | 1 | 510522502051022 |
南靖县人民法院 | 05225 | 02 | 财务科员 | 1 | 卢晓帆 | 70.95 | 76.50 | 147.45 | 2 | 510522502051429 |
南靖县人民法院 | 05225 | 02 | 财务科员 | 1 | 郑明智 | 70.4 | 76.76 | 147.16 | 3 | 510522502050104 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05377 | 01 | 党政办科员 | 1 | 张芳华 | 69.65 | 78.60 | 148.25 | 1 | 530537701011679 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05377 | 01 | 党政办科员 | 1 | 黄婉虹 | 69.95 | 77.80 | 147.75 | 2 | 530537701010678 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05377 | 01 | 党政办科员 | 1 | 蔡君 | 68.95 | 76.30 | 145.25 | 3 | 430537701010926 |
中国共产党平和县芦溪镇委员会 | 05378 | 01 | 党政办科员 | 1 | 许凯斌 | 67.9 | 79.80 | 147.70 | 1 | 530537801010200 |
中国共产党平和县芦溪镇委员会 | 05378 | 01 | 党政办科员 | 1 | 方艺彬 | 63.3 | 78.42 | 141.72 | 2 | 530537801012003 |
中国共产党平和县芦溪镇委员会 | 05378 | 01 | 党政办科员 | 1 | 曾锦辉 | 64.45 | 76.58 | 141.03 | 3 | 530537801010792 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 05379 | 01 | 党政办科员 | 1 | 何灿文 | 67.35 | 78.26 | 145.61 | 1 | 530537901011733 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 05379 | 01 | 党政办科员 | 1 | 林佩云 | 67.4 | 76.70 | 144.10 | 2 | 530537901011527 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 05379 | 01 | 党政办科员 | 1 | 邓怡鸣 | 67 | 76.48 | 143.48 | 3 | 530537901011746 |
长泰县人民法院 | 05425 | 01 | 法官助理 | 1 | 潘玉婷 | 69.6 | 81.26 | 150.86 | 1 | 510542501050640 |
长泰县人民法院 | 05425 | 01 | 法官助理 | 1 | 陈晓钰 | 68.55 | 78.00 | 146.55 | 2 | 110542501053355 |
长泰县人民法院 | 05425 | 01 | 法官助理 | 1 | 陈雅玲 | 66.75 | 78.60 | 145.35 | 3 | 510542501052020 |
中国共产党华安县仙都镇委员会 | 05575 | 01 | 党政办科员 | 1 | 李思远 | 69.95 | 80.20 | 150.15 | 1 | 230557501010837 |
中国共产党华安县仙都镇委员会 | 05575 | 01 | 党政办科员 | 1 | 黄森 | 69.85 | 79.80 | 149.65 | 2 | 530557501010834 |
中国共产党华安县仙都镇委员会 | 05575 | 01 | 党政办科员 | 1 | 戴坤杰 | 68.55 | 77.40 | 145.95 | 3 | 530557501011155 |
中国共产党华安县马坑乡委员会 | 05576 | 01 | 党政办科员 | 1 | 陈苑伊 | 69.3 | 80.90 | 150.20 | 1 | 530557601012119 |
中国共产党华安县马坑乡委员会 | 05576 | 01 | 党政办科员 | 1 | 詹雅玲 | 65.5 | 78.70 | 144.20 | 2 | 530557601012117 |
中国共产党华安县马坑乡委员会 | 05576 | 01 | 党政办科员 | 1 | 吴婉琛 | 65.4 | 76.30 | 141.70 | 3 | 530557601010445 |
中国共产党华安县高安镇委员 | 05577 | 01 | 经济发展办公室科员 | 1 | 李贵珠 | 71.5 | 78.50 | 150.00 | 1 | 530557701011087 |
中国共产党华安县高安镇委员 | 05577 | 01 | 经济发展办公室科员 | 1 | 陈也凡 | 69.45 | 78.60 | 148.05 | 2 | 530557701010280 |
中国共产党华安县高安镇委员 | 05577 | 01 | 经济发展办公室科员 | 1 | 王冬斌 | 71.25 | 76.70 | 147.95 | 3 | 130557701010197 |
云霄县公安局 | 14907 | 02 | 数据中心一级警员 | 1 | 黄雪玲 | 71.07 | 80.90 | 151.97 | 1 | 521490702100038 |
云霄县公安局 | 14907 | 02 | 数据中心一级警员 | 1 | 陈夏玫 | 70.60 | 79.20 | 149.80 | 2 | 421490702100141 |
云霄县公安局 | 14907 | 02 | 数据中心一级警员 | 1 | 许清敏 | 67.47 | 79.90 | 147.37 | 3 | 521490702100053 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | 刑事侦查大队一级警员 | 1 | 林荣泽 | 63.94 | 80.72 | 144.66 | 1 | 561500701100239 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | 刑事侦查大队一级警员 | 1 | 纪江平 | 63.65 | 80.30 | 143.95 | 2 | 161500701100006 |
诏安县公安局 | 15007 | 02 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 田舟航 | 57 | 77.42 | 134.42 | 1 | 551500702100690 |
诏安县公安局 | 15007 | 02 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 沈鸿 | 52.1 | 77.90 | 130.00 | 2 | 451500702100075 |
诏安县公安局 | 15007 | 02 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 连亨达 | 50.1 | 75.00 | 125.10 | 3 | 551500702100746 |
诏安县公安局 | 15007 | 03 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 陈秀容 | 52.7 | 75.36 | 128.06 | 1 | 251500703100298 |
诏安县公安局 | 15007 | 03 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 童丽 | 48.3 | 74.66 | 122.96 | 2 | 751500703101068 |
诏安县公安局 | 15007 | 03 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 雷晶晶 | 48.1 | 0.00 | 48.10 | 3 | 951500703100046 |
南靖县司法局 | 15209 | 02 | 金山司法所科员 | 1 | 庄佩琳 | 72.45 | 80.00 | 152.45 | 1 | 511520902032485 |
南靖县司法局 | 15209 | 02 | 金山司法所科员 | 1 | 陈辉煌 | 71.65 | 80.10 | 151.75 | 2 | 511520902032704 |
南靖县司法局 | 15209 | 02 | 金山司法所科员 | 1 | 王思琪 | 69.6 | 75.36 | 144.96 | 3 | 511520902030289 |
平和县公安局 | 15307 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 陈雪滨 | 61.91 | 77.40 | 139.31 | 1 | 561530701100488 |
平和县公安局 | 15307 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 陈智宝 | 61.91 | 76.30 | 138.21 | 2 | 561530701100041 |
平和县公安局 | 15307 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 魏强 | 56.23 | 77.80 | 134.03 | 3 | 561530701100002 |
平和县公安局 | 15307 | 02 | 基层一级警员 | 1 | 李瑞铭 | 68 | 78.10 | 146.10 | 1 | 561530702100016 |
平和县公安局 | 15307 | 02 | 基层一级警员 | 1 | 林立川 | 66.03 | 77.10 | 143.13 | 2 | 461530702100103 |
平和县公安局 | 15307 | 02 | 基层一级警员 | 1 | 田弘宇 | 65.59 | 缺考 | 65.59 | 3 | 561530702100483 |
平和县公安局 | 15307 | 03 | 基层一级警员 | 1 | 陈宗泽 | 70.94 | 80.20 | 151.14 | 1 | 521530703100013 |
平和县公安局 | 15307 | 03 | 基层一级警员 | 1 | 郭帝延 | 71.19 | 79.20 | 150.39 | 2 | 521530703100006 |
平和县公安局 | 15307 | 03 | 基层一级警员 | 1 | 张明鑫 | 64.27 | 缺考 | 64.27 | 3 | 521530703100106 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | 办公室一级警员 | 1 | 王伟铭 | 68 | 81.40 | 149.40 | 1 | 521530704100105 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | 办公室一级警员 | 1 | 赖镇伟 | 68.27 | 78.64 | 146.91 | 2 | 521530704100003 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | 办公室一级警员 | 1 | 方涵 | 66.71 | 77.60 | 144.31 | 3 | 521530704100119 |
平和县公安局 | 15307 | 05 | 基层一级警员 | 1 | 张菲菲 | 69.24 | 80.24 | 149.48 | 1 | 521530705100109 |
平和县公安局 | 15307 | 05 | 基层一级警员 | 1 | 陈国辉 | 67.88 | 78.60 | 146.48 | 2 | 521530705100024 |
平和县公安局 | 15307 | 05 | 基层一级警员 | 1 | 刘慧聪 | 67.76 | 77.24 | 145.00 | 3 | 521530705100130 |
漳州市铁路建设办公室 | 35615 | 01 | 基层科员 | 1 | 刘伟达 | 71.2 | 78.26 | 149.46 | 1 | 313561501090705 |
漳州市林木种苗站 | 35627 | 01 | 基层科员 | 1 | 方静仪 | 68.55 | 82.10 | 150.65 | 1 | 113562701294730 |
漳州市林木种苗站 | 35627 | 01 | 基层科员 | 1 | 蓝家富 | 70.4 | 78.96 | 149.36 | 2 | 413562701098958 |
漳州市林木种苗站 | 35627 | 01 | 基层科员 | 1 | 林思慧 | 69.05 | 78.70 | 147.75 | 3 | 513562701090174 |
诏安县人民法院 | 05025 | 01 | 法官助理 | 2 | 沈修铭 | 71.65 | 81.74 | 153.39 | 1 | 510502501050225 |
诏安县人民法院 | 05025 | 01 | 法官助理 | 2 | 沈舒 | 71.35 | 78.96 | 150.31 | 2 | 510502501051480 |
诏安县人民法院 | 05025 | 01 | 法官助理 | 2 | 沈文霞 | 68.9 | 79.70 | 148.60 | 3 | 510502501052483 |
诏安县人民法院 | 05025 | 01 | 法官助理 | 2 | 林晓虹 | 68.2 | 78.40 | 146.60 | 4 | 510502501051920 |
诏安县人民法院 | 05025 | 01 | 法官助理 | 2 | 沈鑫丹 | 67.4 | 78.60 | 146.00 | 5 | 110502501052470 |
诏安县人民法院 | 05025 | 01 | 法官助理 | 2 | 郭邵婷 | 67.8 | 76.50 | 144.30 | 6 | 510502501051991 |
诏安县人民法院 | 05025 | 02 | 档案管理 | 1 | 王徐捷 | 73.1 | 80.44 | 153.54 | 1 | 510502502050747 |
诏安县人民法院 | 05025 | 02 | 档案管理 | 1 | 沈惠玲 | 69.05 | 80.06 | 149.11 | 2 | 510502502050449 |
诏安县人民法院 | 05025 | 02 | 档案管理 | 1 | 张潇 | 68 | 79.20 | 147.20 | 3 | 510502502052051 |
诏安县人民法院 | 05025 | 02 | 档案管理 | 1 | 商伟杰 | 68 | 78.74 | 146.74 | 4 | 410502502052747 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 01 | 党政办科员 | 1 | 陈艺茹 | 71.05 | 80.00 | 151.05 | 1 | 530527301011486 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 01 | 党政办科员 | 1 | 林婉婷 | 69.1 | 76.90 | 146.00 | 2 | 330527301012942 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05273 | 01 | 党政办科员 | 1 | 李巧云 | 68.25 | 76.60 | 144.85 | 3 | 530527301011249 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 01 | 人大科员 | 1 | 刘婉珍 | 73.45 | 79.40 | 152.85 | 1 | 530527501010512 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 01 | 人大科员 | 1 | 林毅荣 | 71.5 | 76.70 | 148.20 | 2 | 530527501012109 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05275 | 01 | 人大科员 | 1 | 林慧鑫 | 67.45 | 79.60 | 147.05 | 3 | 530527501011900 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 01 | 党政办科员 | 1 | 黄慧观 | 73.3 | 79.50 | 152.80 | 1 | 430527701010562 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 01 | 党政办科员 | 1 | 张铭媛 | 69.95 | 81.10 | 151.05 | 2 | 530527701011315 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05277 | 01 | 党政办科员 | 1 | 钟宇桓 | 68.6 | 79.30 | 147.90 | 3 | 530527701012207 |
中国共产党华安县丰山镇委员会 | 05570 | 01 | 党政办科员 | 1 | 黄斯玥 | 73.2 | 80.30 | 153.50 | 1 | 530557001010474 |
中国共产党华安县丰山镇委员会 | 05570 | 01 | 党政办科员 | 1 | 黄绥生 | 71.7 | 81.50 | 153.20 | 2 | 530557001011628 |
中国共产党华安县丰山镇委员会 | 05570 | 01 | 党政办科员 | 1 | 朱伟智 | 71.05 | 80.20 | 151.25 | 3 | 630557001011740 |
中国共产党华安县新圩镇委员会 | 05572 | 01 | 党政办科员 | 1 | 曾晓燕 | 75.4 | 78.10 | 153.50 | 1 | 530557201010346 |
中国共产党华安县新圩镇委员会 | 05572 | 01 | 党政办科员 | 1 | 郑贵丽 | 72.8 | 80.30 | 153.10 | 2 | 130557201011081 |
中国共产党华安县新圩镇委员会 | 05572 | 01 | 党政办科员 | 1 | 林晶 | 72.3 | 80.00 | 152.30 | 3 | 530557201010823 |
中国共产党华安县湖林乡委员会 | 05578 | 01 | 党政办科员 | 1 | 杨金龙 | 64.8 | 81.00 | 145.80 | 1 | 530557801011499 |
中国共产党华安县湖林乡委员会 | 05578 | 01 | 党政办科员 | 1 | 张秀娟 | 64.55 | 79.30 | 143.85 | 2 | 530557801011442 |
中国共产党华安县湖林乡委员会 | 05578 | 01 | 党政办科员 | 1 | 刘莹 | 64.65 | 79.00 | 143.65 | 3 | 530557801010386 |
漳浦县公安局 | 14807 | 02 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 林粤思 | 68 | 79.60 | 147.60 | 1 | 651480702100319 |
漳浦县公安局 | 14807 | 02 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 林慧丹 | 61.9 | 81.80 | 143.70 | 2 | 551480702100203 |
漳浦县公安局 | 14807 | 02 | 刑事侦查大队一级警员(法医职位) | 1 | 林小恺 | 59.6 | 68.40 | 128.00 | 3 | 551480702100155 |
南靖县公安局 | 15207 | 01 | 基层大队一级警员 | 1 | 蔡宇翔 | 69.93 | 77.78 | 147.71 | 1 | 521520701100083 |
南靖县公安局 | 15207 | 01 | 基层大队一级警员 | 1 | 黄清霖 | 66.31 | 77.60 | 143.91 | 2 | 321520701100234 |
南靖县公安局 | 15207 | 01 | 基层大队一级警员 | 1 | 陈广闽 | 62.49 | 77.44 | 139.93 | 3 | 521520701100277 |
南靖县公安局 | 15207 | 02 | 基层大队一级警员 | 1 | 黄婉丽 | 71.46 | 80.78 | 152.24 | 1 | 521520702100213 |
南靖县公安局 | 15207 | 02 | 基层大队一级警员 | 1 | 赖小燕 | 69.07 | 80.76 | 149.83 | 2 | 421520702100244 |
南靖县公安局 | 15207 | 02 | 基层大队一级警员 | 1 | 曾晓宇 | 70.03 | 78.78 | 148.81 | 3 | 521520702100180 |
南靖县公安局森林分局 | 15226 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 林燕丽 | 69.18 | 79.72 | 148.90 | 1 | 521522601100072 |
南靖县公安局森林分局 | 15226 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 吴小红 | 68.82 | 79.40 | 148.22 | 2 | 121522601100267 |
南靖县公安局森林分局 | 15226 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 杨小虎 | 68.72 | 78.88 | 147.60 | 3 | 521522601100309 |
华安县公安局 | 15507 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 林毓彬 | 62.37 | 79.00 | 141.37 | 1 | 561550701100172 |
华安县公安局 | 15507 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 林贺 | 62.04 | 78.60 | 140.64 | 2 | 561550701100476 |
华安县公安局 | 15507 | 01 | 基层一级警员 | 1 | 刘蓁 | 61.26 | 79.30 | 140.56 | 3 | 561550701100384 |
华安县公安局 | 15507 | 02 | 基层一级警员 | 1 | 肖航 | 64.91 | 76.80 | 141.71 | 1 | 561550702100317 |
华安县公安局 | 15507 | 02 | 基层一级警员 | 1 | 蔡海勇 | 63.72 | 77.30 | 141.02 | 2 | 561550702100307 |
华安县公安局 | 15507 | 02 | 基层一级警员 | 1 | 林利国 | 65.45 | 18.70 | 84.15 | 3 | 561550702100415 |
福建省漳州台湾同胞接待站 | 25664 | 01 | 科员 | 1 | 叶晓梅 | 74.85 | 79.40 | 154.25 | 1 | 412566401093961 |
福建省漳州台湾同胞接待站 | 25664 | 01 | 科员 | 1 | 张颖婷 | 74.35 | 79.40 | 153.75 | 2 | 512566401091253 |
福建省漳州台湾同胞接待站 | 25664 | 01 | 科员 | 1 | 陈群 | 72.75 | 78.82 | 151.57 | 3 | 512566401090382 |
漳州市老干部休养所 | 25669 | 01 | 科员 | 1 | 刘君雍 | 72.65 | 80.00 | 152.65 | 1 | 512566901090408 |
漳州市老干部休养所 | 25669 | 01 | 科员 | 1 | 张丛珊 | 73.4 | 79.10 | 152.50 | 2 | 512566901090631 |
漳州市老干部休养所 | 25669 | 01 | 科员 | 1 | 林国辉 | 72.1 | 78.64 | 150.74 | 3 | 412566901091267 |
漳州市老干部活动中心 | 25670 | 01 | 科员 | 1 | 王紫薇 | 74.7 | 81.16 | 155.86 | 1 | 512567001091005 |
漳州市老干部活动中心 | 25670 | 01 | 科员 | 1 | 吴静瑜 | 74.15 | 79.98 | 154.13 | 2 | 412567001091019 |
漳州市老干部活动中心 | 25670 | 01 | 科员 | 1 | 李靖 | 73.75 | 76.92 | 150.67 | 3 | 512567001090897 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 01 | 财务科科员 | 1 | 黄春华 | 67.4 | 77.72 | 145.12 | 1 | 553561101090187 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 01 | 财务科科员 | 1 | 卢杨楠 | 65.2 | 78.76 | 143.96 | 2 | 553561101090493 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 01 | 财务科科员 | 1 | 郭辉林 | 65.2 | 77.72 | 142.92 | 3 | 553561101090773 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 02 | 养老保险科科员 | 1 | 杨劲松 | 74.1 | 81.22 | 155.32 | 1 | 553561102090116 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 02 | 养老保险科科员 | 1 | 黄镕濡 | 70 | 77.58 | 147.58 | 2 | 553561102090461 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 02 | 养老保险科科员 | 1 | 吴岚玥 | 69 | 77.50 | 146.50 | 3 | 453561102090244 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 03 | 工伤保险科科员 | 1 | 林祥君 | 70.4 | 75.76 | 146.16 | 1 | 553561103090146 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 03 | 工伤保险科科员 | 1 | 游如春 | 65.9 | 80.10 | 146.00 | 2 | 453561103090028 |
漳州市社会劳动保险管理中心 | 35611 | 03 | 工伤保险科科员 | 1 | 甘幼梅 | 65.2 | 75.86 | 141.06 | 3 | 453561103090078 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 01 | 基层科员 | 1 | 沈望琪 | 69.25 | 78.68 | 147.93 | 1 | 513563001092587 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 01 | 基层科员 | 1 | 陈臻 | 66.85 | 78.64 | 145.49 | 2 | 113563001091270 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 01 | 基层科员 | 1 | 林泽伟 | 66.85 | 78.00 | 144.85 | 3 | 513563001092803 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 02 | 基层科员 | 1 | 郑子扬 | 73.6 | 80.34 | 153.94 | 1 | 513563002092565 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 02 | 基层科员 | 1 | 蒲芷芊 | 66.65 | 81.52 | 148.17 | 2 | 513563002092563 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 02 | 基层科员 | 1 | 许雯慧 | 66.45 | 77.62 | 144.07 | 3 | 413563002091513 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 03 | 基层科员 | 1 | 许若涛 | 70.65 | 78.46 | 149.11 | 1 | 513563003091323 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 03 | 基层科员 | 1 | 王雅云 | 69.75 | 78.96 | 148.71 | 2 | 113563003093145 |
常山华侨经济开发区全民管理区 | 35630 | 03 | 基层科员 | 1 | 洪雅颖 | 69.2 | 78.50 | 147.70 | 3 | 413563003093509 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯