2019年5月漳州常山开发区事业单位资格复审人员名单公示
现将2019年5月份常山开发区事业单位公开招聘工作人员拟进入资格复审人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—8627800,公示时间:6月25日—7月1日。请进入资格复审的考生再次认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格复审时间、地点、注意事项等考务信息的通知。
温馨提示:机关、事业单位编内工作人员资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,请抓紧时间办理。
常山开发区人事局
2019年6月25日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 加分 | 最终成绩 | 排名 | 笔试科目 | 备注 | |||
1 | 漳州市常山华侨经济开发区行政服务中心 | 230101 | 1 | 201923010104108 | 林鸿 | 68.7 | 3 | 71.7 | 1 | 综合基础知识 | ||||
2 | 漳州市常山华侨经济开发区行政服务中心 | 230101 | 1 | 201923010104028 | 徐振 | 68 | 68 | 2 | 综合基础知识 | |||||
3 | 漳州市常山华侨经济开发区行政服务中心 | 230101 | 1 | 201923010104024 | 林泽众 | 62.4 | 3 | 65.4 | 3 | 综合基础知识 | ||||
4 | 漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所 | 230102 | 1 | 201923010204203 | 林慧丹 | 72.3 | 72.3 | 1 | 综合基础知识 | |||||
5 | 漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所 | 230102 | 1 | 201923010204126 | 李雅婷 | 64 | 64 | 2 | 综合基础知识 | |||||
6 | 漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所 | 230102 | 1 | 201923010204206 | 涂凤枝 | 63 | 63 | 3 | 综合基础知识 | |||||
7 | 漳州市常山华侨经济开发区电视新闻中心 | 230103 | 1 | 201623010304213 | 杨雪婷 | 60.5 | 5 | 65.5 | 1 | 综合基础知识 | ||||
8 | 漳州市常山华侨经济开发区电视新闻中心 | 230103 | 1 | 201923010304217 | 吴少津 | 64.6 | 64.6 | 2 | 综合基础知识 | |||||
9 | 漳州市常山华侨经济开发区电视新闻中心 | 230103 | 1 | 201923010304220 | 张婧莹 | 60.8 | 60.8 | 3 | 综合基础知识 | |||||
10 | 漳州市常山华侨经济开发区电视新闻中心 | 230104 | 1 | 201923010404302 | 郭娜娜 | 70.5 | 70.5 | 1 | 综合基础知识 | |||||
11 | 漳州市常山华侨经济开发区电视新闻中心 | 230104 | 1 | 201923010404227 | 张湉 | 64.4 | 64.4 | 2 | 综合基础知识 | |||||
12 | 漳州市常山华侨经济开发区电视新闻中心 | 230104 | 1 | 201923010404228 | 王菁 | 58.4 | 58.4 | 3 | 综合基础知识 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯