2019上半年宁德霞浦县事业单位招聘入闱参加面试人员公示
2019年上半年霞浦县事业单位公开招聘工作人员笔试入闱参加面试人员公示 | ||||||||||
序号 | 岗位 | 用人单位 | 招聘 | 招聘 | 准考证号 | 笔试 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 6002 | 霞浦县委巡察办综合协调中心 | 专业技术 | 1 | 20191072503 | 74.80 | 5 | 79.80 | 1 | |
2 | 20191053507 | 69.60 | 0 | 69.60 | 2 | |||||
3 | 6003 | 霞浦县委巡察办综合协调中心 | 专业技术 | 1 | 20191073421 | 80.50 | 0 | 80.50 | 1 | |
4 | 20191061306 | 78.80 | 0 | 78.80 | 2 | |||||
0 | 20191013029 | 70.70 | 0 | 70.70 | 3 | 放弃 | ||||
0 | 20191042125 | 68.30 | 0 | 68.30 | 4 | 放弃递补 | ||||
5 | 20191014825 | 66.60 | 0 | 66.60 | 5 | 递补 | ||||
6 | 6004 | 霞浦县残疾人就业服务指导中心、中国人民政治协商会议福建省霞浦县委员会资料室 | 专业技术 | 2 | 20191010712 | 74.60 | 0 | 74.60 | 1 | |
7 | 20191040511 | 73.60 | 0 | 73.60 | 2 | |||||
8 | 20191044021 | 70.50 | 0 | 70.50 | 3 | |||||
9 | 20191080603 | 70.50 | 0 | 70.50 | 3 | |||||
10 | 20191062006 | 68.30 | 0 | 68.30 | 5 | |||||
11 | 20191081215 | 68.20 | 0 | 68.20 | 6 | |||||
12 | 6005 | 霞浦县互联网管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191053103 | 76.40 | 0 | 76.40 | 1 | |
13 | 20191041006 | 71.40 | 5 | 76.40 | 1 | |||||
14 | 20191033824 | 76.40 | 0 | 76.40 | 1 | |||||
15 | 6006 | 霞浦县河务管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191071304 | 74.50 | 0 | 74.50 | 1 | |
16 | 20191052317 | 70.50 | 0 | 70.50 | 2 | |||||
17 | 20191033310 | 68.30 | 0 | 68.30 | 3 | |||||
18 | 6007 | 霞浦县河务管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191031908 | 79.20 | 0 | 79.20 | 1 | |
19 | 20191030710 | 75.20 | 0 | 75.20 | 2 | |||||
20 | 20191012617 | 73.00 | 0 | 73.00 | 3 | |||||
21 | 6008 | 霞浦县质量计量检测所 | 专业技术 | 1 | 20191012926 | 67.70 | 0 | 67.70 | 1 | |
22 | 20191012724 | 65.10 | 0 | 65.10 | 2 | |||||
23 | 6009 | 霞浦县质量计量检测所 | 专业技术 | 1 | 20191081002 | 71.10 | 0 | 71.10 | 1 | |
24 | 20191013724 | 70.30 | 0 | 70.30 | 2 | |||||
25 | 20191072708 | 69.10 | 0 | 69.10 | 3 | |||||
26 | 6010 | 霞浦县土地开发整理中心 | 专业技术 | 1 | 20191041508 | 78.60 | 0 | 78.60 | 1 | |
27 | 20191062016 | 75.40 | 0 | 75.40 | 2 | |||||
28 | 20191051819 | 75.10 | 0 | 75.10 | 3 | |||||
29 | 6011 | 霞浦县社会劳动保险管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191043112 | 80.70 | 0 | 80.70 | 1 | |
30 | 20191041422 | 79.50 | 0 | 79.50 | 2 | |||||
31 | 20191014706 | 72.40 | 0 | 72.40 | 3 | |||||
0 | 6012 | 霞浦县社会劳动保险管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191080803 | 80.50 | 0 | 80.50 | 1 | 放弃 |
32 | 20191031108 | 78.30 | 0 | 78.30 | 2 | |||||
33 | 20191032006 | 73.20 | 0 | 73.20 | 3 | |||||
34 | 20191022423 | 70.00 | 0 | 70.00 | 4 | 递补 | ||||
35 | 6013 | 霞浦县水产技术推广站 | 专业技术 | 1 | 20191021914 | 76.80 | 0 | 76.80 | 1 | |
0 | 20191031015 | 75.60 | 0 | 75.60 | 2 | 放弃 | ||||
36 | 20191072027 | 74.90 | 0 | 74.90 | 3 | |||||
37 | 20191053211 | 73.10 | 0 | 73.10 | 4 | 递补 | ||||
38 | 6014 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 管理 | 1 | 20191070301 | 79.70 | 0 | 79.70 | 1 | |
0 | 20191040206 | 74.20 | 0 | 74.20 | 2 | 放弃 | ||||
39 | 20191080319 | 72.50 | 0 | 72.50 | 3 | |||||
40 | 20191020502 | 71.50 | 0 | 71.50 | 4 | 递补 | ||||
41 | 6015 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 管理 | 1 | 20191041309 | 79.90 | 0 | 79.90 | 1 | |
42 | 20191020702 | 79.80 | 0 | 79.80 | 2 | |||||
43 | 20191010826 | 75.40 | 0 | 75.40 | 3 | |||||
44 | 6016 | 霞浦经济开发区管委会 | 管理 | 1 | 20191072801 | 85.10 | 0 | 85.10 | 1 | |
45 | 20191043914 | 81.50 | 0 | 81.50 | 2 | |||||
46 | 20191021523 | 80.40 | 0 | 80.40 | 3 | |||||
0 | 6017 | 霞浦经济开发区管委会 | 专业技术 | 1 | 20191071711 | 78.90 | 0 | 78.90 | 1 | 放弃 |
0 | 20191031305 | 77.00 | 0 | 77.00 | 2 | 放弃 | ||||
47 | 20191070406 | 76.70 | 0 | 76.70 | 3 | |||||
48 | 20191033620 | 74.50 | 0 | 74.50 | 4 | 递补 | ||||
0 | 20191080717 | 69.30 | 0 | 69.30 | 5 | 放弃递补 | ||||
0 | 20191051315 | 68.00 | 0 | 68.00 | 6 | 资格审查不合格 | ||||
49 | 20191023309 | 67.00 | 0 | 67.00 | 7 | 递补 | ||||
50 | 6018 | 霞浦经济开发区管委会 | 专业技术 | 1 | 20191012801 | 76.80 | 5 | 81.80 | 1 | |
51 | 20191023601 | 81.30 | 0 | 81.30 | 2 | |||||
52 | 20191062619 | 80.30 | 0 | 80.30 | 3 | |||||
53 | 6019 | 霞浦县林业规划设计队、霞浦县林业技术推广站、霞浦县国营霞浦县林业局小沙苗圃 | 专业技术 | 3 | 20191060122 | 75.00 | 5 | 80.00 | 1 | |
54 | 20191030318 | 78.30 | 0 | 78.30 | 2 | |||||
55 | 20191040213 | 76.40 | 0 | 76.40 | 3 | |||||
56 | 20191023007 | 67.90 | 0 | 67.90 | 4 | |||||
57 | 20191060230 | 67.50 | 0 | 67.50 | 5 | |||||
58 | 20191051715 | 63.80 | 0 | 63.80 | 6 | |||||
59 | 20191032607 | 60.80 | 0 | 60.80 | 7 | |||||
60 | 20191070513 | 58.90 | 0 | 58.90 | 8 | |||||
61 | 20191081510 | 57.50 | 0 | 57.50 | 9 | |||||
62 | 6020 | 霞浦县劳动就业管理中心、霞浦县公安机关文职人员管理中心、霞浦经济开发区管理委会 | 专业技术 | 3 | 20191032207 | 86.30 | 0 | 86.30 | 1 | |
63 | 20191053325 | 76.80 | 0 | 76.80 | 2 | |||||
64 | 20191042722 | 76.20 | 0 | 76.20 | 3 | |||||
0 | 20191062305 | 75.90 | 0 | 75.90 | 4 | 资格审查不合格 | ||||
65 | 20191053230 | 73.00 | 0 | 73.00 | 5 | |||||
66 | 20191070402 | 70.40 | 0 | 70.40 | 6 | |||||
67 | 20191041302 | 70.30 | 0 | 70.30 | 7 | |||||
68 | 20191014705 | 69.30 | 0 | 69.30 | 8 | |||||
69 | 20191030916 | 68.40 | 0 | 68.40 | 9 | |||||
70 | 20191030515 | 66.30 | 0 | 66.30 | 10 | 递补 | ||||
71 | 6021 | 霞浦县退役军人服务中心 | 专业技术 | 1 | 20191060201 | 81.80 | 0 | 81.80 | 1 | |
72 | 20191071108 | 81.30 | 0 | 81.30 | 2 | |||||
73 | 20191011212 | 79.80 | 0 | 79.80 | 3 | |||||
74 | 6022 | 霞浦县柏洋乡农业服务中心、霞浦县牙城镇农业服务中心 | 专业技术 | 2 | 20191040506 | 69.10 | 0 | 69.10 | 1 | |
75 | 20191062817 | 68.10 | 0 | 68.10 | 2 | |||||
76 | 20191010711 | 65.60 | 0 | 65.60 | 3 | |||||
77 | 20191053417 | 64.60 | 0 | 64.60 | 4 | |||||
78 | 20191012921 | 62.70 | 0 | 62.70 | 5 | |||||
79 | 20191012703 | 57.10 | 5 | 62.10 | 6 | |||||
80 | 6023 | 霞浦县海岛乡农业服务中心、海岛乡村建规划服务中心、牙城镇农业服务中心、柏洋乡农业服务中心、崇儒乡农业服务中心等5个单位 | 专业技术 | 7 | 20191020305 | 78.20 | 0 | 78.20 | 1 | |
81 | 20191010605 | 75.50 | 0 | 75.50 | 2 | |||||
82 | 20191032411 | 74.00 | 0 | 74.00 | 3 | |||||
83 | 20191052214 | 72.60 | 0 | 72.60 | 4 | |||||
84 | 20191061623 | 70.70 | 0 | 70.70 | 5 | |||||
85 | 20191061204 | 69.60 | 0 | 69.60 | 6 | |||||
86 | 20191031701 | 69.00 | 0 | 69.00 | 7 | |||||
87 | 20191012118 | 67.90 | 0 | 67.90 | 8 | |||||
88 | 20191062412 | 67.10 | 0 | 67.10 | 9 | |||||
89 | 20191043518 | 67.10 | 0 | 67.10 | 9 | |||||
90 | 20191054215 | 67.00 | 0 | 67.00 | 11 | |||||
91 | 20191032822 | 66.20 | 0 | 66.20 | 12 | |||||
92 | 20191053205 | 65.20 | 0 | 65.20 | 13 | |||||
93 | 20191013520 | 62.60 | 0 | 62.60 | 14 | |||||
94 | 20191011328 | 62.30 | 0 | 62.30 | 15 | |||||
95 | 20191052325 | 61.80 | 0 | 61.80 | 16 | |||||
0 | 20191022811 | 59.30 | 0 | 59.30 | 17 | 放弃 | ||||
96 | 20191081115 | 59.10 | 0 | 59.10 | 18 | |||||
97 | 20191033409 | 58.60 | 0 | 58.60 | 19 | |||||
98 | 20191021714 | 58.50 | 0 | 58.50 | 20 | |||||
99 | 20191060124 | 58.40 | 0 | 58.40 | 21 | |||||
100 | 20191033502 | 55.70 | 0 | 55.70 | 22 | 递补 | ||||
101 | 6024 | 霞浦县溪南镇农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 20191014730 | 77.50 | 0 | 77.50 | 1 | |
102 | 20191052110 | 77.00 | 0 | 77.00 | 2 | |||||
103 | 20191071129 | 76.90 | 0 | 76.90 | 3 | |||||
104 | 6025 | 霞浦县崇儒农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 20191030115 | 71.00 | 0 | 71.00 | 1 | |
105 | 20191072319 | 67.90 | 0 | 67.90 | 2 | |||||
106 | 20191040510 | 67.90 | 0 | 67.90 | 2 | |||||
公示时间截止2019年7月23日,联系电话0593-8059198. | ||||||||||
霞浦县人力资源和社会保障局 | ||||||||||
2019年7月17日 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯