2019上半年福安事业单位招聘考试入围人员名单公示
经研究决定我市2019年上半年事业单位公开招聘工作人员《公共基础知识》科目合格线为60分,《医学基础知识》科目合格线为50分,共有101人成绩合格需要进行资格复核,请以下人员携带身份证、户口簿、毕业证、报到证和岗位要求的其他材料于7月15日至7月17日到福安市人力资源和社会保障局人才办(福安市棠兴路806号行政服务中心9楼918室)完成复核相关手续,咨询电话:0593-8988550。
岗位 | 用人单位 | 招聘 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 学历 | 学位 | 笔试 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
5001 | 福安市委政策研究中心 | 1 | 卓真真 | 352203199005****** | 女 | 研究生 | 硕士 | 81.00 | 81.00 | 1 | 入围 | |
5001 | 福安市委政策研究中心 | 1 | 黄安娜 | 350524199405****** | 女 | 研究生 | 硕士 | 77.40 | 77.40 | 2 | 入围 | |
5001 | 福安市委政策研究中心 | 1 | 林炜玮 | 352202199401****** | 女 | 研究生 | 硕士 | 68.80 | 68.80 | 3 | 入围 | |
5002 | 福安市纪委监察局派驻机构协调中心 | 1 | 黄琳丽 | 352202199004****** | 女 | 本科 | 学士 | 78.70 | 78.70 | 1 | 入围 | |
5002 | 福安市纪委监察局派驻机构协调中心 | 1 | 陈家卿 | 352202199503****** | 女 | 本科 | 学士 | 73.40 | 5 | 78.40 | 2 | 入围 |
5002 | 福安市纪委监察局派驻机构协调中心 | 1 | 雷丽娇 | 352202199510****** | 女 | 本科 | 学士 | 71.30 | 5 | 76.30 | 3 | 入围 |
5003 | 福安市纪委监察局派驻机构协调中心 | 1 | 缪宏程 | 352202198409****** | 男 | 本科 | 学士 | 78.20 | 78.20 | 1 | 入围 | |
5003 | 福安市纪委监察局派驻机构协调中心 | 1 | 余晓冬 | 352202199407****** | 男 | 本科 | 学士 | 70.40 | 70.40 | 2 | 入围 | |
5003 | 福安市纪委监察局派驻机构协调中心 | 1 | 林潇宇 | 352202199311****** | 男 | 本科 | 学士 | 69.60 | 69.60 | 3 | 入围 | |
5005 | 福安市机关文件转换中心 | 1 | 柳伟强 | 350521199410****** | 男 | 本科 | 学士 | 88.60 | 88.60 | 1 | 入围 | |
5005 | 福安市机关文件转换中心 | 1 | 余兆楠 | 352202199207****** | 男 | 本科 | 学士 | 83.80 | 83.80 | 2 | 入围 | |
5005 | 福安市机关文件转换中心 | 1 | 张细云 | 362329199108****** | 女 | 本科 | 学士 | 81.80 | 81.80 | 3 | 入围 | |
5006 | 福安市直属机关儿童学园 | 1 | 陈圣美 | 352202199506****** | 女 | 本科 | 学士 | 66.40 | 66.40 | 1 | 入围 | |
5006 | 福安市直属机关儿童学园 | 1 | 刘建兰 | 352202199304****** | 女 | 本科 | 学士 | 60.50 | 60.50 | 2 | 入围 | |
5006 | 福安市直属机关儿童学园 | 1 | 陈海云 | 352202199606****** | 女 | 大专 | 60.50 | 60.50 | 2 | 入围 | ||
5007 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 王曦烨 | 352202199507****** | 男 | 本科 | 学士 | 81.50 | 81.50 | 1 | 入围 | |
5007 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 阮鹏辉 | 352202199607****** | 男 | 本科 | 学士 | 78.90 | 78.90 | 2 | 入围 | |
5007 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 施惠岚 | 352202199507****** | 女 | 本科 | 学士 | 76.40 | 76.40 | 3 | 入围 | |
5008 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 阮凯凯 | 352202199205****** | 男 | 本科 | 学士 | 85.00 | 85.00 | 1 | 入围 | |
5008 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 刘恬雨 | 352202199309****** | 男 | 本科 | 学士 | 82.50 | 82.50 | 2 | 入围 | |
5008 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 陆国鑫 | 350926199705****** | 男 | 本科 | 学士 | 81.00 | 81.00 | 3 | 入围 | |
5009 | 福安市劳动就业管理处 | 1 | 陈倩文 | 352202199305****** | 女 | 本科 | 学士 | 77.10 | 77.10 | 1 | 入围 | |
5009 | 福安市劳动就业管理处 | 1 | 李妙凤 | 352202199201****** | 女 | 本科 | 学士 | 76.40 | 76.40 | 2 | 入围 | |
5009 | 福安市劳动就业管理处 | 1 | 黄娟 | 352202199006****** | 女 | 本科 | 双学士 | 73.90 | 73.90 | 3 | 入围 | |
5010 | 福安市退役军人服务中心 | 1 | 郭若琳 | 352202199209****** | 女 | 本科 | 学士 | 72.30 | 72.30 | 1 | 入围 | |
5010 | 福安市退役军人服务中心 | 1 | 林美琳 | 352202199505****** | 女 | 本科 | 学士 | 72.10 | 72.10 | 2 | 入围 | |
5010 | 福安市退役军人服务中心 | 1 | 龚碧珍 | 352202199202****** | 女 | 研究生 | 硕士 | 70.60 | 70.60 | 3 | 入围 | |
5011 | 福安职业技术学校 | 1 | 蔡泽华 | 352202198909****** | 男 | 本科 | 学士 | 75.00 | 75.00 | 1 | 入围 | |
5011 | 福安职业技术学校 | 1 | 蔡孙超 | 352203199507****** | 男 | 本科 | 学士 | 62.70 | 62.70 | 2 | 入围 | |
5012 | 福建福安经济开发区行政服务中心 | 1 | 李燕 | 352202199402****** | 女 | 本科 | 学士 | 83.60 | 83.60 | 1 | 入围 | |
5012 | 福建福安经济开发区行政服务中心 | 1 | 肖加助 | 352229199106****** | 男 | 本科 | 学士 | 75.60 | 75.60 | 2 | 入围 | |
5012 | 福建福安经济开发区行政服务中心 | 1 | 陈丝容 | 352229199606****** | 女 | 本科 | 学士 | 75.40 | 75.40 | 3 | 入围 | |
5013 | 福安畲族经济开发区行政服务中心 | 1 | 沈建铃 | 352202199307****** | 男 | 本科 | 学士 | 80.80 | 80.80 | 1 | 入围 | |
5013 | 福安畲族经济开发区行政服务中心 | 1 | 李易 | 350583199610****** | 男 | 本科 | 学士 | 78.80 | 78.80 | 2 | 入围 | |
5013 | 福安畲族经济开发区行政服务中心 | 1 | 洪昕芸 | 350402199202****** | 女 | 本科 | 学士 | 77.40 | 77.40 | 3 | 入围 | |
5014 | 福安市城北街道社会事务服务中心 | 1 | 徐颖 | 352203199410****** | 女 | 本科 | 学士 | 76.80 | 76.80 | 1 | 入围 | |
5014 | 福安市城北街道社会事务服务中心 | 1 | 陈启秀 | 352202199508****** | 女 | 本科 | 学士 | 75.10 | 75.10 | 2 | 入围 | |
5014 | 福安市城北街道社会事务服务中心 | 1 | 缪曦 | 352202199502****** | 男 | 本科 | 学士 | 75.10 | 75.10 | 2 | 入围 | |
5015 | 福安市阳头街道社区建设服务中心 | 1 | 陈思桐 | 352202199708****** | 女 | 本科 | 学士 | 79.00 | 79.00 | 1 | 入围 | |
5015 | 福安市阳头街道社区建设服务中心 | 1 | 郑雯霞 | 352202199605****** | 女 | 本科 | 72.70 | 72.70 | 2 | 入围 | ||
5015 | 福安市阳头街道社区建设服务中心 | 1 | 陈宇涵 | 352202199507****** | 男 | 本科 | 学士 | 72.60 | 72.60 | 3 | 入围 | |
5016 | 福安市罗江街道农业服务中心 | 1 | 陈明 | 350981199608****** | 女 | 本科 | 学士 | 87.50 | 87.50 | 1 | 入围 | |
5016 | 福安市罗江街道农业服务中心 | 1 | 张利宇 | 352202199305****** | 女 | 本科 | 学士 | 78.70 | 5 | 83.70 | 2 | 入围 |
5016 | 福安市罗江街道农业服务中心 | 1 | 黄峥嵘 | 350582199511****** | 男 | 本科 | 学士 | 79.10 | 79.10 | 3 | 入围 | |
5016 | 福安市罗江街道农业服务中心 | 1 | 冯恺晖 | 352201198707****** | 男 | 本科 | 74.10 | 5 | 79.10 | 3 | 入围 | |
5017 | 福安市溪潭镇村镇建设服务中心 | 1 | 陈炜 | 352202199310****** | 男 | 本科 | 学士 | 79.00 | 79.00 | 1 | 入围 | |
5017 | 福安市溪潭镇村镇建设服务中心 | 1 | 吴磊建 | 352229199312****** | 男 | 本科 | 学士 | 77.40 | 77.40 | 2 | 入围 | |
5017 | 福安市溪潭镇村镇建设服务中心 | 1 | 黄恒毅 | 352202199403****** | 男 | 本科 | 学士 | 75.30 | 75.30 | 3 | 入围 | |
5018 | 福安市溪柄镇农业服务中心 | 1 | 王至佳 | 352202199404****** | 女 | 大专 | 68.70 | 68.70 | 1 | 入围 | ||
5018 | 福安市溪柄镇农业服务中心 | 1 | 兰心洁 | 352202199001****** | 女 | 大专 | 60.80 | 60.80 | 2 | 入围 | ||
5019 | 福安市穆云畲族乡农业服务中心 | 1 | 林瑶 | 352202199606****** | 女 | 本科 | 学士 | 73.50 | 73.50 | 1 | 入围 | |
5019 | 福安市穆云畲族乡农业服务中心 | 1 | 郑晓玲 | 352202199203****** | 女 | 本科 | 学士 | 73.20 | 73.20 | 2 | 入围 | |
5019 | 福安市穆云畲族乡农业服务中心 | 1 | 陈晶婷 | 350322199109****** | 女 | 本科 | 学士 | 69.60 | 69.60 | 3 | 入围 | |
5020 | 福安市溪尾镇社会事务服务中心 | 1 | 郑智锌 | 350525199705****** | 男 | 本科 | 学士 | 79.30 | 79.30 | 1 | 入围 | |
5020 | 福安市溪尾镇社会事务服务中心 | 1 | 王丹瑜 | 350525199011****** | 女 | 本科 | 79.20 | 79.20 | 2 | 入围 | ||
5020 | 福安市溪尾镇社会事务服务中心 | 1 | 王军 | 350122199310****** | 男 | 本科 | 75.00 | 75.00 | 3 | 入围 | ||
5021 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 1 | 温馨 | 352202198906****** | 女 | 大专 | 71.90 | 71.90 | 1 | 入围 | ||
5021 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 1 | 林雄健 | 352202199410****** | 男 | 大专 | 68.50 | 68.50 | 2 | 入围 | ||
5021 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 1 | 冯永凤 | 352202198811****** | 女 | 大专 | 68.30 | 68.30 | 3 | 入围 | ||
5022 | 福安市范坑乡社会事务服务中心 | 1 | 赵星 | 352202199201****** | 男 | 本科 | 学士 | 81.80 | 81.80 | 1 | 入围 | |
5022 | 福安市范坑乡社会事务服务中心 | 1 | 雷雨 | 352202199303****** | 女 | 本科 | 学士 | 77.70 | 77.70 | 2 | 入围 | |
5022 | 福安市范坑乡社会事务服务中心 | 1 | 刘浩 | 352202199406****** | 男 | 本科 | 学士 | 72.00 | 72.00 | 3 | 入围 | |
5023 | 福安市范坑乡村镇建设服务中心 | 1 | 郑灵锋 | 352202199407****** | 男 | 本科 | 学士 | 74.70 | 5 | 79.70 | 1 | 入围 |
5023 | 福安市范坑乡村镇建设服务中心 | 1 | 林启航 | 352202199506****** | 男 | 本科 | 学士 | 79.60 | 79.60 | 2 | 入围 | |
5023 | 福安市范坑乡村镇建设服务中心 | 1 | 倪光华 | 352202199408****** | 男 | 本科 | 学士 | 71.90 | 5 | 76.90 | 3 | 入围 |
5023 | 福安市范坑乡村镇建设服务中心 | 1 | 林堃 | 352202199701****** | 男 | 本科 | 学士 | 76.90 | 76.90 | 3 | 入围 | |
5024 | 福安市医院 | 1 | 叶蕊芸 | 352202198806****** | 女 | 本科 | 学士 | 72.00 | 72.00 | 1 | 入围 | |
5024 | 福安市医院 | 1 | 王玮 | 352202198901****** | 女 | 本科 | 学士 | 69.20 | 69.20 | 2 | 入围 | |
5024 | 福安市医院 | 1 | 郭炜 | 352202199309****** | 女 | 本科 | 学士 | 64.30 | 64.30 | 3 | 入围 | |
5025 | 福安市医院 | 1 | 刘伟锋 | 352202199111****** | 男 | 本科 | 学士 | 80.10 | 80.10 | 1 | 入围 | |
5025 | 福安市医院 | 1 | 张益强 | 352202199405****** | 男 | 本科 | 学士 | 71.70 | 71.70 | 2 | 入围 | |
5025 | 福安市医院 | 1 | 赵燕霞 | 352202199003****** | 女 | 本科 | 学士 | 64.60 | 5 | 69.60 | 3 | 入围 |
5026 | 福安市城北街道社区卫生服务中心 | 1 | 余凤玉 | 352202199401****** | 女 | 大专 | 53.35 | 53.35 | 1 | 入围 | ||
5029 | 福安市湾坞卫生院 | 1 | 郑晓敏 | 352202199301****** | 女 | 大专 | 62.11 | 62.11 | 1 | 入围 | ||
5031 | 福安市范坑卫生院 | 1 | 林文婷 | 352202199410****** | 女 | 中专 | 58.77 | 58.77 | 1 | 入围 | ||
5032 | 福安市康厝卫生院 | 1 | 欧阳静文 | 352202199404****** | 女 | 中专 | 62.97 | 62.97 | 1 | 入围 | ||
5036 | 福安市松罗卫生院 | 1 | 陈彩霞 | 352202199407****** | 女 | 大专 | 56.29 | 56.29 | 1 | 入围 | ||
5037 | 福安市晓阳卫生院 | 1 | 林发菊 | 352202199002****** | 女 | 中专 | 55.53 | 55.53 | 1 | 入围 | ||
5038 | 福安市城阳卫生院 | 1 | 缪樱 | 352202199705****** | 女 | 大专 | 56.07 | 56.07 | 1 | 入围 | ||
5039 | 福安市城阳卫生院 | 1 | 陈婕 | 352202199005****** | 女 | 大专 | 56.55 | 56.55 | 1 | 入围 | ||
5041 | 福安市上白石中心卫生院 | 1 | 林巧琴 | 350981199211****** | 女 | 大专 | 51.35 | 51.35 | 1 | 入围 | ||
5043 | 福安市医院 | 2 | 兰媛媛 | 352202199505****** | 女 | 大专 | 学士 | 63.59 | 63.59 | 1 | 入围 | |
5044 | 福安市医院 | 2 | 赵仙福 | 352202199508****** | 男 | 大专 | 57.20 | 57.20 | 1 | 入围 | ||
5044 | 福安市医院 | 2 | 周霞玲 | 350921199112****** | 女 | 大专 | 54.15 | 54.15 | 2 | 入围 | ||
5045 | 福安市医院 | 2 | 陈秋婷 | 350982199510****** | 女 | 大专 | 53.70 | 53.70 | 1 | 入围 | ||
5045 | 福安市医院 | 2 | 叶妙灵 | 352229199412****** | 女 | 大专 | 51.48 | 51.48 | 2 | 入围 | ||
5046 | 福安市医院 | 3 | 雷小龙 | 350921199501****** | 男 | 大专 | 64.98 | 64.98 | 1 | 入围 | ||
5046 | 福安市医院 | 3 | 钟坛珠 | 352202199301****** | 女 | 大专 | 60.04 | 60.04 | 2 | 入围 | ||
5046 | 福安市医院 | 3 | 阮少梅 | 352202199703****** | 女 | 大专 | 56.82 | 56.82 | 3 | 入围 | ||
5047 | 福安市医院 | 1 | 叶陈辉 | 352229199410****** | 男 | 本科 | 学士 | 62.41 | 62.41 | 1 | 入围 | |
5048 | 福安市医院 | 2 | 卓燕芳 | 352203198908****** | 女 | 中专 | 56.34 | 56.34 | 1 | 入围 | ||
5048 | 福安市医院 | 2 | 李宁 | 350981199506****** | 女 | 中专 | 55.33 | 55.33 | 2 | 入围 | ||
5051 | 福安市中医院 | 1 | 林伏忠 | 352202198711****** | 男 | 大专 | 73.50 | 73.50 | 1 | 入围 | ||
5052 | 福安市中医院 | 1 | 陈小梅 | 352202199008****** | 女 | 本科 | 学士 | 60.87 | 60.87 | 1 | 入围 | |
5053 | 福安市民族医院 | 1 | 郑佳佳 | 352202199012****** | 女 | 大专 | 60.60 | 60.60 | 1 | 入围 | ||
5054 | 福安市疾病预防控制中心 | 1 | 许雅琴 | 350124199111****** | 女 | 大专 | 60.09 | 60.09 | 1 | 入围 | ||
5055 | 福安市妇幼保健院 | 1 | 谢常坤 | 352203198907****** | 男 | 本科 | 62.80 | 62.80 | 1 | 入围 | ||
5056 | 福安市医院 | 4 | 李玉香 | 632127198908****** | 女 | 本科 | 58.08 | 58.08 | 1 | 入围 | ||
5056 | 福安市医院 | 4 | 王锦辉 | 352231199601****** | 男 | 本科 | 55.93 | 55.93 | 2 | 入围 | ||
5063 | 福安市疾病预防控制中心 | 2 | 刘翊 | 352202199510****** | 男 | 本科 | 学士 | 77.40 | 77.40 | 1 | 入围 | |
5064 | 福安市疾病预防控制中心 | 1 | 雷丽玉 | 350981199407****** | 女 | 本科 | 学士 | 53.90 | 53.90 | 1 | 入围 |
附件:

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯