2019莆田市事业单位秋季招聘笔试加分考生名单
根据《莆田市2019年度秋季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,我局于2019年9月9日至9月16日受理参加莆田市2019年度秋季事业单位公开招聘考生的笔试加分申请,经审核,现将187名符合有关文件规定,拟予笔试加分的考生名单(见下表)予以公示,公示时间:2019年9月23日—9月26日。在此期间,如有异议,可通过来电或传真的方式向市人社局人力人才开发科或市纪委驻市委组织部纪检组反映,逾期不予受理。联系电话:0594—2289366,0594-2023633;传真:0594—2392879。
莆田市人社局
2019年9月23日
单位 代码 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 加分 数量 | 加分条件 |
003 | 仙游县发改局价格认证中心 | 01 | 专技岗位1 | 350100301008735 | 刘嘉伟 | 男 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
003 | 仙游县发改局价格认证中心 | 01 | 专技岗位1 | 350100301005198 | 徐兵兵 | 男 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
003 | 仙游县发改局价格认证中心 | 01 | 专技岗位1 | 350100301006439 | 康清建 | 男 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
006 | 仙游县林业局社硎林业工作站 | 01 | 专技岗位 | 350100601003861 | 陈霞 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
012 | 仙游县食品药品检验检测中心 | 01 | 专技岗位1 | 350101201004702 | 黄炎南 | 男 | 6 | 退役大学毕业生士兵入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
012 | 仙游县食品药品检验检测中心 | 01 | 专技岗位1 | 350101201006655 | 吴华珍 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报县区事业单位加5分。 |
012 | 仙游县食品药品检验检测中心 | 03 | 专技岗位3 | 350101203001372 | 吴琼 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
015 | 仙游县市政管理中心 | 01 | 专技岗位1 | 350101501007109 | 黄霖静 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
015 | 仙游县市政管理中心 | 02 | 专技岗位2 | 350101502009732 | 陈艺琦 | 女 | 5 | 参加省级“高校毕业生服务社区”计划报考县区事业单位加5分。 |
015 | 仙游县市政管理中心 | 03 | 专技岗位3 | 350101503001163 | 陈丽娜 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
015 | 仙游县市政管理中心 | 03 | 专技岗位3 | 350101503003866 | 张静 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
019 | 仙游县莆仙戏艺术创作室 | 01 | 戏曲编剧 | 350101901007078 | 江珊珊 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报县区事业单位加5分。 |
022 | 仙游县行政服务中心管理委员会 | 02 | 专技岗位2 | 350102202001193 | 刘慧妮 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
023 | 仙游县统计局数据管理中心 | 01 | 专技岗位 | 350102301009148 | 郑靖 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
023 | 仙游县统计局数据管理中心 | 01 | 专技岗位 | 350102301003002 | 苏珊 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
023 | 仙游县统计局数据管理中心 | 01 | 专技岗位 | 350102301000831 | 蔡丽楠 | 女 | 5 | 参加省级“高校毕业生服务社区”计划报考县区事业单位加5分。 |
024 | 仙游县安全生产应急救援中心 | 02 | 管理岗位1 | 350102402010033 | 黄飞云 | 男 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
024 | 仙游县安全生产应急救援中心 | 03 | 管理岗位2 | 350102403002195 | 陈颖思 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
027 | 仙游县农村合作经济经营管理站 | 01 | 专技岗位 | 350102701002631 | 林婉茹 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报县区事业单位加5分。 |
028 | 仙游县龙华畜牧兽医站 | 01 | 专技岗位 | 350102801005048 | 伍燕燕 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考考县区事业单位加5分。 |
032 | 仙游县社硎畜牧兽医站 | 01 | 专技岗位 | 350103201002556 | 麻梦婷 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
037 | 仙游县金融工作领导小组办公室 | 01 | 专技岗位1 | 350103701009272 | 林梅香 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
040 | 仙游县中医院 | 09 | 药剂科 | 350404009000328 | 林飞雪 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
043 | 仙游县大济镇卫生院 | 01 | 护理室 | 350304301001043 | 林玲 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
043 | 仙游县大济镇卫生院 | 01 | 护理室 | 350304301000301 | 陈益婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
045 | 仙游县盖尾镇卫生院 | 02 | 门诊 | 350204502000058 | 张敏 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
046 | 仙游县郊尾镇卫生院 | 02 | 护理科 | 350304602000366 | 陈向黎 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
054 | 仙游县妇幼保健院 | 04 | 档案室 | 350105404002593 | 李伟芳 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
058 | 赖店镇经济发展服务中心 | 01 | 管理岗位 | 350105801006661 | 陈丽钦 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
061 | 社硎乡计划生育服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350106101004810 | 黄一萍 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
062 | 龙华镇农业服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350106201006838 | 吴小芳 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考考县区事业单位加5分。 |
063 | 龙华镇社会管理服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350106301000001 | 苏晴铷 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报县区事业单位加5分。 |
064 | 榜头镇小城市管理执法大队 | 01 | 专技岗位 | 350106401007867 | 郑德隆 | 男 | 8 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,服役满3年至5年的复员士官加2分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
065 | 榜头镇经济发展服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350106501000921 | 吴志杰 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
068 | 枫亭镇经济发展服务中心 | 01 | 专技岗位1 | 350106801007333 | 彭胜楠 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
071 | 西苑乡农业服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350107101003591 | 郑颖 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
073 | 郊尾镇社会管理服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350107301009420 | 颜婉框 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
075 | 园庄镇农业服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350107501007741 | 陈燕明 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
075 | 园庄镇农业服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350107501007459 | 谢萍萍 | 女 | 5 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分。 |
077 | 菜溪乡计划生育服务中心 | 01 | 专技岗位1 | 350107701000256 | 方一峰 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
078 | 书峰乡社会事务服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350107801000656 | 何婷婷 | 女 | 5 | 参加省级“高校毕业生服务社区”计划报考县区事业单位加5分。 |
078 | 书峰乡社会事务服务中心 | 02 | 专技岗位 | 350107802002898 | 陈彩妃 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
081 | 游洋镇计划生育服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350108101009654 | 章楚君 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
082 | 荔城区电子政务服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350108201009546 | 吴飞彪 | 男 | 5 | 参加全国“大学生志愿服务西部计划”报考县区事业单位加5分。 |
086 | 荔城区教育局档案室 | 01 | 档案管理员 | 350108601001853 | 林佳圆 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
086 | 荔城区教育局档案室 | 01 | 档案管理员 | 350108601001356 | 陈碧清 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
086 | 荔城区教育局档案室 | 01 | 档案管理员 | 350108601002130 | 梁华珍 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
087 | 荔城区第一实验小学 | 01 | 会计 | 350108701009221 | 黄丽钦 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
087 | 荔城区第一实验小学 | 01 | 会计 | 350108701001514 | 林斯婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
088 | 荔城区水资源服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350108801010090 | 吴晓姗 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
089 | 荔城区水利建设运行技术中心 | 02 | 专技岗位2 | 350108902002516 | 陈慧芬 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
089 | 荔城区水利建设运行技术中心 | 02 | 专技岗位2 | 350108902001158 | 林艳艳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
089 | 荔城区水利建设运行技术中心 | 02 | 专技岗位2 | 350108902000615 | 涂艳芳 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
093 | 荔城区退役军人服务中心 | 01 | 专技岗位1 | 350109301008793 | 谢菲菲 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
094 | 荔城区劳动人事争议仲裁院 | 01 | 仲裁员 | 350109401008028 | 彭婷婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
094 | 荔城区劳动人事争议仲裁院 | 01 | 仲裁员 | 350109401003782 | 许程 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
105 | 荔城区镇海社区卫生服务中心 | 01 | 预防保健科 | 350410501000077 | 张晓敏 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
108 | 荔城区新度镇卫生院 | 01 | 病房护理1 | 350310801001148 | 俞燕鸿 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
108 | 荔城区新度镇卫生院 | 06 | 办公室 | 350110806009641 | 黄冬霞 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 02 | 公共卫生2 | 350310902001147 | 程婷婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 02 | 公共卫生2 | 350310902000484 | 戴梅娟 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 02 | 公共卫生2 | 350310902000698 | 邱菲菲 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 01 | 公共卫生1 | 350210901000282 | 郭闽徽 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
110 | 荔城区北高镇卫生院 | 06 | 护理室 | 350311006001099 | 张静 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
110 | 荔城区北高镇卫生院 | 06 | 护理室 | 350311006000109 | 曾珊珊 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
112 | 莆田市城厢区农村合作经济经营管理站 | 01 | 专技岗位 | 350111201001636 | 林逗逗 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
112 | 莆田市城厢区农村合作经济经营管理站 | 01 | 专技岗位 | 350111201003156 | 李洁婷 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
115 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技岗位 | 350111501006085 | 陈期越 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
120 | 城厢区行政服务中心管理委员会 | 01 | 专技岗位 | 350112001003983 | 李婷婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
124 | 城厢区妇幼保健所(城厢区计生服务站) | 02 | 专技岗位2 | 350412402000300 | 郑丽衡 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
126 | 涵江区审计中心 | 02 | 专技岗位2 | 350112602008155 | 许晓雯 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
127 | 涵江区图书馆 | 01 | 专技岗位 | 350112701000980 | 范珊珊 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
128 | 涵江区文化馆 | 01 | 专技岗位 | 350112801001737 | 林君 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
131 | 涵江区对外贸易服务中心 | 01 | 专技岗位1 | 350113101003927 | 田诗婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
133 | 涵江区会计管理中心 | 03 | 专技岗位3 | 350113303005709 | 郑丽敏 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
133 | 涵江区会计管理中心 | 01 | 专技岗位1 | 350113301005965 | 林君 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
133 | 涵江区会计管理中心 | 03 | 专技岗位3 | 350113303004688 | 柯丽林 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
133 | 涵江区会计管理中心 | 03 | 专技岗位3 | 350113303001870 | 李梦娟 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
133 | 涵江区会计管理中心 | 03 | 专技岗位3 | 350113303008970 | 刘琳琳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
133 | 涵江区会计管理中心 | 03 | 专技岗位3 | 350113303009841 | 陈双燕 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
135 | 涵江区财政投资评审中心 | 01 | 专技岗位 | 350113501008175 | 黄颖 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
135 | 涵江区财政投资评审中心 | 01 | 专技岗位 | 350113501003823 | 杨益群 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
135 | 涵江区财政投资评审中心 | 01 | 专技岗位 | 350113501001461 | 黄雱雯 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
137 | 涵江区滨海新城水闸管理站 | 03 | 专技岗位3 | 350113703004816 | 刘喜姬 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
139 | 涵江区农业环保能源站 | 01 | 专技岗位 | 350113901004571 | 叶淑美 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
144 | 涵江区房屋征收办公室 | 01 | 专技岗位 | 350114401005902 | 李颖 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
147 | 涵江区建设系统会计核算中心 | 01 | 专技岗位 | 350114701002006 | 姚群静 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
148 | 涵江区市政工程维护管理处 | 01 | 专技岗位 | 350114801007427 | 柯丽芳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
149 | 涵江区卫生应急中心 | 01 | 专技岗位 | 350114901006547 | 郑惠贞 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
151 | 莆田市国土资源局涵西国土资源所 | 01 | 专技岗位 | 350115101007185 | 魏怀远 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
160 | 涵江火车站广场管理处 | 02 | 专技岗位2 | 350116002009889 | 陈素琴 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
161 | 涵江区商城管委会 | 01 | 专技岗位 | 350116101006882 | 李金兰 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
165 | 涵江区江口镇产业发展服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350116501007616 | 黄静静 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
165 | 涵江区江口镇产业发展服务中心 | 01 | 专技岗位 | 350116501000519 | 翁益萍 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
167 | 涵江区江口镇财政所 | 01 | 专技岗位1 | 350116701002259 | 陈丽莺 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
182 | 秀屿区第三产业办公室 | 01 | 专技岗位 | 350118201009688 | 许黎仙 | 女 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
182 | 秀屿区第三产业办公室 | 01 | 专技岗位 | 350118201000284 | 戴雪冰 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
184 | 秀屿区城乡居民社会养老保险中心 | 01 | 专技岗位 | 350118401002662 | 施凌云 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
185 | 秀屿国家级木材贸易加工示范区管委会 | 01 | 专技岗位 | 350118501000374 | 郑文婷 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
185 | 秀屿国家级木材贸易加工示范区管委会 | 01 | 专技岗位 | 350118501003836 | 林春雅 | 女 | 5 | 参加省级“高校毕业生服务社区”计划报考县区事业单位加5分。 |
187 | 秀屿区精神病防治院 | 01 | 专技岗位 | 350318701000916 | 刘惠芳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
198 | 湄洲岛国家旅游度假区门票征管所 | 01 | 专技岗位 | 350119801002677 | 施一斌 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
201 | 湄洲湾北岸经济开发区山亭镇人民政府综合执法队 | 01 | 专技岗位 | 350120101006910 | 周建海 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
202 | 湄洲湾北岸经济开发区综合执法大队 | 01 | 专技岗位 | 350120201009711 | 宋薇薇 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
203 | 湄洲湾北岸经济开发区港口管理处 | 03 | 专技岗位1 | 350120303004839 | 陈婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
204 | 湄洲湾北岸经济开发区经管站 | 01 | 专技岗位 | 350120401004073 | 苏林 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
205 | 湄洲湾北岸经济开发区数字办 | 02 | 专技岗位2 | 350120502003974 | 朱凤琼 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
208 | 湄洲湾北岸经济开发区产业发展办公室 | 01 | 专技岗位 | 350120801008429 | 黄琼珊 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
210 | 湄洲湾北岸经济开发区国库支付中心 | 01 | 专技岗位 | 350121001006963 | 李丽丹 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
211 | 湄洲湾北岸经济开发区财政投资评审中心 | 01 | 专技岗位 | 350121101006669 | 杨彩娇 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
211 | 湄洲湾北岸经济开发区财政投资评审中心 | 01 | 专技岗位 | 350121101002667 | 林丽桑 | 女 | 5 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分。 |
216 | 湄洲湾北岸经济开发区经济城管委会 | 01 | 专技岗位 | 350121601009509 | 许琳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
221 | 湄洲湾北岸经济开发区忠门镇中心卫生院 | 01 | 专技岗位1 | 350122101001799 | 郑淑青 | 女 | 5 | 参加省级“高校毕业生服务社区”计划报考县区事业单位加5分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 行政审批处后勤助理4 | 350122205006975 | 许新宇 | 男 | 9 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分,从事船艇工作的退役士兵加3分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 10 | 秀屿分局后勤助理1 | 350122210001421 | 吴筱青 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 04 | 行政审批处后勤助理3 | 350122204003162 | 姚柔伊 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 02 | 行政审批处后勤助理1 | 350122202009910 | 程琳琳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 02 | 行政审批处后勤助理1 | 350122202001009 | 林艳红 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 01 | 市局警保处派驻各分局后勤助理 | 350122201002893 | 黄彬彬 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 09 | 涵江分局后勤助理 | 350122209009999 | 吴佳宁 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 01 | 市局警保处派驻各分局后勤助理 | 350122201007665 | 黄李琴 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 13 | 北岸分局后勤助理2 | 350122213004455 | 苏倩琳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
222 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 03 | 行政审批处后勤助理2 | 350122203008539 | 邱蓉蓉 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000754 | 陈丹圆 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608001138 | 林晶娥 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000515 | 吴艳阳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000707 | 游燕燕 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000832 | 徐紫珊 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000674 | 林双 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000552 | 林建英 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608001157 | 郑碧英 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000060 | 陈雪娟 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000054 | 陈凯丽 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000067 | 林悦 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000207 | 张碧霞 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 08 | 护士 | 350322608000670 | 林佳丽 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
226 | 莆田市第一医院 | 09 | 设备科工程师 | 350122609002256 | 吴靖宇 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
231 | 莆田体育运动学校 | 02 | 中学化学教师 | 350123102000494 | 刘淑娟 | 女 | 3 | 参加省级“三支一扶”计划报考市直事业单位加3分。 |
231 | 莆田体育运动学校 | 04 | 财务 | 350123104003307 | 陈晓丹 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
231 | 莆田体育运动学校 | 04 | 财务 | 350123104001435 | 林依婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
231 | 莆田体育运动学校 | 02 | 中学化学教师 | 350123102006624 | 陈慧君 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
235 | 福建省涵江云龙国有林场 | 02 | 专技岗位2 | 350123502005249 | 郑惠敏 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
240 | 莆田市公路局秀屿分局 | 01 | 行政文秘 | 350124001003172 | 陈少清 | 女 | 5 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分。 |
241 | 莆田市萩芦溪水电管理处 | 01 | 专技岗位1 | 350124101009928 | 陈丹芳 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
241 | 莆田市萩芦溪水电管理处 | 03 | 专技岗位3 | 350124103009459 | 康斌泉 | 男 | 3 | 参加省级“三支一扶”计划报考市直事业单位加3分。 |
241 | 莆田市萩芦溪水电管理处 | 01 | 专技岗位1 | 350124101001297 | 林静 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
246 | 莆田市城厢区环境应急与信息中心 | 01 | 专技岗位1 | 350124601006120 | 朱佳娴 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
246 | 莆田市城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技岗位2 | 350124602000828 | 陈丽芳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
248 | 市建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技岗位 | 350124801000659 | 陈嘉敏 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
249 | 市建设工程造价管理站 | 01 | 专技岗位 | 350124901004376 | 林颖 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
250 | 莆田市人力资源和社会保障局信息中心 | 01 | 专技岗位 | 350125001009796 | 林燕萍 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
250 | 莆田市人力资源和社会保障局信息中心 | 01 | 专技岗位 | 350125001005266 | 周丰莹 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
251 | 莆田市机关事业单位社会保险中心 | 01 | 专技岗位 | 350125101009612 | 朱雅鑫 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
251 | 莆田市机关事业单位社会保险中心 | 01 | 专技岗位 | 350125101008502 | 陈丽蓉 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 07 | 教师 | 350125607006149 | 薛一新 | 女 | 3 | 参加省级“高校毕业生服务社区”计划报考市直事业单位加3分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 07 | 教师 | 350125607009598 | 杜雨婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 07 | 教师 | 350125607000622 | 张春琼 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 07 | 教师 | 350125607008156 | 张琼 | 女 | 3 | 参加省级“三支一扶”计划报考市直事业单位加3分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 10 | 教师 | 350125610002147 | 曾岚娟 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 11 | 教师 | 350125611007254 | 余嘉敏 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 11 | 教师 | 350125611007448 | 曾燕清 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 13 | 实训管理干事 | 350125613001836 | 许宗梅 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 13 | 实训管理干事 | 350125613000128 | 施明云 | 女 | 3 | 参加省级“三支一扶”计划报考市直事业单位加3分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 14 | 实训管理干事 | 350125614000778 | 林冰冰 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 16 | 实训管理干事 | 350125616008839 | 林小娇 | 女 | 3 | 参加省级“三支一扶”计划报考市直事业单位加3分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 17 | 实训管理干事 | 350125617004524 | 林伟峰 | 男 | 9 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,服役满3年至5年的复员士官加2分,获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号加2分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 18 | 办公室干事 | 350125618000115 | 章晓祥 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
256 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 20 | 保卫干事 | 350125620002908 | 陈惠杰 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
258 | 莆田市广播电视中心 | 08 | 财务管理 | 350125808002310 | 杨新怡 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
259 | 莆田市妇女儿童活动中心 | 02 | 专技岗位 | 350125902008112 | 吴莉娜 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
261 | 莆田市台商投诉协调中心 | 01 | 会计 | 350126101005225 | 黄超敏 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
261 | 莆田市台商投诉协调中心 | 02 | 专技岗位 | 350126102008136 | 李云芳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
264 | 仙游县巡察信息中心 | 01 | 专技岗位 | 350126401006560 | 郑杰 | 男 | 9 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分,从事舰艇工作的退役士兵加3分。 |
264 | 仙游县巡察信息中心 | 01 | 专技岗位 | 350126401005644 | 李少宏 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
266 | 莆田市荔城区职工业余学校 | 01 | 专技岗位 | 350126601008759 | 姚雅华 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
267 | 中共莆田市荔城区委党校 | 01 | 专技岗位1 | 350126701005417 | 刘一真 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
268 | 莆田市荔城区青少年活动中心 | 01 | 专技岗位 | 350126801006104 | 张淑贞 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
272 | 莆田市城厢区机构编制信息中心 | 01 | 专技岗位 | 350127201003905 | 关菁 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
275 | 莆田市城厢区密码管理局技术中心 | 01 | 专技岗位 | 350127501004101 | 谢益晶 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
277 | 莆田市涵江区社会治理网格化中心 | 01 | 专技岗位 | 350127701001194 | 姚晨霞 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
277 | 莆田市涵江区社会治理网格化中心 | 01 | 专技岗位 | 350127701009222 | 林秀婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
279 | 莆田市秀屿区人大常委会档案资料室 | 01 | 管理岗位 | 350127901005436 | 陈丽琴 | 女 | 5 | 参加省级“三支一扶”计划报考县区事业单位加5分。 |
