2019龙岩武平县招聘医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩公示
文章来源:优公教育官网
发布时间:
点击次数:501
准考证号 | 笔试 卷面成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 备注 |
235082408100101 | 38.5 | 38.5 | ||
235082408100102 | 48 | 48 | ||
235082408100103 | 52.5 | 52.5 | ||
235082408100104 | 58.5 | 58.5 | ||
235082408100105 | 47.5 | 47.5 | ||
235082408100106 | 53 | 53 | ||
235082408100107 | 46 | 46 | ||
235082408100108 | 58.5 | 58.5 | ||
235082408100109 | 61 | 61 | ||
235082408100110 | 79.5 | 79.5 | ||
235082408100111 | 44.5 | 44.5 | ||
235082408100112 | 61.5 | 61.5 | ||
235082408100113 | 50 | 50 | ||
235082408100114 | 68 | 68 | ||
235082408100115 | 39 | 39 | ||
235082408100116 | 48.5 | 48.5 | ||
235082408100117 | 29 | 29 | ||
235082408100118 | 41.5 | 41.5 | ||
235082408100119 | 36 | 36 | ||
235082408100120 | 34.5 | 34.5 | ||
235082408100121 | 47.5 | 47.5 | ||
235082408100122 | 50 | 50 | ||
235082408100123 | 43 | 43 | ||
235082408100124 | 54 | 54 | ||
235082408100125 | 68.5 | 68.5 | ||
235082408100126 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100127 | 55.5 | 55.5 | ||
235082408100128 | 45.5 | 45.5 | ||
235082408100129 | 37 | 37 | ||
235082408100130 | 41.5 | 41.5 | ||
235082408100201 | 35 | 35 | ||
235082408100202 | 64 | 64 | ||
235082408100203 | 50 | 50 | ||
235082408100204 | 45 | 45 | ||
235082408100205 | 63.5 | 63.5 | ||
235082408100206 | 53.5 | 53.5 | ||
235082408100207 | 50 | 50 | ||
235082408100208 | 47 | 47 | ||
235082408100209 | 57.5 | 57.5 | ||
235082408100210 | 46.5 | 46.5 | ||
235082408100211 | 40.5 | 40.5 | ||
235082408100212 | 43.5 | 43.5 | ||
235082408100213 | 31 | 31 | ||
235082408100214 | 49.5 | 49.5 | ||
235082408100215 | 40.5 | 40.5 | ||
235082408100216 | 42.5 | 42.5 | ||
235082408100217 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100218 | 36.5 | 36.5 | ||
235082408100219 | 47 | 47 | ||
235082408100220 | 56.5 | 56.5 | ||
235082408100221 | 49 | 49 | ||
235082408100222 | 46 | 46 | ||
235082408100223 | 59 | 59 | ||
235082408100224 | 52.5 | 52.5 | ||
235082408100225 | 48 | 48 | ||
235082408100226 | 46 | 46 | ||
235082408100227 | 40.5 | 40.5 | ||
235082408100228 | 37.5 | 37.5 | ||
235082408100229 | 54 | 54 | ||
235082408100230 | 56 | 56 | ||
235082408100301 | 38.5 | 38.5 | ||
235082408100302 | 45.5 | 45.5 | ||
235082408100303 | 63.5 | 63.5 | ||
235082408100304 | 71.5 | 71.5 | ||
235082408100305 | 62.5 | 62.5 | ||
235082408100306 | 36 | 36 | ||
235082408100307 | 66 | 66 | ||
235082408100308 | 43.5 | 43.5 | ||
235082408100309 | 40 | 40 | ||
235082408100310 | 39 | 39 | ||
235082408100311 | 57.5 | 57.5 | ||
235082408100312 | 40.5 | 40.5 | ||
235082408100313 | 54.5 | 54.5 | ||
235082408100314 | 50.5 | 50.5 | ||
235082408100315 | 60.5 | 60.5 | ||
235082408100316 | 49 | 49 | ||
235082408100317 | 41.5 | 41.5 | ||
235082408100318 | 52.5 | 52.5 | ||
235082408100319 | 58 | 58 | ||
235082408100320 | 49 | 49 | ||
235082408100321 | 57.5 | 57.5 | ||
235082408100322 | 34 | 34 | ||
235082408100323 | 56.5 | 56.5 | ||
235082408100324 | 44 | 44 | ||
235082408100325 | 55 | 55 | ||
235082408100326 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100327 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100328 | 66 | 66 | ||
235082408100329 | 44 | 44 | ||
235082408100330 | 59 | 59 | ||
235082408100401 | 66 | 66 | ||
235082408100402 | 56.5 | 56.5 | ||
235082408100403 | 44 | 44 | ||
235082408100404 | 55.5 | 55.5 | ||
235082408100405 | 54 | 54 | ||
235082408100406 | 54 | 54 | ||
235082408100407 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100408 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100409 | 62.5 | 62.5 | ||
235082408100410 | 61 | 61 | ||
235082408100411 | 68 | 68 | ||
235082408100412 | 62.5 | 62.5 | ||
235082408100413 | 58.5 | 58.5 | ||
235082408100414 | 50 | 50 | ||
235082408100415 | 52.5 | 52.5 | ||
235082408100416 | 63 | 63 | ||
235082408100417 | 55 | 55 | ||
235082408100418 | 35.5 | 35.5 | ||
235082408100419 | 59 | 59 | ||
235082408100420 | 69 | 69 | ||
235082408100421 | 61 | 61 | ||
235082408100422 | 53.5 | 53.5 | ||
235082408100423 | 60 | 60 | ||
235082408100424 | 56 | 56 | ||
235082408100425 | 56.5 | 56.5 | ||
235082408100426 | 72.5 | 72.5 | ||
235082408100427 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100428 | 35 | 35 | ||
235082408100429 | 38 | 38 | ||
235082408100430 | 55 | 55 | ||
235082408100501 | 55 | 55 | ||
235082408100502 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100503 | 缺考 | 缺考 | ||
235082408100504 | 47 | 47 | ||
235082408100505 | 37.5 | 37.5 | ||
235082408100506 | 53 | 53 | ||
235082408100507 | 53.5 | 53.5 | ||
235082408100508 | 36.5 | 36.5 | ||
235082408100509 | 53 | 53 | ||
235082408100510 | 58.5 | 58.5 | ||
235082408100511 | 57 | 57 | ||
235082408100512 | 41.5 | 41.5 | ||
235082408100513 | 53.5 | 53.5 | ||
235082408100514 | 47.5 | 47.5 | ||
235082408100515 | 41 | 41 | ||
235082408100516 | 56 | 56 | ||
235082408100517 | 44.5 | 44.5 | ||
235082408100518 | 59.5 | 59.5 | ||
235082408100519 | 57 | 57 | ||
235082408100520 | 71.5 | 71.5 | ||
235082408100521 | 51.5 | 51.5 | ||
235082408100522 | 50 | 50 | ||
235082408100523 | 43 | 43 | ||
235082408100524 | 49.5 | 49.5 | ||
235082408100525 | 54.5 | 54.5 | ||
235082408100526 | 41.5 | 41.5 | ||
235082408100527 | 缺考 | 缺考 |
附件:
2019年武平县公开招聘医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩公示.xls
武平县人力资源和社会保障局
2019年9月27日

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯