2017年度福建省考录用公务员(省直政府系统)拟进入面试人员名单公示(三)
根据《福建省2017年度考试录用公务员公告》,现将省直政府系统的相关部门拟进入面试人员名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起三日内向福建省公务员局考试录用处反映,电话:87828087
本名单公示后,如有考生弃权并产生递补,递补人员名单将于6月17日前统一公示。
进入面试的人员,请及时关注福建省公务员考试录用网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知报考单位,联系方式详见《招考职位表》。
附:拟进入面试人员名单(三)
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 折算成绩 | 排名 | 备注 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 01 | 技术进步处科员 | 颜真楠 | 111000301031449 | 56.4 | 75.5 | 65.95 | 2 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 01 | 技术进步处科员 | 陈小真 | 431000301030951 | 57.2 | 69 | 63.1 | 3 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 01 | 技术进步处科员 | 王祥 | 411000301039637 | 61.3 | 63.5 | 62.4 | 4 | 第1名放弃,递补 |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 02 | 原材料工业处科员 | 林才伟 | 141000302033871 | 61.7 | 80 | 70.85 | 1 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 02 | 原材料工业处科员 | 吴鹏程 | 411000302039344 | 57 | 79 | 68 | 2 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 02 | 原材料工业处科员 | 黄美聪 | 431000302030564 | 62.6 | 72.5 | 67.55 | 3 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 03 | 生产服务业处科员 | 林明术 | 311000303032082 | 64.9 | 75.5 | 70.2 | 1 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 03 | 生产服务业处科员 | 谢秀芳 | 911000303031987 | 62 | 74.5 | 68.25 | 2 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 03 | 生产服务业处科员 | 畅乐 | 111000303038520 | 61.9 | 69.5 | 65.7 | 3 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 03 | 生产服务业处科员 | 郭梅堆 | 311000303032343 | 64.4 | 67 | 65.7 | 3 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 03 | 生产服务业处科员 | 卢福川 | 111000303030871 | 66.4 | 65 | 65.7 | 3 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 04 | 产业研究室科员 | 曾宪斌 | 431000304030750 | 62.4 | 73 | 67.7 | 1 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 04 | 产业研究室科员 | 彭虹 | 811000304031768 | 58.7 | 74.5 | 66.6 | 2 | |
10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 04 | 产业研究室科员 | 南飞 | 111000304038920 | 58.5 | 74 | 66.25 | 3 | |
10005 | 龙岩市无线电管理局 | 05 | 科员 | 罗翌 | 111000505035675 | 65.9 | 75.5 | 70.7 | 1 | |
10005 | 龙岩市无线电管理局 | 05 | 科员 | 李乐 | 611000505030582 | 61.8 | 74 | 67.9 | 2 | |
10005 | 龙岩市无线电管理局 | 05 | 科员 | 林新生 | 611000505031955 | 58.1 | 76 | 67.05 | 3 | |
10006 | 莆田市无线电管理局 | 06 | 科员 | 刘卓石 | 211000606032095 | 62.5 | 72.5 | 67.5 | 1 | |
10006 | 莆田市无线电管理局 | 06 | 科员 | 林野 | 211000606033322 | 61.8 | 72.5 | 67.15 | 2 | |
10006 | 莆田市无线电管理局 | 06 | 科员 | 黄亚敏 | 211000606032465 | 56.6 | 73 | 64.8 | 3 | |
30003 | 福建省无线电监测站 | 01 | 科员 | 陈君怡 | 153000301091516 | 71 | 0 | 71 | 1 | |
30003 | 福建省无线电监测站 | 01 | 科员 | 林鹏 | 453000301091855 | 62.8 | 0 | 62.8 | 2 | |
30003 | 福建省无线电监测站 | 01 | 科员 | 陈华峰 | 153000301092878 | 60.7 | 0 | 60.7 | 3 | |
30005 | 福建省无线电监测站武夷山直属分站 | 02 | 科员 | 晏露晨 | 853000502090472 | 63.5 | 0 | 63.5 | 1 | |
30005 | 福建省无线电监测站武夷山直属分站 | 02 | 科员 | 范华斌 | 453000502090922 | 60.6 | 0 | 60.6 | 2 | |
30005 | 福建省无线电监测站武夷山直属分站 | 02 | 科员 | 周奇翾 | 853000502090182 | 55.1 | 0 | 55.1 | 6 | 第3-6名放弃,不再递补 |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 01 | 福州分局闽清水文站科员 | 王振流 | 153002001090069 | 53.3 | 0 | 53.3 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 01 | 福州分局闽清水文站科员 | 张凯章 | 353002001092881 | 52.8 | 0 | 52.8 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 01 | 福州分局闽清水文站科员 | 林世伟 | 553002001091253 | 50.9 | 0 | 50.9 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 01 | 福州分局闽清水文站科员 | 钟书贤 | 153002001090667 | 50.9 | 0 | 50.9 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 02 | 福州分局永泰太平口水文站科员 | 叶建峰 | 153002002090213 | 57.5 | 0 | 57.5 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 02 | 福州分局永泰太平口水文站科员 | 尤炳源 | 153002002091461 | 54.3 | 0 | 54.3 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 02 | 福州分局永泰太平口水文站科员 | 蔡嘉豪 | 553002002090760 | 47.7 | 0 | 47.7 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 03 | 福州分局闽侯竹歧水文站科员 | 丘深文 | 153002003090823 | 50.9 | 0 | 50.9 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 03 | 福州分局闽侯竹歧水文站科员 | 林友勤 | 153002003092217 | 48.3 | 0 | 48.3 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 05 | 福州分局永泰水文站科员 | 许鑫宇 | 353002005092161 | 47 | 0 | 47 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 05 | 福州分局永泰水文站科员 | 黄义辉 | 153002005090446 | 46.1 | 0 | 46.1 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 05 | 福州分局永泰水文站科员 | 蒋家由 | 153002005090634 | 42 | 0 | 42 | 4 | 第1名放弃,递补待审核 |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 06 | 宁德分局古田蒸发站科员 | 陈羽亭 | 553002006091510 | 54.1 | 0 | 54.1 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 06 | 宁德分局古田蒸发站科员 | 龚纯政 | 953002006091962 | 53.2 | 0 | 53.2 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 06 | 宁德分局古田蒸发站科员 | 张水莲 | 153002006091354 | 52.2 | 0 | 52.2 | 4 | 第3名放弃,递补 |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 07 | 莆田分局濑溪水文站科员 | 杨晔 | 353002007091727 | 62.6 | 0 | 62.6 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 07 | 莆田分局濑溪水文站科员 | 林雅南 | 253002007091169 | 56.5 | 0 | 56.5 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 07 | 莆田分局濑溪水文站科员 | 邱德彬 | 653002007090634 | 53.6 | 0 | 53.6 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 08 | 莆田分局东圳水文站科员 | 曹艺梅 | 153002008090832 | 49.5 | 0 | 49.5 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 09 | 龙岩分局长汀观音桥水文站科员 | 罗小金 | 653002009090250 | 55.3 | 0 | 55.3 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 09 | 龙岩分局长汀观音桥水文站科员 | 肖树辉 | 653002009090232 | 52.1 | 0 | 52.1 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 09 | 龙岩分局长汀观音桥水文站科员 | 郭航伟 | 653002009091121 | 46.9 | 0 | 46.9 | 6 | 第3-5名放弃,递补待审核 |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 10 | 龙岩分局武平桃溪水位站科员 | 陈有钦 | 653002010091099 | 52.7 | 0 | 52.7 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 10 | 龙岩分局武平桃溪水位站科员 | 施天健 | 653002010090235 | 48.6 | 0 | 48.6 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 10 | 龙岩分局武平桃溪水位站科员 | 王祯 | 653002010090214 | 45.4 | 0 | 45.4 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 11 | 龙岩分局连城杨家坊水文站科员 | 黄柏程 | 153002011091651 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 11 | 龙岩分局连城杨家坊水文站科员 | 杨炜斌 | 653002011090101 | 52.6 | 0 | 52.6 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 11 | 龙岩分局连城杨家坊水文站科员 | 马川 | 453002011092230 | 48 | 0 | 48 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 12 | 龙岩分局上杭水文站科员 | 刘晓岩 | 653002012090173 | 48.4 | 0 | 48.4 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 12 | 龙岩分局上杭水文站科员 | 钟燕红 | 653002012090152 | 48.4 | 0 | 48.4 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 12 | 龙岩分局上杭水文站科员 | 吴素梅 | 653002012090516 | 47.3 | 0 | 47.3 | 4 | 第1名放弃,递补 |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 12 | 龙岩分局上杭水文站科员 | 巫秋兰 | 653002012090355 | 47.3 | 0 | 47.3 | 4 | 第1名放弃,递补待审核 |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | 三明分局水质监测科科员 | 罗宏 | 753002013091925 | 59.9 | 0 | 59.9 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | 三明分局水质监测科科员 | 程光国 | 453002013092157 | 56.6 | 0 | 56.6 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | 三明分局水质监测科科员 | 阮仙林 | 253002013091318 | 54.3 | 0 | 54.3 | 5 | 第3、名放弃,递补待审核 |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 14 | 南平分局延平大凤水文站科员 | 林烨 | 253002014090052 | 48.6 | 0 | 48.6 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 14 | 南平分局延平大凤水文站科员 | 李丹 | 853002014090425 | 47 | 0 | 47 | 2 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 14 | 南平分局延平大凤水文站科员 | 江辉 | 853002014090304 | 46.8 | 0 | 46.8 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 15 | 南平分局松溪水文站科员 | 余小倩 | 453002015090174 | 52 | 0 | 52 | 1 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 15 | 南平分局松溪水文站科员 | 郭盈盈 | 753002015090200 | 47.4 | 0 | 47.4 | 3 | |
30020 | 福建省水文水资源勘测系统 | 15 | 南平分局松溪水文站科员 | 范德鑫 | 853002015090108 | 44.8 | 0 | 44.8 | 4 | 第2名放弃,递补 |
30065 | 福建省渔业指挥部办公室 | 01 | 科员 | 金晓婷 | 413006501098461 | 58.7 | 71.5 | 65.1 | 1 | |
30065 | 福建省渔业指挥部办公室 | 01 | 科员 | 张鹏飞 | 413006501099738 | 49.1 | 69.5 | 59.3 | 2 | |
30065 | 福建省渔业指挥部办公室 | 01 | 科员 | 廖章聪 | 413006501092628 | 57.7 | 50 | 53.85 | 4 | 第3名放弃,递补 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 01 | 渔船检验处科员 | 黄琦 | 813006601092195 | 57.2 | 60.5 | 58.85 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 01 | 渔船检验处科员 | 连建超 | 313006601091101 | 58.3 | 55.5 | 56.9 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 02 | 渔船检验处科员 | 官长青 | 113006602097909 | 49.2 | 70 | 59.6 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 02 | 渔船检验处科员 | 陈斌勇 | 313006602092971 | 59.8 | 56 | 57.9 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 02 | 渔船检验处科员 | 雷建明 | 143006602093218 | 59.1 | 52 | 55.55 | 3 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 李建平 | 113006603093909 | 59.5 | 75.5 | 67.5 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 白嘎 | 143006603091466 | 64.1 | 66 | 65.05 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 滕闪 | 113006603098010 | 59.9 | 70 | 64.95 | 3 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 王绍坤 | 813006603090174 | 51.8 | 77 | 64.4 | 4 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 王明财 | 143006603098604 | 51.9 | 74 | 62.95 | 5 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 江贤青 | 113006603094968 | 57.5 | 65 | 61.25 | 6 | 资格条件不符 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 陈高滨 | 413006603095170 | 51.9 | 70 | 60.95 | 7 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 许家文 | 143006603091724 | 59.2 | 61.5 | 60.35 | 9 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 李盈澍 | 143006603099613 | 52.6 | 65 | 58.8 | 10 | 递补 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 执法船行政执法科员 | 白云 | 513006603091705 | 50 | 67.5 | 58.75 | 11 | 第8名放弃,递补 |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 04 | 船舶轮机(大管轮)科员 | 林翔 | 753006604091880 | 48.9 | 0 | 48.9 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 04 | 船舶轮机(大管轮)科员 | 朱华 | 153006604092915 | 45.4 | 0 | 45.4 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 06 | 直属一支队船舶轮机(二管轮)科员 | 卓加辉 | 953006606091661 | 50.3 | 0 | 50.3 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 07 | 直属二支队船舶驾驶(大副)科员 | 朱星炜 | 153006607091539 | 51.8 | 0 | 51.8 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 07 | 直属二支队船舶驾驶(大副)科员 | 江裕烽 | 653006607091214 | 50.2 | 0 | 50.2 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 07 | 直属二支队船舶驾驶(大副)科员 | 付祥 | 453006607092118 | 49.6 | 0 | 49.6 | 3 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 08 | 直属二支队船舶轮机(大管轮)科员 | 陈开元 | 353006608090649 | 45.7 | 0 | 45.7 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 09 | 直属三支队船舶驾驶(大副)科员 | 吴杰敏 | 453006609090659 | 57.5 | 0 | 57.5 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 09 | 直属三支队船舶驾驶(大副)科员 | 陈进枝 | 553006609090559 | 51.2 | 0 | 51.2 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 09 | 直属三支队船舶驾驶(大副)科员 | 黄桂钬 | 453006609090437 | 51.2 | 0 | 51.2 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 直属三支队执法船行政执法科员 | 缪申 | 813006610090052 | 57.3 | 79 | 68.15 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 直属三支队执法船行政执法科员 | 黄一帆 | 513006610090501 | 55.7 | 70 | 62.85 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 直属三支队执法船行政执法科员 | 许晓阳 | 513006610094945 | 51.6 | 70.5 | 61.05 | 3 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 直属三支队执法船行政执法科员 | 李泓泉 | 513006610090261 | 54.1 | 64 | 59.05 | 4 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 直属三支队执法船行政执法科员 | 吴杰锋 | 513006610090253 | 52.3 | 65 | 58.65 | 5 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 10 | 直属三支队执法船行政执法科员 | 林少强 | 513006610090368 | 61.1 | 53 | 57.05 | 6 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 直属四支队执法船行政执法科员 | 杨杰 | 413006611093392 | 63.4 | 71 | 67.2 | 1 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 直属四支队执法船行政执法科员 | 王卫 | 413006611097957 | 56.6 | 71 | 63.8 | 2 | |
30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 11 | 直属四支队执法船行政执法科员 | 周渊 | 413006611093266 | 61.6 | 65.5 | 63.55 | 3 |

关注公众号优公教育
了解最新公考资讯